DOMCE 08/04/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 08 de Abril de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVI | Nº 3941
| 502. SUELANIA MENDONÇA SARAIVA TEIXEIRA | 515 | 1779 | 900 3.194 |
|---|---|---|---|
| 503. TANIA DE ALENCAR ROCHA MARTINS (FALECIDA) | 2400 | 2400 | 2400 7.200 |
| 504. TEREZA OLINDA CAVALCANTE | 1424 | 1342 | 900 3.666 |
| 505. TEREZINHA FERNANDES GENEZIO | 1175 | 1124 | 900 3.199 |
| 506. TEREZINHA MARINHO DA SILVA SOUSA | 688 688 |
||
| 507. VALÉRIA FLORENTINO DE OLINDA | 1897 | 2037 | 1571 5.505 |
| 508. VALERIA MARTINS LEITE RODRIGUES | 400 400 |
||
| 509. VALERIA RIBEIRO DOS SANTOS | 200 200 |
||
| 510. VALESKA MARIA FERNANDES PEREIRA | 2239 | 2382 | 2400 7.021 |
| 511. VANDEILMA LIRA DE OLIVEIRA HOLANDA | 251 | 400 651 |
|
| 512. VANUZIA DUARTE DA SILVA | 2400 | 2400 | 2324 7.124 |
| 513. VANUZIA TEIXEIRA DA SILVA | 1433 | 1497 | 1200 4.130 |
| 514. VERA LÚCIA MARTINS DO CARMO | 1257 | 1237 | 1238 3.732 |
| 515. VERA LUCIA PLÁCIDO SILVA ARAÚJO | 2400 | 2400 | 2400 7.200 |
| 516. WALDEMIR ALVES GOMES | 153 | 1600 | 2200 3.953 |
| 517. WYLNA MARIA BRAGA DE CASTRO CAVALCANTE | 2400 | 1602 | 1359 5.361 |
| 518. ZENALDA ALVES DE OLIVEIRA | 1433 | 1575 | 1200 4.208 |
| 519. ZENEIDE ALVES DE OLIVEIRA | 1498 | 1269 | 1238 4.005 |
| 520. ZEUDEMBERG BATISTA DE LIMA | 303 303 |
||
| 521. ZIPORA GONÇALVES DE FREITAS | 900 | 889 | 928 2.717 |
| 522. ZULEIDE FERNANDES SARAIVA | 2011 | 2140 | 906 5.057 |
I.II- PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO QUANTO À CARGA HORÁRIA TOTAL
Nos termos do § 2º, do art. 21, da Lei Municipal nº 744/2025, fica aberto o prazo de 10 (dez) dias, a contar do dia seguinte ao da publicação do presente Edital no Diário Oficial dos Município, no site da APRECE, para eventual interposição de recurso quanto à carga horária contida no Anexo I, devendo o recurso ser entregue à Comissão na sede da Secretaria da Educação, situada na rua José Rodrigues de Melo, s/n, Centro, nesta cidade, das 8h às 14h.
ANEXO II II.I- RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL QUE NÃO COMPARECERAM PERANTE A COMISSÃO PARITÁRIA, PARA DAR CIÊNCIA DA RESPECTIVA CARGA HORÁRIA
FAZ SABER, ainda, no ANEXO II , o rol de profissionais do magistério municipal beneficiários que não compareceram perante a Comissão Municipal Paritária, para dar ciência da respectiva carga horária para recebimento da 2ª e 3ª Parcelas do FUNDEF, referente ao período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, em consonância com o contido na Lei Municipal nº 744/2025, na Decisão proferida no Processo nº 00009483.2006.4.05.8102, em trâmite na 25ª Vara da Justiça Federal do Estado do Ceará, e na Sentença Homologatória transitada em julgado, contida no Processo nº 0000527-88.2018.8.06.0159, que tramitou pela Vara Única da Comarca de Jucás-Ceará:
| NOME | CH 2004 | CH 2005 | CH 2006 | CH TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| 1. ADRINA ALVES DE MACEDO | 100 | 100 | ||
| 2. ANA PAULA DA SILVA | 103 | 103 | ||
| 3. ANTONIA ELIZIENE DE SOUSA | 100 | 100 | ||
| 4. ANTONIA IRANETE DE SOUSA | 113 | 113 | ||
| 5. ANTONIA IRANILDA PEREIRA | 700 | 700 | ||
| 6. ANTONIA LIMA DE OLIVEIRA | 200 | 200 | ||
| 7. ANTONIA LUCIA DE LIMA | 126 | 126 | ||
| 8. ANTONIA MARIA PEREIRA | 600 | 600 | ||
| 9. ANTONIA RAIMUNDA NETA DA SILVA | 825 | 825 | ||
| 10. ANTONIA RODRIGUES DE CARVALHO | 400 | 400 | ||
| 11. ANTONIO BRAGA DA SILVA | 66 | 66 | ||
| 12. ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | 115 | 115 | ||
| 13. ANTONIO WELLINGTON OLIVEIRA MARTINS | 100 | 100 | ||
| 14. CLAUDIA ERLANDIA RICARTE SOUSA | 300 | 300 | ||
| 15. DERIVANIA FERREIRA DOS SANTOS | 600 | 600 | ||
| 16. ELLYSSANDRA ALVES CHAGAS | 500 | 500 | ||
| 17. FRANCISCA DE SOUSA LIMA | 226 | 226 | ||
| 18. FRANCISCA ELANDIA TEIXEIRA | 103 | 103 | ||
| 19. FRANCISCA ELIVAN DA SILVA | 189 | 700 | 889 | |
| 20. FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA | 271 | 271 | ||
| 21. FRANCISCA LIMA DE OLIVEIRA | 1000 | 800 | 1.800 | |
| 22. FRANCISCA LIMA MOTA | 24 | 24 | ||
| 23. FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | 1000 | 900 | 1.900 | |
| 24. FRANCISCO IDERNILDO DA SILVA | 200 | 200 | ||
| 25. GALTHERI BRASIL HONÓRIO | 453 | 453 | ||
| 26. ISABEL NOGUEIRA ANDRADE | 383 | 383 | ||
| 27. ISLANDIO SILVA LIMA | 100 | 100 | ||
| 28. IZABEL NOGUEIRA ANDRADE | 303 | 303 | ||
| 29. JOSE ALVES BEZERRA | 400 | 400 | ||
| 30. JOSÉ GERALDO DA SILVA FILHO | 176 | 176 | ||
| 31. JOSÉ VERONILSON RIBEIRO | 100 | 100 | ||
| 32. JOSEFA VIEIRA DA SILVA | 100 | 100 | ||
| 33. LUCIA DE FATIMA DE JESUS | 100 | 100 | ||
| 34. MARCIANO OLINDA SILVA | 100 | 100 | ||
| 35. MARCOS ANDRÉ ANTUNES F FELIPE | 103 | 103 | ||
| 36. MARIA ALVES DE LIMA | 108 | 192 | 300 | |
| 37. MARIA CELIA DE SOUSA | 822 | 822 | ||
| 38. MARIA DAS DORES ALVES DA SILVA | 1177 | 749 | 300 | 2.226 |
| 39. MARIA DAS DORES ALVES DE LIMA | 1546 | 1354 | 2.900 | |
| 40. MARIA DAS GRAÇAS CAVALCANTE GONÇALVES | 103 | 103 | ||
| 41. MARIA DO SOCORRO SILVA BRAGA | 200 | 200 | ||
| 42. MARIA EDIVANIA FERREIRA DOS SANTOS | 455 | 455 |
www.diariomunicipal.com.br/aprece 153