DOMCE 28/04/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 28 de Abril de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVI | Nº 3954
| MARIA TEREZINHA TOMAZ SANTANA | R$ 5 244,97 | 222..-34 |
|---|---|---|
| MARIA ZILDA DE SOUZA | R$ 6 806,38 | 222..-34 |
| RAQUEL MARIA DE SOUZA | R$ 6 085,87 | 222..-34 |
| RITA FERREIRA | R$ 5 088,66 | 222..-34 |
| ROSANGELA MARIA DOS SANTOS CRUZ | R$ 5 967,46 | 346..-34 |
| TEREZINHA ALVES DOS SANTOS | R$ 5 993,01 | 222..-34 |
| TEREZINHA PEREIRA MATIAS MOISES | R$ 6 842,81 | 841.**00 |
| VALDEMIR DO NASCIMENTO | R$ 6 075,45 | 796.**34 |
| PRES. SERV 60 Nome do Servidor |
Valor do Precatório | CPF |
|---|---|---|
| ADRIANA PEREIRA CRUZ DOMINGUES | R$ 5 561,91 | 605..-96 |
| ANA CRISTINA DE FIGUEIREDO ALVES | R$ 5 379,00 | 790..-53 |
| ANA MARIA BEZERRA AMARO FEITOSA | R$ 5 490,49 | 070..-34 |
| ANA PAULA FEITOSA DO AMARAL | R$ 4 419,09 | 108..-48 |
| ANGELA OLIVEIRA GORGONIO | R$ 8 439,77 | 921..-53 |
| ANTERO AMARO BARROS NETO | R$ 4 132,94 | 891..-00 |
| CARMINA AGOSTINHO AMARO | R$ 4 625,37 | 214..-72 |
| CICERA DOROTEIA MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ 4 445,02 | 961..-34 |
| CICERA DA LUZ DE SOUSA | R$ 3 066,64 | 795..-53 |
| CICERA EDINEUSA BATISTA DOS SANTOS | R$ 3 976,33 | 891..-91 |
| EDIVANIA JORGE DOS SANTOS | R$ 1 030,40 | 005..-69 |
| ELIANA APARECIDA EMIDIO RANGEL | R$ 10 792,77 | 357..-68 |
| ELIANDA MIRANDA DOS SANTOS ROCHA | R$ 5 413,65 | 864..-49 |
| ETERNITO LOPES DE SOUSA | R$ 6 352,90 | 840..-72 |
| FRANCISCO FRANCINETE LEITE JUNIOR | R$ 11 296,18 | 937..-04 |
| GILDENE DO NASCIMENTO DOS SANTOS | R$ 2 513,37 | 891..-91 |
| JANEIDE DOS SANTOS FEITOSA | R$ 5 516,18 | 958..-91 |
| JOSE LAURENTINO FILHO | R$ 5 314,62 | 693..-53 |
| JOSEANE BARBOSA MATIAS | R$ 5 422,70 | 849..-53 |
| JOSSIANA GONCALVES DE LIMA | R$ 5 083,91 | 891..-15 |
| LIDIA MARIA DA SILVA | R$ 3 978,08 | 891..-00 |
| LUCIENE XAVIER TELES DOS SANTOS | R$ 3 954,43 | 445.-68 |
| MARIA ALZINETE DE SOUSA | R$ 2 181,13 | 904..-87 |
| MARIA ADRIANA TAVARES QUENTAL | R$ 2 109,79 | 880..-49 |
| MARIA CIRLENE DA SILVA | R$ 4 684,26 | 892..-87 |
| MARIA EUZEBIO RIBEIRO | R$ 3 455,72 | 214..-87 |
| MARIA ELIANE MATIAS CRUZ PEREIRA | R$ 5 811,07 | 008..-99 |
| MARIA GORETE PINHEIRO ALVES | R$ 5 531,42 | 500..-91 |
| MARIA LUZINETE GONÇALVES | R$ 4 064,14 | 561..-72 |
| MARIA LIGIA MATIAS ROCHA | R$ 6 167,32 | 855..-49 |
| MARIA NOGUEIRA DE ALENCAR | R$ 7 717,04 | 222..-34 |
| MARLUCE LEITE DA SILVA | R$ 3 007,97 | 912..-20 |
| MONICA MARIA CRUZ GALVAO | R$ 5 964,40 | 766..-15 |
| RITA MARIA FILHA | R$ 1 088,07 | 584..-53 |
| SANDRA AGOSTINHO CANDIDO | R$ 3 754,54 | 892..-87 |
| SANDRA MARIA NEVES AIRES | R$ 9 051,07 | 247..-00 |
| ZULMIRA MARIA PRIMO SILVA | R$ 5 275,75 | 841..-20 |
| THAIS SOARES MADEIRA | R$ 10 166,17 | 455..-20 |
| PRES. SERV. INFANTIL 60 | ||
|---|---|---|
| Nome do Servidor | Valor do Precatório | CPF |
| ACACIA PEREIRA CRUZ PIANCO | R$ 5 008,13 | 307..-59 |
| ANA LUCIA MIRANDA | R$ 3 241,53 | 798..-97 |
| ANA PATRICIA SANTANA DE SOUZA | R$ 4 206,62 | 455..-00 |
| CECILIA VIEIRA COELHO | R$ 5 013,84 | 833..-68 |
| CESARINA PEREIRA LOPES | R$ 4 048,91 | 891..-10 |
| CIBELE DE OLIVEIRA VIDAL | R$ 4 026,41 | 876..-63 |
| CICERA FERNANDA DE OLIVEIRA | R$ 4 385,15 | 891..-91 |
| CICERA MARIA DE SOUSA | R$ 2 854,30 | 004..-28 |
| CLAUDENICE OLIVEIRA SILVA | R$ 4 740,13 | 848..-34 |
| CRISTIANE CAETANO RIBEIRO | R$ 3 964,65 | 011..-55 |
| EDIVANIA JORGE DOS SANTOS | R$ 3 719,31 | 005..-69 |
| ELDMAR PEREIRA VIANA | R$ 3 992,74 | 891..-72 |
| EUGENIA LILIAN DE SOUSA | R$ 4 234,24 | 849..-49 |
| GERLANDIA LINO MENZES | R$ 525,63 | 795..-20 |
| GIHOLANDA AMARO RIBEIRO | R$ 4 776,68 | 720..-34 |
| IVANA MARIA DA CONCEICAO | R$ 4 472,61 | 953..-49 |
| JAMILLES DE FIGUEIREDO ALVES | R$ 4 395,70 | 849..-20 |
| JOSE ALEXANDRO DO NASCIMENTO | R$ 196,97 | 905..-49 |
| JOSIA CRISTINA DOS SANTOS GONÇALVES | R$ 5 119,21 | 891..-20 |
| JOSSIERLY GONCALVES DE LIMA | R$ 3 069,27 | 928..-91 |
| LUCIA ALVES DE SOUSA | R$ 3 139,29 | 759..-30 |
| MARIA CRISTIANA DE SOUSA LUCENA | R$ 3 388,07 | 861..-53 |
| MARIA ADRIANA TAVARES QUENTAL | R$ 624,28 | 880..-49 |
| MARIA DE FATIMA DA FONSECA ALCANFOR | R$ 9 277,61 | 880..-49 |
| MARIA DE FATIMA RANGEL | R$ 2 103,68 | 880..-49 |
| MARIA ELIANE DUARTE ALVES | R$ 196,97 | 679..-34 |
| MARIA EUNI DE ARAUJO | R$ 4 927,76 | 880..-49 |
| MARIA HILDA DE OLIVEIRA | R$ 5 815,41 | 975..-72 |
| MARIA JOELMA FERREIRA EVANGELISTA | R$ 4 089,77 | 904..-72 |
| MARIA LIDIA DE OLIVEIRA SANTOS | R$ 7 613,93 | 423..-20 |
| MARIA NOVAIS DOS SANTOS | R$ 6 178,16 | 023..-09 |
| MARIA ROSANGELA DE SOUSA | R$ 4 469,06 | 866..-00 |
| MARIA ZENILDA DOS SANTOS | R$ 4 829,61 | |
| SOCORRO MARIA PIANCO OLIVEIRA | R$ 3 398,50 | 500..-34 |
| MERINALVA MARTINS DA SILVA | R$ 5 119,21 | 831..-68 |
| RITA MIRANDA DE SOUSA | R$ 1 107,13 | 970..-91 |
www.diariomunicipal.com.br/aprece 90