DOMCE 27/04/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 27 de Abril de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVI | Nº 3953
| ACACIA PEREIRA CRUZ PIANCO | R$ 5 229,40 | 307..-59 |
|---|---|---|
| ANA LUCIA MIRANDA | R$ 3 384,74 | 798..-97 |
| ANA PATRICIA SANTANA DE SOUZA | R$ 4 392,48 | 455..-00 |
| CECILIA VIEIRA COELHO | R$ 5 235,36 | 833..-68 |
| CESARINA PEREIRA LOPES | R$ 4 227,80 | 891..-10 |
| CIBELE DE OLIVEIRA VIDAL | R$ 4 204,30 | 876..-63 |
| CICERA FERNANDA DE OLIVEIRA | R$ 4 578,90 | 891..-91 |
| CICERA MARIA DE SOUSA | R$ 2 980,41 | 004..-28 |
| CLAUDENICE OLIVEIRA SILVA | R$ 4 949,56 | 848..-34 |
| CRISTIANE CAETANO RIBEIRO | R$ 4 139,81 | 011..-55 |
| EDIVANIA JORGE DOS SANTOS | R$ 3 883,64 | 005..-69 |
| ELDMAR PEREIRA VIANA | R$ 4 169,15 | 891..-72 |
| EUGENIA LILIAN DE SOUSA | R$ 4 421,32 | 849..-49 |
| GERLANDIA LINO MENZES | R$ 548,85 | 795..-20 |
| GIHOLANDA AMARO RIBEIRO | R$ 4 987,72 | 720..-34 |
| IVANA MARIA DA CONCEICAO | R$ 4 670,22 | 953..-49 |
| JAMILLES DE FIGUEIREDO ALVES | R$ 4 589,91 | 849..-20 |
| JOSE ALEXANDRO DO NASCIMENTO | R$ 205,68 | 905..-49 |
| JOSIA CRISTINA DOS SANTOS GONÇALVES | R$ 5 345,39 | 891..-20 |
| JOSSIERLY GONCALVES DE LIMA | R$ 3 204,88 | 928..-91 |
| LUCIA ALVES DE SOUSA | R$ 3 277,98 | 759..-30 |
| MARIA CRISTIANA DE SOUSA LUCENA | R$ 3 537,76 | 861..-53 |
| MARIA ADRIANA TAVARES QUENTAL | R$ 651,86 | 880..-49 |
| MARIA DE FATIMA DA FONSECA ALCANFOR | R$ 9 687,51 | 880..-49 |
| MARIA DE FATIMA RANGEL | R$ 2 196,62 | 880..-49 |
| MARIA ELIANE DUARTE ALVES | R$ 205,68 | 679..-34 |
| MARIA EUNI DE ARAUJO | R$ 5 145,48 | 880..-49 |
| MARIA HILDA DE OLIVEIRA | R$ 6 072,35 | 975..-72 |
| MARIA JOELMA FERREIRA EVANGELISTA | R$ 4 270,46 | 904..-72 |
| MARIA LIDIA DE OLIVEIRA SANTOS | R$ 7 950,33 | 423..-20 |
| MARIA NOVAIS DOS SANTOS | R$ 6 451,12 | 023..-09 |
| MARIA ROSANGELA DE SOUSA | R$ 4 666,51 | 866..-00 |
| MARIA ZENILDA DOS SANTOS | R$ 5 042,99 | |
| SOCORRO MARIA PIANCO OLIVEIRA | R$ 3 548,66 | 500..-34 |
| MERINALVA MARTINS DA SILVA | R$ 5 345,39 | 831..-68 |
| RITA MIRANDA DE SOUSA | R$ 1 156,05 | 970..-91 |
| RIZALVA MARIA DE OLIVEIRA | R$ 2 934,21 | 992..-91 |
| SERGIANA LEITE VIEIRA DE SOUSA | R$ 5 054,11 | 849..-53 |
| TEREZINHA CONRADO RODRIGUES | R$ 2 982,54 | 308..-00 |
| VANIA MARIA JORGE EMIDIO | R$ 3 382,20 | 115..-30 |
| ZILVANDA LEITE VIEIRA | R$ 3 928,65 | 538..-72 |
| ZULMIRA MARIA PRIMO SILVA | R$ 658,16 | 841..-20 |
| SUBSTITUTO 60 | ||
|---|---|---|
| Nome do Servidor | Valor do Precatório | CPF |
| ALEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | R$ 252,89 | 920..-87 |
| AUZINETE ALVES MACHADO | R$ 1 650,52 | 854..-34 |
| ANA CACILDA GOMES SOUZA | R$ 230,36 | 655..-15 |
| ANA CLAUDIA JEREMIAS PEREIRA | R$ 1 469,89 | 717..-87 |
| ANA PAULA DOS SANTOS | R$ 460,71 | 865..-49 |
| ANGELA VIEIRA MENEZES | R$ 205,68 | 998..-68 |
| CELIA LUCIANO | R$ 893,38 | 891..-68 |
| CICERA DA CRUZ FREIRE | R$ 871,34 | 865..-68 |
| CICERA DOROTEIA MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ 2 383,03 | 961..-34 |
| CICERA LEITE DA SILVA | R$ 2 652,03 | 938..-72 |
| CRISTIANA GOMES NABOR | R$ 959,70 | 007..-39 |
| DIANA APARECIDA DOS SANTOS ALVES | R$ 685,06 | 931..-34 |
| ELIZABETE DE SOUZA FEITOSA | R$ 552,85 | 758..-00 |
| FABIANA ALEXANDRE DA SILVA | R$ 1 772,23 | 004..-73 |
| FRANCISCO ERIVALDO DE SOUZA | R$ 230,36 | 926..-78 |
| FRANCISCA COSTA DE OLIVEIRA | R$ 230,36 | 915..-53 |
| GERLANDIA LINO MENEZES | R$ 230,36 | 795..-20 |
| GIVONETE DO NASCIMENTO | R$ 294,00 | 987..-10 |
| ILDENIA MARIA BALBINO DE FREITAS | R$ 460,71 | 538..-53 |
| JOSSIANA GONÇALVES DE LIMA | R$ 743,79 | 891..-15 |
| LIDIA MARIA DA SILVA | R$ 274,43 | 891..-00 |
| LIDIA LOPES PERERIA | R$ 691,07 | 423..-06 |
| MARIA APARECIDA GONCALVES | R$ 769,20 | 838..-34 |
| MARIA CLAUDIVANIA DE OLIVEIRA | R$ 589,13 | 992..-68 |
| MARIA FEITOSA FERREIRA DA CRUZ | R$ 2 084,21 | 346..-53 |
| MARIA DO SOCORRO FONSECA | R$ 307,14 | 839..-87 |
| MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | R$ 297,84 | 739..-72 |
| MARIA EDILEUZA DOS SANTOS | R$ 1 162,75 | 796..-72 |
| MARIA EUZEBIO RIBEIRO | R$ 329,08 | |
| MARIA HELENA DA FONSECA | R$ 3 261,53 | 195..-49 |
| MARIA LEONILDA DA SILVA | R$ 823,28 | 538..-72 |
| MARIA NOVAIS DOS SANTOS | R$ 205,68 | 023..-09 |
| MARIA SOCORRO DE SOUSA | R$ 506,78 | 800..-91 |
| MARLEIDE MARIA DOS SANTOS | R$ 932,58 | 070..-15 |
| RAIMUNDA CICERA DE SOUSA | R$ 537,64 | 860..-34 |
| RUBENITA ALENCAR DA S SAMPAIO | R$ 253,74 | 942..-72 |
| SILVANA NASCIMENTO SANTOS | R$ 1 151,78 | 882..-00 |
Publicado por: Sheyla Rodrigues do Nascimento Código Identificador: 1AC6AA6F
www.diariomunicipal.com.br/aprece 159