DOMCE 06/05/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 06 de Maio de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVI | Nº 3959
| 1323334 | Ana Paula Raulino Girao | AA-S | Enfermeira |
|---|---|---|---|
| 1390677 | Ana Monica Beserra de Andrade | AA-S | Enfermeira |
| 1323385 | Denise Barros dos Santos Costa | AA-S | Enfermeira |
| 1390737 | Epitácio Pessoa de Andrade | AA-S | Cirurgião Dentista |
| 1392153 | Felipe Carneiro Rodrigues | AA-S | Cirurgião Dentista |
| 1390723 | Francisco Costa Neto | AA-S | Médico |
| 00060402 | Georger Horacio Montezuma Barreto | AA-S | Cirurgião Dentista |
| 1323350 | Glaucia Regina de Sousa Girão | AA-S | Enfermeira |
| 1392097 | Ilane Maria do Nascimento Sales | AAS | Enfermeira |
| 1390690 | Jardila Macedo da Silva | AA-S | Cirurgião Dentista |
| 1391460 | Joelma Gadelha Saraiva Maia | AA-S | Enfermeira |
| 1323555 | Juliana Girão de Oliveira | AA-S | Enfermeira |
| 1390740 | Juliana Gonçalves Macedo Santos | AA-S | Enfermeira |
| 1396113 | Kalil de Sousa Castro | AA-S | Cirurgião Dentista |
| 1390684 | Luana Paula Moura Moreira | AA-S | Enfermeira |
| 1323300 | Maria Auxiliadora Alves Barros | AA-S | Enfermeira |
| 1323318 | Maria Luciana de Almeida Lima | AA-S | Enfermeira |
| 1323342 | Maria Nivia Nogueira Fernandes | AAS | Enfermeira |
| 1392094 | Maria Rafaele Pereira Bezerra | AA-S | Enfermeira |
| 1392096 | Maria Regilene da Silva Mendes | AA-S | Enfermeira |
| 1392098 | Michaelly Timbó Xavier | AA-S | Enfermeira |
| 1390681 | Micneias do Nascimento Ferreira | AA-S | Enfermeiro |
| 1323270 | Milena Maria Castelo Branco Dantas | AA-S | Cirurgião Dentista |
| 1392099 | Natalia Pereira Nobre Silva | AA-S | Enfermeiro |
| 1396103 | Neylker da Silva Fernandes | AA-S | Cirurgião Dentista |
| 1390741 | Otaciano Sales Guimarães | AA-S | Enfermeiro |
| 1323563 | Otacilio dos Santos Sobrinho | AAS | Cirurgião dentista |
| 1392134 | Priscila Magalhães de Sousa Milfont | AA-S | Enfermeiro |
| 1395083 | Ranieri dos Santos Rolim | AAS | Médico mastologista |
| 61649 | Rakelle Kercia Nobre | AA-S | Enfermeira |
| 1390732 | Rayanne Mendes Guerra | AAS | Médica |
| 1396208 | Samara Kelly da Silva Cavalcante | AA-S | Cirurgião Dentista |
| 1390710 | Sarah Soares de Araújo | AA-S | Cirurgião Dentista |
| 1390708 | Yuliana Castro Ponciano Lima | AA-S | Cirurgião Dentista |
Publicado por: Tony Romario Nogueira de Brito Código Identificador: D2F81B1B
SECRETARIA DA SAÚDE PORTARIA Nº 1704-G/2026 – GABINETE SESA
A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso III do Art. 81 da Lei Orgânica do Município de Morada Nova combinado com o inciso XVIII do Art. 13 da Lei Municipal N° 1804, de 22 de Maio de 2017.
RESOLVE:
CONCEDER, aos servidores constantes do Anexo Único da Presente, o ADICIONAL NOTURNO, referente a ABRIL/2026 com esteio no que dispõe o artigo 77 da Lei nº 1.126, de 19 de junho de 2000.
GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SAÚDE, 17 de abril de 2026.
WILAMES FREIRE BEZERRA
Secretario de Saúde Portaria Nº 0201-F/2025
ANEXO ÚNICO a que se refere à Portaria nº 1704-G/2026-GABINETE SESA
| MATRICULA | SERVIDOR(A) | ADICIONAL NOTURNO | CARGO/FUNÇÃO |
|---|---|---|---|
| 1393197 | AMANDA DE SOUSA BATISTA | 32 HORAS | ENFERMEIRA |
| 1396121 | ANA KELLY CARNAUBA DA SILVA | 40 HORAS | TÉCNICA DE ENFERMAGEM |
| 1390783 | ANNE KELLY CELESTINA SILVA. | 56 HORAS | TÉCNICA DE ENFERMAGEM |
| 61650 | ANDRÉ FELIPE COSME | 105 HORAS | VIGIA |
| 1395082 | ANTONIA ALCIENE NOGUEIRA | 104 HORAS | ENFERMEIRA |
| 1303309 | ANTÔNIA DÁRIA DA SILVA. | 56 HORAS | AUX. DE ENFERMAGEM |
| 1393469 | ANTONIEL NOGUEIRA DE SOUZA | 80 HORAS | MOTORISTA |
| 1303287 | ANTONIO GIRÃO MARIANO | 80 HORAS | MOTORISTA |
| 1395074 | BRENDA KERCIA DE SOUSA SILVA | 48 HORAS | ENFERMEIRA |
| 61590 | BRUNA RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA | 120 HORAS | AUX ADMINISTRATIVO |
| 1302442 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA SILVA | 100 HORAS | AUX. DE MECANICO |
| 1395094 | CICERO FRANCISCO CAVALCANTE | 100 HORAS | VIGIA |
| 61592 | CHARLES RONNEY PINHEIRO RODRIGUES | 100 HORAS | MOTORISTA |
| 61584 | EDUARDA OLIVEIRA CAVALCANTE | 8 HORAS | RECEPCIONISTA |
| 1303341 | ERIVANDO PAULO DA SILVA. | 120 HORAS | AUX. SERVIÇOS GERAIS |
| 1303821 | EUZIMAR SARAIVA LIMA. | 120HORAS | AUX. SERVIÇOS GERAIS |
| 60667 | EVÂNIA FERREIRA DA SILVA | 56 HORAS | AUX. SERVIÇOS GERAIS |
| 1311417 | FABIANO LEÃO DE AGUIAR | 80 HORAS | MOTORISTA |
| 1320572 | FERNANDA KEYLA LEITE COELHO DE SOUSA | 32 HORAS | TEC. DE ENFERMAGEM |
| 1395066 | FLAVIANA DE ALMEIDA SILVA | 64 HORAS | AUX.SERV.GERAIS |
| 1301799 | FRANCISCA ANICIA DA COSTA | 24 HORAS | TEC. DE ENFERMAGEM |
| 1303864 | FRANCISCA EVILENE CAVALCANTE | 8 HORAS | TEC. DE ENFERMAGEM |
| 1307274 | FRANCISCA IVANILZA ANGELO | 56 HORAS | AUX SER GERAIS |
| 1325930 | FRANCISCA LINDACIR AGUIAR | 72 HORAS | TEC. DE ENFERMAGEM |
| 1301829 | FRANCISCO ADAILDO RABELO DO NASCIMENTO | 72 HORAS | TEC. DE ENFERMAGEM |
| 1390760 | FRANCISCO CLEUDO DE SOUSA BEZERRA | 80 HORAS | MOTORISTA |
| 61014 | FRANCISCO DANIEL OLIVEIRA SILVA | 80 HORAS | MOTORISTA |
www.diariomunicipal.com.br/aprece 111