DOMCE 18/06/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 18 de Junho de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVII | Nº 3990
| 125. | AILANDA COSTA DE SOUSA | 11 | 5,5 CLASSIFICADO |
|---|---|---|---|
| 126. | ANA BEATRIZ DA SILVA PIMENTA | 11 | 5,5 CLASSIFICADO |
| 127. | ANA JÚLIA GONÇALVES DA SILVA | 11 | 5,5 CLASSIFICADO |
| 128. | FERNANDA D´AVILA OLIVEIRA DA SILVA | 11 | 5,5 CLASSIFICADO |
| 129. | IASMINE DE OLIVEIRA BASTOS | 11 | 5,5 CLASSIFICADO |
| 130. | JULIANA DE SOUSA BARBOSA | 11 | 5,5 CLASSIFICADO |
| 131. | LEILIANE DA COSTA DOS SANTOS | 11 | 5,5 CLASSIFICADO |
| 132. | MARIA JAMILY DE SOUZA | 11 | 5,5 CLASSIFICADO |
| 133. | MARIA JANIS GONALVES LANDIM | 11 | 5,5 CLASSIFICADO |
| 134. | MARIA LEANDRA BERNARDO DIAS | 11 | 5,5 CLASSIFICADO |
| 135. | MARÍLIA GABRIELA MARQUES DA SILVA | 10 | 5,0 CLASSIFICADO |
| 136. | SAMARA PEREIRA DE SOUSA | 10 | 5,0 CLASSIFICADO |
| 137. | JÉSSICA CRISTINA ARAÚJO RIBEIRO | 9 | 4,5 DESCLASSIFICADO |
| 138. | FRANCIELLE SANTANA DOS SANTOS | 8 | 4,0 DESCLASSIFICADO |
| 139. | ZEFINHA SILVA BRITO DE JESUS | 8 | 4,0 DESCLASSIFICADO |
| 140. | CICERA DIANA PEREIRA LIMA | 7 | 3,5 DESCLASSIFICADO |
| 141. | DAMIANA DE LIMA SILVA | 7 | 3,5 DESCLASSIFICADO |
| 142. | ANANDA COSTA DOS SANTOS | AUSENTE | - DESCLASSIFICADO |
| 143. | ELIZIANA MOREIRA DOS SANTOS | AUSENTE | - DESCLASSIFICADO |
| 144. | HIORIKA SEVERO ANDRADE | AUSENTE | - DESCLASSIFICADO |
| 145. | LILIANE CLAUDINO SOARES | AUSENTE | - DESCLASSIFICADO |
| 146. | LORENA GRAZIELY GOMES LIMA SALES | AUSENTE | - DESCLASSIFICADO |
| 147. | MARIA ALINE PEREIRA LIMA | AUSENTE | - DESCLASSIFICADO |
| 148. | MARIA LUCIANA MARTINS DE SOUSA | AUSENTE | - DESCLASSIFICADO |
| 149. | MILENY DA SILVA BRITO OLIVEIRA | AUSENTE | - DESCLASSIFICADO |
| 150. | PALOMA BERTO DA SILVA | AUSENTE | - DESCLASSIFICADO |
PROFISSIONAL DE APOIO - CUIDADOR: SITIO CIPÓ – PALESTINA
| Nº | NOME | Nº ACERTOS | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DANIELI ALBUQUERQUE DE SOUSA MARIANO | 17 | 8,5 | CLASSIFICADO |
| 2. | MARIA LEILEANE SOARES BARBOSA | 17 | 8,5 | CLASSIFICADO |
| 3. | ANA LARISSA SOARES MACEDO | 16 | 8,0 | CLASSIFICADO |
| 4. | APARECIDA LIMA DE MORAIS | 16 | 8,0 | CLASSIFICADO |
| 5. | CAROLINA CRUZ DE SOUZA | 16 | 8,0 | CLASSIFICADO |
| 6. | COSMO SOARES SIQUEIRA | 16 | 8,0 | CLASSIFICADO |
| 7. | FRANCISCA RAMOS DE MORAIS | 16 | 8,0 | CLASSIFICADO |
| 8. | MAISLANNE GONÇALVES OLIVEIRA | 16 | 8,0 | CLASSIFICADO |
| 9. | MARIA FERNANDA SANTANA DOS SANTOS | 16 | 8,0 | CLASSIFICADO |
| 10. | MARIANA GONÇALVES OLIVEIRA | 16 | 8,0 | CLASSIFICADO |
| 11. | RITA TAMIRES ARAÚJO DE LIMA | 16 | 8,0 | CLASSIFICADO |
| 12. | ROSEANE JUSTINO DOS SANTOS | 16 | 8,0 | CLASSIFICADO |
| 13. | AILA GONÇALVES PEREIRA | 15 | 7,5 | CLASSIFICADO |
| 14. | AURELIANA TEIXEIRA DA SILVA LOPES | 15 | 7,5 | CLASSIFICADO |
| 15. | JENIVANILDO JOSÉ DOS SANTOS | 15 | 7,5 | CLASSIFICADO |
| 16. | JOÃO JONATHA LANDIM LINHARES | 15 | 7,5 | CLASSIFICADO |
| 17. | MAIZA LANDIM DA SILVA | 15 | 7,5 | CLASSIFICADO |
| 18. | MARIA RAIANA GOMES DOS SANTOS | 15 | 7,5 | CLASSIFICADO |
| 19. | RAFAELA JUSTINO DOS SANTOS | 15 | 7,5 | CLASSIFICADO |
| 20. | VALERIA CLAUDINO DOS SANTOS | 15 | 7,5 | CLASSIFICADO |
| 21. | JUCIEDE SANTOS DA SILVA | 14 | 7,0 | CLASSIFICADO |
| 22. | MARIA AMANDA MACEDO FREIRE | 14 | 7,0 | CLASSIFICADO |
| 23. | MARIA GENOARIA DA SILVA BRAZ | 14 | 7,0 | CLASSIFICADO |
| 24. | MARIA TAINÁ DE SOUSA | 14 | 7,0 | CLASSIFICADO |
| 25. | MARIA TAIS SAMPAIO ALMEIDA | 14 | 7,0 | CLASSIFICADO |
| 26. | MARTA SILVA SANTOS | 14 | 7,0 | CLASSIFICADO |
| 27. | ROSÂNGELA RICARTE BRAZ | 14 | 7,0 | CLASSIFICADO |
| 28. | CICERA FIGUEIREDO DE MORAIS DOS SANTOS | 13 | 6,5 | CLASSIFICADO |
| 29. | FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA | 13 | 6,5 | CLASSIFICADO |
| 30. | JAILMA DANTAS PEREIRA | 13 | 6,5 | CLASSIFICADO |
| 31. | JOANA DARC DE SOUZA | 13 | 6,5 | CLASSIFICADO |
| 32. | MARIA CRISTINA JANOCA DOS SANTOS | 13 | 6,5 | CLASSIFICADO |
| 33. | MARIA FERNANDA DA SILVA | 13 | 6,5 | CLASSIFICADO |
| 34. | MARIA NATALIA VASCO DE LIMA | 13 | 6,5 | CLASSIFICADO |
| 35. | NATÁLIA LOPES NUNES | 13 | 6,5 | CLASSIFICADO |
| 36. | JOANA DA SILVA CORNEL | 12 | 6,0 | CLASSIFICADO |
| 37. | ANA VIANA GONÇALVES | 11 | 5,5 | CLASSIFICADO |
| 38. | MARIA LAIANE GOMES DA SILVA | 11 | 5,5 | CLASSIFICADO |
| 39. | WILDIANE PEREIRA DE SOUSA | AUSENTE | - | DESCLASSIFICADO |
PROFISSIONAL DE APOIO - CUIDADOR: SITIO NOVO – PALESTINA
| Nº | NOME | Nº ACERTOS | PONTUAÇÃO | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GEILDA SANTANA DE SOUSA | 17 | 8,5 | CLASSIFICADO |
| 2. | MARIA CLARA DE SOUZA |
17 | 8,5 | CLASSIFICADO |
| 3. | ANA RIÁSCARA SANTOS LEITE | 16 | 8,0 | CLASSIFICADO |
| 4. | CINDY LUIZI LIMA DE SOUSA | 16 | 8,0 | CLASSIFICADO |
| 5. | MARIA JANAINA DE SOUSA MARTINS |
16 | 8,0 | CLASSIFICADO |
| 6. | MARIA THALÍCIA ALCÂNTARA FURTADO | 15 | 7,5 | CLASSIFICADO |
| 7. | ALANE BEZERRA MAMEDE |
14 | 7,0 | CLASSIFICADO |
| 8. | MARIA LETÍCIA GOMES VARELO DA SILVA |
14 | 7,0 | CLASSIFICADO |
| 9. | JESSICA SILVA DOS ANJOS | 13 | 6,5 | CLASSIFICADO |
| 10. | MARIA LEANDRA DA SILVA | 13 | 6,5 | CLASSIFICADO |
| 11. | MARILENE DE SOUSA NUNES | 12 | 6,0 | CLASSIFICADO |
| 12. | REGINEIDE DE SOUSA NUNES MORAIS | 12 | 6,0 | CLASSIFICADO |
| 13. | MARIA SUZANA BARBOSA DOS SANTOS | 10 | 5,0 | CLASSIFICADO |
www.diariomunicipal.com.br/aprece 108