Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 28/07/2026 · pág. 62

DOE 28/07/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|62
ORD.
|DIÁR
REGIONAL
|IO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 |
ESCOLA
Í Á|ANO XV
INEP
|III Nº137
SUPLENTE
º|| FORTALEZA, 28 DE JULHO DE 2026
NOME DO SUPLENTE
| |---|---|---|---|---|---| |773
774
|CREDE 13
CREDE 13
|ESCOLA INDGENA DA ALDEIA MARRU
ESCOLA INDÍGENA DA ALDEIA MARRUÁ
|23283700
23283700
|1 SUPLENTE
2º SUPLENTE
|TAMIRES FERREIRA DE SOUSA
VAULEIDE DE SOUSA DO NASCIMENTO
| |775
776|CREDE 13
CREDE 13|EEMTI OTACILIO MOTA
EEMTI OTACILIO MOTA
|23028068
23028068|1º SUPLENTE
2º SUPLENTE|PEDRO VICTOR BARROS DE OLIVEIRA
PEDRO LEVY COSTA CATUNDA FARIAS
| |777
778|CREDE 13
CREDE 13|ESCOLA INDÍGENA ALTO DA CATINGUEIRA
ESCOLA INDÍGENA ALTO DA CATINGUEIRA|23239131
23239131|1º SUPLENTE
2º SUPLENTE|JOSÉ ANDRADE ALMEIDA SANTOS SOUSA
MARIA EMANOELA FEITOSA DE SOUSA| |779|CREDE 13|ESCOLA INDÍGENA ABA KATU|23274433|1º SUPLENTE|FRANCISCO WALLYSON TEIXEIRA DE OLIVEIRA| |780
781|CREDE 13
CREDE 13|ESCOLA INDÍGENA ABA KATU
EEEP MARIA MADEIRO DIAS|23274433
23277300|2º SUPLENTE
1º SUPLENTE|FRANCISCA ERILANY DE SOUZA NASCIMENTO
ANTONIA CRISTINA RODRIGUES DE SOUSA| |782|
CREDE 13|
EEEP MARIA MADEIRO DIAS|23277300|
2º SUPLENTE|
FRANCISCA EVA PEREIRA SARAIVA| |783
784
|
CREDE 13
CREDE 13
|
ESCOLA INDÍGENA ANTONIO GOMES
ESCOLA INDÍGENA ANTONIO GOMES
|23263466
23263466
|
1º SUPLENTE
2º SUPLENTE
º|
RITA DE KASSIA SILVA LIRA
RITA PEREIRA DA SILVA
| |785
786|CREDE 13
CREDE 13|ESCOLA INDÍGENA POVO CACETEIRO
ESCOLA INDÍGENA POVO CACETEIRO
|23233311
23233311|1 SUPLENTE
2º SUPLENTE|ROSA DOS ANJOS DA SILVA
ADRIANA SILVA DA LUZ| |787|CREDE 13|ESCOLA INDÍGENA DA ALDEIA CAJUEIRO DE PORANGA
|23282371|1º SUPLENTE|MARIA ELIANE FERREIRA DE FREITAS| |788
789|CREDE 13
CREDE 14|ESCOLA INDÍGENA DA ALDEIA CAJUEIRO DE PORANGA
EEMTI ELZA GOMES MARTINS|23282371
23265833|2º SUPLENTE
1º SUPLENTE|MARIA ANTONIA MARTINS DE JESUS
ANTONIA GIULLIANE ALBUQUERQUE PINTO| |790|CREDE 14|EEMTI ELZA GOMES MARTINS|23265833|2º SUPLENTE|SABRINA RODRIGUES FARIAS| |791
792|CREDE 14
CREDE 14|EEMTI PROFESSOR PEDRO JAIME
EEMTI PROFESSOR PEDRO JAIME|23116951
23116951|1º SUPLENTE
2º SUPLENTE|PERIANY GOMES FREIRE
TERTULIANO MARTINS DA SILVA| |793
794|CREDE 14
CREDE 14|CEJA DE SENADOR POMPEU
CEJA DE SENADOR POMPEU|23121700
23121700|1º SUPLENTE
2º SUPLENTE|ANTÔNIA DE OLIVEIRA DE CARVALHO
ANTONIA LUCIVALDA FERREIRA DOS SANTOS| |795
796
|
CREDE 14
CREDE 14
|
EEMTI FENELON RODRIGUES PINHEIRO
EEMTI FENELON RODRIGUES PINHEIRO
|23122714
23122714
|
1º SUPLENTE
2º SUPLENTE
|
ANTÔNIA KACIANE BASTOS DE SOUZA
FRANCISCO DEYNISON LOPES PINHEIRO
| |797
798|CREDE 14
CREDE 14|EEMTI JOAQUIM JOSUÉ DA COSTA
EEMTI JOAQUIM JOSUÉ DA COSTA|23245292
23245292|1º SUPLENTE
2º SUPLENTE|FRANCISCO EDIVAN DE SOUZA
FRANCISCO CLODOALDO DOS SANTOS NETO| |799|CREDE 14|EEMTI MARECHAL HUMBERTO DE
|23120878|1º SUPLENTE|JOÃO EUDES ALVES LUCENA| |800|
CREDE 14|ALENCAR CASTELO BRANCO
EEMTI MARECHAL HUMBERTO DE
|23120878|
2º SUPLENTE|
FRANCISCA ERBENEA LOPES DA COSTA| |||ALENCAR CASTELO BRANCO
|||| |801
802|CREDE 14
CREDE 14|EEEP JOSÉ CIRO NOGUEIRA MACHADO
EEEP JOSÉ CIRO NOGUEIRA MACHADO|23277033
23277033|1º SUPLENTE
2º SUPLENTE|VIVIANE NOGUEIRA PINHEIRO
CAIO EDER SANTIAGO LOPES DE SOUSA| |803|CREDE 14|EEMTI EUCLIDES PINHEIRO DE ANDRADE|23115050|1º SUPLENTE|EMILY DA SILVA FERNANDES| |804|CREDE 14|EEEP PROFESSOR PLÁCIDO ADERALDO CASTELO|23116960|1º SUPLENTE|ARTHUR BENEVIDES DE SOUSA| |805|CREDE 14|EEEP PROFESSOR PLÁCIDO ADERALDO CASTELO|23116960|2º SUPLENTE|WELLINGTON MACHADO VIEIRA| |806
807|CREDE 14
CREDE 14|EEMTI FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE
EEMTI FRANCISCO VIEIRA CAVALCANTE|23118709
23118709|1º SUPLENTE
2º SUPLENTE|ANGELE AZEVEDO ARRUDA
JOSE WELLINTON DE OLIVEIRA| |808
809|CREDE 14
CREDE 14|EEMPC PAULO FREIRE
EEMPC PAULO FREIRE|23273666
23273666|1º SUPLENTE
2º SUPLENTE|IAGO VIEIRA DE LIMA
KARISLA OLIVEIRA DOS REIS| |810
|
CREDE 14
|
EEEP ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
|23564040
|
1º SUPLENTE
º|
PEDRO THYAGO ALVES FLORÊNCIO
| |811
812|CREDE 14
CREDE 14|EEEP ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
EEM ANANIAS DO AMARAL VIEIRA|23564040
23115807|2 SUPLENTE
1º SUPLENTE|LUCILENE LOBO LIMA
PEDRO SOARES MAGALHAES| |813|CREDE 14|EEM ANANIAS DO AMARAL VIEIRA|23115807|2º SUPLENTE|MARIA JERLANE ARAUJO MARTINS LIMA| |814
815|CREDE 14
CREDE 14|EEEP PROF JOSE AUGUSTO TORRES
EEEP PROF JOSE AUGUSTO TORRES|23122064
23122064|1º SUPLENTE
2º SUPLENTE|FRANCISCO FERNANDES OLIVEIRA
DANILO FERREIRA LIMA| |816
817|CREDE 15
CREDE 15|ESCOLA INDÍGENA TABAJARA CARLOS LEVY
ESCOLA INDÍGENA TABAJARA CARLOS LEVY|23263520
23263520|1º SUPLENTE
2º SUPLENTE|VALDINEIA RODRIGUES AFONSO
FRANCISCO LEONARDO ARAÚJO NÓBREGA| |818|CREDE 15|EEEP JOAQUIM FILOMENO NORONHA|23243082|1º SUPLENTE|ANTONIO ALMEIDA CAVALCANTE| |819|CREDE 15|
EEEP JOAQUIM FILOMENO NORONHA|23243082|2º SUPLENTE|MARIA HELENA LIMA ALVES| |820|
CREDE 15|
EEMTI MARIA DAS DORES CIDRÃO ALEXANDRINO|23245026|
1º SUPLENTE|
ANTINIO JONAS GONÇALO DA SILVA| |821
|
CREDE 15
|
EEMTI MARIA DAS DORES CIDRÃO ALEXANDRINO
|23245026
|
2º SUPLENTE
º|
ANA IDE PEREIRA DE OLIVEIRA
| |822
823|CREDE 15
CREDE 15|EEMTI LEANDRO LOPES DE SOUSA
EEMTI LEANDRO LOPES DE SOUSA|23275065
23275065|1 SUPLENTE
2º SUPLENTE|DAVI SEVERO DE CASTRO NETO
FRANCISCO KAUA CASTRO FELIX| |824|CREDE 15|EEEP MONSENHOR ODORICO DE ANDRADE|23109149|1º SUPLENTE|GEOVANA GONÇALVES DE SENA| |825
826
827|CREDE 15
CREDE 15
CREDE 15|EEEP MONSENHOR ODORICO DE ANDRADE
EEMTI MARIA JOSÉ COUTINHO
EEMTI MARIA JOSÉ COUTINHO|23109149
23209585
23209585|2º SUPLENTE
1º SUPLENTE
2º SUPLENTE|HEVELYN LIMA DA SILVA
ANTÔNIO ROMÁRIO RODRIGUES BEZERRA
MARIA LAURA SILVA GOMES| |828|CREDE 15|EEMTI LILI FEITOSA|23224509|1º SUPLENTE|REIJANNE MARIA SIQUEIRA LIMA| |829
830|CREDE 15
CREDE 15|EEMTI LILI FEITOSA
EEMTI ANTÔNIA VIEIRA LIMA|23224509
23564016|2º SUPLENTE
1º SUPLENTE|
ANNA JULIA SIQUEIRA LIMA
EMANUELA ALVES DA SILVA LOIOLA| |831
2|
CREDE 15
1|
EEMTI ANTÔNIA VIEIRA LIMA
AA A|23564016
22|
2º SUPLENTE
1º|
RYAN DOS SANTOS LOIOLA
A A A A| |83
|CREDE 5
|EEMTI N NORONH
|335705
|SUPLENTE
º|MRLENE BRRETO DE SIQUEIR E SILV
Í| |833
|CREDE 15
|EEMTI ANA NORONHA
|23235705
|2 SUPLENTE
|MARIA FABRCIA PEREIRA DA SILVA
| |834
835|CREDE 15
CREDE 15|EEMTI JOSÉ FERREIRA BARBOSA
EEMTI JOSÉ FERREIRA BARBOSA|23104147
23104147|1º SUPLENTE
2º SUPLENTE|PEDRO JOÃO DE OLIVEIRA
ANTONIO GABRIEL CARDOSO CASTRO| |836
837|CREDE 15
CREDE 15|EEMTI ANA DE SIQUEIRA GONÇALVES
EEMTI ANA DE SIQUEIRA GONÇALVES|23252618
23252618|1º SUPLENTE
2º SUPLENTE|MARIA JAKELINE DE SOUSA RODRIGUES
JOÃO JACQUES DE SOUSA FERREIRA| |838|CREDE 15|EEMTI MARIA DOLORES PETROLA|23105828|1º SUPLENTE|RIZONEIDE DANTAS DE SOUZA| |839
840|CREDE 15
CREDE 15|EEMTI MARIA DOLORES PETROLA
EEMTI RAIMUNDO ADJACIR CIDRÃO DE OLIVEIRA|23105828
23246634|2º SUPLENTE
1º SUPLENTE|GISELLE WEVILLYN OLIVEIRA FEITOSA
MANOEL PEREIRA DE SOUSA| |841|
CREDE 15|
EEMTI RAIMUNDO ADJACIR CIDRÃO DE OLIVEIRA|23246634|
2º SUPLENTE|
ANA CAROLINA PEREIRA DA SILVA| |842
843
|
CREDE 15
CREDE 15
|
EEMTI FRANCISCO MIZAEL CAVALCANTE
EEMTI FRANCISCO MIZAEL CAVALCANTE
|23277084
23277084
|
1º SUPLENTE
2º SUPLENTE
º|
ANTÔNIO EDVANIR ALVES DE OLIVEIRA
CÍCERO JEFERSON RODRIGUES
| |844
|CREDE 15
|CEJA LUZIA ARAUJO FREITAS
|23109106
|1 SUPLENTE
|LUCIANA RODRIGUES GONÇALVES
| |845|CREDE 15|CEJA LUZIA ARAUJO FREITAS
|23109106|2º SUPLENTE|MARIA JOSÉ CASTRO MAIA| |846|CREDE 16|EEEP AMÉLIA FIGUEIREDO DE LAVOR
|23142332|1º SUPLENTE|VICENTE DE PAULA E SILVA NETO| |847
848|CREDE 16
CREDE 16|EEEP AMÉLIA FIGUEIREDO DE LAVOR
EEMTI FRANCISCO ASSIS VIEIRA|23142332
23462361|2º SUPLENTE
1º SUPLENTE|RANNEY ANDERSON VIEIRA DO NASCIMENTO
MARIA LUIZA BARBOSA ARAÚJO| |849|CREDE 16|EEMTI FRANCISCO ASSIS VIEIRA|23462361|2º SUPLENTE|MARLENE SOCORRO ARAÚJO UCHOA| |850|CREDE 16|EEMTI LUIZA TAVORA|23146990|1º SUPLENTE|KARLA YOHANNI DA SILVA FERNANDES| |851|CREDE 16|EEMTI LUIZA TAVORA|23146990|2º SUPLENTE|BÉRGSON NOGUEIRA DE OLIVEIRA| |852
853|CREDE 16
CREDE 16|EEMTI JOSEFA ALVES BEZERRA
EEMTI JOSEFA ALVES BEZERRA|23545704
23545704|1º SUPLENTE
2º SUPLENTE|JOSÉ LAÉRCIO TORQUATO DE SOUZA
DIEGO CARDOSO DE SOUZA| |854|
CREDE 16|
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS
GOVERNADOR LUIZ GONZAGA DA FONSECA MOTA|23180617|
1º SUPLENTE|
FRANCISCA ANDREINA RODRIGUES SILVA| |855|CREDE 16|
CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS ADULTOS
GOVERNADOR LUIZ GONZAGA DA FONSECA MOTA|23180617|2º SUPLENTE|EURENI DOS SANTOS SOBREIRA|