DOMCE 13/07/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 13 de Julho de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVII | Nº 4007
| COD NOME |
PERÍODO REFERENTE | GOZO |
|---|---|---|
| 3809 RAFAEL DANIEL LINHARES DE PAIVA |
10.08.25 A 09.08.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
| COD | NOME | PERÍODO REFERENTE | GOZO |
|---|---|---|---|
| 7801 | ALANNA MÉRCIA DE FRANÇA VIDAL | 06.06.25 A 05.06.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 05993 | CARLA REGINA MAIA GERONIMO | 10.01.25 A 09.01.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 697 | DOROTEIA CHAVES MAIA | 03.04.25 A 02.04.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 4018 | ÊNIO MAIA DA SILVA |
01.03.25 A 28.02.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 1323 | JOSÉ GIRLÂNDIO DOS SANTOS | 30.08.25 A 29.08.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 3298 | RIZONEIDE ANTÔNIO MAURICIO | 03.03.25 A 02.03.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 03834 | ROCICLEIDE MARIA DA SILVA | 10.08.25 A 09.08.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
| COD | NOME | PERÍODO REFERENTE | GOZO |
|---|---|---|---|
| 7689 | NATALIA MARIA BESSA DE SOUSA | 10.04.25 A 09.04.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| SECRE COD |
TARIA DE CULTURA NOME |
PERÍODO REFERENTE | GOZO |
| 03954 | RAIMUNDO EUGENIO DE MENEZES CASTRO | 15.04.25 a 14.04.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 3322 | VIVIANE MAIA KFURI | 25.04.25 A 24.04.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECURSOS HÍDRICOS
| COD | NOME | PERÍODO REFERENTE | GOZO |
|---|---|---|---|
| 1218 | EVALDEMBERG VIANA CHAVES | 01.03.25 A 28.02.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 00422 | VANEIDE FREITAS MAIA | 27.05.25 A 26.05.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ANEXO I – 1/3 DE FÉRIAS INTEGRAL
| COD | NOME | PERÍODO REFERENTE | GOZO |
|---|---|---|---|
| 606 | ADELYANY LIMA MENDES DA COSTA | 01.07.25 A 31.07.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 416 | ADRIA REGINA CHAVES MAIA | 27.01.25 A 26.01.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 3888 | ADRIANA ALVES P. DO AMARAL | 08.08.25 A 07.08.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 4001 | ADRIANA FERREIRA DA C. BRAÚNA | 01.02.25 A 31.01.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 264 | ALBERT EINSTEIN FREITAS | 01.09.25 A 31.08.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 948 | ANA CLEIDE BEZERRA NOBRE | 05.10.25 A 04.10.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 4083 | ANA CRISTINA REBOUÇAS GUIMARÁES | 17.09.25 A 16.09.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 3869 | ANA HELENA LINHARES GONCALVES | 10.08.25 A 09.08.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 4020 | ANA PAULA DE LIMA DA SILVA | 01.03.25 A 28.02.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 3839 | ANALICE MOREIRA DE OLIVEIRA | 10.08.25 A 09.08.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 1258 | ANDRÉ RODRIGUES NETO | 24.04.25 A 23.04.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 458 | ANDRÉA REBOUÇAS MAIA | 21.03.25 A 20.03.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 1338 | ANTONIA EDLANGELA D. GONDIM | 05.03.25 A 04.03.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 849 | ANTÔNIA EUZENETE PINHEIRO COSTA | 03.03.25 A 02.03.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 600 | ANTONIA MARTA REBOUÇAS DOS SANT. | 01.07.25 A 31.07.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 402 | ANTÔNIA MATILDE REBOUÇAS DOS SANTOS | 02.04.25 A 01.04.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 557 | ANTÔNIA NEUMA SILVEIRA MORAIS | 26.01.25 A 25.12.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 55 | ANTÔNIA NÚBIA MAIA CHAVES | 26.01.25 A 25.12.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 424 | ANTÔNIA VANUSA VIEIRA ROCHA COSTA | 20.08.25 A 19.08.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 1339 | ANTONIA VIANA DE FREITAS | 05.03.25 A 04.03.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 4035 | ANTONIO BELIM RODRIGUES | 08.05.25 A 07.05.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 262 | ANTÔNIO FERREIRA SOBRINHO | 01.10.25 A 30.09.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 17 | ANTÔNIO MARCOS PINHEIRO SANTOS | 01.09.25 A 31.08.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 567 | BERNADETE TEOTÔNIO REBOUÇAS | 26.01.25 A 25.01.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 3902 | CARLOS SERGIO RAMOS VELOSO | 12.09.25 A 11.09.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 265 | CARMEM SOLANGE NUNES CHAVES | 01.09.25 A 31.08.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 182 | CELANIRA LÚCIO DE OLIVEIRA | 03.08.25 A 02.08.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 339 | CELINA LÚCIA DE OLIVEIRA DA SILVA | 01.10.25 A 30.09.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 441 | CELISÂNGELA NOGUEIRA GONDIM | 02.08.25 A 01.08.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 25 | CELMA FORTE LINHARES | 07.02.25 A 07.02.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 413 | CHARLIENE DE SOUZA LIMA | 03.08.25 A 02.08.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 598 | CIERLEIDE MACEDO MAIA | 01.07.25 A 01.07.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 582 | CLAUDENIA REBOUÇAS DE GÓIS DA SILVA | 01.04.25 A 31.03.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 250 | CLAUDETE DIÓGENES DE OLIVEIRA | 03.08.25 A 02.08.26 | 01.07.26 A 30.07.26 |
| 562 | CLEIDIVANE QUINTINO SANTIAGO | 26.01.25 A 25.01.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 00438 | CLEMILDA PINHEIRO SANTOS | 04.07.25 A 03.07.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 00419 | CLÉSIA REGINA DOMINGOS | 17.05.25 A 16.05.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 03885 | CLEUDEMARCOS LOPES FEITOZA | 10.08.25 A 09.08.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 01213 | CONSOLATA MÔNICA DE ANDRADE | 03.04.25 A 02.04.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 00181 | CRISTINA LOPES DA SILVA | 10.06.25 A 09.06.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 3979 | DANIELA OLIVEIRA CHAVES | 02.01.25 A 01.01.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 3975 | DANILO MONTEIRO PEDROSA MOREIRA SALES | 02.01.25 A 01.01.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 3856 | DEIGIVAN VIEIRA DA COSTA | 10.08.25 A 09.08.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 221 | DEUZANIRA SOUZA RODRIGUES | 04.08.25 A 03.08.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 4377 | EDER FRANCISCO PINHEIRO | 10.07.25 A 09.07.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 1215 | EDILENE DE FREITAS REBOUÇAS | 03.04.25 A 02.04.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 393 | EDILEUZA FREITAS PINTO | 16.02.25 A 15.02.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 3745 | EDILEUZA JORGE VIANA | 21.01.25 A 20.01.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 571 | EDINEIDE MAIA DA SILVEIRA | 26.01.25 A 25.12.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 397 | EDMILSON FERNANDES MAIA | 03.03.25 A 02.03.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
| 226 | EDNAR DULCINÉIA DOS REIS | 01.09.25 A 31.08.26 | 01.07.26 a 30.07.26 |
www.diariomunicipal.com.br/aprece 67