DOE 31/07/2026 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XVIII Nº140 | FORTALEZA, 31 DE JULHO DE 2026
126
| POLICIAIS | CARGO/POSTO/ GRADUAÇÃO |
MATRÍCULA | MATERIAL APREENDIDO IP Nº939-7045/2024 |
VALOR TOTAL (R$) |
VALOR INDIVIDUAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Alex Sandro Mota Oliveira da Silva | Policial Militar | 587.962-1-2 | 47 Munições cal. 40 |
R$ 1.164,00 | 145,50 |
| Francisco Robson Roberto Raulino | Policial Militar | 587.807-1-5 | 04 Carregadores | 145,50 | |
| Janeilson Barboza Gomes | Policial Militar | 305.324-1-4 | 145,50 | ||
| Wagner de Oliveira Júnior | Policial Militar | 308.896-0-6 | 145,50 | ||
| Leonardo da Silva Santos | Policial Militar | 304.868-1-1 | 145,50 | ||
| Valderjunior Rodrigues Rabelo | Policial Militar | 308.707-7-8 | 145,50 | ||
| Alexandre de Souza Duarte | Policial Militar | 308.643-3-6 | 145,50 | ||
| Juscelino Sabino Alves | Policial Militar | 303.279-1-8 | 145,50 | ||
| TOTAL: | 1.164,00 | ||||
| POLICIAIS | CARGO/POSTO/ GRADUAÇÃO |
MATRÍCULA | MATERIAL APREENDIDO IP Nº939-7196/2024 |
VALOR TOTAL (R$) |
VALOR INDIVIDUAL(R$) |
| Alexsandro Neves da Costa | Policial Militar | 307.628-1-9 | 01 Revólver cal. 38 |
R$ 624,00 | 89,14 |
| Janeilson Barboza Gomes | Policial Militar | 305.324-1-4 | 04 Munições cal. 38 | 89,14 | |
| Alex Sandro Mota Oliveira da Silva | Policial Militar | 587.962-1-2 | 89,14 | ||
| Francisco Robson Roberto Raulino | Policial Militar | 587.807-1-5 | 89,14 | ||
| Alexandre de Souza Duarte | Policial Militar | 308.643-3-6 | 89,14 | ||
| Edimas Bezerra Mendes Filho | Policial Militar | 587.291-1-6 | 89,14 | ||
| Wagner de Oliveira Júnior | Policial Militar | 308.896-0-6 | 89,14 | ||
| TOTAL: | 623,98 | ||||
| POLICIAIS | CARGO/POSTO/ GRADUAÇÃO |
MATRÍCULA | MATERIAL APREENDIDO IP Nº939-422/2025 |
VALOR TOTAL (R$) |
VALOR INDIVIDUAL(R$) |
| Marcos Lima e Silva | Policial Militar | 300.981-1-0 | 01 Espingarda cal. 36 |
R$ 648,00 | 162,00 |
| Noé Viana Barbosa Neto | Policial Militar | 302.504-1-9 | 08 Munições cal. 36 | 162,00 | |
| Francisco Elvis de Sousa Xavier | Policial Militar | 300.126-1-5 | 162,00 | ||
| Antonio Lazaro Cavalcante Lima | Policial Militar | 308.907-4-4 | 162,00 | ||
| TOTAL: | 648,00 |
*** *** * PORTARIA Nº1917/2026-GS O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, no uso de suas atribuições legais e considerando a documentação constante no processo SUÍTE de NUP 10061.006667/2024-31, RESOLVE conceder premiação pecuniária aos POLICIAIS** , cujos nomes se encontram no anexo, pela apreensão de armas de fogo, acessórios e munições, com fulcro na Lei n.º 13.622, de 15 de julho de 2005, regulamentada pelo art. 1.º do Decreto n.º 27.955, de 14 de outubro de 2005, e com base no art. 2.º do Decreto n.º 31.213, de 17 de maio de 2013. SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL, em Fortaleza/CE, 20 de julho de 2026. Adriano de Assis Sales
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA
Registre-se e publique-se.
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1917/2026-GS DE 20 DE JULHO DE 2026
| POLICIAIS | CARGO/POSTO/ GRADUAÇÃO |
MATRÍCULA | MATERIAL APREENDIDO IP Nº201-504/2023 |
VALOR TOTAL (R$) |
VALOR INDIVIDUAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| LUCAS MARQUES DO NASCIMENTO | Policial Militar | 308.848-4-1 | 01 Espingarda cal. 380 |
R$ 400,00 | 100,00 |
| GLEYTON NOGUEIRA DAMASCENO | Policial Militar | 308.882-2-7 | 03 Munições cal. 380 | 100,00 | |
| JAN PIERRE SOARES DA SILVA | Policial Militar | 309.021-0-6 | 100,00 | ||
| CLEANDRO DOS SANTOS SILVA | Policial Militar | 309.078-2-5 | 100,00 | ||
| TOTAL: | 400,00 | ||||
| POLICIAIS | CARGO/POSTO/ GRADUAÇÃO |
MATRÍCULA | MATERIAL APREENDIDO BO Nº201-4479/2023 |
VALOR TOTAL (R$) |
VALOR INDIVIDUAL(R$) |
| LUCAS MARQUES DO NASCIMENTO | Policial Militar | 308.848-4-1 | 03 Munições cal. 38 | R$ 12,00 | 3,00 |
| GLEYTON NOGUEIRA DAMASCENO | Policial Militar | 308.882-2-7 | 3,00 | ||
| JAN PIERRE SOARES DA SILVA | Policial Militar | 309.021-0-6 | 3,00 | ||
| CLEANDRO DOS SANTOS SILVA | Policial Militar | 309.078-2-5 | 3,00 | ||
| TOTAL: | 12,00 | ||||
| POLICIAIS | CARGO/POSTO/ GRADUAÇÃO |
MATRÍCULA | MATERIAL APREENDIDO BO Nº201-4770/2023 |
VALOR TOTAL (R$) |
VALOR INDIVIDUAL(R$) |
| LUCAS MARQUES DO NASCIMENTO | Policial Militar | 308.848-4-1 | 01 Espingarda cal. 38 | R$ 404,00 | 101,00 |
| GLEYTON NOGUEIRA DAMASCENO | Policial Militar | 308.882-2-7 | 01 Munição cal. 38 | 101,00 | |
| FRANCISCO MATEUS CHAVES DE OLIVEIRA | Policial Militar | 308.815-2-4 | 101,00 | ||
| JAN PIERRE SOARES DA SILVA | Policial Militar | 309.021-0-6 | 101,00 | ||
| TOTAL: | 404,00 | ||||
| POLICIAIS | CARGO/POSTO/ GRADUAÇÃO |
MATRÍCULA | MATERIAL APREENDIDO BO Nº201-4988/2023 |
VALOR TOTAL (R$) |
VALOR INDIVIDUAL(R$) |
| LUCAS MARQUES DO NASCIMENTO | Policial Militar | 308.848-4-1 | 02 Munições cal. 12 | R$ 8,00 | 2,00 |
| FRANCISCO MATEUS CHAVES DE OLIVEIRA | Policial Militar | 308.815-2-4 | 2,00 | ||
| JAN PIERRE SOARES DA SILVA | Policial Militar | 309.021-0-6 | 2,00 | ||
| GLEYTON NOGUEIRA DAMASCENO | Policial Militar | 308.882-2-7 | 2,00 | ||
| TOTAL: | 8,00 | ||||
| POLICIAIS | CARGO/POSTO/ GRADUAÇÃO |
MATRÍCULA | MATERIAL APREENDIDO BO Nº520-780/2023 |
VALOR TOTAL (R$) |
VALOR INDIVIDUAL(R$) |
| GLEYTON NOGUEIRA DAMASCENO | Policial Militar | 308.882-2-7 | 02 Munições cal. 12 | R$ 8,00 | 2,00 |
| LUCAS MARQUES DO NASCIMENTO | Policial Militar | 308.848-4-1 | 2,00 | ||
| JAN PIERRE SOARES DA SILVA | Policial Militar | 309.021-0-6 | 2,00 | ||
| FRANCISCO MATEUS CHAVES DE OLIVEIRA | Policial Militar | 308.815-2-4 | 2,00 | ||
| TOTAL: | 8,00 | ||||
| POLICIAIS | CARGO/POSTO/ GRADUAÇÃO |
MATRÍCULA | MATERIAL APREENDIDO BO Nº520-910/2023 |
VALOR TOTAL (R$) |
VALOR INDIVIDUAL(R$) |
| WELLINGTON QUEIROZ SILVA | Policial Militar | 305.376-1-0 | 01 Revólver cal. 32 | R$ 400,00 | 100,00 |
| JOSÉ WALDEYLO DE LISBOA SILVA | Policial Militar | 308.952-8-2 | 100,00 | ||
| LUCAS DE SOUZA ROCHA DOS SANTOS | Policial Militar | 308.722-8-2 | 100,00 | ||
| MIGUEL EVERTON DOS SANTOS REIS | Policial Militar | 308.841-3-2 | 100,00 | ||
| TOTAL: | 400,00 |