DOMCE 07/08/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 07 de Agosto de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVII | Nº 4026
| 1393382 | JOCELIO LOPES NUNES | 40 HORAS | MOTORISTA | R$400,00 |
|---|---|---|---|---|
| 61442 | JOSE ADRIANO DE BRITO | 40 HORAS | MOTORISTA | R$400,00 |
| 1301900 | JOSÉ CLEISON DA SILVA |
40 HORAS | MOTORISTA | R$400,00 |
| 1304755 | JOSÉ EDSON SOARES |
40 HORAS. | MOTORISTA | R$400,00 |
| 1302531 | JOSÉ EVALDO CHAVES | 40 HORAS. | MOTORISTA | R$400,00 |
| 60961 | JOSÉ GEILDO DE ANDRADE | 40 HORAS | MOTORISTA | R$200,00 |
| 1325892 | JOSÉ GLEIDE DA SILVA | 40 HORAS. | MOTORISTA | R$400,00 |
| 1304690 | JOSÉ IRAN DE ALMEIDA SILVA |
40 HORAS. | MOTORISTA | R$400,00 |
| 1390777 | JOSÉ JOSAIR ALMEIDA DE OLIVEIRA | 40 HORAS. | MOTORISTA | R$200,00 |
| 1390761 | JOSÉ LEANDRO DE SOUSA | 40 HORAS | MOTORISTA | R$200,00 |
| 1304763 | JOSÉ MANOEL DE LIMA |
40 HORAS | MOTORISTA | R$200,00 |
| 62477 | JOSÉ WANDERSON LIMA DO NASCIMENTO |
40 HORAS | MOTORISTA | R$400,00 |
| 62011 | JOSÉ VALDECIR DA SILVA RIBEIRO | 40 HORAS | MOTORISTA | R$200,00 |
| 1390770 | JOTEVANIO MONTEIRO DE OLIVEIRA | 40 HORAS | MOTORISTA | R$400,00 |
| 1396113 | KALIL DE SOUSA CASTRO | 40 HORAS | DENTISTA | R$500,00 |
| 1394351 | KLESIA WILMA RODRIGUES PEREIRA | 40 HORAS | ASSISTENTE SOCIAL | R$500,00 |
| 60744 | LUCAS GLEYDSON GOMES DE LIMA | 40 HORAS | MOTORISTA | R$200,00 |
| 1390768 | MARCIO GLEIDSON ALMEIDA DE FREITAS | 40 HORAS. | MOTORISTA | R$200,00 |
| 1304771 | MARCOS ANTONIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 40 HORAS. | MOTORISTA | R$400,00 |
| 1392094 | MARIA RAFAELLE PEREIRA BEZERRA | 40 HORAS | ENFERMEIRA | R$500,00 |
| 61982 | MARIA ROSANGELA DA SIVA | 40 HORAS | MOTORISTA | R$400,00 |
| 1393650 | MARLEUDO GIRÃO DA SILVA | 40 HORAS | MOTORISTA | R$400,00 |
| 62013 | MIGUEL MARCOS ANJOS OLIVEIRA | 40 HORAS. | MOTORISTA | R$400,00 |
| 1390689 | NALIV JULIET ANDRADE DIAS RABELO FREITAS | 40 HORAS. | DENTISTA | R$500,00 |
| 1395638 | NIVAL DA SILVA FERNANDES | 40 HORAS. | MOTORISTA | R$400,00 |
| 1302701 | PAULO HENRIQUE FERREIRA | 40 HORAS. | MOTORISTA | R$400,00 |
| 1390778 | PAULO JOSINETE DAMASCENO PINHEIRO | 40 HORAS | MOTORISTA | R$400,00 |
| 1393468 | PAULO PEREIRA DOS SANTOS NETO | 40 HORAS | MOTORISTA | R$400,00 |
| 1390766 | PAULO RICARDO RODRIGUES DA SILVA | 40 HORAS. | MOTORISTA | R$400,00 |
| 1302000 | PEDRO BARBOSA AGUIAR | 40 HORAS. | MOTORISTA | R$400,00 |
| 1304941 | PEDRO PEREIRTA NETO | 40 HORAS | AUX ADMINISTRATIVO | R$120,00 |
| 61630 | RENATO LIMA SARAIVA | 40 HORAS | MOTORISTA | R$400,00 |
| 0060699 | RERISSON VINICIUS LIMA ROSENDO | 40 HORAS | MOTORISTA |
R$400,00 |
| 1328530 | RITA MARIA BANDEIRA GIRÃO | 40 HORAS | AUX SAÚDE BUCAL | R$120,00 |
| 1390734 | SEMILLY RUTHELLE MAIA BRILHANTE | 40 HORAS | PSICOLOGO | R$500,00 |
| 1391375 | SIDNEY DA SILVA BARRETO | 40HORAS. | MOTORISTA | R$400,00 |
| 1303139 | SILVANO FERREIRA DE OLIVEIRA | 40 HORAS | MOTORISTA | R$ 200,00 |
| 62085 | SILVIA PAULA DA SILVA ALEXANDRINO | 40 HORAS | NUTRICIONISTA | R$500,00 |
| 1395404 | TASSIANA GELY | 40 HORAS | ENC RESIDUOS | R$120,00 |
| 61983 | VALDILEI RODRIGUES DA SIVA | 40 HORAS | MOTORISTA | R$400,00 |
| 1334743 | VANCIRLE DE ALMEIDA MOURA. | 40 HORAS | BOMBEIRO | R$120,00 |
| 1390874 | VITEMBERG RABELO FERREIRA | 40 HORAS | MOTORISTA | R$400,00 |
| 1395800 | WESLEY PEREIRA DE SENA | 40 HORAS | MOTORISTA | R$ 200,00 |
| 1391374 | WILLAME MAX CARNEIRO DE FREITAS | 40 HORAS | MOTORISTA | R$400,00 |
| 1332090 | ZUILA MARIA MACIEL CAVALCANTE | 40 HORAS | MOTORISTA | R$ 200,00 |
Publicado por: Tony Romario Nogueira de Brito Código Identificador: 206FA724
SECRETARIA DA SAÚDE PORTARIA Nº1507-I/2026–SESA
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE , no uso de suas atribuições legais que lhe confere o inciso III do Art. 81 da Lei Orgânica do Município de Morada Nova combinado com o inciso XVIII Art. 13 da Lei Municipal nº 1804, de 22 de maio de 2017.
RESOLVE
DESCONTAR, dos servidores da rede municipal de Morada Nova, constantes do Anexo Único desta Portaria, FALTAS referente a JUNHO/JULHO de 2026.
GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE , 15 de julho de 2026.
WILAMES FREIRE BEZERRA
Secretário Municipal Da Saúde Portaria Nº 0201-F/2025
ANEXO ÚNICO a que se refere à Portaria Nº1507-I/2026-SESA
.
| Matricula | Servidor(a) | Cargo/Função | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 61573 | ANA LETICIA ANDRADE QUEIROZ | RECEPCIONISTA | 1 |
| 1390800 | ERIKA MARA ARAUJO DA COSTA | TERAOEUTA OCUPACIONAL | 30 |
| 1311832 | CELMA OLIVEIRA DA CUNHA SANTOS | AUX.SERV.GERAIS | 1 |
| 1391397 | FRANCISCA ALEDA DE ALMEIDA SILVA | AUX.SERV.GERAIS | 1 |
| 1323350 | GLAUCIA REGINA DE SOUSA GIRAO | ENEFERMEIROS | 5 |
| 1392093 | JAQUELINE XAVIER DE ARAUJO | ENFERMEIRA | 1 |
| 61580 | JOAO LUIZ FREITAS SOUSA | AUX.SERV.GERAIS | 25 |
| 60634 | JOÃO MARCOS GIRÃO SARAIVA LIMA | AGENTE DE ENDEMIAS | 6 |
| 62475 | LYANDRA LEITÃO DE OLIVEIRA | AUX.ADMINSTRATIVO | 2 |
| 61595 | MACIANE CRISTINA CAVALCANTE | COZINHEIRA | 10 |
| 61561 | MARCOS ANTONIO PINHEIRO FREITAS | VIGIA | 5 |
| 1394784 | MARIA ELCIANE LIMA NANTUA | AUX.SERV.GERAIS | 2 |
| 1396120 | MONICK ELLEN CLAUDINO | TEC ENFERMAGEM | 8 |
www.diariomunicipal.com.br/aprece 148