DOE 17/07/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº133 | FORTALEZA, 17 DE JULHO DE 2023
111
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2ºSGT | ANTONIO REGINALDO DE MELO LIMA | 13437211 | 22 | R$ 29,96 | R$ 659,12 |
| 9 | 2ºSGT | RAIMUNDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO | 13602816 | 40 | R$ 29,96 | R$ 1.198,40 |
| 10 | CB | FRANCISCO MAGELA DO CARMO COSTA | 30341015 | 84 | R$ 23,97 | R$ 2.013,48 |
| 11 | CB | FRANCISCO RAFAEL SOARES | 30612612 | 78 | R$ 23,97 | R$ 1.869,66 |
| 12 | CB | PEDRO ANDERSON LIMA DO NASCIMENTO | 30356713 | 62 | R$ 23,97 | R$ 1.486,14 |
| 13 | SD | PEDRO HERBERT PAIVA OLIVEIRA | 30906888 | 80 | R$ 23,97 | R$ 1.917,60 |
Total de militares: 13 Total de horas: 800 Valor total (R$): R$ 23.369,84 Opm: 3º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEN- CEL | CLAUDIO SERGIO GOMES DE MESQUITA | 11157416 | 84 | R$ 41,94 | R$ 3.522,96 |
| 2 | CAP | ROBERTO FERNANDES PESSOA | 30849116 | 68 | R$ 35,96 | R$ 2.445,28 |
| 3 | 2ºTEN | JOSE JOEZIO ALVES | 1086951X | 8 | R$ 35,96 | R$ 287,68 |
| 4 | SUBTEN | FRANCISCO EDILSON ARAGAO PAIVA | 10682312 | 74 | R$ 29,96 | R$ 2.217,04 |
| 5 | 1ºSGT | LEIVA ROBERTO ALBUQUERQUE CONSTANCIO | 12719213 | 66 | R$ 29,96 | R$ 1.977,36 |
| 6 | 2ºSGT | ROBERTO CESAR NASCIMENTO LINO | 13616116 | 60 | R$ 29,96 | R$ 1.797,60 |
| 7 | 2ºSGT | THEMISTOCLES ALMEIDA DE ARAUJO | 13616213 | 84 | R$ 29,96 | R$ 2.516,64 |
| 8 | 3ºSGT | JOSE CID DOS SANTOS | 30267613 | 66 | R$ 29,96 | R$ 1.977,36 |
| 9 | 3ºSGT | MICHAEL DURVAL DE OLIVEIRA | 30268415 | 60 | R$ 29,96 | R$ 1.797,60 |
| 10 | 3ºSGT | RONEY RICARTE DE ARAUJO | 15172517 | 58 | R$ 29,96 | R$ 1.737,68 |
| 11 | CB | JEAN MARCEL DE MORAIS PEREIRA | 30624017 | 60 | R$ 23,97 | R$ 1.438,20 |
| 12 | CB | THACIANO DO NASCIMENTO LOPES | 58766712 | 18 | R$ 23,97 | R$ 431,46 |
| 13 | SD | ANTONIO ROBSON RIPARDO RIBEIRO | 30688910 | 66 | R$ 23,97 | R$ 1.582,02 |
| 14 | SD | EMERSON BRUNO SILVA FERNANDES | 3076031X | 58 | R$ 23,97 | R$ 1.390,26 |
| 15 | SD | FRANCISCO DARLANDIO CARNEIRO CARDOSO | 30874099 | 60 | R$ 23,97 | R$ 1.438,20 |
| 16 | SD | JOAO PAULO RODRIGUES DE SOUSA | 30012437 | 66 | R$ 23,97 | R$ 1.582,02 |
| Total de mili Total de hora |
tares: 16 s: 956 |
|||||
| Valor total (R Opm: 1ª CO |
$): R$ 28.139,36 MPANHIA DO 3º B |
PM |
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 |
1ºTEN 1ºTEN |
CLAUDIO ANTONIO DA LUZ JUNIOR MOISES JOSE ROCHA JUNIOR |
84395609 84399760 |
32 18 |
R$ 35,96 R$ 35,96 |
R$ 1.150,72 R$ 647,28 |
| 3 | 1ºTEN | SILAS GOMES FERREIRA | 84396273 | 46 | R$ 35,96 | R$ 1.654,16 |
| 4 | SUBTEN | ANTONIO ALBERTO ALVES | 10694213 | 70 | R$ 29,96 |
R$ 2.097,20 |
| 5 | SUBTEN | ANTONIO CARLOS SILVA DE SOUZA | 11313418 | 44 | R$ 29,96 | R$ 1.318,24 |
| 6 | SUBTEN | EDVALDO ALVES DE ALMEIDA JUNIOR | 10868319 | 12 | R$ 29,96 | R$ 359,52 |
| 7 | SUBTEN | ERIVELTON SOUSA SILVA | 10895111 | 42 | R$ 29,96 | R$ 1.258,32 |
| 8 | SUBTEN | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 10939011 | 18 | R$ 29,96 | R$ 539,28 |
| 9 | SUBTEN | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE SOUSA | 10682517 | 24 | R$ 29,96 | R$ 719,04 |
| 10 | SUBTEN | FRANCISCO LUCIO DA COSTA | 10681812 | 24 | R$ 29,96 | R$ 719,04 |
| 11 | SUBTEN | LUCIANO SIDCLEI DE AGUIAR | 11317014 | 36 | R$ 29,96 | R$ 1.078,56 |
| 12 | SUBTEN |
LUIZ ANIZIO CAVALCANTE JUNIOR |
10681316 | 36 | R$ 29,96 |
R$ 1.078,56 |
| 13 | SUBTEN | SANZIO DOS SANTOS SOUSA | 10681510 | 12 | R$ 29,96 | R$ 359,52 |
| 14 | SUBTEN | TOM JONES PAULINO PONTE | 10895715 | 32 | R$ 29,96 | R$ 958,72 |
| 15 | 1ºSGT | ANTONIO CELIO DA SILVA SANTOS | 12714017 | 66 | R$ 29,96 | R$ 1.977,36 |
| 16 | 1ºSGT | FRANCISCO ROGERIO ZUZA JUNIOR | 1271811X | 48 | R$ 29,96 | R$ 1.438,08 |
| 17 | 1ºSGT | HAROLDO BRAGA EVANGELISTA FILHO | 13438110 | 84 | R$ 29,96 | R$ 2.516,64 |
| 18 | 2ºSGT | FRANCISCO ALBERMANDO ARAUJO MOURA | 13614911 | 18 | R$ 29,96 | R$ 539,28 |
| 19 | 2ºSGT | FRANCISCO FERNANDO DURVAL DE OLIVEIRA | 13649219 | 26 | R$ 29,96 | R$ 778,96 |
| 20 | 3ºSGT | ALAN KARDECK COSTA BARBOSA | 30069919 | 84 | R$ 29,96 | R$ 2.516,64 |
| 21 | 3ºSGT | FRANCISCO JOSE DE SOUSA CRONEMBERGES | 30285611 | 6 | R$ 29,96 | R$ 179,76 |
| 22 | 3ºSGT | ROMULO ROSERIO MADEIRO | 30271416 | 18 | R$ 29,96 | R$ 539,28 |
| 23 | CB | DANIEL MONTEIRO BATISTA | 3046091X | 40 | R$ 23,97 | R$ 958,80 |
| 24 | CB | JOAO PAULO ARAGAO NASCIMENTO | 30342119 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| 25 | CB | LUANA GOMES DOS SANTOS | 30642511 | 30 | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 26 | CB | PAULO HENRIQUE PARENTE SOUSA | 30547810 | 24 | R$ 23,97 | R$ 575,28 |
| 27 | CB | RAFAEL VICENTE PAIVA | 30548019 | 42 | R$ 23,97 | R$ 1.006,74 |
| 28 | SD | ALISSON VERAS RODRIGUES TELES DA SILVA | 3000258X | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| 29 | SD | ALYSON PORFIRIO TORRES | 30914600 | 48 | R$ 23,97 | R$ 1.150,56 |
| 30 | SD | ANA FABIA DOS SANTOS MOTA | 30011880 | 32 | R$ 23,97 | R$ 767,04 |
| 31 | SD | ANDRE ANDERSON RIPARDO PEREIRA | 30890604 | 24 | R$ 23,97 | R$ 575,28 |
| 32 | SD | ANDRESSA SILVA DO NASCIMENTO | 30011899 | 18 | R$ 23,97 | R$ 431,46 |
| 33 | SD | ARNALDO DOS SANTOS RENDEIRO NETO | 30023307 | 18 | R$ 23,97 | R$ 431,46 |
| 34 | SD | BRENA MARIA SOUSA SIQUEIRA | 30003438 | 60 | R$ 23,97 | R$ 1.438,20 |
| 35 | SD | BRUNO CARDOSO LIMA | 30889517 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 36 | SD | BRUNO DE SA FERREIRA GOMES | 30003543 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 37 | SD | BRUNO EUCARISTA MACIEL MELO | 30011929 | 42 | R$ 23,97 | R$ 1.006,74 |
| 38 | SD | CAIO CEZAR DOS SANTOS ARAUJO | 30003675 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| 39 | SD | CAIO NOBRE DE ABREU | 30011937 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| 40 | SD | CARLITO FELIX PONTE NETO | 30881087 | 52 | R$ 23,97 | R$ 1.246,44 |
| 41 | SD | CARLOS JHEAN BENICIO JUNIOR | 30023994 | 44 | R$ 23,97 | R$ 1.054,68 |
| 42 | SD | CARLOS RODRIGO TELES SILVA | 30023870 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| 43 | SD | CLEITON BARROS VIANA | 30024176 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| 44 | SD | CYNTHIA ALMEIDA DE ARAUJO | 30015665 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| 45 | SD | EDIE HADLAY BALICA SOUZA | 30025873 | 16 | R$ 23,97 | R$ 383,52 |
| 46 | SD | ELANIO RODRIGUES DOS SANTOS | 30011953 | 24 | R$ 23,97 | R$ 575,28 |
| 47 | SD | ELENILSON CARNEIRO DE OLIVEIRA | 30599012 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| 48 | SD | EUCIAS DE SOUSA FROTA JUNIOR | 30016165 | 40 | R$ 23,97 | R$ 958,80 |
| 49 | SD | EUCIRLEI NOGUEIRA FROTA | 30016238 | 16 | R$ 23,97 |
R$ 383,52 |
| 50 | SD | FELIPE DA COSTA | 3002432X | 6 | R$ 23,97 |
R$ 143,82 |
| 51 | SD | FELIPE LIMA DE OLIVEIRA | 30880528 | 36 | R$ 23,97 | R$ 862,92 |
| 52 | SD | FERNANDA DE SOUSA LOURENCO | 30023544 | 18 | R$ 23,97 | R$ 431,46 |
| 53 | SD | FRANCISCA YASMIN DA SILVA BARBOSA | 3001197X | 46 | R$ 23,97 | R$ 1.102,62 |
| 54 | SD | FRANCISCO ANDERSON BARBOSA TEIXEIRA | 30817516 | 48 | R$ 23,97 | R$ 1.150,56 |
| 55 | SD | FRANCISCO AURICELIO RODRIGUES GARCIA FILHO | 30906640 | 30 | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 56 | SD | FRANCISCO ERNANE MARTINS DE LIMA | 30699211 | 54 | R$ 23,97 |
R$ 1.294,38 |