DOE 17/07/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº133 | FORTALEZA, 17 DE JULHO DE 2023 127
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR(R$) | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | SD | JOSE DOUGLAS FELIX ALVES | 30909607 | 18 | R$ 23,97 | R$ 431,46 |
| 71 | SD | JOSE EDILSON FREITAS DE MIRANDA FILHO | 3091726X | 36 | R$ 23,97 | R$ 862,92 |
| 72 | SD | KARLA NAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 30013239 | 30 | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 73 | SD | KEVILLY ROCIDELIA DE OLIVEIRA SOUSA | 30013263 | 30 | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 74 | SD | LUIS EDUARDO NUNES DA SILVA | 30013387 | 18 | R$ 23,97 | R$ 431,46 |
| 75 | SD | MANOEL ALVES DA CRUZ NETO | 30908953 | 36 | R$ 23,97 | R$ 862,92 |
| 76 | SD | MARCELO KAIQUE BEZERRA PINHEIRO | 30013395 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| 77 | SD | MARIO RENE MAIA CAVALCANTE | 30869834 | 36 | R$ 23,97 | R$ 862,92 |
| 78 | SD | MONY HELEN ARAUJO OLIVEIRA | 30017706 | 24 | R$ 23,97 | R$ 575,28 |
| 79 | SD | PIERRE LAMOUNIER DA SILVA | 30878221 | 18 | R$ 23,97 | R$ 431,46 |
| 80 | SD | RONDINELE LEANDRO DA SILVA | 3088597X | 36 | R$ 23,97 | R$ 862,92 |
| 81 | SD | THIAGO PAULINO DA SILVA | 30916069 | 30 | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 82 | SD | VITORIA NAJARA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 30013492 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 83 | SD | YAN PAULO FERNANDES DE FREITAS | 30013654 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
Total de militares: 83 Total de horas: 2346 Valor total (R$): R$ 63.027,18 Opm: 2ª COMPANHIA DO 9º BPM
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR (R$) | TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAP | ANTONIO ALMEIDA FREIRE NETO | 30845617 | 42 | R$ 35,96 | R$ 1.510,32 |
| 2 | 1ºTEN | EUDO DA SILVA | 84397954 | 30 | R$ 35,96 | R$ 1.078,80 |
| 3 | SUBTEN | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA COSTA | 12711417 | 42 | R$ 29,96 | R$ 1.258,32 |
| 4 | SUBTEN | RAIMUNDO PAZ DE LIMA JUNIOR | 10880211 | 36 | R$ 29,96 | R$ 1.078,56 |
| 5 | 1ºSGT | ANTONIO VANDERLAN SOUSA PINHEIRO | 13441219 | 12 | R$ 29,96 | R$ 359,52 |
| 6 | 1ºSGT | CARLOS ANDRE DE OLIVEIRA CAVALCANTE | 13640017 | 48 | R$ 29,96 | R$ 1.438,08 |
| 7 | 1ºSGT | FRANCISCO CLEOBERTO SARAIVA LEAO | 13574510 | 24 | R$ 29,96 | R$ 719,04 |
| 8 | 1ºSGT | FRANCISCO EDELMAR DA CRUZ FERNANDES | 13441510 | 18 | R$ 29,96 | R$ 539,28 |
| 9 | 2ºSGT | ADILSON LEONARDO PEREIRA JUNIOR | 15121319 | 30 | R$ 29,96 | R$ 898,80 |
| 10 | 2ºSGT | FRANCISCO RONILDO BANDEIRA | 13639612 | 6 | R$ 29,96 | R$ 179,76 |
| 11 | 3ºSGT | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LIMA | 0945621X | 12 | R$ 29,96 | R$ 359,52 |
| 12 | CB | ANTONIO JUARENE MENDES LEITE | 30424514 | 18 | R$ 23,97 | R$ 431,46 |
| 13 | CB | FRANCISCO RAMOM MOREIRA GOMES | 3044681X | 36 | R$ 23,97 | R$ 862,92 |
| 14 | CB | FRANCISCO WELSON MACIEL RODRIGUES | 30614119 | 24 | R$ 23,97 | R$ 575,28 |
| 15 | CB | PAULO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA | 58799912 | 30 | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 16 | SD | CARLOS ALBERTO LIRA LEMOS | 30018443 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| 17 | SD | CESAR JOSE DE MELO QUERINO JUNIOR | 30897927 | 30 | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 18 | SD | DIONAS LUCAS CAVALCANTE | 30899695 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| 19 | SD | FRANCISCA GERUZA RODRIGUES QUINTO | 30011546 | 36 | R$ 23,97 | R$ 862,92 |
| 20 | SD | FRANCISCO ALLEF BERNARDO TAVARES | 30018540 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| 21 | SD | FRANCISCO RIQUIEL BARBOSA TEOFILO | 30023579 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 22 | SD | IGOR WHATTILA LEANDRO LIMA | 30012933 | 36 | R$ 23,97 | R$ 862,92 |
| 23 | SD | MANOEL VALDERLANE OLIVEIRA | 30908600 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 24 | SD | MARIA IZABEL CAVALCANTE DA SILVA | 30020693 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 25 | SD | ROMARIO DE LIMA COSME | 3070651X | 30 | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| Total de milit Total de hora Valor total (R Opm: 3ª CO |
ares: 25 s: 594 $): R$ 16.467,18 MPANHIA DO 9º |
BPM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR (R$) | TOTAL (R$) |
| 1 | CAP | JOSE DE ARAUJO DANTAS FILHO | 13635617 | 54 | R$ 35,96 | R$ 1.941,84 |
| 2 | 1ºTEN | FRANCISCO CELIO DO NASCIMENTO PEREIRA | 1049561X | 12 | R$ 35,96 | R$ 431,52 |
| 3 | 1ºSGT | ANTONIO MARCOS SANTOS DA COSTA | 12575211 | 12 | R$ 29,96 | R$ 359,52 |
| 4 | 1ºSGT | PAULO ROBERTO CUSTODE COSTA | 13505217 | 12 | R$ 29,96 | R$ 359,52 |
| 5 | 1ºSGT | RAFAEL SOMBRA DE LIMA | 13506612 | 54 | R$ 29,96 | R$ 1.617,84 |
| 6 | 2ºSGT | JOSE WALQUER ALVES | 13570914 | 24 | R$ 29,96 | R$ 719,04 |
| 7 | 3ºSGT | FRANCISCO GILBERTO VIEIRA JUNIOR | 30439112 | 68 | R$ 29,96 | R$ 2.037,28 |
| 8 | CB | JOAO OLIMPIO DA SILVA NETO | 30020715 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| 9 | CB | JOSE GEUSIMAR RABELO NOBRE | 3063201X | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 10 | CB | LEANDRO BRINDEIRO PEIXOTO | 30391217 | 36 | R$ 23,97 | R$ 862,92 |
| 11 | CB | PAULO CESAR DA SILVA FREITAS | 30559819 | 30 | R$ 23,97 | R$ 719,10 |
| 12 | CB | WIGNO DOS SANTOS SOUZA | 30291913 | 24 | R$ 23,97 | R$ 575,28 |
| 13 | SD | ABDIEL SNYK DE FREITAS NOBRE | 30864182 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 14 | SD | ALYSSON RAFAEL PINHEIRO NOGUEIRA | 30914627 | 18 | R$ 23,97 | R$ 431,46 |
| 15 | SD | ANDERSON CARLOS BENICIO DE SOUZA | 30027582 | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 16 | SD | BENITO DE PAIVA GONCALVES | 3001989X | 12 | R$ 23,97 | R$ 287,64 |
| 17 | SD | EVILANIO DE FREITAS LIMA | 30899946 | 36 | R$ 23,97 | R$ 862,92 |
| 18 | SD | FRANCISCO WANDERSON NOBRE DAMASCENO | 30011600 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| 19 | SD | GLAIRTON DE QUEIROZ ALMEIDA RAMOS | 30680812 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| 20 | SD | HUGO SALDANHA HONORATO | 30012852 | 18 | R$ 23,97 | R$ 431,46 |
| 21 | SD | JANDERSON DE LIMA SOUZA | 30881818 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| 22 | SD | NILKELISON DE ARAUJO FERREIRA | 30886291 | 24 | R$ 23,97 | R$ 575,28 |
| 23 | SD | THOMAS HENRIQUE DE LIMA SILVA | 30022823 | 6 | R$ 23,97 | R$ 143,82 |
| Total de mili Total de hor Valor total ( Opm: 10º B |
tares: 23 as: 500 R$): R$ 13.794,64 ATALHÃO DE POL |
ÍCIA MILITAR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD | CARGO | NOME | MATRÍCULA | HORAS | VALOR (R$) | TOTAL (R$) |
| 1 | TEN- CEL | JOSE WILLIAM OLIVEIRA GONCALVES | 1110701X | 18 | R$ 41,94 | R$ 754,92 |
| 2 | TEN- CEL | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | 11157017 | 24 | R$ 41,94 | R$ 1.006,56 |
| 3 | CAP | JOSE VALDER COSTA | 10792517 | 24 | R$ 35,96 | R$ 863,04 |
| 4 | 1ºTEN | ISADORA DE SOUZA ANASTACIO | 84395668 | 6 | R$ 35,96 | R$ 215,76 |