DOE 12/07/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº130 | FORTALEZA, 12 DE JULHO DE 2023
80
Código 01 – Classificação de Assistente Social - Fortaleza - Lista Especial (Negro)
| NOME | PEDIDO | CLASS | TOTAL | TÍTULOS | PROVA | LEGE | DIRH | NASCIMENTO | CONCORRÊNCIA | FUNÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Victor Alves Borges Rodrigues | 4399 | 1 | 75,9 | 1,9 | 74 | 28 | 14 | 26/2/1987 | Negro | Assistente Social - Fortaleza |
| Viviane Cardoso Bandeira | 3099 | 2 | 72,5 | 0,5 | 72 | 26 | 14 | 9/7/1986 | Negro | Assistente Social - Fortaleza |
| Maria Pereira do Nascimento Filha | 1105 | 3 | 68,0 | 0 | 68 | 26 | 16 | 30/6/1982 | Negro | Assistente Social - Fortaleza |
| Jose Naesio Cabral da Costa | 3943 | 4 | 62,0 | 0 | 62 | 18 | 16 | 24/2/1994 | Negro | Assistente Social - Fortaleza |
| Livia Rodrigues Silva do Nascimento | 4422 | 5 | 61,6 | 3,6 | 58 | 16 | 16 | 26/11/1981 | Negro | Assistente Social - Fortaleza |
| Francisco Elenilton Rodrigues do Nascimento | 800 | 6 | 61,0 | 1,0 | 60 | 22 | 10 | 17/5/1991 | Negro | Assistente Social - Fortaleza |
| Jonas Albano | 915 | 7 | 56,0 | 0 | 56 | 22 | 18 | 29/6/1997 | Negro | Assistente Social - Fortaleza |
| Luana Silva Farias | 3254 | 8 | 55,0 | 1,0 | 54 | 20 | 16 | 8/10/1987 | Negro | Assistente Social - Fortaleza |
| Ana Beatriz Rodrigues Mota | 1611 | 9 | 54,0 | 0 | 54 | 20 | 14 | 8/3/1995 | Negro | Assistente Social - Fortaleza |
| Nayara Mota Teixeira de Queiroz | 1549 | 10 | 54,0 | 0 | 54 | 20 | 12 | 22/3/1991 | Negro | Assistente Social - Fortaleza |
| Rejania Maria Moreira Mendonca | 4475 | 11 | 52,0 | 0 | 52 | 24 | 8 | 15/11/1970 | Negro | Assistente Social - Fortaleza |
Código 02 – Classificação de Assistente Social - Sobral - Lista Geral (Ampla Concorrência, Negro e PcD)
| NOME | PEDIDO | CLASS | TOTAL | TÍTULOS | PROVA | LEGE | DIRH | NASCIMENTO | CONCORRÊNCIA | FUNÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Glaucia da Silva Medeiros | 8392 | 1 | 90,7 | 2,7 | 88 | 28 | 26 | 10/4/1987 | Ampla | Assistente Social - Sobral |
| Francisca de Paula Rodrigues | 8060 | 2 | 83,2 | 3,2 | 80 | 30 | 18 | 2/4/1976 | Ampla | Assistente Social - Sobral |
| Isla Mayra Alves Barbosa | 75 | 3 | 82,3 | 2,3 | 80 | 24 | 22 | 1/1/1995 | Ampla | Assistente Social - Sobral |
| Antonia Flavia Pereira Lima | 1185 | 4 | 79,7 | 3,7 | 76 | 26 | 16 | 16/1/1989 | Ampla | Assistente Social - Sobral |
| Socorro Eli Ribeiro | 1229 | 5 | 77,2 | 3,2 | 74 | 24 | 22 | 21/11/1980 | Ampla | Assistente Social - Sobral |
| Thainar Kecia Nascimento Santos | 2420 | 6 | 68,0 | 0 | 68 | 22 | 20 | 8/4/1998 | Ampla | Assistente Social - Sobral |
| Maria Helena Aguiar | 1905 | 7 | 64,5 | 0,5 | 64 | 22 | 14 | 21/1/1994 | Ampla | Assistente Social - Sobral |
| Sergio Ricardo de Oliveira Santiago | 6084 | 8 | 63,2 | 3,2 | 60 | 12 | 16 | 1/6/1979 | Ampla | Assistente Social - Sobral |
| Maria Eduvirgens de Moura Silva | 3498 | 9 | 62,5 | 0,5 | 62 | 18 | 20 | 18/4/1991 | Ampla | Assistente Social - Sobral |
| Janaina Ramos da Silva | 1622 | 10 | 62,0 | 0 | 62 | 26 | 12 | 18/11/1994 | Ampla | Assistente Social - Sobral |
| Franceline de Albuquerque Vieira | 3033 | 11 | 61,6 | 3,6 | 58 | 22 | 12 | 1/9/1976 | Ampla | Assistente Social - Sobral |
| Tamiris Ferreira Silva | 3785 | 12 | 58,0 | 0 | 58 | 24 | 10 | 16/8/1988 | Ampla | Assistente Social - Sobral |
| Maria do Carmo Melo de Sousa | 580 | 13 | 58,0 | 0 | 58 | 20 | 16 | 23/7/1995 | Ampla | Assistente Social - Sobral |
| Micheline Maria Rodrigues de Oliveira | 9231 | 14 | 54,0 | 0 | 54 | 20 | 8 | 22/11/1990 | Ampla | Assistente Social - Sobral |
| Izabelly de Maria Coelho Linhares | 1128 | 15 | 52,5 | 0,5 | 52 | 20 | 16 | 18/2/1989 | Ampla | Assistente Social - Sobral |
| Clara dos Santos Silva Linhares | 1916 | 16 | 52,0 | 0 | 52 | 16 | 12 | 14/12/1993 | Negro | Assistente Social - Sobral |
| NOME | Código 02 Código 02 PEDIDO |
– Classi Não ho – Classif CLASS |
ficação d uve cand icação de TOTAL |
e Assistent idatos class Assistente TÍTULOS |
e Social - ificados p Social - S PROVA |
Sobral - ara esta obral - LEGE |
Lista Esp listagem. Lista Espe DIRH |
ecial (PcD) cial (Negro) NASCIMENTO |
CONCORRÊNCIA | FUNÇÃO |
| Clara dos Santos Silva Linhares | 1916 | 1 | 52,0 | 0 | 52 | 16 | 12 | 14/12/1993 | Negro | Assistente |
| Código 03 – Cl NOME |
assificação de PEDIDO |
Assisten CLASS |
te Social TOTAL |
- Juazeiro d TÍTULOS |
o Norte - PROVA |
Lista G LEGE |
eral (Amp DIRH |
la Concorrênci NASCIMENTO |
a, Negro e PcD) CONCORRÊNCIA |
Social - Sobral FUNÇÃO |
| Paula Samara Alves da Silva | 8734 | 1 | 90,5 | 4,5 | 86 | 28 | 30 | 15/12/1972 | Negro | Assistente Social - Juazeiro do Norte |
| Marta Maria Dias de Souza | 8895 | 2 | 86,7 | 2,7 | 84 | 26 | 22 | 9/7/1969 | Ampla | Assistente Social - Juazeiro do Norte |
| Amanda Alves dos Santos | 4534 | 3 | 80,7 | 2,7 | 78 | 26 | 20 | 4/3/1989 | Negro | Assistente Social - Juazeiro do Norte |
| Alcides Lima Brito | 9348 | 4 | 79,7 | 3,7 | 76 | 26 | 18 | 23/5/1990 | Ampla | Assistente Social - Juazeiro do Norte |
| Gabriela do Nascimento Carvalho Silva | 1662 | 5 | 76,0 | 0 | 76 | 24 | 22 | 20/7/1997 | Ampla | Assistente Social - Juazeiro do Norte |
| Whyllnara Maria Leonel Amorim | 938 | 6 | 74,5 | 0,5 | 74 | 28 | 20 | 19/2/1990 | Ampla | Assistente Social - Juazeiro do Norte |
| Hilda Mayara Lima Santos | 6795 | 7 | 70,0 | 0 | 70 | 26 | 16 | 29/5/1987 | Ampla | Assistente Social - Juazeiro do Norte |
| Paloma Carvalho Veras | 98 | 8 | 66,5 | 0,5 | 66 | 22 | 22 | 2/11/1981 | Ampla | Assistente Social - Juazeiro do Norte |
| Rita de Fatima Vieira Monteiro | 5946 | 9 | 66,5 | 0,5 | 66 | 18 | 24 | 13/4/1961 | Ampla | Assistente Social - Juazeiro do Norte |
| Magda Goncalves de Lima | 3002 | 10 | 66,0 | 0 | 66 | 18 | 20 | 11/4/1977 | Ampla | Assistente Social - Juazeiro do Norte |
| Camila Lopes Peixoto | 2853 | 11 | 64,5 | 0,5 | 64 | 16 | 20 | 10/7/1989 | Ampla | Assistente Social - Juazeiro do Norte |
| Cristielle Ferreira dos Santo | 6545 | 12 | 62,5 | 0,5 | 62 | 22 | 16 | 12/3/1990 | Ampla | Assistente Social - Juazeiro do Norte |
| Eliziane de Sales Pinto | 4085 | 13 | 62,0 | 0 | 62 | 24 | 12 | 19/5/1993 | Ampla | Assistente Social - Juazeiro do Norte |
| Assistente Social - | ||||||||||
| Susane Pereira Rolim Garcia | 3639 | 14 | 62,0 | 0 | 62 | 22 | 22 | 1/10/1990 | Ampla | Juazeiro do Norte |