Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 12/07/2023 · pág. 27

DOE 12/07/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO OFICIAL DO E
NOME|STADO
PEDIDO|| SÉRI
CLASS|E 3 |
TOTAL|ANO XV
TÍTULOS|Nº130
PROVA|| FOR
LEGE|TALEZ
DIRH|A, 12 DE JU
NASCIMENTO|LHO DE 2
CONCORRÊNC|87
023
IA
FUNÇÃO| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |Lethicia de Lima Araujo|9003|151|74,0|0|74|22|26|24/6/1998|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Mallena Ligia Ferreira de Assuncao|2109|152|74,0|0|74|22|24|31/12/1993|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Samira Morais Mendes|3378|153|74,0|0|74|22|24|23/3/2002|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Adriane Ferreira|5975|154|74,0|0|74|22|22|7/11/1998|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Viviane Barbosa de Matos|2135|155|74,0|0|74|20|24|29/1/1984|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Renata Menezesdo Nascimento|8054|156|74,0|0|74|20|24|20/2/1986|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Tatiany Americo Girao|9098|157|74,0|0|74|18|24|25/12/1985|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Juliana dos Santos Holanda da Silva Dias|7392|158|74,0|0|74|18|22|3/6/1987|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Mara Rubenia Nogueira Rodrigues|6254|159|74,0|0|74|16|20|9/6/1984|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Danielle Peixoto da Silva Costa|8893|160|74,0|6,0|68|22|22|29/12/1983|Ampla|
Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Emanuelle Cristina da Silva|8154|161|74,0|6,0|68|20|22|20/2/1992|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Liana Maria Santiago de Sa|8754|162|74,0|8,0|66|18|22|20/3/1987|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Francisca Rosiane Braga Dias|9369|163|74,0|8,0|66|18|20|13/10/1990|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Renata Liliane Lima Oliveira|4155|164|72,0|0|72|24|24|7/5/1981|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Livia Camila Gomes Silva|7645|165|72,0|0|72|24|22|6/5/1987|PcD|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Samara do Nascimento Silva|8540|166|72,0|0|72|24|22|10/5/1999|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Helenilza Mendes de Souza Silva|3375|167|72,0|0|72|24|20|26/5/1978|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Maria Natalia Custodio Marcelino|8931|168|72,0|0|72|24|20|31/12/1984|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Taiane Souza de Lavor|8170|169|72,0|0|72|24|18|27/4/1994|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Cristiane Rodrigues de Souza Lima|2536|170|72,0|0|72|22|26|5/3/1979|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Flaviane da Conceicao Vale|6191|171|72,0|0|72|22|24|30/9/1992|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Rocicleide Souza da Silva|838|172|72,0|0|72|22|22|1/3/1988|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Ana Leticia de Oliveira Costa|6867|173|72,0|0|72|22|20|10/7/1998|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Aline Lopes da Silva|2201|174|72,0|0|72|20|22|14/7/1988|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Karen Rodrigues Liberato|5205|175|72,0|0|72|20|22|8/8/1994|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Vitoria Regia Oliveira Farias|9533|176|72,0|0|72|20|20|24/3/1996|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Viviane Barros Rodrigues|2767|177|72,0|0|72|18|20|7/5/1989|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Janaina de Moura Sobral|8108|178|72,0|4,0|68|24|20|7/7/1979|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Ozenir de Souza Sobreira|8909|179|72,0|6,0|66|16|22|25/4/1972|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Beatriz Almeida Batista|7368|180|70,0|0|70|26|22|16/12/1996|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Dalviane Simoes da Silva Teixeira|3654|181|70,0|0|70|26|20|2/8/1991|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Edilene Maciel|7593|182|70,0|0|70|24|24|11/11/1983|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Eliza Andresa Silva Ferreira|5817|183|70,0|0|70|24|24|9/1/1993|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Gabriele de Paiva Moura|8671|184|70,0|0|70|24|20|25/7/1984|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Emilia Patricia do Nascimento|1361|185|70,0|0|70|22|24|1/8/1979|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Antonia Janair Martins Chaves|1621|186|70,0|0|70|22|22|7/3/1985|Ampla|
Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Samira dos Santos Rocha|1181|187|70,0|0|70|22|22|16/3/1994|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Antonia Janaina Freitas Nogueira|1339|188|70,0|0|70|22|20|7/2/1993|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Maria Kesia Andrade Silva|2572|189|70,0|0|70|22|20|27/4/1996|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Evely da Silva Oliveira dos Santos|1709|190|70,0|0|70|22|18|19/6/1990|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Francisca Geiza Siqueira Sousa|1039|191|70,0|0|70|20|24|3/9/1976|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Francisca Jessica Lima de Araujo|5683|192|70,0|0|70|20|24|17/10/1996|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Glauciane Gomes da Silva|481|193|70,0|0|70|20|20|29/8/1988|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Janayra Pereira da Silva|5082|194|70,0|0|70|18|24|16/6/1980|Ampla|Socioeducador-
| |
Bianca Reis Pinheiro|5200|195|70,0|0|70|18|22|21/5/2001|Negro|Feminino - Fortaleza
Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Maria Gabriela Lopes Loiola|5677|196|70,0|0|70|18|20|9/2/2001|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Gleiciane Moreira dos Santos|822|197|70,0|0|70|16|20|25/4/1993|Ampla|
Socioeducador-
Feminino - Fortaleza
| |Carolina Facanha Souto|8969|198|70,0|4,0|66|16|20|20/1/1995|Ampla|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Francisca Glayciane de Oliveira Bandeira|8379|199|70,0|6,0|64|24|18|8/7/1979|Ampla|
Socioeducador-
Feminino - Fortaleza|