Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 12/07/2023 · pág. 30

DOE 12/07/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|90
DIÁRIO OFIC
NOME|IAL DO E
PEDIDO|STADO
CLASS|| SÉ
TOTAL|RIE 3 |
TÍTULOS|ANO X

PROVA|V Nº13
LEGE|0 | FO
DIRH|RTALEZA, 1
NASCIMENTO|2 DE JUL
CONCORRÊNCI|HO DE 2023
A
FUNÇÃO| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |Priscila Oliveira de Araujo|58|10|86,0|0|86|26|24|12/4/1989|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Maria Luci Martins da Silva|3074|11|86,0|0|86|22|28|30/8/1983|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Nadabia Dias Queiroz|6968|12|86,0|0|86|22|26|4/10/1998|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Ediana Maria Cacau Oliveira|9001|13|86,0|8,0|78|24|24|22/12/1976|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Renata de Sousa Sampaio|3245|14|86,0|8,0|78|22|22|15/1/1995|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Nayara Carneiro Oliveira|477|15|84,0|0|84|30|22|2/2/1991|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Ana Cleide Pires Monteiro|3671|16|84,0|0|84|28|20|17/11/1999|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Vilciane Bezerra da Silva|1298|17|84,0|4,0|80|24|28|7/6/1976|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Lucimeire Martins Ferreira|2818|18|80,0|0|80|24|24|13/6/1990|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Isabel Pena da Silva|812|19|78,0|0|78|28|22|27/3/1987|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Evelane Pereira Peixoto|609|20|78,0|0|78|26|24|22/1/1997|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Ketiany Silva de Sousa|6265|21|78,0|0|78|20|24|18/1/1993|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza
(sub judice)| |Danyelle Oliveira Gama|2541|22|74,0|0|74|28|20|5/1/1981|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Edilena da Conceicao Nunes de Paiva|126|23|74,0|0|74|24|24|22/4/1993|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Mallena Ligia Ferreira de Assuncao|2109|24|74,0|0|74|22|24|31/12/1993|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Flaviane da Conceicao Vale|6191|25|72,0|0|72|22|24|30/9/1992|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Dalviane Simoes da Silva Teixeira|3654|26|70,0|0|70|26|20|2/8/1991|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Maria Kesia Andrade Silva|2572|27|70,0|0|70|22|20|27/4/1996|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Glauciane Gomes da Silva|481|28|70,0|0|70|20|20|29/8/1988|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Bianca Reis Pinheiro|5200|29|70,0|0|70|18|22|21/5/2001|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Ana Paula da Silva Ribeiro Nunes|2202|30|68,0|0|68|18|20|15/3/1990|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Emilia Rosa Barroso|1247|31|66,0|0|66|18|20|23/8/1990|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Raquel Lima Cavalcante|4917|32|64,0|0|64|24|20|23/4/1996|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Ana Paula Ribeiro da Silva|1537|33|64,0|0|64|12|20|15/6/1990|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Tania Canuto Carneiro dos Santos|925|34|60,0|0|60|20|20|18/2/1982|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Antonia Thays Benigno|8621|35|58,0|0|58|20|18|14/9/1992|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Manoela Silva Pereira|518|36|58,0|0|58|18|20|13/1/1998|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Kilvia Fernandes da Silva|1256|37|58,0|0|58|18|18|20/11/1990|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Patricia Moura de Melo Teles|586|38|56,0|0|56|20|18|7/9/1989|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Bianca Sousa Alves|5326|39|56,0|0|56|16|18|1/1/1995|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Patricia de Albuquerque Bittencourt|5866|40|56,0|0|56|14|20|26/6/1980|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Andressa de Arrais Andrade|7004|41|54,0|0|54|26|12|17/8/1987|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Jucilene Sousa de Oliveira|1583|42|54,0|0|54|20|10|24/2/1979|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |(sub judice)||||||||||| |Flavia Lima Fabricio|527|43|54,0|0|54|18|18|19/8/1982|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Natalia dos Santos Pereira|8342|44|54,0|0|54|16|18|26/12/1996|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza| |Ariza de Sousa Vieira|2057|45|54,0|0|54|8|20|22/11/1995|Negro|Socioeducador-
Feminino - Fortaleza|

Código 11 – 1ª Reclassificação (sub judice) Socioeducador - Feminino - Sobral - Lista Geral (Ampla Concorrência, Negro e PcD)

NOME PEDIDO CLASS TOTAL TÍTULOS PROVA LEGE DIRH NASCIMENTO CONCORRÊNCIA FUNÇÃO
Diana Pereira Romao 2194 1 100,0 6,0 94 30 26 15/5/1989 Ampla Socioeducador-
Feminino - Sobral
Natalia Gomes Lopes 3257 2 96,0 0 96 28 28 15/4/1986 Ampla Socioeducador-
Feminino - Sobral
Mairla Vasconcelos Damasceno 8801 3 94,0 6,0 88 30 24 8/12/1993 Ampla Socioeducador-
Feminino - Sobral
Ana Perpetua dos Santos 6062 4 94,0 6,0 88 26 26 28/3/1991 Ampla Socioeducador-
Feminino - Sobral
Ana Kamille Brito de Lima 7318 5 92,0 0 92 26 28 26/3/1995 Ampla Socioeducador-
Feminino - Sobral
Socioeducador-
Rosimeire Martins de Castro 1550 6 92,0 6,0 86 28 26 9/1/1979 Negro Feminino - Sobral
(sub judice)
Vanessa Alves dos Santos 496 7 92,0 6,0 86 28 22 5/8/1988 Ampla Socioeducador-
Feminino - Sobral
Tatiane Aparecida Rottini Ximenes 1383 8 90,0 6,0 84 24 26 2/4/1986 Ampla Socioeducador-
Feminino - Sobral
Vania Maria Vasconcelos 3190 9 86,0 6,0 80 28 22 5/3/1982 Ampla Socioeducador-
Feminino - Sobral
Mirella Pontes Fontenele 6388 10 84,0 0 84 28 26 21/11/1991 Ampla Socioeducador-
Feminino - Sobral