Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 12/07/2023 · pág. 35

DOE 12/07/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO OFICIAL DO E
NOME|STADO
PEDIDO|| SÉR
CLASS|IE 3 |
TOTAL|ANO XV
TÍTULOS|Nº130
PROVA|| FOR
LEGE|TALEZ
DIRH|A, 12 DE JU
NASCIMENTO|LHO DE 2
CONCORRÊNC|95
023
IA
FUNÇÃO| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |Marcel Bruno de Lima Ribeiro|3239|8|100,0|8,0|92|28|26|20/7/1993|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Allan Diego Magalhaes Alves|9129|9|100,0|8,0|92|28|26|30/10/1994|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Mauro Geovane de Lima Carneiro|34|10|98,0|8,0|90|30|28|25/7/1983|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Marcos Antonio da Silva Estevam|8192|11|96,0|8,0|88|30|26|7/3/1982|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Danilo Silverio Bezerra Leite|8695|12|96,0|8,0|88|30|24|26/12/1985|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Fabio Sa Siqueira|8683|13|96,0|8,0|88|30|24|18/4/1995|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Benedito Soares Guimaraes|8131|14|96,0|8,0|88|28|26|11/10/1972|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Antonio Erilson Leitao Benicio|143|15|96,0|8,0|88|28|26|31/5/1990|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Everton Flavio Silva Ponte|7423|16|96,0|8,0|88|28|22|6/12/1981|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Francisco Deliane e Silva (*)|7268|17|94,0|8,0|86|26|26|28/5/1960|Ampla|
Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Nelson Lima Cabral|6170|18|94,0|0|94|28|30|1/10/1988|Negro|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Vitor Lucas Moreira Rodrigues|3249|19|94,0|0|94|28|30|21/2/1995|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Antonio Ernandes Ferreira de Oliveira|8900|20|94,0|8,0|86|30|22|30/7/1980|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Israel de Freitas da Costa|4116|21|94,0|8,0|86|30|22|22/11/1988|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Loris Herbert Saboia Figueirdo|9325|22|94,0|8,0|86|28|28|4/3/1971|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Leonardo Davi Costa Aguiar|8215|23|94,0|8,0|86|28|24|19/12/1988|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Jucelino Patricio Freitas|8120|24|94,0|8,0|86|28|24|22/9/1992|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Laelton Lira de Sousa|8515|25|94,0|8,0|86|26|28|12/6/1992|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Hermeson Araujo Lima|3874|26|94,0|8,0|86|26|24|2/10/1985|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Leandro Marques do Nascimento|2029|27|92,0|0|92|30|26|14/2/1992|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Francisco Andre Gomes Costa|8339|28|92,0|0|92|30|26|13/11/1992|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Danilo Pereira Alferes|7837|29|92,0|0|92|30|24|16/6/1989|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Lucas Aragao Vasconcelos|6274|30|92,0|0|92|28|28|4/8/1994|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Edson Tavares da Costa|7385|31|92,0|0|92|28|26|27/6/1988|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Ismael Martins|4524|32|92,0|0|92|24|28|16/6/1994|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Gileade da Silva Lima|2447|33|92,0|4,0|88|28|26|13/12/1990|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Fabiano Albano de Sousa Junior|7927|34|92,0|6,0|86|30|26|10/6/1983|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Jorge Philipe Leandro de Paiva|8633|35|92,0|6,0|86|22|28|11/2/1988|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Watson do Nascimento Silva|8475|36|92,0|8,0|84|28|22|3/2/1990|Negro|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Weberton Lima de Matos|2493|37|92,0|8,0|84|26|26|27/6/1975|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Erasmo de Sousa Lima Junior|8084|38|92,0|8,0|84|26|26|16/8/1987|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Breno da Paz Silva|9018|39|92,0|8,0|84|26|26|23/9/1996|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Francisco Wanderson Silva Cavalcante|324|40|92,0|8,0|84|26|24|26/6/1987|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Antonio Felipe Ferreira Marques Arruda|9559|41|92,0|8,0|84|26|24|19/12/1990|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Roberto Carlos Farias|3592|42|92,0|8,0|84|26|22|2/6/1965|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Francisco Paulo de Morais|2891|43|92,0|8,0|84|26|22|4/12/1970|Negro|
Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Roberto Mendes da Rocha Neto|357|44|92,0|10,0|82|26|26|22/1/1991|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Francisco Edson Nascimento da Silva|7317|45|90,0|0|90|30|26|25/8/1981|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Jose Claudio Souza de Oliveira Junior|9011|46|90,0|0|90|30|26|14/11/1987|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Guilherme Souza Barreto|3356|47|90,0|0|90|28|28|14/5/1995|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Hitalo de Sousa Tavora Costa|384|48|90,0|0|90|28|26|19/11/1986|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Fabricio Cesar Feitosa da Costa|1828|49|90,0|0|90|26|26|2/3/1989|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Lucian Mafran Lessa Uchoa|3763|50|90,0|4,0|86|28|22|12/9/1984|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Francisco Loreto Sales Pinheiro|8637|51|90,0|6,0|84|26|26|18/3/1983|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Alcir Santana da Costa|3165|52|90,0|6,0|84|26|22|17/4/1969|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Paulo Henrique Silva dos Santos|887|53|90,0|8,0|82|30|22|4/3/1979|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Claudio Venancio Tavares|1415|54|90,0|8,0|82|28|24|19/12/1977|Ampla|
Socioeducador-
Masculino - Fortaleza
| |Danyel Palacio Calado|8191|55|90,0|8,0|82|26|26|14/5/1986|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Raimundo Vieira de Araujo|8162|56|90,0|8,0|82|26|22|22/1/1970|Ampla|
Socioeducador-
Masculino - Fortaleza|