Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 12/07/2023 · pág. 50

DOE 12/07/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|110
DIÁRIO OFIC
NOME|IAL DO E
PEDIDO|STADO
CLASS|| SÉR
TOTAL|IE 3 |
TÍTULOS|ANO X
PROVA|V Nº13
LEGE|0 | FO
DIRH|RTALEZA, 1
NASCIMENTO|2 DE JUL
CONCORRÊNC|HO DE 2023
IA
FUNÇÃO| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |Renan Bezerra Mourao|9043|743|60,0|0|60|20|20|23/5/1984|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Silvio Cesar Soares de Oliveira|4883|744|60,0|0|60|20|18|15/5/1971|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Marcos Marciel de Carvalho|9236|745|60,0|0|60|20|18|1/10/1987|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Ronaldo Silva de Mesquita|9519|746|60,0|0|60|20|18|18/12/1990|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Rubens de Sousa Silva|7643|747|60,0|0|60|20|16|20/3/1988|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Cleiton Lima Ferreira|8723|748|60,0|0|60|20|16|13/7/1999|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Adriano Santos de Oliveira|2287|749|60,0|0|60|20|14|13/8/1985|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Herleson Silva de Amarante|4354|750|60,0|0|60|18|24|16/1/1995|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Fernando Antonio de Sousa Matias|7494|751|60,0|0|60|18|22|3/11/1998|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Francisco Jose da Silva|3618|752|60,0|0|60|18|20|7/4/1981|Ampla|
Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Narcilio Oliveira Silva|3007|753|60,0|0|60|18|20|26/12/1984|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Gabriel Vasconcelos da Costa|1097|754|60,0|0|60|18|20|19/8/1997|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Marcello Camelo Alcanfor Magalhaes|7937|755|60,0|0|60|18|18|9/1/1980|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Edjaques Marques da Costa|1787|756|60,0|0|60|18|18|25/3/1981|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Jose Maria Rodrigues Martins Filho|7692|757|60,0|0|60|18|18|13/11/1985|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Kelvin Rodrigues de Sousa|4019|758|60,0|0|60|18|18|10/8/1992|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Alfredo Sousa de Queiroz|6036|759|60,0|0|60|18|16|9/11/1991|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Lucas Nogueira da Silva|7888|760|60,0|0|60|18|16|28/2/1994|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Francisco Anderson Silva Fiuza|766|761|60,0|0|60|18|16|6/5/1994|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Pedro Paulo Lopes|5922|762|60,0|0|60|18|14|14/10/1995|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Roberto Barbosa Ribeiro|8599|763|60,0|0|60|16|22|10/11/1976|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Sergio Rocha Cavalcante|4297|764|60,0|0|60|16|18|26/11/1995|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza
| |Joao Lenon Xavier da Silva|8853|765|60,0|0|60|16|18|26/6/1997|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Francisco Weverton Freitas Damasceno|8361|766|60,0|0|60|16|16|9/5/1989|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Victor Gomes Macena|5725|767|60,0|0|60|14|24|16/9/1997|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Jose Milton Lima Correia|7518|768|60,0|0|60|14|20|28/1/1984|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Fabiano Rocha da Silva|584|769|60,0|0|60|14|18|4/1/1999|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Antonio Carlos de Abreu Nunes|2981|770|60,0|0|60|12|22|13/6/1967|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Ageu de Araujo da Silva|4671|771|60,0|0|60|12|22|12/4/1986|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Juan Sousa Franco|6713|772|60,0|0|60|10|22|1/11/1995|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Geovane da Silva Marques|6483|773|60,0|2,0|58|18|16|2/5/1988|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Marcio da Silva Santos|8843|774|60,0|4,0|56|18|18|10/3/1978|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Henrique Lima Marinho dos Anjos|7915|775|60,0|4,0|56|16|16|2/11/1998|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Luiz Carlos Rodrigues da Silva|9002|776|60,0|6,0|54|18|18|16/6/1993|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Paulo Jose Alves de Vasconcelos|2422|777|60,0|6,0|54|18|16|6/6/1975|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Claudimar Rodrigues Lima|1410|778|60,0|6,0|54|18|12|23/10/1985|Ampla|
Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Jorge Luis Simplicio de Araujo|5769|779|60,0|6,0|54|16|20|7/9/1993|Negro|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Gabriel Beserra da Costa|8281|780|60,0|6,0|54|14|16|21/11/1983|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Roldao Bastos Cavalcante Filho|8350|781|60,0|6,0|54|12|22|8/5/1974|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Neuton Rubens Pereira dos Santos|8403|782|60,0|8,0|52|20|16|3/1/1979|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Francisco das Chagas Chaves|8371|783|60,0|8,0|52|16|16|27/8/1968|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Paulo Henrique de Souza|8353|784|60,0|8,0|52|14|18|13/4/1971|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Francisco Venicio de Souza Braga|7738|785|60,0|8,0|52|14|16|17/2/1976|Negro|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Antonio Sulino de Jesus|8504|786|60,0|8,0|52|12|20|25/1/1967|Ampla|Socioeducador-
| |Carlos Eduardo de Oliveira Souza|1117|787|60,0|8,0|52|12|12|4/7/1971|Ampla|Masculino - Fortaleza
Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Francisco Jorge de Freitas Filho|8634|788|60,0|8,0|52|10|16|19/5/1987|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Umberto de Oliveira Holanda ()|9144|789|58,0|8,0|50|18|14|27/12/1959|PcD|
Socioeducador-
Masculino - Fortaleza
| |Jose Luciano Martiniano Martins (
)|8626|790|58,0|8,0|50|16|16|11/1/1958|Negro|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Francisco Alderk de Oliveira Alves|5849|791|58,0|0|58|26|12|31/1/1974|Ampla|
Socioeducador-
Masculino - Fortaleza|