Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 12/07/2023 · pág. 3

DOE 12/07/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|DIÁRIO OFICIAL DO
NOME|ESTADO
PEDIDO|| SÉR
CLASS|IE 3 |
TOTAL|ANO XV
TÍTULO|Nº130
PROVA|| FOR
LEGE|TALEZ
DIRH|A, 12 DE JU
NASCIMENTO|LHO DE 202
CONCORRÊNCIA|135
3
CADASTRO DE
RESERVA DE
ORIGEM| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |Gabriele Azevedo Rocha|1701|46|70,0|0|70|28|16|15/2/1997|Ampla|Assistente Social
- Fortaleza| |Hilda Mayara Lima Santos|6795|47|70,0|0|70|26|16|29/5/1987|Ampla|Assistente Social -
Juazeiro do Norte| |Ana Lucia Nunes de Castro|2970|48|70,0|0|70|24|14|10/11/1978|Ampla|Assistente Social
- Fortaleza| |Germana Pereira Lopes|2786|49|70,0|0|70|22|20|3/6/1987|Ampla|Assistente Social
- Fortaleza| |Ana Flavia Holanda de Abreu|4736|50|69,0|1,0|68|26|14|31/12/1994|Ampla|Assistente Social
- Fortaleza| |Nagela Leiliane Marim Almeida|4991|51|69,0|1,0|68|24|16|20/2/1996|Ampla|Assistente Social
- Fortaleza| |Maria Pereira do Nascimento Filha|1105|52|68,0|0|68|26|16|30/6/1982|Negro|Assistente Social
- Fortaleza| |Raphaele Vieira Eduardo|6455|53|68,0|0|68|22|20|28/4/1995|Ampla|Assistente Social
- Fortaleza| |Thainar Kecia Nascimento Santos|2420|54|68,0|0|68|22|20|8/4/1998|Ampla|Assistente
Social - Sobral| |Sara Eduardo Leite|2390|55|68,0|0|68|22|16|27/7/1993|Ampla|Assistente Social
- Fortaleza| |Jane Eduarda de Lira Moura|8495|56|68,0|0|68|22|14|3/2/1987|Ampla|Assistente Social
- Fortaleza| |Sara Silva de Oliveira|464|57|68,0|0|68|20|16|12/11/1995|Ampla|Assistente Social
- Fortaleza| |Alexandra Rodrigues Nunes Ferreira|705|58|67,8|1,8|66|26|12|26/12/1980|Ampla|Assistente Social
- Fortaleza| |Gislane Santos|4693|59|67,5|1,5|66|24|14|31/12/1988|Ampla|Assistente Social
- Fortaleza| |Jocasta Barbosa Carvalho Araujo|1147|60|66,5|0,5|66|24|12|14/3/1987|Ampla|Assistente Social
- Fortaleza| |Paloma Carvalho Veras|98|61|66,5|0,5|66|22|22|2/11/1981|Ampla|Assistente Social -
Juazeiro do Norte| |Aldenir de Medeiros Costa|4092|62|66,5|0,5|66|22|18|27/7/1977|Ampla|Assistente Social
- Fortaleza| |Rita de Fatima Vieira Monteiro|5946|63|66,5|0,5|66|18|24|13/4/1961|Ampla|Assistente Social -
Juazeiro do Norte| |Amanda Paz de Sena|4630|64|66,5|0,5|66|16|20|31/8/1989|Ampla|Assistente Social
- Fortaleza| |Julianne Stefane Duarte Dias|3448|65|66,0|0|66|28|10|6/11/1997|Ampla|Assistente Social
- Fortaleza| |Ana Maria da Silva Marques|3887|66|66,0|0|66|26|14|9/1/1996|Ampla|Assistente Social
- Fortaleza| |Ana Maria Cassiano Barbosa Costa|100|67|66,0|0|66|22|14|15/5/1978|Ampla|Assistente Social
- Fortaleza| |Magda Goncalves de Lima|3002|68|66,0|0|66|18|20|11/4/1977|Ampla|Assistente Social -
Juazeiro do Norte| |Carla Andreia de Souza Rodrigues|1145|69|65,9|1,9|64|20|16|12/3/1996|Ampla|Assistente Social
- Fortaleza| |Luciana Denyse dos Santos Rocha|2584|70|64,5|0,5|64|22|22|31/5/1989|Ampla|Assistente Social
- Fortaleza| |Maria Helena Aguiar|1905|71|64,5|0,5|64|22|14|21/1/1994|Ampla|Assistente
Social - Sobral| |Ana Beatriz Botelho Vasconcelos Quirino|7621|72|64,5|0,5|64|20|18|29/1/1979|Ampla|
Assistente Social
- Fortaleza| |Camila Lopes Peixoto|2853|73|64,5|0,5|64|16|20|10/7/1989|Ampla|Assistente Social -
Juazeiro do Norte| |Tereza Davila Agostinho Rodrigues|1963|74|64,0|0|64|20|16|24/12/1993|Ampla|Assistente Social
- Fortaleza| |Leiliane Ricarte da Silva|103|75|64,0|0|64|20|16|27/1/1995|Ampla|Assistente Social
- Fortaleza| |Valdiana de Souza Arruda|5627|76|64,0|0|64|18|20|27/3/1977|Ampla|Assistente Social
- Fortaleza| |Germana Lara Mesquita de Oliveira|9469|77|64,0|0|64|14|18|17/10/1990|Ampla|Assistente Social
- Fortaleza| |Sergio Ricardo de Oliveira Santiago|6084|78|63,2|3,2|60|12|16|1/6/1979|Ampla|Assistente
Social - Sobral| |Ligia Monteiro Farias Prado Almada|6012|79|63,0|1,0|62|18|18|13/10/1962|Ampla|Assistente Social
- Fortaleza| |Cristielle Ferreira dos Santo|6545|80|62,5|0,5|62|22|16|12/3/1990|Ampla|Assistente Social -
Juazeiro do Norte| |Maria Eduvirgens de Moura Silva|3498|81|62,5|0,5|62|18|20|18/4/1991|Ampla|Assistente
Social - Sobral| |Antonia Kercia Almeida Alves|8551|82|62,5|0,5|62|18|16|22/4/1983|Ampla|Assistente Social
- Fortaleza| |Daniele Sampaio Vieira|8375|83|62,5|0,5|62|16|20|17/2/1990|Ampla|Assistente Social
- Fortaleza| |Janaina Ramos da Silva|1622|84|62,0|0|62|26|12|18/11/1994|Ampla|Assistente
Social - Sobral| |Eliziane de Sales Pinto|4085|85|62,0|0|62|24|12|19/5/1993|Ampla|Assistente Social -
Juazeiro do Norte| |Susane Pereira Rolim Garcia|3639|86|62,0|0|62|22|22|1/10/1990|Ampla|Assistente Social -
Juazeiro do Norte| |Marcia Coelho Morais|9672|87|62,0|0|62|22|14|29/11/1978|Ampla|
Assistente Social
Ftl| |Caroline Alves Oliveira|5780|88|62,0|0|62|22|14|31/12/1986|Ampla|- oraeza
Assistente Social
- Fortaleza| |Ticiane Gomes de Siqueira|1781|89|62,0|0|62|22|12|6/7/1993|Ampla|Assistente Social
- Fortaleza| |Katharine Silva de Carvalho|133|90|62,0|0|62|18|20|2/1/1987|Ampla|Assistente Social
- Fortaleza| |Luciana de Fatima Candido Cruz|9442|91|62,0|0|62|18|18|26/1/1977|Ampla|Assistente Social -
Juazeiro do Norte| |Jose Naesio Cabral da Costa|3943|92|62,0|0|62|18|16|24/2/1994|Negro|Assistente Social
- Fortaleza| |Francisca Lais Pires da Silva|4585|93|62,0|0|62|18|14|4/4/1992|Ampla|Assistente Social -
Juazeiro do Norte|