Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 12/07/2023 · pág. 24

DOE 12/07/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 3

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

|156
DIÁRIO OFIC
NOME|IAL DO E
PEDIDO|STADO
CLASS|| SÉ
TOTAL|RIE 3 |
TÍTULO|ANO X
PROVA|V Nº13
LEGE|0 | FO
DIRH|RTALEZA,
NASCIMENTO|12 DE JULH
CONCORRÊNCIA|O DE 2023
CADASTRO DE
RESERVA DE
ORIGEM| |---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---| |Ycaro Barros Muniz|3762|289|78,0|0|78|24|22|26/7/1990|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Juazeiro
do Norte| |Iuri Moreira Costa|2759|290|78,0|0|78|24|22|11/9/1993|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Juazeiro
do Norte| |Eduardo Bruno Sabino de Oliveira|6690|291|78,0|0|78|24|22|15/9/1994|Negro|Socioeducador-
Masculino - Sobral| |Brendon Rivelino Lima Martins|1217|292|78,0|0|78|24|20|29/5/1994|Negro|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Yago Duarte Alves|1433|293|78,0|0|78|24|18|21/4/1996|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Jael Ribeiro Cavalcante Rodrigues|3910|294|78,0|0|78|22|28|12/10/1999|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Joao Paulo do Nascimento Lucas|268|295|78,0|0|78|22|26|12/1/1986|Negro|Socioeducador-
Masculino - Sobral| |Alisson Damasceno Carlos|5615|296|78,0|0|78|22|22|12/10/1983|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Sobral| |Alexandre Roosevelt Maia|6811|297|78,0|0|78|22|22|19/3/1984|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Israel Regis Barreto Martins|3000|298|78,0|0|78|22|22|4/3/1988|Negro|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Felipe Barbosa de Lima|8129|299|78,0|0|78|22|18|31/7/1991|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Alessandro Duarte Figueiredo|8816|300|78,0|0|78|20|28|14/9/1981|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Rayson Jaime Pinto Silva|5983|301|78,0|0|78|20|26|19/8/2002|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Bruno da Silva Marcal|7944|302|78,0|0|78|20|24|21/1/2002|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Juazeiro
do Norte| |Amilton Sousa do Nascimento|355|303|78,0|0|78|20|22|30/1/1995|Negro|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Manoel Cristiano Araujo|8090|304|78,0|4,0|74|26|20|16/5/1986|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Sobral| |Sady Lima Carneiro|9493|305|78,0|4,0|74|20|26|23/3/1988|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Ewerton Philype dos Santos|8863|306|78,0|4,0|74|20|22|16/9/1991|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Walter Silva Machado dos Santos|8805|307|78,0|6,0|72|26|22|7/9/1969|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Francisco Wellington Farias Teixeira|8965|308|78,0|6,0|72|26|22|15/4/1983|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Ramon Nogueira Ferreira|212|309|78,0|6,0|72|24|24|6/11/1985|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Antonio Neudes Ferreira de Lima|1363|310|78,0|6,0|72|24|24|10/1/1990|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Carlos Eduardo dos Santos Oliveira|1920|311|78,0|6,0|72|24|24|1/2/1993|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Marcos Regis de Morais Holanda|3845|312|78,0|6,0|72|24|22|1/9/1980|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Cicero Santiago Bernardino dos Santos|8460|313|78,0|6,0|72|24|20|30/10/1977|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Juazeiro
do Norte| |Francisco Mardonio Felipe Gomes|8331|314|78,0|6,0|72|24|20|25/9/1987|Ampla|
Socioeducador-
Masculino - Sobral| |Ariel Ribeiro Pinheiro|1387|315|78,0|6,0|72|24|20|9/5/1995|Negro|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Geovane de Sousa Araujo|8276|316|78,0|6,0|72|22|26|11/11/1980|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Orlando Silva Franco|8115|317|78,0|6,0|72|22|24|15/8/1971|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Erinaldo Bernardino Lima|7852|318|78,0|6,0|72|22|24|21/10/1987|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Jose Lucilandio Barros|8756|319|78,0|6,0|72|22|22|6/8/1967|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Antonio Constantino dos Santos|8292|320|78,0|6,0|72|22|22|26/11/1974|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Juazeiro
do Norte| |Antonio Daniel Moraes de Souza|8124|321|78,0|6,0|72|22|22|26/3/1983|Ampla|
Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Jeferson Ferreira Gomes|8308|322|78,0|6,0|72|22|22|18/4/1992|PcD|Socioeducador-
Masculino - Juazeiro
do Norte| |Wellington Silva de Menezes Junior|9105|323|78,0|6,0|72|22|22|3/10/1992|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Lucas Farias Lourenco|8995|324|78,0|6,0|72|22|22|14/10/1992|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Sobral| |Edmar Alves da Silva|1238|325|78,0|6,0|72|22|20|3/11/1976|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Francisco Edmilson Feitosa da Silva|8870|326|78,0|6,0|72|18|26|21/1/1966|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Michael Aquino da Silva|655|327|78,0|6,0|72|18|24|25/1/1993|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |||||||||||Socioeducador-| |Julio da Silva Costa|8232|328|78,0|6,0|72|14|24|30/8/1998|Ampla|Masculino - Juazeiro
| |Lucinilton Magalhaes Costa|3097|329|78,0|8,0|70|28|16|12/4/1990|Ampla|do Norte
Socioeducador-
Masculino - Sobral| |Samuel Acacio Barbosa|8791|330|78,0|8,0|70|26|22|7/10/1994|Ampla|
Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Marciel Cesar Almeida da Rocha|3022|331|78,0|8,0|70|24|18|8/5/1984|Ampla|
Socioeducador-
Masculino - Fortaleza
| |Herbert de Lima Chagas|2901|332|78,0|8,0|70|22|16|15/3/1980|Ampla|Socioeducador-
Masculino - Fortaleza| |Wagner Santos Sousa|8293|333|78,0|8,0|70|20|20|22/6/1970|Ampla|
Socioeducador-
Masculino - Fortaleza|