Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Ceará · 10/08/2023 · pág. 35

DOE 10/08/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 1

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XV Nº151 | FORTALEZA, 10 DE AGOSTO DE 2023

35

PONTUAÇÃ O
CNPJ NOME DA ENTIDADE PRI
LO
RI.
TE
RECUR
PÚBLI
SOS
COS
SAN
DEV.
LOCAL
PONTUAÇÃO
FINAL
RESULTADO
01.305.132/0001-94 Associação Curumins 2 3
20
0 0 20 CLASSIFICADA
00.410.424/0001-24 Instituto Sementes da Sustentabilidade - ISS 2 2
15
0 3 18 CLASSIFICADA
41.340.407/0001-45
Desclassificada
OTE 13
SANTA MARIA
por não atender ao item 7.4 do edital
1 0 5 3 8 DESCLASSIFICADA**
CNPJ NOME DA ENTIDADE PRIORI.
LOTE
P
RECURSOS
PÚBLICOS
ONTUAÇÃO
SEGURANÇA
ALIMENTAR
DEV.
LOCAL
PONTUAÇÃO
FINAL
RESULTADO
04.789.139/0001-17 Instituto Elo Amigo 1 20 20 10 50 VENCEDORA
27.956.276/0001-02 INSTITUTO SANTO ANTONIO 1 20 10 10 40 CLASSIFICADA
07.434.731/0001-94 CÁRITAS DIOCESANA DE IGUATU 1 15 10 10 35 CLASSIFICADA
07.535.592/0001-95 Intituto Flor do Piiquí 9 20 5 3 28 CLASSIFICADA
12.223.202/0001-81 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DO CENTRINHO DA UV10 20 20 0 0 20 CLASSIFICADA
01.305.132/0001-94 Associação Curumins 24 20 0 0 20 CLASSIFICADA
00.410.424/0001-24 Instituto Sementes da Sustentabilidade - ISS 23 15 0 3 18 CLASSIFICADA
09.404.190/0001-87 AMOBAC 13 10 0 3 13 DESCLASSIFICADA**

**Desclassificada por não atender ao item 7.4 do edital LOTE 13

**Desclassificada por não atender ao item 7.4 do edital LOTE 14

PO NTUAÇÃ O AÃ
CNPJ NOME DA ENTIDADE PRIORI.
LOTE
RECURSOS
PÚBLICOS
SAN DEV.
LOCAL
PONTUÇO
FINAL
RESULTADO
04.433.866/0001-47 Organização Barreira AmigosSolidários - OBAS 6 20 10 7 37 CLASSIFICADA
07.257.462/0005-61 INSTITUTO DOS POBRES DE MARANGUAPE 1 15 15 5 35 CLASSIFICADA
08.981.009/0001-32 Instituto SOS Periferia - ISOP 5 5 20 10 35 VENCEDORA***
09.095.602/0001-44 Instituto vovó zezinha 7 0 20 10 30 CLASSIFICADA
12.460.630/0001-28 Conselho Comunitário do ParqueSão José 2 20 5 3 28 CLASSIFICADA
01.305.132/0001-94 Associação Curumins 19 20 5 3 28 CLASSIFICADA
12.359.865/0001-28 Sociedade para o Bem-Estar daFamília - Sobef 1 20 0 3 23 CLASSIFICADA
07.355.100/0001-80 CENTRO EDUCACIONAL PADRE JOÃO PIAMARTA 1 20 0 3 23 CLASSIFICADA
12.223.202/0001-81 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOCENTRINHO DA UV10 17 20 0 0 20 CLASSIFICADA
00.410.424/0001-24 Instituto Sementes da Sustentabilidade - ISS 17 15 0 3 18 CLASSIFICADA
03.424.552/0001-15 ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS NO COMBATE A EXCLUSÃO SOCIAL 12 10 0 0 10 DESCLASSIFICADA**
12.299.963/0001-17 INSTITUTO RIVIERA 12 5 0 0 5 DESCLASSIFICADA**

**Desclassificada por não atender ao item 7.4 do edital

***Vencedora tendo em vista que entidades com maior pontuação já foram contempladas em dois lotes, de acordo com item 7.7 do edital LOTE 15

PO NTUAÇÃ O AÃ
CNPJ NOME DA ENTIDADE PRIORI.
LOTE
RECURSOS
PÚBLICOS
SAN DEV.
LOCAL
PONTUÇO
FINAL
RESULTADO
04.433.866/0001-47 Organização Barreira AmigosSolidários - OBAS 7 20 10 10 40 CLASSIFICADA
09.320.587/0001-90 IMBRA 1 10 20 10 40 VENCEDORA***
07.535.592/0001-95 Intituto Flor do Piiquí 12 20 5 3 28 CLASSIFICADA
11.664.638/0001-43 FACC 3 20 0 3 23 CLASSIFICADA
35.050.293/0001-04 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOSCARDEAIS ACC 1 15 0 7 22 CLASSIFICADA
12.223.202/0001-81 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DO CENTRINHO DA UV10 19 20 0 0 20 CLASSIFICADA
01.305.132/0001-94 Associação Curumins 25 20 0 0 20 CLASSIFICADA

***Vencedora tendo em vista que entidades com maior pontuação já foram contempladas em dois lotes, de acordo com item 7.7 do edital LOTE 16

PO NTUAÇÃ O Ã
CNPJ NOME DA ENTIDADE PRIORI.
LOTE
RECURSOS
PÚBLICOS
SAN DEV.
LOCAL
PONTUAÇO
FINAL
RESULTADO
07.734.489/0001-74 ESPAF 2 20 20 10 50 DESISTENTE
12.223.202/0001-81 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOCENTRINHO DA UV10 12 20 0 0 20 CLASSIFICADA
01.305.132/0001-94 Associação Curumins 26 20 0 0 20 CLASSIFICADA
00.410.424/0001-24 Instituto Sementes da Sustentabilidade - ISS 26 15 0 3 18 CLASSIFICADA
05.223.284/0001-07 FUNDACAO ASSIST A MAT E A INFANCIA DE ITAREMA 1 5 0 0 5 DESCLASSIFICADA**
07.504.035/0001-07 INSTITUTO FILHOS DE SIÃO 1 0 0 0 0 DESCLASSIFICADA**

**Desclassificada por não atender ao item 7.4 do edital

Este Lote foi declarado deserto, não tendo nenhuma entidade vencedora, visto que a Entidade ESPAF, declarada vencedora anteriormente, desistiu deste Lote, e que as demais entidades classificadas já foram vencedoras em 2 lotes. LOTE 17

PO NTUAÇÃ O Ã
CNPJ NOME DA ENTIDADE PRIORI.
LOTE
RECURSOS
PÚBLICOS
SAN DEV.
LOCAL
PONTUAÇO
FINAL
RESULTADO
07.955.915/0001-08 Associação dos Educadores Populares do Ceará 3 20 20 10 50 CLASSIFICADA
07.535.592/0001-95 Intituto Flor do Piiquí 13 20 5 3 28 CLASSIFICADA
04.433.866/0001-47 Organização Barreira Amigos Solidários - OBAS 20 20 5 3 28 CLASSIFICADA
12.223.202/0001-81 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOCENTRINHO DA UV10 18 20 0 0 20 CLASSIFICADA
01.305.132/0001-94 Associação Curumins 27 20 0 0 20 CLASSIFICADA
00.410.424/0001-24 Instituto Sementes da Sustentabilidade - ISS 25 15 0 3 18 DESISTENTE
02.416.632/0001-66 ASSOCIAÇÃO DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA DO ESTADO DO CEARA 1 10 0 5 15 VENCEDORA***

***Vencedora tendo em vista que entidades com maior pontuação já foram contempladas em dois lotes, de acordo com item 7.7 do edital e que a Entidade Instituto Sementes da Sustentabilidade – ISS, declarada vencedora anteriormente, desistiu deste Lote. LOTE 18

CNPJ NOME DA ENTIDADE PRIORIDADE
LOTE
PO
RECURSOS
PÚBLICOS
NTUAÇÃ
SAN
O
DEV.
LOCAL
PONTUAÇÃO
FINAL
RESULTADO
04.433.866/0001-47 Organização Barreira Amigos Solidários - OBAS 1 20 20 10 50 VENCEDORA
16.876.133/0001-66 IDF 1 20 20 10 50 CLASSIFICADA*
01.471.403/0001-81 Cooperativa de Trabalho Prestadora de Serviços
de Assessoria Técnica - COPASATLTDA
1 20 10 5 35 CLASSIFICADA