DOE 08/08/2023 - Diario Oficial do Estado do Ceara - Caderno 2
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
|DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO |
NOME|SÉRIE 3 | ANO
FUNÇÃO|XV Nº149 | FORT
VL. UNIT.
VL. U|ALEZA, 08
NIT. EXTRA|DE AGOS
TURNOS|TO DE 2023
TURNOS EXTRA|49
TOTAL|
|---|---|---|---|---|---|---|
|CARLOS HENRIQUE LOIOLA COUTINHO|Membro|50,00|80,00|7|3|590,00|
|
DEUTERONOMIO GOMES MARQUES|Membro|50,00|80,00|9|3|690,00|
|DJACIRA GOMES MENDONCA MARQUES|Suplente|50,00|80,00|6|0|300,00|
|EDITE GONCALVES LACERDA|Suplente|50,00|80,00|7|3|590,00|
|EVALDO GONCALVES SILVA|Coordenador|60,00|90,00|9|3|810,00|
|FABIANA FEITOSA MAIA|Membro|50,00|80,00|9|0|450,00|
|FILIPE PEREIRA DE ARAUJO|Membro|50,00|80,00|7|0|350,00|
|FRANCISCA NEUDA FRANÇA DE SOUSA|Membro|50,00|80,00|9|3|690,00|
|FRANCISCO ARAUJO ALBUQUERQUE JÚNIOR|Membro|50,00|80,00|9|0|450,00|
|
FRANCISCO CARLOS CANUTO DE SOUSA|Coordenador|60,00|90,00|9|3|810,00|
|FRANCISCO ERICSSON ARAUJO CANAFISTULA|Membro|50,00|80,00|9|3|690,00|
|GELTINA SEVERIANO DE ANDRADE BARROSO|Membro|50,00|80,00|9|3|690,00|
|GIOVANNI CARDOSO BRITO|Suplente|50,00|80,00|4|0|200,00|
|GRACIELE ADA DE SOUZA|Suplente|50,00|80,00|8|3|640,00|
|HELANO DE SOUSA MOURA|Suplente|50,00|80,00|8|3|640,00|
|IAGGO FERREIRA DA SILVA|Suplente|50,00|80,00|7|3|590,00|
|IGOR DE OLIVEIRA MOTA|Membro|50,00|80,00|7|3|590,00|
|JIMMY DOUGLAS DA SILVA IZIDIO|Membro|50,00|80,00|9|3|690,00|
|JOAO DINANCES DE ANDRADE
JOSE ALVES DA SILVA FILHO|Membro
Membro|50,00
50,00|80,00
80,00|9
9|3
3|690,00
690,00|
|JOSE EDUARDO FERREIRA SOARES
JOSE ELI FREITAS E SILVA|Membro
Membro|50,00
50,00|80,00
80,00|9
9|3
3|690,00
690,00|
|JOSE FERREIRA NOGUEIRA|Membro|50,00|80,00|9|3|690,00|
|JOSE IVAN AMARANTE DE SANTIAGO FILHO|Membro|50,00|80,00|9|3|690,00|
|JOSE ONIVARDO MOURA|Membro|50,00|80,00|7|0|350,00|
|JOSE VALTER LANDIM FILHO|Membro|50,00|80,00|9|3|690,00|
|JURISLENE ARAUJO FREITAS|Membro|50,00|80,00|9|3|690,00|
|LEVY MENDES DE PINHO MACHADO|Presidente|80,00|120,00|9|3|1.080,00|
|LIANA OLIVEIRA MENA BARRETO|Coordenador|60,00|90,00|9|3|810,00|
|LILIAN FABIOLA CHAVES GONZAGA MOREIRA|Suplente|50,00|80,00|6|0|300,00|
|LUCI MARY DAMASCENO|Membro|50,00|80,00|9|3|690,00|
|LUCIANO DA SILVA COSTA|Membro|50,00|80,00|9|0|450,00|
|LUIS HORLANDO LOPES COSTA|Suplente|50,00|80,00|8|0|400,00|
|LUIZA HORANA SALDANHA DE SOUSA|Suplente|5000|8000|7|3|59000|
|MAIRY LUCIA MENEZES LIMA|Presidente|,
80,00|,
120,00|9|3|,
1.080,00|
|MANOEL DANTAS MOURA|Membro|5000|8000|9|0|45000|
|
MANOEL PAULINO SECUNDINO NETO|Suplente|,
50,00|,
80,00|8|0|,
400,00|
|MARCIO BRAGA MASCARENHAS|Membro|50,00|80,00|9|0|450,00|
|MARCIO CORDEIRO BEZERRA|Membro|50,00|80,00|9|2|610,00|
|MARIA APARECIDA ACIOLY MOTA|Sulente|5000|8000|4|0|20000|
|
MARIA DE JESUS ALEXANDRE RODRIGUES|p
Membro|,
50,00|,
80,00|9|3|,
690,00|
|MARIA JOSE BEZERRA DE SANTIAGO|Membro|50,00|80,00|9|0|450,00|
|MARIA LEDA DA MATA OLIVEIRA|Suplente|50,00|80,00|8|3|640,00|
|MARIA LUCIA SALES DE SOUSA CRISOSTOMO|Coordenador|60,00|90,00|9|3|810,00|
|MARIA SILVIA SAMPAIO|Coordenador|60,00|90,00|9|3|810,00|
|MARIA VIRLENE TOMAZ GARRIDO BRAGA|Membro|50,00|80,00|9|0|450,00|
|MARIANNY NASCIMENTO PEREIRA|Suplente|50,00|80,00|6|0|300,00|
|NATALIA DE OLIVEIRA MATOS|Suplente|50,00|80,00|8|0|400,00|
|NERTAN ALVES DE LIMA|Membro|50,00|80,00|9|3|690,00|
|OTAVIO CARLOS MOTA DE QUEIROZ|Coordenador|60,00|90,00|9|0|540,00|
|PABLO CAVALCANTE VALENTE
PATRICK HERLLY SILVA REIS|Membro
Membro|50,00
50,00|80,00
80,00|9
9|3
3|690,00
690,00|
|ROBERTO ALVES MOREIRA DA ROCHA|Membro|5000|8000|9|3|69000|
|
ROBSON MAIA QUEIROZ|Membro|,
50,00|,
80,00|9|3|,
690,00|
|RUBENS DE TARSO LIMA DE ARAUJO|Membro|5000|8000|6|3|54000|
|
SIMON MENDES LINS E SILVA|Membro|,
50,00|,
80,00|8|0|,
400,00|
|TACIANA RODRIGUES DE LIMA|Membro|50,00|80,00|9|3|690,00|
|WILLIAM CAETANO DA NOBREGA
|Membro
|50,00
|80,00
|9
|3
|690,00
|
|ZENILDE MORADA LANDIM
TOTAL|Membro|50,00|80,00|9|0|450,00
41.170,00|
PORTARIA Nº1450/2023 - 08012.009816/2023-76 A DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais, em especial na competência deferida na Portaria DETRAN-CE nº642/2023, de 21/03/2023, com fulcro na Lei nº12.965, de 22/11/1999, alterada pela Lei nº14.304, de 16/01/2009, Lei nº14.719, de 26/05/2010 e Lei nº15.491, de 27/12/2013, e considerando a documentação constante no processo suíte de NUP 08012.009816/2023-76, RESOLVE CONCEDER GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS aos SERVIDORES constantes na Portaria nº1089/2023, designados pelo Núcleo de Exames de Habilitação, vinculado à Diretoria de Habilitação, à comporem a Comissão de Exame de legislação, na cidade Iguatu, de acordo com o Anexo Único desta Portaria, durante o período de 16/06/2023 a 30/06/23, conforme o respectivo relatório de frequência, devendo a despesa correr pela conta da dotação orçamentária desta Autarquia. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, em Fortaleza, 24 de julho de 2023.
Mylena Paola Cavalcanti da Silva
DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA
Registre-se, publique-se.
ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE A PORTARIA Nº1450/2023 DE 24 DE JULHO DE 2023
| NOME | FUNÇÃO | VL. UNIT. | VL. UNIT. EXTRA | TURNOS | TURNOS EXTRA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEAN CARLOS DA SILVA | Coordenador | 50,00 | 80,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| JOSE RIBAMAR DUTRA | Membro | 40,00 | 60,00 | 11 | 0 | 440,00 |
| CASSIO DE ARAUJO BATISTA | Membro | 40,00 | 60,00 | 11 | 0 | 440,00 |
| MARILIA GOMES SANTOS | Coordenador | 50,00 | 80,00 | 11 | 0 | 550,00 |
| TOTAL | 1.430,00 |
*** *** * PORTARIA Nº1453/2023 - A DIRETORA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO, no uso de suas atribuições legais, em especial na competência deferida na Portaria DETRAN-CE nº642/2023, de 21/03/2023, com fulcro na Lei nº12.965, de 22/11/1999, alterada pela Lei nº14.304, de 16/01/2009, Lei nº14.719, de 26/05/2010 e Lei nº15.491, de 27/12/2013, e considerando a documentação constante no processo suíte de NUP 08012.009906/2023-67, RESOLVE CONCEDER GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS EXECUTADOS aos SERVIDORES** constantes