DOMCE 19/08/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Ceara
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Ceará , 19 de Agosto de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XVII | Nº 4034
| COD | NOME | PERÍODO REFERENTE | GOZO |
|---|---|---|---|
| 3883 | ANTONIO JEAN DA SILVA | 10.08.25 A 09.08.26 | 03.08.26 A 01.09.26 |
| 327 | MARIA EVANEIDE CAMPELO DE ALMEIDA | 01.10.25 A 30.09.26 | 03.08.26 A 01.09.26 |
| 352 SECRE |
VANUSA FRANCISCA REBOUÇAS TARIA DE FINANÇAS |
01.10.25 A 30.09.26 | 03.08.26 A 01.09.26 |
| COD | NOME | PERÍODO REFERENTE | GOZO |
| 7798 | PAULO VICTOR DE OLIVEIRA GAMA PAIVA | 06.06.25 A 05.06.26 | 03.08.26 A 01.09.26 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
| COD NOME |
PERÍODO REFERENTE | GOZO |
|---|---|---|
| 7702 LAERCIO CLEIDSON BEZERRA |
10.04.25 A 09.04.26 | 03.08.26 A 01.09.26 |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO
| COD | NOME | PERÍODO REFERENTE | GOZO |
|---|---|---|---|
| 730 | MADALENA NORONHA DE OLIVEIRA DE ARAUJO | 01.04.25 A 31.03.26 | 03.08.26 A 01.09.26 |
SECRETARIA DE SAÚDE
| COD | NOME | PERÍODO REFERENTE | GOZO |
|---|---|---|---|
| 3689 | ANA KÉZIA CHAVES MENDES | 01.08.25 A 31.07.26 | 03.08.26 A 01.09.26 |
| 3842 | ANTONIO MARIA ALMEIDA GADELHA | 10.08.25 A 09.08.26 | 10.08.26 A 08.09.26 |
| 3860 | ATHANASSIA ANDRADE MAIA | 10.08.25 A 09.08.26 | 03.08.26 A 01.09.26 |
| 3880 | CHARLIANO ALVES DE LIMA | 10.08.25 A 09.08.26 | 03.08.26 A 01.09.26 |
| 3810 | DIEGO MAIA DO MONTE | 10.08.25 A 09.08.26 | 03.08.26 A 01.09.26 |
| 1216 | ELIZABETE ALVES BARBOSA | 03.04.25 A 02.04.26 | 03.08.26 A 01.09.26 |
| 1220 | FRANCISCO DA SILVA CARNEIRO | 03.04.25 A 02.04.26 | 03.08.26 A 01.09.26 |
| 4385 | GERLANIA DE CASTRO DA COSTA | 03.08.25 A 02.08.26 | 03.08.26 A 01.09.26 |
| 7793 | IRIZANDRO FERNANDES VIANA | 06.06.25 A 05.06.26 | 03.08.26 A 01.09.26 |
| 3835 | JOSEMARIA DA SAUDE ALVES DE OLIVEIRA GALVAO | 10.08.25 A 09.08.26 | 03.08.26 A 01.09.26 |
| 1111 | LINDETE BATISTA DE LIMA | 01.08.25 A 31.07.26 | 03.08.26 A 01.09.26 |
| 3833 | LUZENIRA ALVES DA SILVA | 10.08.25 A 09.08.26 | 03.08.26 A 01.09.26 |
| 7794 | MARIA ADRIANA DO NASCIMENTO DAMASCENO | 06.06.25 A 05.06.26 | 03.08.26 A 01.09.26 |
| 3602 | MARIA ALVES MAIA | 26.08.25 A 25.08.26 | 03.08.26 A 01.09.26 |
| 421 | MARIA ZENILDE LEITE | 07.08.25 A 06.08.25 | 03.08.26 A 01.09.26 |
| 1246 | PATRÍCIA MARIA LIMA LOPES | 04.04.25 A 03.04.26 | 03.08.26 A 01.09.26 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
| COD | NOME | PERÍODO REFERENTE | GOZO |
|---|---|---|---|
| 1016 SECRE |
AUVANIR MOREIRA DE OLIVEIRA TARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
04.04.25 A 03.04.26 | 03.08.26 A 01.09.26 |
| COD | NOME | PERÍODO REFERENTE | GOZO |
| 3843 | GEIZA DANTAS DO NASCIMENTO | 10.08.25 A 09.08.26 | 03.08.26 A 01.09.26 |
| 7698 | ISADORA CALIXTO VERAS | 10.04.25 A 09.04.26 | 03.08.26 A 01.09.26 |
| SECRE COD |
TARIA DE CULTURA NOME |
PERÍODO REFERENTE | GOZO |
| 3840 SECRE |
MONICA HEYLA AMORIM CHAVES TARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E RECU |
10.08.25 A 09.08.26 RSOS HÍDRICOS |
03.08.26 A 01.09.26 |
| COD | NOME | PERÍODO REFERENTE | GOZO |
| 643 | MARCIANA MARIA MOREIRA DA SILVA | 03.04.25 A 02.04.26 | 03.08.26 A 01.09.26 |
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
PALÁCIO DO TAMARINDO PREFEITO RAIMUNDO RODRIGUES CHAVES, em 17 de julho de 2026.
RENATA THAÍS DUARTE VASCONCELOS RABELO
Prefeita Municipal
Publicado por: Josefa Maria Rítila Diniz Sousa Código Identificador: 4D25A505
www.diariomunicipal.com.br/aprece 100