DOERJ 26/08/2026 - Diario Oficial do Estado do RJ - Parte I (Poder Executivo)
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
��Á��� ������� ������������������������������������� �� ���������� �
��������������
����������������������
ANEXO IIALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE APLICAÇÃO
| E | CÓDIGOS | VALOR SUPLEMENTADO (R$) |
VALOR COMPENSADO / CANCELADO (R$) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMA DE TRABALHO | F S |
NATUREZA DE DESPESA | EMENDA | FR | ||
| Secretaria de Estado de Esporte e Lazer | ||||||
| 17010.27.812.0501.2085 | F | 3390.00 | 49202620351 | 1.500.148 | 1.267.155,00 | |
| Fomento ao Desenvolvim da Prática Esportiva | Aplicações Diretas | |||||
| 17010.27.812.0501.2085 | F | 3350.00 | 49202620351 | 1.500.148 | 1.267.155,00 | |
| Fomento ao Desenvolvim da Prática Esportiva | Transfer a Instit Privadas s/Fins Lucrativos |
|||||
| 17010.27.812.0501.2085 | F | 3390.00 | 67202614331 | 1.500.148 | 50.000,00 | |
| Fomento ao Desenvolvim da Prática Esportiva | Aplicações Diretas | |||||
| 17010.27.812.0501.2085 | F | 3350.00 | 67202614331 | 1.500.148 | 50.000,00 | |
| Fomento ao Desenvolvim da Prática Esportiva | Transfer a Instit Privadas s/Fins Lucrativos |
|||||
| 17010.27.812.0501.2085 | F | 3390.00 | 05202608701 | 1.500.148 | 100.000,00 | |
| Fomento ao Desenvolvim da Prática Esportiva | Aplicações Diretas | |||||
| 17010.27.812.0501.2085 | F | 3350.00 | 05202608701 | 1.500.148 | 100.000,00 | |
| Fomento ao Desenvolvim da Prática Esportiva | Transfer a Instit Privadas s/Fins Lucrativos |
|||||
| 17010.27.812.0501.2085 | F | 3390.00 | 23202618231 | 1.500.148 | 400.000,00 | |
| Fomento ao Desenvolvim da Prática Esportiva | Aplicações Diretas | |||||
| 17010.27.812.0501.2085 | F | 3350.00 | 23202618231 | 1.500.148 | 400.000,00 | |
| Fomento ao Desenvolvim da Prática Esportiva 17010.27.812.0501.2085 |
F | Transfer a Instit Privadas s/Fins Lucrativos 3390.00 |
43202600801 | 1.500.148 | 950.522,00 | |
| Fomento ao Desenvolvim da Prática Esportiva | Aplicações Diretas | |||||
| 17010.27.812.0501.2085 | F | 3350.00 | 43202600801 | 1.500.148 | 950.522,00 | |
| Fomento ao Desenvolvim da Prática Esportiva | Transfer a Instit Privadas s/Fins Lucrativos |
|||||
| Secretaria de Estado Desenvolvimento Social e de Dire | itos Hu | manos | ||||
| 49010.08.306.0467.4577 | S | 3340.00 | 1.761.122 | 615.000,00 | ||
| Gestão de Equipamentos Públicos de SAN-EPSAN | Transferências a Municípios | |||||
| 49010.08.306.0467.4577 | S | 3390.00 | 1.761.122 | 615.000,00 | ||
| Gestão de Equipamentos Públicos de SAN-EPSAN | Aplicações Diretas | |||||
| Fundo Estadual de Assistência Social | ||||||
| 49650.08.244.0450.4542 | S | 3390.00 | 1.660.224 | 2.000.000,00 | ||
| Proteção Social Especial Média e Alta Complex | Aplicações Diretas | |||||
| 49650.08.244.0450.4542 | S | 3350.00 | 1.660.224 | 2.000.000,00 | ||
| Proteção Social Especial Média e Alta Complex | Transfer a Instit Privadas s/Fins Lucrativos |
|||||
| TOTAL | 5.382.677,00 | 5.382.677,00 |
Processo nº: SEI-120001/002806/2026
NOTAS: ESF - Identifica a Esfera Orçamentária FR - Identifica a Fonte de Recursos ESFERA "F" - Orçamento Fiscal ESFERA "S" - Orçamento da Seguridade Social FONTE 1.500.148 - Ordinários Proven. de Imp.- Emenda Impositiva FONTE 1.660.224 - Transferência do FNAS FONTE 1.761.122 - Recursos Vinc ao FECP - Adicional do ICMS EMENDA 05202608701 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA EMENDA 05202608701 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA EMENDA 23202618231 - Implantação de 02 (dois) núcleos de esporte e lazer no município de Queimados EMENDA 23202618231 - Implantação de 02 (dois) núcleos de esporte e lazer no município de Queimados EMENDA 43202600801 - DESTINAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PROMOÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EMENDA 43202600801 - DESTINAR RECURSOS FINANCEIROS PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PROMOÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EMENDA 49202620351 - Apoio à Realização dos Jogos Escolares Municipais em todo o Estado do Rio de Janeiro EMENDA 49202620351 - Apoio à Realização dos Jogos Escolares Municipais em todo o Estado do Rio de Janeiro EMENDA 67202614331 - Aquisição de Material Esportivo - LIDAM - Magé EMENDA 67202614331 - Aquisição de Material Esportivo - LIDAM - Magé
Id: 2759208