DOEAP 03/09/2026 - Diario Oficial do Estado do Amapa - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL
| • Nº 8.733 |
|---|
| Quinta-Feira, 3 de Setembro de 2026 |
|---|
| Uva | 1,00 | 1,90 | 2,50 | - | 3,94 | - | - | - | - | - | - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demais Garoto | 1,08 | 2,05 | 2,70 | 3,98 | 4,26 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pitchulão Cola Splash |
- | - | - | - | 4,06 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pitchulão Guaraná Splash |
- | - | - | - | 4,06 | - | - | - | - | - | - | - | |
| IMPERIAL | Pitchulão Laranja Splash |
- | - | - | - | 4,06 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pitchulão Uva Splash |
- | - | - | - | 4,06 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Demais Imperial | - | - | - | - | 4,39 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Cola | - | - | - | - | 3,06 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Guaraná | - | - | - | - | 3,06 | - | - | - | - | - | - | - | |
| MELODY | Laranja | - | - | - | - | 3,06 | - | - | - | - | - | - | - |
| Uva | - | - | - | - | 3,06 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Demais Melody | - | - | - | - | 3,31 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ice Cola | - | 3,60 | - | - | 6,16 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Micos Cola | 1,24 | 2,05 | - | - | 4,47 | 5,26 | - | - | - | - | - | - | |
| MIcos Guaraná | 1,24 | 2,05 | - | - | 4,47 | 5,26 | - | - | - | - | - | - | |
| MICOS | Micos Laranja | 1,24 | 2,05 | - | - | 4,47 | 5,26 | - | - | - | - | - | - |
| Micos Uva | 1,24 | 2,05 | - | - | 4,47 | 5,26 | - | - | - | - | - | - | |
| Sullper Cola | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sullper Guaraná | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Demais Micos | 1,17 | 3,88 | - | - | 5,98 | 3,67 | - | - | - | - | - | - | |
| Cola | 0,97 | 1,48 | 2,21 | - | 3,68 | 4,91 | - | - | - | - | - | - | |
| Champ | 0,97 | - | 2,21 | - | 3,68 | 4,91 | - | - | - | - | - | - | |
| Guaraná | - | 1,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| OKEY | Laranja | 0,97 | 1,48 | - | - | 3,68 | - | - | - | - | - | - | - |
| Uva | 0,97 | 1,48 | - | - | 3,68 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Demais Okey | 1,05 | 1,59 | 2,40 | - | 3,98 | 5,30 | - | - | - | - | - | - | |
| PARAENSE | Abacaxi | 1,09 | 1,86 | 2,63 | - | 4,02 | - | - | - | - | - | - | - |
40 de 87