DOEBA 02/09/2026 - Diario Oficial do Estado da Bahia - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
20
SALVADOR, QUARTA-FEIRA , 2 DE SETEMBRO DE 2026 - ANO CX - ~~N~~o 24.470
| TÉCNICO ADMINIS Inscrição |
TRATIVO EM NÍVEL MÉDIO - NTE 13 - CAETITE Nome |
Nota | Classifcação Ampla |
|---|---|---|---|
| 2602073286 | PABLO SANTOS SILVA DE JESUS | 76 | 1º |
| 2602044310 | FLAVIA ROCHA DUARTE | 75 | 2º |
| 2602095461 | GEOVANNA CARVALHO DOS SANTOS | 75 | 3º |
| 2602002596 | MARCONE AMORIM TAVARES | 74 | 4º |
| 2602037144 | SANDRA SILVA XAVIER | 74 | 5º |
| 2602091909 | JAQUELINE SANTOS SOUZA | 73 | 6º |
| 2602012536 | LUIZA SANTOS OLIVEIRA | 73 | 7º |
| TÉCNICO ADMINI Inscrição |
STRATIVO EM NÍVEL MÉDIO - NTE 14 - ITABERABA Nome |
Nota | Classifcação Ampla |
|---|---|---|---|
| 2602117513 | CAIO EMANOEL CAVALCANTE LOPES | 79 | 1º |
| 2602081379 | VINICIUS MUNIZ CERQUEIRA | 78 | 2º |
| 2602081076 | NATHALIA MARINA ROCHA SANTOS | 76 | 3º |
| 2602000924 | DIEGO FRAGA DE OLIVEIRA | 75 | 4º |
| 2602107321 | REILANE BRITO SILVA DOS SANTOS | 74 | 5º |
| 2602102074 | ITALO SILVA SANTOS | 72 | 6º |
| 2602107138 | ANA CLEIDE ALVES BATISTA DE CERQUEIRA | 72 | 7º |
| TÉCNICO ADMINIST Inscrição |
RATIVO EM NÍVEL MÉDIO - NTE 15 - IPIRA Nome |
Nota | Classifcação Ampla |
|---|---|---|---|
| 2602052074 | STHEFANY LEITE SANTOS | 75 | 1º |
| 2602086237 | ROMARIO MACEDO MATOS | 73 | 2º |
| 2602093119 | DANIELLE SILVA SANTANA | 72 | 3º |
| 2602020555 | ADAILTON BARBOSA DA SILVA | 72 | 4º |
| 2602102810 | PALOMA FRAGA NASCIMENTO | 72 | 5º |
| 2602087904 | DAVID SILVA MACEDO | 71 | 6º |
| 2602086402 | ARILMA MACEDO DE ALMEIDA | 70 | 7º |
| TÉCNICO ADM Inscrição |
INISTRATIVO EM NÍVEL MÉDIO - NTE 16 - JACOBINA Nome |
Nota | Classifcação Ampla |
|---|---|---|---|
| 2602101477 | NAIARA NASCIMENTO DE SOUZA MAFFEI | 74 | 1º |
| 2602102800 | VINICIUS LUIZ SOUZA DE ALMEIDA | 73 | 2º |
| 2602034430 | FERNANDA VICTORIA ALVES RIOS | 73 | 3º |
| 2602037517 | SABRINA RIOS | 72 | 4º |
| 2602109959 | MILENA DOS SANTOS COUTINHO | 72 | 5º |
| 2602063558 | MISIA AITHANA RIBEIRO NASCIMENTO | 71 | 6º |
| 2602078167 | LARISSA NASCIMENTO SAMPAIO | 70 | 7º |
| TÉCNICO ADMINIST Inscrição |
RATIVO EM NÍVEL MÉDIO - NTE 17 - RIBEIRA DO Nome |
POMBAL Nota |
Classifcação Ampla |
|---|---|---|---|
| 2602041443 | MARIA ARIANE SOUZA CARVALHO | 77 | 1º |
| 2602096282 | GABRIEL SILVA OLIVEIRA | 74 | 2º |
| 2602085698 | BIANCA RAFAELA CASTRO DE JESUS | 73 | 3º |
| 2602067752 | JILAINE DOS SANTOS | 72 | 4º |
| 2602005229 | ADRIANA ALVES CRUZ | 72 | 5º |
| 2602020081 | LUCAS DE SOUZA SANTANA | 72 | 6º |
| 2602017058 | MAYARA BEZERRA DE MACEDO | 71 | 7º |
| TÉCNICO ADM Inscrição |
INISTRATIVO EM NÍVEL MÉDIO - NTE 18 - ALAGOINHAS Nome |
Nota | Classifcação Ampla |
|---|---|---|---|
| 2602102551 | AURIENE ALVES DOS REIS | 79 | 1º |
| 2602020820 | SILAS LIMA DOS SANTOS | 77 | 2º |
| 2602009205 | LANNARA HOSANA MACEDO SANTOS | 75 | 3º |
| 2602108503 | ANDREY DOS SANTOS BISPO | 75 | 4º |
| 2602095038 | ENOCK MAGALHAES COSTA | 74 | 5º |
| 2602077843 | SILVANA SILVA GOMES OLIVEIRA | 74 | 6º |
| 2602063518 | DAMIANA MARIA CERQUEIRA SILVA | 74 | 7º |
| 2602065476 | TATIMILA SANTANA SILVA DE JESUS | 74 | 8º |
| 2602055103 | EMANOEL ACHILES AMARAL ARAUJO ARAGAO | 73 | 9º |
| 2602099198 | EMANUEL MATOS MOTA | 73 | 10º |
| TÉCNICO ADM Inscrição |
INISTRATIVO EM NÍVEL MÉDIO - NTE 19 - FEIRA DE SANTANA Nome Nota |
Classifcação Ampla |
|---|---|---|
| 2602091281 | SAMUEL FELIX MIRANDA DA SILVA 78 |
1º |
| 2602083595 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA REGO 78 |
2º |
| 2602087163 | DANIEL MARCELINO DE JESUS 76 |
3º |
| 2602114767 | ANA CAROLINE SOUSA SANTOS | 76 | 4º |
|---|---|---|---|
| 2602063967 | ISMAEL DOS ANJOS COSTA | 76 | 5º |
| 2602083915 | JAMILE SILVA DO NASCIMENTO | 76 | 6º |
| 2602022841 | SAMUEL SANTOS DE JESUS | 76 | 7º |
| 2602080052 | LILIAN CAPINAN MOTA | 76 | 8º |
| 2602024521 | DEISIANE SANDES DE SOUZA | 75 | 9º |
| 2602002804 | RODRIGO DE JESUS COUTINHO | 75 | 10º |
| 2602073400 | AILLA BASTOS MOTA | 75 | 11º |
| 2602120302 | MARCUS VINICIUS DE JESUS SILVA SANTOS | 75 | 12º |
| 2602074330 | MANOELA PIRES DA SILVA SANTOS | 75 | 13º |
| TÉCNICO AD Inscrição |
MINISTRATIVO EM NÍVEL MÉDIO - NTE 20 - VITORIA Nome |
DA CONQUISTA Nota |
Classifcação Ampla |
|---|---|---|---|
| 2602077635 | ADRIENE BENICIO DOS SANTOS RIOS | 78 | 1º |
| 2602023726 | GABRIEL SANTIAGO MEIRA | 78 | 2º |
| 2602007648 | DEBORAH NERES OLIVEIRA | 77 | 3º |
| 2602030078 | THAMY FERRAZ TRINDADE | 77 | 3º |
| 2602071393 | RICARDO DE JESUS PAIVA | 76 | 5º |
| 2602113885 | JOAO PAULO BENEDITO DA SILVA | 75 | 6º |
| 2602088091 | LUCIANO DE SOUZA | 75 | 7º |
| 2602057157 | BIANCA MEDRADO LIMA | 75 | 8º |
| 2602090732 | CATARINE GOMES LIRA | 75 | 9º |
| 2602073568 | RONALTH NOVAIS DALTRO | 75 | 10º |
| TÉCNICO ADM | INISTRATIVO EM NÍVEL MÉDIO - NTE 21 - SANTO ANTONIO DE JESU | S |
|---|---|---|
| Inscrição | Nome Nota |
Classifcação Ampla |
| 2602002383 | GUSTAVO XAVIER SANTANA 76 |
1º |
| 2602050194 | LUCAS ALVES NASCIMENTO 74 |
2º |
| 2602084308 | MARIANA JAQUEIRA GOMES NOGUEIRA 73 |
3º |
| 2602113496 | INGRID TAUANE DOS SANTOS CERQUEIRA 73 |
4º |
| TÉCNICO ADMIN Inscrição |
ISTRATIVO EM NÍVEL MÉDIO - NTE 22 - JEQUIE Nome |
Nota | Classifcação Ampla |
|---|---|---|---|
| 2602016220 | KLEBIA CRISTIANE BARBOSA SANTOS REBOUCAS | 77 | 1º |
| 2602010058 | MILANE ALMEIDA REIS | 77 | 2º |
| 2602031551 | EDILANE GONCALVES DA SILVA | 75 | 3º |
| 2602085027 | ANDRE FARMA AMORIM DOS SANTOS | 75 | 4º |
| 2602079696 | GABRIELE VIDAL FRANCA | 75 | 5º |
| 2602067128 | BENTO GOMES GONCALVES | 75 | 6º |
| 2602096804 | RUAN LOPES PIRES | 74 | 7º |
| 2602029561 | JESSICA LOPES PEREIRA SAMPAIO | 73 | 8º |
| 2602082628 | DAYANE LAIS DIAS SANTATA | 72 | 9º |
| 2602003724 | QUEZIA ARAUJO SANTOS | 72 | 10º |
| TÉCNICO ADM |
INISTRATIVO EM NÍVEL MÉDIO - NTE 23 - SANTA MA |
RIA DA VITORIA |
|
|---|---|---|---|
| Inscrição | Nome | Nota | Classifcação Ampla |
| 2602109424 | DEOCLIDES FERREIRA BARBOSA NETO | 75 | 1º |
| 2602098339 | MATHEUS SILVA FLOR | 72 | 2º |
| 2602038352 | YAN LUCAS PAES TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 72 | 3º |
| 2602050485 | ANDRESSA DA SILVA BURGOS ROCHA | 71 | 4º |
| 2602033339 | GUILHERME OLIVEIRA DA CUNHA | 70 | 5º |
| 2602088986 | JESSICA SILVA NEVES | 69 | 6º |
| 2602017733 | MILTON AVELINO SIPRIANO JUNIOR | 69 | 7º |
| TÉCNICO ADM |
INISTRATIVO EM NÍVEL MÉDIO - NTE 24 - PAULO AFONSO |
||
|---|---|---|---|
| Inscrição | Nome | Nota | Classifcação Ampla |
| 2602022037 | DIEGO BARBOSA DE SOUZA | 75 | 1º |
| 2602092795 | DAVI SILVA COSTA DE BASTO | 74 | 2º |
| 2602008841 | DAYANE SANTOS SILVA | 74 | 3º |
| 2602119482 | GUILHERME NERY MENDES DA SILVA | 74 | 4º |
| 2602030199 | RODRIGO MEDEIROS ALVES | 73 | 5º |
| 2602058632 | DAVI CAMPOS CRUZ | 73 | 6º |
| 2602081248 | FELIPE LEAL MARCULA E SILVA | 72 | 7º |
| TÉCNICO ADMINI | STRATIVO EM NÍVEL MÉDIO - NTE 25 - SENHOR DO BONFIM | ||
|---|---|---|---|
| Inscrição | Nome | Nota | Classifcação Ampla |
| 2602010814 | MAISE KATYANE SILVA | 76 | 1º |
| 2602031739 | GABRIEL FERREIRA DA SILVA | 75 | 2º |
CÓPIA - Consulte informação oficial em www.dool.egba.ba.gov.br