DOMPR 08/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Paraná , 08 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XV | Nº 3611
| 20260849579 20260848767 |
LORENA CAMARGO LORENA CLARET |
Ampla Concorrência Ampla Concorrência |
|---|---|---|
| 20260851259 | LUANA GALVÃO DOS SANTOS | Ampla Concorrência |
| 20260849267 | LUCIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
| 20260849034 | LUIZ AFONSO PESCH DA SILVA FLORIANO | Ampla Concorrência |
| 20260847046 | LUIZA EDUARDA BERGAMO DOS SANTOS REICHERT | Ampla Concorrência |
| 20260743927 | LUIZA OLIVEIRA KOSSATZ | Ampla Concorrência |
| 20260846116 | MANOEL HERMES PUPIM NETO | Ampla Concorrência |
| 20260850271 | MANOELLA HAMATI | Ampla Concorrência |
| 20260744168 | MARCELO MARCOS | Ampla Concorrência |
| 20260851651 | MARCIA ROBERTA BISTON MENDES | Ampla Concorrência |
| 20260848437 | MARIA AMÉLIA DALLAGASSA | Ampla Concorrência |
| 20260847461 | MARIA BEATRIZ BARBOSA BRENAG | Ampla Concorrência |
| 20260848828 | MARIA CYNTHIA DE ARAUJO URBANO | Ampla Concorrência |
| 20260847751 | MARIA EDUARDA KOKOTT FRANCZAK | Ampla Concorrência |
| 20260851395 | MARIA EDUARDA MOREIRA DOS SANTOS | Ampla Concorrência |
| 20260745112 | MARIA LUIZA DOS SANTOS | Ampla Concorrência |
| 20260852729 20260848825 |
MARIA LUIZA SIMON MASIEIRO MARIANA ASSAFRÃO FERNANDEZ |
Ampla Concorrência Ampla Concorrência |
| 20260847120 | MARIANA FERNANDA PETRIW | Ampla Concorrência |
| 20260742961 | MARIANA FONTES BOM DOS SANTOS | Ampla Concorrência |
| 20260849161 | MARIANA MORENO MARQUES | Ampla Concorrência |
| 20260850102 | MARIELY TERLUK GNATTA | Ampla Concorrência |
| 20260850904 | MARINA CLAUDINO | Ampla Concorrência |
| 20260851331 | MARINA SARA ALCANTARA VERDUGO PONCE | Ampla Concorrência |
| 20260745190 | MARINA STASIAK | Ampla Concorrência |
| 20260847670 | MARIZE CRISTINA RECH | Ampla Concorrência |
| 20260846172 | MATHEUS BECKER WALTEMANN DE FREITAS | Ampla Concorrência |
| 20260745128 |
MAY LING MACHE WONG |
Ampla Concorrência |
| 20260849077 | MAYARA APARECIDA SOTT | Ampla Concorrência |
| 20260849029 | MAYARA DE SOUZA CHIQUETTO DE LIMA | Ampla Concorrência |
| 20260745699 | MAYARA DUDEK NICHAK | Ampla Concorrência |
| 20260742330 | MAYARA LIMA DE OLIVEIRA | Ampla Concorrência |
| 20260852111 | MELISSA CRISTINA ROCHA RIBOSKI | Ampla Concorrência |
| 20260742362 | MIKAELLE MAYUMI OHASHI | Ampla Concorrência |
| 20260847150 | MILENA MOTTIN CAVASSO | Ampla Concorrência |
| 20260852600 | MURILO CESAR PENTEADO | Ampla Concorrência |
| 20260742462 | MUSTAFA HASSAN NETO | Ampla Concorrência |
| 20260851818 | NADINE DRANKA MORO | Ampla Concorrência |
| 20260745224 | NADINI MIRANDA DOS ANJOS | Ampla Concorrência |
| 20260849203 | NÁGELA MORAIS CONTIN | Ampla Concorrência |
| 20260743942 | NÁTALI DE FÁTIMA PEDROSO | Ampla Concorrência |
| 20260849371 |
NATALIA SANTOS WEISS |
Ampla Concorrência |
| 20260851673 | NATHALY GABRIELE DE MELLO | Ampla Concorrência |
| 20260744217 | NATHALY LOUISE ZALKOSKI | Ampla Concorrência |
| 20260852457 | NATHANA LOUISE CZORNEI | Ampla Concorrência |
| 20260744809 | NICOLAS HENRIQUE MENDES | Ampla Concorrência |
| 20260742788 | NICOLE ALINE BUSATO | Ampla Concorrência |
| 20260847771 | NICOLE KOZOWISKI |
Ampla Concorrência |
| 20260742502 |
PÂMELA SABRINA KRAUS GOETZINGER |
Ampla Concorrência |
| 20260742576 20260850759 |
PAOLA KELLY DA SILVA FERREIRA PATRÍCIA ALVES ADACHESKI |
Afrodescendente Ampla Concorrência |
20260743240 |
PATRICIA APARECIDA GONÇALVES DALL ASTA |
Ampla Concorrência |
| 20260745503 20260852212 |
PATRICIA CRISTINA LEMOS GOMES PATRÍCIA RODRIGUES DE ALMEIDA |
Ampla Concorrência Ampla Concorrência |
| 20260743857 | PAULA TIEMI FUTIKAMI | Ampla Concorrência |
| 20260851894 | PHAMELA BARBOSA ARANTES | Ampla Concorrência |
| 20260744377 20260850967 |
RAFAELA DE SOUZA PADILHA RAFAELA SIMIÃO DE ARAUJO |
Ampla Concorrência Ampla Concorrência |
20260851548 |
RAFAELLA PEREIRA GOMES ROBERTO |
Ampla Concorrência |
| 20260846295 | RAISA CANTADOR DE MOURA | Ampla Concorrência |
| 20260848261 | REGNIER VICTOR SANTOS | Ampla Concorrência |
| 20260849339 | REJANE MARY CUNHA FONTELE | Ampla Concorrência |
www.diariomunicipal.com.br/amp 760