DOMPR 10/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Paraná , 10 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XV | Nº 3613
| PBD6I67 | 277450T000055553 | 19/08/2026 | 76332 |
|---|---|---|---|
| PKT6D42 | 277450T000056808 | 20/08/2026 | 54600 |
| PRP8D77 | 277450T000046737 | 21/08/2026 | 57380 |
| PSJ1213 | 277450T000056809 | 20/08/2026 | 73662 |
| PUX7376 | 277450T000055564 | 20/08/2026 | 51851 |
| PWL2B56 | 277450T000056812 | 21/08/2026 | 55414 |
| QJQ8A31 | 277450T000057431 | 21/08/2026 | 55250 |
| QSU5H58 | 277450T000055561 | 20/08/2026 | 55411 |
| QSW4I66 | 277450T000056935 | 21/08/2026 | 55250 |
| RAW2D94 | 277450T000055498 | 19/08/2026 | 51851 |
| RHQ2D10 | 277450T000057205 | 19/08/2026 | 60330 |
| RHQ9D24 | 277450T000051530 | 21/08/2026 | 54521 |
| RHV1A51 | 277450T000056925 | 21/08/2026 | 55411 |
| RHX4B32 | 277450T000056932 | 21/08/2026 | 55500 |
| SDR5F93 | 277450T000057433 | 21/08/2026 | 55411 |
| SDZ9D54 | 277450T000057434 | 21/08/2026 | 55250 |
| SEA5C77 | 277450T000056930 | 21/08/2026 | 55250 |
| SEA7B39 | 277450T000056816 | 21/08/2026 | 55414 |
| SEB3I77 | 277450T000052452 | 19/08/2026 | 61220 |
| SEC1D88 | 277450T000052454 | 20/08/2026 | 55411 |
| SEJ9E60 | 277450T000056810 | 20/08/2026 | 73400 |
| SEV8D37 | 277450T000056564 | 20/08/2026 | 70481 |
| SFD2J57 | 277450T000057435 | 21/08/2026 | 55250 |
| SFL7D10 | 277450T000048500 | 19/08/2026 | 66371 |
| SFO1H16 | 277450T000056940 | 21/08/2026 | 54521 |
| SPC8H24 | 277450T000057053 | 20/08/2026 | 57463 |
| SXU1I68 | 277450T000053743 | 21/08/2026 | 55500 |
| TAI3I16 | 277450T000056805 | 19/08/2026 | 55414 |
| TAL0C89 | 277450T000052457 | 20/08/2026 | 55411 |
| TAX8G58 | 277450T000055025 | 12/08/2026 | 55414 |
| TAY1E18 | 277450T000057209 | 20/08/2026 | 73400 |
| TPV9E96 | 277450T000057055 | 20/08/2026 | 55500 |
| TYY4B60 | 277450T000036873 | 20/08/2026 | 57380 |
| UAG0A82 | 277450T000053747 | 21/08/2026 | 76252 |
| UAS2A53 | 277450T000057430 | 21/08/2026 | 50100 |
| UAS2A53 | 277450T000057429 | 21/08/2026 | 70561 |
| UAS2A53 | 277450T000057428 | 21/08/2026 | 51180 |
| UBG7I42 | 277450T000057113 | 20/08/2026 | 73400 |
| UBL8H88 | 277450T000053745 | 21/08/2026 | 55250 |
| UBS7C13 | 277450T000057204 | 19/08/2026 | 73400 |
| UBU9D17 | 277450T000056813 | 21/08/2026 | 55414 |
| UBY9J63 | 277450T000038091 | 20/08/2026 | 52152 |
| UBY9J63 | 277450T000038088 | 20/08/2026 | 50610 |
| UBY9J63 | 277450T000038089 | 20/08/2026 | 58350 |
| UBY9J63 | 277450T000038090 | 20/08/2026 | 52742 |
| UBY9J63 | 277450T000038086 | 20/08/2026 | 66531 |
| UBY9J63 | 277450T000038087 | 20/08/2026 | 50100 |
| UCF7J19 | 277450T000055508 | 20/08/2026 | 55680 |
| UCM3I11 | 277450T000051527 | 12/08/2026 | 50610 |
| UCM3I11 | 277450T000051526 | 12/08/2026 | 50100 |
| UCM3I11 | 277450T000051525 | 12/08/2026 | 65991 |
Publicado por: Gisele Tavares de Miranda Código Identificador: 62E9A11A
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE 346/2026
Em cumprimento ao disposto na Resolução 918/2022 do CONTRAN, notificamos que foi imposta a penalidade de MULTA em decorrência do cometimento da infração de trânsito, dispondo V. S.ª oferecer recurso contra a infração junto à SUMTRAN - PARANAGUÁ até 13/10/2026, o qual será remetido à JARI para julgamento.
| Placa Veículo | Auto Infração | Data Infração | Código Infração | Valor Infração |
|---|---|---|---|---|
| AAJ7I70 | 277450T000049289 | 16/06/2026 | 55500 | R$ 130,16 |
| ABS8I71 | 277450T000054591 | 15/06/2026 | 57463 | R$ 130,16 |
| ACD1B22 | 277450T000053045 | 16/06/2026 | 55411 | R$ 195,23 |
| ACG0I98 | 277450T000053108 | 16/06/2026 | 55250 | R$ 130,16 |
| ACM6E23 | 277450T000042625 | 16/06/2026 | 55411 | R$ 195,23 |
| ACM6E23 | 277450T000049283 | 16/06/2026 | 55500 | R$ 130,16 |
| ADK6D35 | 277450T000049290 | 16/06/2026 | 55500 | R$ 130,16 |
| ADS8J85 | 277450T000053205 | 16/06/2026 | 55250 | R$ 130,16 |
| AFC6E90 | 277450T000053109 | 16/06/2026 | 55411 | R$ 195,23 |
| AFD5110 | 277450T000053043 | 16/06/2026 | 55411 | R$ 195,23 |
| AFD5110 | 277450T000047077 | 16/06/2026 | 55411 | R$ 195,23 |
| AGB0H67 | 277450T000054003 | 16/06/2026 | 76332 | R$ 293,47 |
| AHL1C05 | 277450T000053106 | 16/06/2026 | 55411 | R$ 195,23 |
| AHL1C05 | 277450T000050300 | 16/06/2026 | 55411 | R$ 195,23 |
| AIQ9G72 | 277450T000049291 | 16/06/2026 | 55250 | R$ 130,16 |
| AKA3E84 | 277450T000052550 | 16/06/2026 | 55500 | R$ 130,16 |
| APP1723 | 277450T000054093 | 16/06/2026 | 59670 | R$ 1.467,35 |
| APY9064 | 277450T000054592 | 15/06/2026 | 51851 | R$ 195,23 |
| ATC3G64 | 277450T000054002 | 16/06/2026 | 55414 | R$ 195,23 |
| AVX0867 | 277450T000052545 | 15/06/2026 | 55500 | R$ 130,16 |
| AXK7D38 | 277450T000054504 | 17/06/2026 | 55680 | R$ 195,23 |
| AXP4A86 | 277450T000049284 | 16/06/2026 | 55500 | R$ 130,16 |
| AXP8H56 | 277450T000054590 | 15/06/2026 | 55411 | R$ 195,23 |
www.diariomunicipal.com.br/amp 556