DOMPR 11/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Paraná , 11 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XV | Nº 3614
| 0007070 | MARIA MARGARETE DE JESUS | 09/12/1977 | 14,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 5,0000 | 48,0000 | 25,2207 | 96,2207 | 436º | Classificado | Ampla Concorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0006847 | JAMILLE COLLOGE PACHECO | 26/01/2000 | 18,0000 |
5,0000 |
3,0000 |
4,0000 |
39,0000 |
27,1940 |
96,1940 |
437º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0004552 0004753 |
GABRIELA SALUSTIANO GUAREZ MARIA APARECIDA DA SILVA BAUER |
21/04/1996 22/05/1982 |
16,0000 100000 |
3,0000 30000 |
3,0000 20000 |
5,0000 40000 |
45,0000 390000 |
24,1653 380982 |
96,1653 960982 |
438º 439º |
Classificado Classificado |
Ampla Concorrência Ampla Concorrência |
0007176 |
DANIELA BUENO DE PAULA |
08/02/1987 |
, 14,0000 |
, 4,0000 |
, 3,0000 |
, 5,0000 |
, 36,0000 |
, 33,9882 |
, 95,9882 |
440º |
Aprovado |
Afro-brasileiro |
| 0005353 | FABIANA RABELO | 08/03/1991 | 14,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 39,0000 | 35,9336 | 95,9336 | 441º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0008297 | ANGELA RIBEIRO DE ALMEIDA | 26/05/1994 | 16,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 5,0000 | 42,0000 | 26,9190 | 95,9190 | 442º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0008848 | ARLETE APARECIDA DA SILVA ANTUNES | 25/02/1980 | 16,0000 | 3,0000 | 1,0000 | 3,0000 | 39,0000 | 33,8923 | 95,8923 | 443º | Aprovado | Afro-brasileiro |
| 0006287 |
LEANDRO BARBOSA GONÇALVES |
19/07/1995 |
14,0000 |
3,0000 |
3,0000 |
3,0000 |
36,0000 |
36,8789 |
95,8789 |
444º |
Classificado |
Ampla Concorrência |
| 0008137 | PRISCILLA MARIA DE SOUZA MARINHO | 14/06/1981 | 12,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 4,0000 | 39,0000 | 30,7271 | 95,7271 | 445º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0004836 | FRANCINY SELARI DO NASCIMENTO DE LARA | 22/09/1993 | 14,0000 | 6,0000 | 4,0000 | 2,0000 | 30,0000 | 39,7021 | 95,7021 | 446º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0008829 | CRISTIANI ALINE SOARES | 16/11/1988 | 14,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 2,0000 | 48,0000 | 26,5775 | 95,5775 | 447º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0005756 | ODAIR ADVINO ZONTA | 19/09/1974 | 18,0000 | 6,0000 | 4,0000 | 5,0000 | 36,0000 | 26,5354 | 95,5354 | 448º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0007661 | LENISE DE SENE | 22/08/1982 | 16,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 39,0000 | 32,4812 | 95,4812 | 449º | Aprovado | Afro-brasileiro |
| 0007242 | LAIS GEYSE DE ATAIDE BRITO | 19/04/1994 | 10,0000 | 1,0000 | 3,0000 | 5,0000 | 39,0000 | 37,4137 | 95,4137 | 450º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0006543 | DENISE FRANCIANE NOGUEIRA PEREIRA | 30/07/1978 | 20,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 36,0000 | 28,3022 | 95,3022 | 451º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0008503 | ELLIRIA DE JESUS SILVA | 27/02/1991 | 18,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 5,0000 | 39,0000 | 26,1381 | 95,1381 | 452º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0006554 | GEOVANE OTT DE PAULA | 22/09/1994 | 14,0000 | 5,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 27,0000 | 42,0438 | 95,0438 | 453º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0008428 | JAQUELINE MILENA SANTOS | 07/11/1998 | 10,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 5,0000 | 39,0000 | 34,0425 | 95,0425 | 454º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0004785 | CRYSLAYNE APARECIDA FALCADE SANTOS | 24/03/2000 | 18,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 39,0000 | 30,0279 | 95,0279 | 455º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0006633 | KETRUYNE COUTRIN MEDEIROS | 01/03/2002 | 18,0000 | 4,0000 | 2,0000 | 5,0000 | 51,0000 | 15,0000 | 95,0000 | 456º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0005161 | CAMILA CAROLINA DA SILVA ANDRADE | 07/06/1999 | 18,0000 | 6,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 48,0000 | 15,0000 | 95,0000 | 457º | Aprovado | Afro-brasileiro |
| 0006404 | MARTA MENDES BOTELHO | 21/12/1981 | 18,0000 | 5,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 45,0000 | 20,0000 | 95,0000 | 458º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0004467 | LORENA CEZARIO ALVES DA SILVA | 24/07/1997 | 12,0000 | 5,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 39,0000 | 30,9884 | 94,9884 | 459º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0006576 | HALINE GONÇALVES MARMITT | 03/06/1987 | 12,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 36,0000 | 36,9880 | 94,9880 | 460º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0006949 | TATIANE CRISTINA PUCHIVAILO | 14/03/1986 | 18,0000 | 1,0000 | 4,0000 | 3,0000 | 42,0000 | 26,9464 | 94,9464 | 461º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0006874 | ERIKA DA SILVA RODRIGUES | 26/02/1980 | 12,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 39,0000 | 35,8514 | 94,8514 | 462º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0005017 | JANAINA CRISTINA FARIAS DOS SANTOS | 30/09/1987 | 16,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 48,0000 | 23,6726 | 94,6726 | 463º | Aprovado | Afro-brasileiro |
| 0004350 | SHIRLEY RODRIGUES DA SILVA | 23/12/1981 | 12,0000 | 1,0000 | 4,0000 | 5,0000 | 39,0000 | 33,6604 | 94,6604 | 464º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0006201 |
UILZA GUEDES FERREIRA CARVALHO |
13/07/1978 |
16,0000 |
4,0000 |
2,0000 |
4,0000 |
36,0000 |
32,6040 |
94,6040 |
465º |
Classificado |
Ampla Concorrência |
| 0006838 0006582 |
JUCELI DE FATIMA JAMBISKI AMANDA SOLANGE DIAS DA SILVA FERNANDES |
02/02/1981 20/09/1982 |
12,0000 14,0000 |
2,0000 1,0000 |
2,0000 3,0000 |
3,0000 5,0000 |
39,0000 39,0000 |
36,5090 32,4812 |
94,5090 94,4812 |
466º 467º |
Classificado Aprovado |
Ampla Concorrência Afro-brasileiro |
| 0008460 0006723 |
ANALU AMORIM DOS SANTOS THEODOR LEITE DOS SANTOS FERREIRA |
21/03/1992 30/08/2001 |
12,0000 18,0000 |
1,0000 2,0000 |
4,0000 2,0000 |
5,0000 4,0000 |
33,0000 48,0000 |
39,1952 20,0000 |
94,1952 94,0000 |
468º 469º |
Classificado Classificado |
Ampla Concorrência Ampla Concorrência |
| 0004960 | MICHELLE NALEPA | 08/05/1992 | 16,0000 | 4,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 48,0000 | 20,0000 | 94,0000 | 470º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0004279 | WILLIAM HENRIQUE FERRAZ | 30/05/1996 | 16,0000 | 4,0000 | 3,0000 | 5,0000 | 51,0000 | 14,8635 | 93,8635 | 471º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0005379 | CLAUDIA LIMA DE SOUZA RIBEIRO | 23/03/1969 | 18,0000 | 3,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 30,0000 | 36,8236 | 93,8236 | 472º | Aprovado | Afro-brasileiro |
| 0008233 |
MARLI MELLO DE LIMA SANTOS |
11/07/1985 |
8,0000 |
3,0000 |
2,0000 |
3,0000 |
39,0000 |
38,6188 |
93,6188 |
473º |
Classificado |
Ampla Concorrência |
| 0005971 | DANIELLI DE CARVALHO DE CAMPOS | 12/12/1985 | 16,0000 | 4,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 27,0000 | 39,6062 | 93,6062 | 474º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0007697 | GUILHERME ZILIOTTO | 10/03/1998 | 18,0000 | 9,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 24,0000 | 32,5776 | 93,5776 | 475º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0007795 | GISLAINE LOPES DOS SANTOS | 15/07/1991 | 18,0000 | 3,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 39,0000 | 27,3990 | 93,3990 | 476º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0004337 | FERNANDA REGINA RIBAS | 19/06/1984 | 14,0000 | 5,0000 | 3,0000 | 2,0000 | 42,0000 | 27,3985 | 93,3985 | 477º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0008318 | NÍVEA DE FÁTIMA CARDOSO OLIVEIRA | 02/02/1985 | 16,0000 | 3,0000 | 1,0000 | 4,0000 | 36,0000 | 33,3854 | 93,3854 | 478º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0007013 | GRACIELI BRUNA ANDREATTA MULLER | 05/07/1988 | 10,0000 | 3,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 33,0000 | 42,2762 | 93,2762 | 479º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0005905 | ALEXSANDRA APARECIDA OLIVEIRA DO NASCIMENT SIMIONI |
O 18/11/1974 |
16,0000 | 5,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 30,0000 | 37,2498 | 93,2498 | 480º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0005912 | SUELEN DE SOUZA SZCZYPKOVSKI | 18/05/1994 | 16,0000 | 4,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 39,0000 | 27,1661 | 93,1661 | 481º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0004980 | RAISSA DE OLIVEIRA BUCKENER | 10/09/1996 | 16,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 39,0000 | 29,1526 | 93,1526 | 482º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0005837 | DIOGO DA SILVA BERLESI | 23/05/1983 | 16,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 3,0000 | 42,0000 | 25,1243 | 93,1243 | 483º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0008564 | LUCIANE MARINA MARTINS RAPOSO | 03/09/2001 | 18,0000 | 4,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 45,0000 | 19,1105 | 93,1105 | 484º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0007348 | DIARLES CRISTINA COUTINHO DE ARAUJO | 08/03/1980 | 14,0000 |
2,0000 |
4,0000 |
5,0000 |
48,0000 |
20,1101 |
93,1101 |
485º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0007022 | BRUNA RICARDO DE PIM | 24/05/1996 | 120000 | 40000 | 30000 | 40000 | 330000 | 370991 | 930991 | 486º | Classificado | Amla Concorrência |
0007135 |
PRISCILLA PAZINATTO RINALDI |
17/09/1971 |
, 6,0000 |
, 3,0000 |
, 4,0000 |
, 5,0000 |
, 45,0000 |
, 30,0152 |
, 93,0152 |
487º |
Classificado |
p Ampla Concorrência |
| 0005340 | JENNIFER EDUARDA FERREIRA RIBEIRO | 11/08/2003 | 20,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 48,0000 | 10,0000 | 93,0000 | 488º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0005039 | LUCÍ A GUERRA TREVISAN | 02/07/1996 | 18,0000 | 8,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 42,0000 | 15,0000 | 93,0000 | 489º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0006717 | DUILLEN KARINE DEMBICKI DOS SANTOS | 28/04/1988 | 14,0000 |
2,0000 |
4,0000 |
3,0000 |
30,0000 |
39,7828 |
92,7828 |
490º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0005150 | CHRISTIANE DE FÁTIMA DA SILVA | 11/11/1982 | 14,0000 | 1,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 36,0000 | 34,7280 | 92,7280 | 491º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0005659 |
SIMONE DE FATIMA ANTOCHESKI |
27/12/1973 |
14,0000 |
3,0000 |
2,0000 |
4,0000 |
33,0000 |
36,6881 |
92,6881 |
492º º |
Aprovado |
Afro-brasileiro |
| 0004200 | VERGINIA APARECIDA FORTES GARCIA | 23/10/1974 | 10,0000 | 1,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 36,0000 | 39,6326 | 92,6326 | 493 | Aprovado | Afro-brasileiro |
www.diariomunicipal.com.br/amp 850