DOMPR 11/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Paraná , 11 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XV | Nº 3614
| 0008128 | MARCIA DA SILVA ALCANTARA | 28/07/1970 | 120000 | 20000 | 30000 | 40000 | 300000 | 100000 | 610000 | 1360º | Classificado | Ampla Concorrência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0006753 |
MIRIÃ CAVALHEIRO ZETTEL |
10/07/1992 |
, 20,0000 |
, 1,0000 |
, 3,0000 |
, 5,0000 |
, 27,0000 |
, 5,0000 |
, 61,0000 |
1361º |
Classificado |
Ampla Concorrência |
| 0006347 0004390 |
LAUANDA APARECIDA DA SILVA MARIA LUIZA NASCIMENTO FERREIRA |
11/08/1999 21/07/1970 |
18,0000 12,0000 |
3,0000 1,0000 |
3,0000 1,0000 |
3,0000 3,0000 |
24,0000 33,0000 |
10,0000 10,7266 |
61,0000 60,7266 |
1362º 1363º º |
Classificado Classificado |
Ampla Concorrência Afro-brasileiro |
| 0007978 0008418 |
DORALICE VELOSO DO NASCIMENTO ALKMIM CINTIA CAROLINE DA MOTA SANTOS |
03/07/1974 26/09/2005 |
12,0000 16,0000 |
5,0000 1,0000 |
3,0000 2,0000 |
3,0000 4,0000 |
27,0000 33,0000 |
10,3978 4,1785 |
60,3978 60,1785 |
1364 1365º |
Classificado Classificado |
Ampla Concorrência Afro-brasileiro |
| 0008196 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA | 02/01/1961 | 12,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 5,0000 | 33,0000 | - | 60,0000 | 1366º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0008784 | CRISTIANE VAZ ERAT | 21/12/1990 | 16,0000 | 3,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 39,0000 | - | 60,0000 | 1367º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0005554 | SOLANGE DA SILVA FERNANDES | 20/09/1983 | 14,0000 | 2,0000 | 1,0000 | 4,0000 | 39,0000 | - | 60,0000 | 1368º | Classificado | Afro-brasileiro |
| 0006933 | REGIANE ELIZABETE DA SILVA CRESQUI | 22/08/1988 | 12,0000 |
3,0000 |
2,0000 |
4,0000 |
39,0000 |
- | 60,0000 |
1369º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0004199 |
DIULIELEN DA SILVA MACHALESQUE |
13/03/2002 | 16,0000 | 3,0000 | 1,0000 | 4,0000 | 36,0000 | - | 60,0000 | 1370º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0005209 | JHENIFFER DANIELLE KAMISKI PRADO GALVÃO | 10/09/1993 | 14,0000 | 4,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 36,0000 | - | 60,0000 | 1371º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0007208 | ANGELICA TORRESANI DE LARA | 17/04/1973 | 14,0000 | 3,0000 | 2,0000 | 5,0000 | 36,0000 | - | 60,0000 | 1372º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0007528 | CLAUDIA GONÇALVES DOS SANTOS | 04/03/1980 | 12,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 36,0000 | 5,0000 | 60,0000 | 1373º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0005026 | ANGELA MARIA BALBINO | 27/01/1976 | 10,0000 | 3,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 36,0000 | 5,0000 | 60,0000 | 1374º | Classificado | Afro-brasileiro |
| 0007091 | EMILLY CHARLEAUX MENDES | 12/01/1999 | 180000 | 20000 | 20000 | 50000 | 330000 | 00000 | 600000 | 1375º | Classificado | Ampla Concorrência |
0008913 |
CAROLINA FARIAS REINALDIN |
12/05/1998 |
, 16,0000 |
, 5,0000 |
, 3,0000 |
, 3,0000 |
, 33,0000 |
, - |
, 60,0000 |
1376º |
Classificado |
Ampla Concorrência |
| 0008486 | LUIZA KAROLINE MISS BAZZOTTI | 16/05/2005 | 16,0000 | 4,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 33,0000 | - | 60,0000 | 1377º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0005424 | DHAMIRYS PRISCYELLE PRESTES | 18/09/1995 | 14,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 33,0000 | 5,0000 | 60,0000 | 1378º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0005429 | ROSIANE DE SOUZA SANTA ROSA CORREA | 15/01/1990 | 12,0000 | 3,0000 | 2,0000 | 5,0000 | 33,0000 | 5,0000 | 60,0000 | 1379º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0008124 | ELISANGELA MACIEL CASELLAS |
13/08/1973 | 10,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 2,0000 | 33,0000 | 10,0000 | 60,0000 | 1380º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0008118 | VITÓRIA VILA REAL SANTOS | 04/03/1998 | 20,0000 | 3,0000 | 2,0000 | 5,0000 | 30,0000 | - | 60,0000 | 1381º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0006644 | BÁRBARA ARAÚJO | 22/06/1996 | 18,0000 | 4,0000 | 3,0000 | 5,0000 | 30,0000 | - | 60,0000 | 1382º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0004868 | HAYLA LÚCIO MARTINS | 08/02/2008 | 18,0000 | 4,0000 | 3,0000 | 5,0000 | 30,0000 | - | 60,0000 | 1383º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0008701 | ANDERSON GOMES DE GOIS | 05/06/1994 | 16,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 30,0000 | 5,0000 | 60,0000 | 1384º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0007290 | ANGELA GABRIELA PINTO RITTEL | 15/06/1985 | 14,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 30,0000 | 5,0000 | 60,0000 | 1385º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0008757 | ANA PAULA VOSGRAU MAGRIM | 10/09/1999 | 18,0000 | 4,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 27,0000 | 5,0000 | 60,0000 | 1386º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0007595 | LEANDRO DE SANTANA PEREIRA | 08/12/1991 | 16,0000 |
3,0000 |
2,0000 |
5,0000 |
24,0000 |
10,0000 |
60,0000 |
1387º | Aprovado | PcD - Pessoa com Deficiência |
| 0004617 |
LUCIANE DE OLIVEIRA RODRIGUES |
25/04/1984 |
14,0000 |
2,0000 |
1,0000 |
3,0000 |
39,0000 |
- | 59,0000 |
1388º |
Classificado |
Ampla Concorrência |
| 0004782 | GIOVANA SILVA DE OLIVEIRA | 12/03/2004 | 12,0000 | 3,0000 | 1,0000 | 4,0000 | 39,0000 | - | 59,0000 | 1389º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0004938 | JACQUELINE ILDEFONSO SANTANA | 23/07/1984 | 10,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 3,0000 | 39,0000 | 5,0000 | 59,0000 | 1390º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0005064 | DANIELLE PATRICIA MALDONADO | 01/04/1991 | 16,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 36,0000 | - | 59,0000 | 1391º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0006247 | BRENDA FALAVINHA DA COSTA | 30/11/1994 | 16,0000 | 1,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 36,0000 | - | 59,0000 | 1392º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0006902 | TEILA LEANDRO HUBERT | 06/10/1984 | 16,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 36,0000 | - | 59,0000 | 1393º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0004911 | KEISY GABRIELE TEIXEIRA SOARES | 05/07/2001 | 16,0000 |
1,0000 |
2,0000 |
4,0000 |
36,0000 |
- | 59,0000 |
1394º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0007246 | ANDRESSA PRUDLO | 25/05/1982 | 14,0000 | 4,0000 | 3,0000 | 2,0000 | 36,0000 | - | 59,0000 | 1395º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0006990 |
GIULIANA MALINOVSKI ALMEIDA |
21/03/2003 |
14,0000 |
4,0000 |
2,0000 |
3,0000 |
36,0000 |
- | 59,0000 |
1396º º |
Classificado |
Ampla Concorrência |
| 0004841 | LUANA OLIVEIRA DE BRITO JANTARA | 06/02/2005 | 14,0000 | 3,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 36,0000 | - | 59,0000 | 1397 | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0008582 |
JULIANA WROBLEWSKI RAMOS |
14/04/1987 |
14,0000 |
2,0000 |
3,0000 |
4,0000 |
36,0000 |
- | 59,0000 |
1398º |
Classificado |
Ampla Concorrência |
| 0008375 | FRANCIELLE ESTELA BORBA DA SILVA | 19/02/1989 | 14,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 36,0000 | - | 59,0000 | 1399º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0008078 | PAOLA DA COSTA DOS SANTOS | 29/05/1998 | 12,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 3,0000 | 36,0000 | - | 59,0000 | 1400º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0008832 | SIMONE MARTINS AUGUSTO TEIXEIRA | 04/07/1987 | 12,0000 | 4,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 36,0000 | - | 59,0000 | 1401º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0007347 | BRUNA MENDONÇA SILVA | 13/03/1997 | 12,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 36,0000 | - | 59,0000 | 1402º | Classificado | Afro-brasileiro |
| 0007187 | TACIANE GRASSI LEMES | 02/03/1998 | 12,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 36,0000 | - | 59,0000 | 1403º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0008085 | MARLI ROOSS MARQUES | 23/05/1988 | 12,0000 |
1,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
36,0000 |
5,0000 | 59,0000 |
1404º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0006170 | CLEUSA APARECIDA MOREIRA | 03/04/1983 | 10,0000 | 3,0000 | 1,0000 | 4,0000 | 36,0000 | 5,0000 | 59,0000 | 1405º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0005291 | ISABELA APARECIDA TAVERNA | 13/12/2004 | 18,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 33,0000 | - | 59,0000 | 1406º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0004227 | TAINÁ DE SOUZA ALBINO ROMERO | 13/07/1997 | 18,0000 | 1,0000 | 4,0000 | 3,0000 | 33,0000 | 0,0000 | 59,0000 | 1407º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0006625 |
THALISSA LIARA DAVID |
20/06/2003 |
16,0000 |
4,0000 |
4,0000 |
2,0000 |
33,0000 |
- | 59,0000 |
1408º º |
Classificado |
Ampla Concorrência |
| 0005095 | SUZANA VIEIRA PONTES | 12/08/1985 | 16,0000 | 4,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 33,0000 | - | 59,0000 | 1409 | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0004438 |
MARIA LUIZA MEDEIROS FARIA |
14/11/2006 |
16,0000 |
4,0000 |
3,0000 |
3,0000 |
33,0000 |
- | 59,0000 |
1410º |
Classificado |
Ampla Concorrência |
| 0008577 | PRICIELE DORNELES HOHMANN | 01/02/1994 | 16,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 33,0000 | - | 59,0000 | 1411º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0006398 | MARINA LUIZA IVANOWSKI CECCON | 04/05/1995 | 16,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 33,0000 | - | 59,0000 | 1412º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0005895 | IZABELI APARECIDA GUIMARAES PAVIN | 16/12/1982 | 14,0000 | 6,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 33,0000 | - | 59,0000 | 1413º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0008224 | VITOR BOMFIM LOPES | 20/12/1996 | 14,0000 |
2,0000 |
5,0000 |
5,0000 |
33,0000 |
- | 59,0000 |
1414º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0008444 | ELISÂNEA DA SILVA RIBEIRO DOS SANTOS | 19/12/1983 | 120000 | 20000 | 30000 | 40000 | 330000 | 50000 | 590000 | 1415º | Clifid | Al Cêi |
| , | , | , | , | , | , | , | asscao | mpa oncorrnca | ||||
| 0007117 | CAROLINA RAFAEL DOS SANTOS ROCHA | 21/08/1990 | 18,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 30,0000 | - | 59,0000 | 1416º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0008380 | SANDRA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA | 02/10/1975 | 16,0000 |
7,0000 |
2,0000 |
4,0000 |
30,0000 |
- | 59,0000 |
1417º | Classificado | Ampla Concorrência |
www.diariomunicipal.com.br/amp 866