DOMPR 15/09/2026 Extra - Diario Oficial dos Municipios do Parana
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Paraná , 15 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XV | Nº 3616a - Edição Extraordinária
| 0005110 | JEFFERSON DOS SANTOS SILVA | 20/10/1989 | 160000 | 40000 | 40000 | 40000 | 240000 | 100000 | 620000 | 1326º | Classificado | Afro-brasileiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0008333 |
FELIPE CAMPOS PIZZATTO |
12/12/2001 |
, 14,0000 |
, 3,0000 |
, 4,0000 |
, 4,0000 |
, 27,0000 |
, 9,9599 |
, 61,9599 |
1327º |
Classificado |
Ampla Concorrência |
| 0006325 | IZABELLY ORTIZ PAZ DE FARIAS | 12/09/2007 | 16,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 36,0000 | 1,4796 | 61,4796 | 1328º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0008631 | REINALDO MELO | 06/01/1972 | 12,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 33,0000 | 7,4660 | 61,4660 | 1329º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0007292 | LUIS GUSTAVO NUNES VIEIRA | 27/02/1998 | 12,0000 |
2,0000 |
3,0000 |
4,0000 |
30,0000 |
10,2334 |
61,2334 |
1330º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0008381 | ROZIANE SOARES DO NASCIMENTO | 21/01/1982 | 14,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 33,0000 | 7,1098 | 61,1098 | 1331º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0008022 | GABRIELA DA SILVA GASPARIN | 09/05/1998 | 14,0000 | 3,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 42,0000 | - | 61,0000 | 1332º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0005891 | JOSUEL DA SILVA FARIA | 11/12/1970 | 12,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 42,0000 | 0,0000 | 61,0000 | 1333º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0006040 |
AINE SALES KIMURA |
07/03/2003 |
10,0000 |
3,0000 |
2,0000 |
4,0000 |
42,0000 |
- | 61,0000 |
1334º º |
Classificado |
Afro-brasileiro |
| 0008867 | LUCIMARA TERESINHA DE ARAUJO | 21/09/1980 | 16,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 39,0000 | - | 61,0000 | 1335 | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0008847 | ISABELA OLIVEIRA FERREIRA |
13/10/2005 | 16,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 39,0000 | - | 61,0000 | 1336º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0006830 | PATRÍCIA RODRIGUES DOMINGOS | 22/04/1978 | 14,0000 | 3,0000 | 1,0000 | 4,0000 | 39,0000 | - | 61,0000 | 1337º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0006652 | CHRISTIANE LIMA DA SILVA | 05/07/1978 | 14,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 39,0000 | - | 61,0000 | 1338º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0006300 | TALITHA DIAS DE OLIVEIRA | 17/10/1983 | 12,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 39,0000 | - | 61,0000 | 1339º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0006501 | LINDERVANIA DA SILVA LAMEIRA | 22/01/1971 | 8,0000 | 4,0000 | 1,0000 | 4,0000 | 39,0000 | 5,0000 | 61,0000 | 1340º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0006600 | MAITE KARINE KALINOSKI | 29/11/1988 | 16,0000 | 1,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 36,0000 | - | 61,0000 | 1341º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0008013 | BIANCA DE SOUZA BATISTA | 02/07/2006 | 14,0000 | 4,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 36,0000 | - | 61,0000 | 1342º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0008828 | JURACI VIEIRA DE ALMEIDA |
04/12/1976 | 14,0000 | 4,0000 | 2,0000 | 5,0000 | 36,0000 | - | 61,0000 | 1343º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0006042 |
PATRÍCIA VIANA RIBAS |
31/08/1976 |
14,0000 |
3,0000 |
3,0000 |
5,0000 |
36,0000 |
0,0000 |
61,0000 |
1344º |
Classificado |
Ampla Concorrência |
| 0006224 | GISLAINE MIRIAM DEBAS | 09/08/1985 | 14,0000 | 2,0000 | 1,0000 | 3,0000 | 36,0000 | 5,0000 | 61,0000 | 1345º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0005662 |
STEPHANIE CAROLINE DOS SANTOS ROLING |
31/05/1991 |
14,0000 |
2,0000 |
1,0000 |
3,0000 |
36,0000 |
5,0000 |
61,0000 |
1346º |
Classificado |
Afro-brasileiro |
| 0004864 | KAROLLEN DE LARA NASCIMENTO | 02/09/1997 | 12,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 36,0000 | 5,0000 | 61,0000 | 1347º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0006565 | AMANDA DE SOUZA MACHADO | 18/09/2000 | 18,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 33,0000 | - | 61,0000 | 1348º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0004221 | DANIELA DE SOUZA MENEGUSSO | 29/06/2005 | 18,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 4,0000 | 33,0000 | 0,0000 | 61,0000 | 1349º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0008057 | LILEANA FRACARO RIBEIRO | 03/08/1978 | 16,0000 | 5,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 33,0000 | - | 61,0000 | 1350º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0008744 | JEUNG SHIN TEREZA FAUSTINO CABENGUELE | 25/10/2001 | 16,0000 | 4,0000 | 3,0000 | 5,0000 | 33,0000 | - | 61,0000 | 1351º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0004695 | THAIS ALEXANDRA DA SILVA | 27/01/1995 | 16,0000 | 3,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 33,0000 | 5,0000 | 61,0000 | 1352º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0005252 | EMERSON PEREIRA MARTINS | 22/08/1998 | 16,0000 |
1,0000 |
3,0000 |
3,0000 |
33,0000 |
5,0000 |
61,0000 |
1353º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0004511 | BEATRIZ CAVALLI DOS SANTOS | 19/08/1999 | 14,0000 | 3,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 33,0000 | 5,0000 | 61,0000 | 1354º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0008129 | PEDRO HENRIQUE DANIELSKI |
04/04/1985 |
20,0000 | 4,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 30,0000 | - | 61,0000 | 1355º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0005338 | HELEN VANESSA DOS SANTOS DE OLIVEIRA RO SANCHES |
CHA 20/02/1995 |
16,0000 | 4,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 30,0000 | 5,0000 | 61,0000 | 1356º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0004927 | VANESSA CARLA DE SOUZA DE OLIVEIRA | 26/11/1984 | 16,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 1,0000 | 30,0000 | 10,0000 | 61,0000 | 1357º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0008794 | VALDIRENE CASAGRANDE | 19/08/1976 | 12,0000 | 3,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 30,0000 | 10,0000 | 61,0000 | 1358º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0004628 | CARINA ALESSANDRA PONTELLO | 14/01/1988 | 12,0000 | 3,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 30,0000 | 10,0000 | 61,0000 | 1359º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0008128 |
MARCIA DA SILVA ALCANTARA |
28/07/1970 |
12,0000 |
2,0000 |
3,0000 |
4,0000 |
30,0000 |
10,0000 |
61,0000 |
1360º |
Classificado |
Ampla Concorrência |
| 0006753 | MIRIÃ CAVALHEIRO ZETTEL | 10/07/1992 | 20,0000 | 1,0000 | 3,0000 | 5,0000 | 27,0000 | 5,0000 | 61,0000 | 1361º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0006347 | LAUANDA APARECIDA DA SILVA | 11/08/1999 | 18,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 24,0000 | 10,0000 | 61,0000 | 1362º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0004390 | MARIA LUIZA NASCIMENTO FERREIRA | 21/07/1970 | 12,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 3,0000 | 33,0000 | 10,7266 | 60,7266 | 1363º | Classificado | Afro-brasileiro |
| 0007978 | DORALICE VELOSO DO NASCIMENTO ALKMIM | 03/07/1974 | 12,0000 | 5,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 27,0000 | 10,3978 | 60,3978 | 1364º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0008418 | CINTIA CAROLINE DA MOTA SANTOS | 26/09/2005 | 16,0000 | 1,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 33,0000 | 4,1785 | 60,1785 | 1365º | Classificado | Afro-brasileiro |
| 0008196 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA | 02/01/1961 | 12,0000 |
5,0000 |
5,0000 |
5,0000 |
33,0000 |
- |
60,0000 |
1366º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0008784 | CRISTIANE VAZ ERAT | 21/12/1990 | 16,0000 | 3,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 39,0000 | - | 60,0000 | 1367º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0005554 | SOLANGE DA SILVA FERNANDES | 20/09/1983 | 14,0000 | 2,0000 | 1,0000 | 4,0000 | 39,0000 | - | 60,0000 | 1368º | Classificado | Afro-brasileiro |
| 0006933 | REGIANE ELIZABETE DA SILVA CRESQUI | 22/08/1988 | 12,0000 | 3,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 39,0000 | - | 60,0000 | 1369º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0004199 |
DIULIELEN DA SILVA MACHALESQUE |
13/03/2002 |
16,0000 |
3,0000 |
1,0000 |
4,0000 |
36,0000 |
- | 60,0000 |
1370º º |
Classificado |
Ampla Concorrência |
| 0005209 | JHENIFFER DANIELLE KAMISKI PRADO GALVÃO | 10/09/1993 | 14,0000 | 4,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 36,0000 | - | 60,0000 | 1371 | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0007208 | ANGELICA TORRESANI DE LARA | 17/04/1973 | 140000 | 30000 | 20000 | 50000 | 360000 | - | 600000 | 1372º | Classificado | Ampla Concorrência |
0007528 |
CLAUDIA GONÇALVES DOS SANTOS |
04/03/1980 |
, 12,0000 |
, 2,0000 |
, 2,0000 |
, 3,0000 |
, 36,0000 |
5,0000 |
, 60,0000 |
1373º |
Classificado |
Ampla Concorrência |
| 0005026 | ANGELA MARIA BALBINO | 27/01/1976 | 10,0000 | 3,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 36,0000 | 5,0000 | 60,0000 | 1374º | Classificado | Afro-brasileiro |
| 0007091 | EMILLY CHARLEAUX MENDES | 12/01/1999 | 18,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 5,0000 | 33,0000 | 0,0000 | 60,0000 | 1375º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0008913 | CAROLINA FARIAS REINALDIN | 12/05/1998 | 16,0000 |
5,0000 |
3,0000 |
3,0000 |
33,0000 |
- |
60,0000 |
1376º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0008486 |
LUIZA KAROLINE MISS BAZZOTTI | 16/05/2005 |
16,0000 | 4,0000 | 3,0000 | 4,0000 | 33,0000 | - |
60,0000 | 1377º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0005424 | DHAMIRYS PRISCYELLE PRESTES | 18/09/1995 | 14,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 4,0000 | 33,0000 | 5,0000 | 60,0000 | 1378º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0005429 | ROSIANE DE SOUZA SANTA ROSA CORREA | 15/01/1990 | 120000 | 30000 | 20000 | 50000 | 330000 | 50000 | 600000 | 1379º | Clifid | Al Cêi |
| , | , | , | , | , | , | , | asscao | mpa oncorrnca | ||||
| 0008124 | ELISANGELA MACIEL CASELLAS | 13/08/1973 | 10,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 2,0000 | 33,0000 | 10,0000 | 60,0000 | 1380º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0008118 | VITÓRIA VILA REAL SANTOS | 04/03/1998 | 20,0000 |
3,0000 |
2,0000 |
5,0000 |
30,0000 |
- |
60,0000 |
1381º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0006644 | BÁRBARA ARAÚJO | 22/06/1996 | 18,0000 | 4,0000 | 3,0000 | 5,0000 | 30,0000 | - | 60,0000 | 1382º | Classificado | Ampla Concorrência |
www.diariomunicipal.com.br/amp 54