Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Amapá · 16/09/2026 · pág. 203

DOEAP 16/09/2026 - Diario Oficial do Estado do Amapa - Tipo 1

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

DIÁRIO OFICIAL • Nº 8.742 Quarta-Feira, 16 de Setembro de 2026

140. NER9522 SE00116919 08/07/2026 5487 - 0
141. NES0B98 AF00019747 19/07/2026 6599 - 2
142. NES1742 SE00118247 23/07/2026 5045 - 0
143. NES1742 SE00118254 23/07/2026 5096 - 0
144. NES1806 SE00118142 20/07/2026 6599 - 2
145. NES1806 SE00118143 20/07/2026 5010 - 0
146. NES2165 SE00114752 11/07/2026 6599 - 2
147. NES2165 SE00115169 11/07/2026 5010 - 0
148. NES2165 SE00115170 11/07/2026 5118 - 0
149. NES2453 AF00017427 15/07/2026 6599 - 2
150. NES2453 AF00020462 15/07/2026 5010 - 0
151. NES2453 SE00117760 15/07/2026 5118 - 0
152. NES3248 SE00118423 24/07/2026 6599 - 2
153. NES3248 SE00118465 24/07/2026 5010 - 0
154. NES3248 SE00118469 24/07/2026 7340 - 0
155. NES3D13 AF00020550 20/07/2026 6599 - 2
156. NES4385 SE00118012 19/07/2026 5037 - 1
157. NES4385 SE00118013 19/07/2026 7340 - 0
158. NES4385 SE00118016 19/07/2026 6599 - 2
159. NES4E97 SE00114578 08/07/2026 6599 - 2
160. NES6852 AF00013837 15/07/2026 5053 - 1
161. NES6G78 SE00116290 08/07/2026 7340 - 0
162. NES6I60 SE00116377 11/07/2026 5010 - 0
163. NES6J56 SE00117309 09/07/2026 6050 - 1
164. NES7904 SE00117280 12/07/2026 5010 - 0
165. NES7904 SE00117281 12/07/2026 5118 - 0
166. NES7I39 SE00115734 03/07/2026 6769 - 0
167. NES8371 SE00118062 20/07/2026 6599 - 2
168. NES8371 SE00118064 20/07/2026 5010 - 0
169. NES8371 SE00118106 20/07/2026 5118 - 0
170. NES8371 SE00118107 20/07/2026 7579 - 0
171. NES8E96 SE00118273 23/07/2026 7366 - 2
172. NES8E96 SE00118274 23/07/2026 7340 - 0
173. NET0524 SE00117298 07/07/2026 5185 - 1
174. NET1238 SE00117284 13/07/2026 6599 - 2
175. NET1238 SE00117285 13/07/2026 5010 - 0
176. NET2168 SE00118409 26/07/2026 6599 - 2
177. NET2168 SE00118410 26/07/2026 5010 - 0
178. NET2168 SE00118411 26/07/2026 6637 - 1
179. NET2168 SE00118429 26/07/2026 5738 - 0
180. NET2168 SE00118430 26/07/2026 7340 - 0
181. NET2281 SE00117278 11/07/2026 6076 - 0
182. NET3717 SE00117248 07/07/2026 7340 - 0
183. NET3A58 SE00118497 25/07/2026 5010 - 0
184. NET3A58 SE00118499 25/07/2026 5118 - 0
185. NET3E00 SE00118155 22/07/2026 6785 - 1
186. NET4391 SE00116947 03/07/2026 6599 - 2
187. NET5871 SE00118460 26/07/2026 5037 - 1
188. NET5B13 SE00118341 23/07/2026 6653 - 1
189. NET5B13 SE00118343 23/07/2026 6610 - 2
190. NET5D23 SE00117786 23/07/2026 6580 - 0

203 de 272