DOEAP 16/09/2026 - Diario Oficial do Estado do Amapa - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
• Nº 8.742
Quarta-Feira, 16 de Setembro de 2026
DIÁRIO OFICIAL
| 803. | TGO4F54 | SE00118202 | 22/07/2026 | 7633 - 2 |
|---|---|---|---|---|
| 804. | TGO4I97 | SE00115927 | 08/07/2026 | 5010 - 0 |
| 805. | TGO4I97 | SE00115932 | 08/07/2026 | 5118 - 0 |
| 806. | TGO4I97 | SE00115934 | 08/07/2026 | 6599 - 2 |
| 807. | TGO5G06 | SE00117628 | 16/07/2026 | 5010 - 0 |
| 808. | TGO5G06 | SE00117629 | 16/07/2026 | 5118 - 0 |
| 809. | TGO5G09 | SE00117305 | 09/07/2026 | 6637 - 1 |
| 810. | TGO6E50 | SE00116142 | 08/07/2026 | 7340 - 0 |
| 811. | TGO6E50 | SE00116143 | 08/07/2026 | 6637 - 1 |
| 812. | TGO6E50 | SE00116145 | 08/07/2026 | 5010 - 0 |
| 813. | TGO6E50 | SE00116151 | 08/07/2026 | 5118 - 0 |
| 814. | TGO6G06 | SE00118507 | 26/07/2026 | 6637 - 1 |
| 815. | TGO7E30 | SE00117171 | 08/07/2026 | 7340 - 0 |
| 816. | TGO7E49 | SE00118347 | 23/07/2026 | 7340 - 0 |
| 817. | TGO7I91 | SE00117634 | 14/07/2026 | 6645 - 0 |
| 818. | TGO7J47 | SE00118051 | 19/07/2026 | 5770 - 3 |
| 819. | TGO8C70 | SE00118365 | 25/07/2026 | 7340 - 0 |
| 820. | TGO8F73 | SE00116921 | 01/07/2026 | 6637 - 1 |
| 821. | TGO8F76 | SE00118295 | 24/07/2026 | 7340 - 0 |
| 822. | TGO8G04 | AF00017399 | 17/07/2026 | 5010 - 0 |
| 823. | TGO8G65 | SE00115942 | 08/07/2026 | 5010 - 0 |
| 824. | TGO8H90 | SE00118464 | 26/07/2026 | 5738 - 0 |
| 825. | TGO9B55 | SE00116998 | 03/07/2026 | 7340 - 0 |
| 826. | TGO9D62 | SE00117719 | 22/07/2026 | 5010 - 0 |
| 827. | TGO9F88 | SE00117244 | 07/07/2026 | 7340 - 0 |
| 828. | TGP0H62 | SE00117595 | 13/07/2026 | 6637 - 1 |
| 829. | TGP1A22 | AF00017182 | 08/07/2026 | 5010 - 0 |
| 830. | TGP1A88 | SE00118526 | 25/07/2026 | 7340 - 0 |
| 831. | TGP1C73 | SE00115399 | 11/07/2026 | 7340 - 0 |
| 832. | TGP1F66 | SE00117871 | 16/07/2026 | 5045 - 0 |
| 833. | TGP1J50 | SE00117896 | 18/07/2026 | 5010 - 0 |
| 834. | TGP1J50 | SE00117897 | 18/07/2026 | 6637 - 1 |
| 835. | TGP1J50 | SE00117898 | 18/07/2026 | 6653 - 1 |
| 836. | TGP1J58 | SE00118489 | 27/07/2026 | 7633 - 2 |
| 837. | TGP1J58 | SE00118491 | 27/07/2026 | 7340 - 0 |
| 838. | TGP2B44 | SE00118564 | 27/07/2026 | 7340 - 0 |
| 839. | TGP2B96 | SE00118582 | 27/07/2026 | 7340 - 0 |
| 840. | TGP2D28 | SE00117945 | 18/07/2026 | 6068 - 1 |
| 841. | TGP2E81 | SE00117230 | 08/07/2026 | 7340 - 0 |
| 842. | TGP2E81 | SE00117231 | 08/07/2026 | 6017 - 4 |
| 843. | TGP2F83 | SE00118325 | 24/07/2026 | 7340 - 0 |
| 844. | TGP2G89 | SE00117434 | 12/07/2026 | 5010 - 0 |
| 845. | TGP2G89 | SE00117435 | 12/07/2026 | 5118 - 0 |
| 846. | TGP2H55 | SE00118201 | 23/07/2026 | 7340 - 0 |
| 847. | TGP2I53 | SE00118620 | 27/07/2026 | 5045 - 0 |
| 848. | TGP2J54 | SE00117998 | 19/07/2026 | 5010 - 0 |
| 849. | TGP3B15 | SE00117218 | 10/07/2026 | 5118 - 0 |
| 850. | TGP3B72 | SE00118597 | 27/07/2026 | 6637 - 1 |
| 851. | TGP3H27 | SE00117601 | 14/07/2026 | 6637 - 1 |
| 852. | TGP3H27 | SE00117632 | 14/07/2026 | 6653 - 1 |
| 853. | TGP3I31 | SE00116102 | 03/07/2026 | 5010 - 0 |
216 de 272