DOEAP 16/09/2026 - Diario Oficial do Estado do Amapa - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL • Nº 8.742 Quarta-Feira, 16 de Setembro de 2026
| 236. | NEU4656 | SE00121299 | 23/08/2026 | 7340 - 0 |
|---|---|---|---|---|
| 237. | NEU4923 | SE00121769 | 26/08/2026 | 6637 - 2 |
| 238. | NEU4D66 | SE00121353 | 24/08/2026 | 6637 - 2 |
| 239. | NEU5184 | SE00120414 | 14/08/2026 | 6599 - 2 |
| 240. | NEU5184 | SE00120415 | 14/08/2026 | 5010 - 0 |
| 241. | NEU5184 | SE00120424 | 14/08/2026 | 5118 - 0 |
| 242. | NEU5666 | SE00117534 | 23/08/2026 | 7340 - 0 |
| 243. | NEU5816 | SE00120087 | 12/08/2026 | 7340 - 0 |
| 244. | NEU6094 | SE00120073 | 12/08/2026 | 5185 - 1 |
| 245. | NEU6348 | SE00120970 | 21/08/2026 | 7340 - 0 |
| 246. | NEU6D76 | SE00121597 | 25/08/2026 | 5010 - 0 |
| 247. | NEU7333 | AF00020856 | 08/08/2026 | 5010 - 0 |
| 248. | NEU7432 | SE00120884 | 19/08/2026 | 6599 - 2 |
| 249. | NEU7432 | SE00120929 | 19/08/2026 | 5010 - 0 |
| 250. | NEU7759 | SE00119913 | 10/08/2026 | 6556 - 1 |
| 251. | NEU7759 | SE00119921 | 10/08/2026 | 7340 - 0 |
| 252. | NEU7759 | SE00119981 | 10/08/2026 | 6637 - 2 |
| 253. | NEU7759 | SE00119982 | 10/08/2026 | 6653 - 2 |
| 254. | NEU7926 | SE00121143 | 27/08/2026 | 6599 - 2 |
| 255. | NEU7926 | SE00121661 | 27/08/2026 | 5010 - 0 |
| 256. | NEU7G26 | SE00121001 | 19/08/2026 | 5010 - 0 |
| 257. | NEU7G26 | SE00121002 | 19/08/2026 | 5118 - 0 |
| 258. | NEU8B27 | SE00121284 | 22/08/2026 | 7340 - 0 |
| 259. | NEU8J84 | SE00116489 | 23/08/2026 | 7340 - 0 |
| 260. | NEU9207 | AF00022963 | 31/07/2026 | 5045 - 0 |
| 261. | NEU9601 | SE00121692 | 26/08/2026 | 5010 - 0 |
| 262. | NEU9601 | SE00121694 | 26/08/2026 | 5118 - 0 |
| 263. | NEU9601 | SE00121702 | 26/08/2026 | 6599 - 2 |
| 264. | NEU9967 | SE00121305 | 23/08/2026 | 7340 - 0 |
| 265. | NEU9979 | SE00120399 | 15/08/2026 | 7340 - 0 |
| 266. | NEV0334 | SE00119925 | 10/08/2026 | 6599 - 2 |
| 267. | NEV2331 | SE00121658 | 26/08/2026 | 7633 - 2 |
| 268. | NEV3F74 | SE00120426 | 15/08/2026 | 6599 - 2 |
| 269. | NEV5310 | SE00122006 | 27/08/2026 | 6432 - 1 |
| 270. | NEV5561 | SE00120618 | 18/08/2026 | 6637 - 2 |
| 271. | NEV6798 | SE00120283 | 13/08/2026 | 5185 - 1 |
| 272. | NEV7691 | SE00121771 | 27/08/2026 | 5487 - 0 |
| 273. | NEV8073 | SE00121159 | 21/08/2026 | 6530 - 0 |
| 274. | NEV9006 | SE00120371 | 15/08/2026 | 5185 - 1 |
| 275. | NEW1F96 | SE00120085 | 12/08/2026 | 5010 - 0 |
| 276. | NEW4182 | SE00121734 | 26/08/2026 | 5185 - 1 |
| 277. | NEW5123 | SE00120952 | 20/08/2026 | 5185 - 1 |
| 278. | NEW6808 | SE00120937 | 20/08/2026 | 5185 - 1 |
| 279. | NEW9B06 | SE00119903 | 08/08/2026 | 7340 - 0 |
| 280. | NEX0478 | SE00120603 | 16/08/2026 | 6637 - 1 |
| 281. | NEX0478 | SE00120604 | 16/08/2026 | 7340 - 0 |
| 282. | NEX0478 | SE00120606 | 16/08/2026 | 6653 - 1 |
| 283. | NEX1167 | SE00119809 | 08/08/2026 | 6041 - 2 |
| 284. | NEX3045 | SE00121279 | 23/08/2026 | 7340 - 0 |
227 de 272