Dia Oficial

Diário Oficial do Estado do Amapá · 16/09/2026 · pág. 240

DOEAP 16/09/2026 - Diario Oficial do Estado do Amapa - Tipo 1

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

DIÁRIO OFICIAL • Nº 8.742 Quarta-Feira, 16 de Setembro de 2026

873. SAL5H18 SE00121501 24/08/2026 7030 - 1
874. SAL6E75 SE00121380 24/08/2026 7340 - 0
875. SAL6E84 SE00121586 25/08/2026 7340 - 0
876. SAL6E84 SE00121610 25/08/2026 6637 - 1
877. SAL6I38 SE00121361 24/08/2026 6653 - 1
878. SAL7A52 SE00121190 22/08/2026 6041 - 2
879. SAL7C65 SE00121706 26/08/2026 5010 - 0
880. SAL7C65 SE00121708 26/08/2026 6599 - 2
881. SAL7D90 SE00121792 27/08/2026 5878 - 0
882. SAL8B25 SE00121183 22/08/2026 7633 - 2
883. SAL8H93 SE00120645 19/08/2026 7340 - 0
884. SAL9C51 AF00020291 15/08/2026 7340 - 0
885. SAL9D91 SE00120139 13/08/2026 6637 - 1
886. SAM0A57 SE00120783 19/08/2026 7340 - 0
887. SAM0C23 SE00121170 21/08/2026 6637 - 1
888. SAM0C23 SE00121195 21/08/2026 6653 - 1
889. SAM0C58 SE00120368 14/08/2026 7340 - 0
890. SAM0J01 SE00120325 14/08/2026 5037 - 1
891. SAM1H44 SE00119670 10/08/2026 5010 - 0
892. SAM1H44 SE00119671 10/08/2026 5169 - 1
893. SAM1J29 SE00121487 24/08/2026 7340 - 0
894. SAM2A69 SE00121058 25/08/2026 6068 - 1
895. SAM2B37 SE00121713 25/08/2026 6637 - 1
896. SAM2B37 SE00121714 25/08/2026 7340 - 0
897. SAM2D05 SE00120260 17/08/2026 6050 - 2
898. SAM2E04 SE00121474 24/08/2026 5789 - 0
899. SAM2E17 SE00121379 24/08/2026 7340 - 0
900. SAM2H79 SE00120124 13/08/2026 5185 - 1
901. SAM2I14 SE00120228 13/08/2026 7340 - 0
902. SAM2I14 SE00120229 13/08/2026 6637 - 1
903. SAM2I14 SE00120254 13/08/2026 5010 - 0
904. SAM2I14 SE00120255 13/08/2026 5118 - 0
905. SAM2I16 SE00121695 26/08/2026 7340 - 0
906. SAM2I16 SE00121696 26/08/2026 6599 - 2
907. SAM3B82 AF00017057 06/08/2026 5118 - 0
908. SAM3B82 SE00120563 17/08/2026 7340 - 0
909. SAM3C48 SE00120013 11/08/2026 7633 - 2
910. SAM3D11 SE00120080 12/08/2026 6637 - 1
911. SAM3E19 SE00121387 24/08/2026 7340 - 0
912. SAM3F43 SE00121278 23/08/2026 7340 - 0
913. SAM3F76 SE00120363 14/08/2026 6122 - 0
914. SAM3G81 SE00119969 09/08/2026 7340 - 0
915. SAM3J44 SE00120130 13/08/2026 6645 - 0
916. SAM3J44 SE00120131 13/08/2026 5010 - 0
917. SAM3J53 SE00121609 25/08/2026 6637 - 2
918. SAM4A47 SE00119940 11/08/2026 7633 - 2
919. SAM4A47 SE00120075 12/08/2026 7633 - 2
920. SAM4B51 SE00119657 07/08/2026 7340 - 0
921. SAM4C24 SE00121265 22/08/2026 7340 - 0

240 de 272