DOMRO 21/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios de Rondonia
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Rondônia , 21 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia • ANO XVIII | Nº 4323
| 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35,00 | UN | CAPACITOR DE VENTILADOR DE 1.0 UF | Serviço | Serviço |
| 1 | 40,00 | UN | CAPACITOR DE VENTILADOR DE 1.5 UF, 450W | Serviço | Serviço |
| 1 | 27,00 | UN | CAPACITOR DE VENTILADOR DE 2.0 UF, 450W | Serviço | Serviço |
| 1 | 86,00 | UN | CAPACITOR DE VENTILADOR DE 2.5 UF, 450W | Serviço | Serviço |
| 1 | 61,00 | UN | CAPACITOR DE VENTILADOR DE 3.0 UF, 450W | Serviço | Serviço |
| 1 | 8,00 | UN | CAPACITOR DE VENTILADOR DE 5.0 UF, 450W | Serviço | Serviço |
| 1 | 5,00 | UN | COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000BTUS INVERTER, BIVOLTS | Serviço | Serviço |
| 1 | 12,00 | UN | COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, BIVOLTS | Serviço | Serviço |
| 1 | 4,00 | UN | COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS INVERTER, BIVOLTS | Serviço | Serviço |
| 1 | 11,00 | UN | COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS, BIVOLTS | Serviço | Serviço |
| 1 | 4,00 | UN | COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS, BIVOLTS | Serviço | Serviço |
| 1 | 2,00 | UN | COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS INVERTER, BIVOLTS | Serviço | Serviço |
| 1 | 11,00 | UN | COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS | Serviço | Serviço |
| 1 | 5,00 | UN | COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS INVERTER, BIVOLTS | Serviço | Serviço |
| 1 | 2,00 | UN | COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, BIVOLTS | Serviço | Serviço |
| 1 | 1,00 | UN | COMPRESSOR PARA AR-CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTUS | Serviço | Serviço |
| 1 | 18,00 | SERV | DESINSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO INVERTER TIPO SPLIT 12.000 BTUS, SEGUINDO AS RECOMENDAÇOES DO FABRICANTE. | Serviço | Serviço |
| 1 | 1,00 | SERV | DESINSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO INVERTER TIPO SPLIT 18.000 BTUS, SEGUINDO AS RECOMENDAÇOES DO FABRICANTE. | Serviço | Serviço |
| 1 | 1,00 | SERV | DESINSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO INVERTER TIPO SPLIT 30.000 BTUS, SEGUINDO AS RECOMENDAÇOES DO FABRICANTE | Serviço | Serviço |
| 1 | 88,00 | SERV | DESINSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS, SEGUINDO AS RECOMENDAÇOES DO FABRICANTE. | Serviço | Serviço |
| 1 | 24,00 | SERV | DESINSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS, SEGUINDO AS RECOMENDAÇOES DO FABRICANTE. | Serviço | Serviço |
| 1 | 8,00 | SERV | DESINSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS, SEGUINDO AS RECOMENDAÇOES DO FABRICANTE. | Serviço | Serviço |
| 1 | 3,00 | SERV | DESINSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 BTUS, SEGUINDO AS RECOMENDAÇOES DO FABRICANTE. | Serviço | Serviço |
| 1 | 3,00 | SERV | DESINSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUS, SEGUINDO AS RECOMENDAÇOES DO FABRICANTE. | Serviço | Serviço |
| 1 | 46,00 | SERV | INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO INVERTER TIPO SPLIT 12.000 BTUS SEGUINDO AS RECOMENDAÇOES DO FABRICANTE COM EXECUÇAO DE VACUO E NO MINIMO 2 METROS DE TUBULAÇAO. |
Serviço |
Serviço |
| 1 | 4,00 | SERV | INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO INVERTER TIPO SPLIT 18.000 BTUS SEGUINDO AS RECOMENDAÇOES DO FABRICANTE COM EXECUÇAO DE VACUO E NO MINIMO 2 METROS DE TUBULAÇAO. |
Serviço |
Serviço |
| 1 | 6,00 | SERV | INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO INVERTER TIPO SPLIT 24.000 BTUS SEGUINDO AS RECOMENDAÇOES DO FABRICANTE COM EXECUÇA DE VACUO E NO MINIMO 2 METROS DE TUBULAÇAO |
O Serviço |
Serviço |
| 1 | 6,00 | SERV | INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO INVERTER TIPO SPLIT 30.000 BTUS SEGUINDO AS RECOMENDAÇOES DO FABRICANTE COM EXECUÇAO DE VACUO E NO MINIMO 2 METROS DE TUBULAÇAO |
Serviço |
Serviço |
| 1 | 94,00 | SERV | INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12.000 BTUS SEGUINDO AS RECOMENDAÇOES DO FABRICANTE COM EXECUÇAO DE VACU E NO MINIMO 2 METROS DE TUBULAÇAO. |
O Serviço |
Serviço |
| 1 | 20,00 | SERV | INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS SEGUINDO AS RECOMENDAÇOES DO FABRICANTE COM EXECUÇAO DE VACU E NO MINIMO 2 METROS DE TUBULAÇAO. |
O Serviço |
Serviço |
| 1 | 8,00 | SERV | INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24.000 BTUS SEGUINDO AS RECOMENDAÇOES DO FABRICANTE COM EXECUÇAO DE VACU E NO MINIMO 2 METROS DE TUBULAÇAO. |
O Serviço |
Serviço |
| 1 | 2,00 | SERV | INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 30.000 BTUS, SEGUINDO AS RECOMENDAÇOES DO FABRICANTE COM EXECUÇAO DE VACUO E NO MINIMO 2 METROS DE TUBULAÇAO. |
Serviço |
Serviço |
| 1 | 6,00 | SERV | INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 36.000 BTUS | Serviço | Serviço |
www.diariomunicipal.com.br/arom 366