DOMMGAMM 21/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios de Minas Gerais (AMM)
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Minas Gerais , 21 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios Mineiros • ANO XVIII | Nº 4364
| 1059198 | RESIDENCIAL LAGOA DAS ESMERALDAS | MULTAS POSTURAS | 175927073 | 2026100013 | 16/04/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17812 | ROSANGELA DAS GRAÇAS COSTA MATOS | MULTAS POSTURAS | 180387414 | 2022371000892 | 17/07/2026 |
| 1058119 | SACOLAO ABC CENTRO LAGOA SANTA LTDA | MULTAS POSTURAS | 180009193 | 20225310002263 | 13/07/2026 |
| 1057706 | SANTANA COMERCIO DE RACOES LTDA | MULTA DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA |
173861733 |
2025258100069 | 16/03/2026 |
| 1057706 | SANTANA COMERCIO DE RACOES LTDA | MULTA DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA |
174238079 |
2025258100019 | 23/03/2026 |
| 1057706 | SANTANA COMERCIO DE RACOES LTDA | MULTA DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA |
174239357 |
2025258100020 | 23/03/2026 |
| 99879 | SERGIO LUIZ FELIZARDO RIBEIRO | MULTAS POSTURAS | 175921435 | 2024431000230 | 16/04/2026 |
| 1072203 | SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MULTA CONTRATUAL | 173212653 | 000002696/2025 | 12/02/2026 |
| 1072203 | SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | MULTA CONTRATUAL | 176987074 | 000006673/2025 | 20/04/2026 |
| 1037316 | SPE CONDOMINIO RESIDENCIAL CONDADOS DO IPE LTDA |
MULTAS POSTURAS |
180786174 | 2020341000489 | 29/07/2026 |
| 1057892 | SUCATAS LUCIANA LTDA | MULTA MEIO AMBIENTE | 172399975 | 2024431000158 | 19/02/2026 |
| 1060895 | TAMBO BAR E ESPETERIA LTDA | MULTAS POSTURAS | 179047454 | 202410002185 | 29/06/2026 |
| 1054675 | TRIGO & CIA LTDA | MULTAS OBRAS | 178298654 | 20224910002220 | 11/06/2026 |
| 21816 | WALID TOUFIC EL-AWAR | MULTAS OBRAS | 178419434 | 2020961000284 | 15/06/2026 |
| 98744 | WANDERSON DANIEL DE OLIVEIRA SOUTELO | MULTA MEIO AMBIENTE | 176006436 | 2024431000206 | 20/04/2026 |
| 64251 | WARLEN ALVES BATISTA | MULTA MEIO AMBIENTE | 180006393 | 20235210001212 | 13/07/2026 |
| 102255 | WASLLEY ANTÔNIO SANTOS OLIVEIRA | MULTAS OBRAS | 177223033 | 2025491000141 | 15/05/2026 |
| 1071339 | WS PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA |
MULTAS POSTURAS |
178022193 | 202658100050 | 03/06/2026 |
| 1051829 | WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA - ME | MULTA CONTRATUAL | 175774654 | 000006612/2025 | 23/03/2026 |
| 1051829 | WTRADE INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA - ME | MULTA CONTRATUAL | 175926733 | 000000232/2026 | 27/03/2026 |
| 1051829 1051829 CC |
WTRAD WTRAD Cód. Imovel |
E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA - ME MULTA CONTRATUAL E INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA - ME MULTA CONTRATUAL Contribuinte Origem |
175774654 175926733 Guia |
000006612/2025 000000232/2026 Auto de Infração |
23/03/2026 27/03/2026 Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 52704 | 4050 | ADRIANA MARA DE BRITTO MULTA LIMPEZA LOTE |
176829617 | 2025341000244 | 05/06/2026 |
| 107051 | 9051 | ALLAN CRISTIAN BARROS SILVA MULTA LIMPEZA LOTE |
178263798 | 2025371000132 | 06/10/2026 |
| 9113 | 9100 | ALVARO AUGUSTO TEIXEIRA DA COSTA MULTA LIMPEZA LOTE |
176948533 | 2025321000107 | 05/11/2026 |
| 9084 18833 |
9104 8507 |
CAMILO TEIXEIRA DA COSTA FILHO MULTA LIMPEZA LOTE CARLOS ALBERTO MACHADO DE CONTI MULTA LIMPEZA LOTE |
176940077 176944115 |
2025371000119 2025341000154 |
05/11/2026 05/11/2026 |
| 18833 | 8506 | CARLOS ALBERTO MACHADO DE CONTI MULTA LIMPEZA LOTE |
176944333 | 2025341000155 | 05/11/2026 |
| 1063190 | 57306 | CARVE - CONSTRUTORA LTDA MULTA LIMPEZA LOTE |
176829996 | 202510001954 | 05/06/2026 |
| 10185 | 10185 | CLAUDIO SILVA BONUTTI MULTA LIMPEZA LOTE |
174181534 | 202532100085 | 23/03/2026 |
| 1954 | 1955 | CLEVERSON ANTONIO DA CONCEICAO MULTA LIMPEZA LOTE |
176831973 | 202510001744 | 05/06/2026 |
| 1954 | 1954 | CLEVERSON ANTONIO DA CONCEICAO MULTA LIMPEZA LOTE |
176868995 | 202510001732 | 05/07/2026 |
| 69134 | 8976 | CRISTIANO LOPES MULTA LIMPEZA LOTE |
176948414 | 2025371000118 | 05/11/2026 |
| 63006 | 17233 | DAVID GERALDO COELHO MENEZES DA SILVA MULTA LIMPEZA LOTE |
180362415 | 2025371000308 | 16/07/2026 |
| 59606 | 26080 | DIONISIO FERREIRA DE FARIA MULTA LIMPEZA LOTE |
176007193 | 202510001648 | 20/04/2026 |
4405 |
4301 |
ESPOLIO DE EDSON MACEDO DOS SANTOS MULTA LIMPEZA LOTE |
176866776 |
2025341000194 |
05/07/2026 |
| 5296 |
9924 |
ESPOLIO DE JOSE GONCALVES MOREIRA MULTA LIMPEZA LOTE |
178380014 |
20251000883 |
15/06/2026 |
| 2643 | 2643 | ESPÓLIO DE JOSE SOARES SOBRINHO MULTA LIMPEZA LOTE |
175958253 | 2025371000209 | 17/04/2026 |
| 19958 | 29471 | ESPOLIO DE NELSON RIBEIRO DOS SANTOS MULTA LIMPEZA LOTE |
176829497 | 2025371000218 | 05/06/2026 |
19958 |
29550 |
ESPOLIO DE NELSON RIBEIRO DOS SANTOS MULTA LIMPEZA LOTE |
176829717 |
2025371000221 |
05/06/2026 |
| 19958 19958 |
29533 19960 |
ESPOLIO DE NELSON RIBEIRO DOS SANTOS MULTA LIMPEZA LOTE ESPOLIO DE NELSON RIBEIRO DOS SANTOS MULTA LIMPEZA LOTE |
176868155 176980075 |
2025371000220 2025371000219 |
05/07/2026 05/11/2026 |
| 9078 | 9077 | ESPOLIO DE NEWTON MANDARINO MULTA LIMPEZA LOTE |
175924093 | 2025371000111 | 16/04/2026 |
| 3786 | 27085 | ESPOLIO ESPOLIO DE AMELIA ANDRICH DE FREITAS SANTOS MULTA LIMPEZA LOTE |
177363934 | 202652100019 | 22/05/2026 |
| 1194 | 1194 | ESPOLIO ESPÓLIO DE ARMANDO AGRICOLA RODRIGUES MULTA LIMPEZA LOTE | 176980533 | 202544100071 | 05/11/2026 |
| 57553 | 8861 | ESPOLIO MARIA DE SOUZA LEAL TAVEIRA MULTA LIMPEZA LOTE |
176981613 | 2025321000150 | 05/11/2026 |
| 17023 17023 |
16697 17092 |
ESPOLIO WANDER ROBERTO MELO MULTA LIMPEZA LOTE ESPOLIO WANDER ROBERTO MELO MULTA LIMPEZA LOTE |
181660913 182012633 |
20261000340 2025321000286 |
19/08/2026 24/08/2026 |
| 17023 | 17110 | ESPOLIO WANDER ROBERTO MELO MULTA LIMPEZA LOTE |
182019653 | 2025321000287 | 24/08/2026 |
| 17023 | 16861 | ESPOLIO WANDER ROBERTO MELO MULTA LIMPEZA LOTE |
182085594 | 202644100087 | 24/08/2026 |
| 17023 | 16944 | ESPOLIO WANDER ROBERTO MELO MULTA LIMPEZA LOTE |
182085914 | 202644100083 | 24/08/2026 |
| 17023 | 17187 | ESPOLIO WANDER ROBERTO MELO MULTA LIMPEZA LOTE |
182089975 | 202644100081 | 24/08/2026 |
| 17023 | 17290 | ESPOLIO WANDER ROBERTO MELO MULTA LIMPEZA LOTE |
182093333 | 202644100079 | 24/08/2026 |
| 17023 | 17111 | ESPOLIO WANDER ROBERTO MELO MULTA LIMPEZA LOTE |
182187633 | 202644100082 | 27/08/2026 |
| 16837 | 16837 | EVERTON JOSE BARROS DE ANDRADE MULTA LIMPEZA LOTE |
177365415 | 2025371000300 | 22/05/2026 |
| 106755 | 5163 | FERNANDA DE SOUZA CRUZ MULTA LIMPEZA LOTE |
176140793 | 2025100057 | 22/04/2026 |
| 81492 | 3869 | GILBERTO CIRO TEIXEIRA MULTA LIMPEZA LOTE |
176006434 | 202510001050 | 20/04/2026 |
| 81492 | 3869 | GILBERTO CIRO TEIXEIRA MULTA LIMPEZA LOTE |
176867734 | 202652100011 | 05/07/2026 |
| 73635 | 17310 | GUILHERME COELHO BANDEIRA MULTA LIMPEZA LOTE |
180393293 | 202634100064 | 17/07/2026 |
| 7882 1021867 |
7883 21854 |
GUMERCINDO SOARES MULTA LIMPEZA LOTE HABIT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA MULTA LIMPEZA LOTE |
180390657 180554154 |
202537100091 2025431000242 |
17/07/2026 22/07/2026 |
| 1021867 | 21853 | HABIT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA MULTA LIMPEZA LOTE |
180555334 | 2025431000241 | 22/07/2026 |
| 1021867 1021867 |
21852 21850 |
HABIT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA MULTA LIMPEZA LOTE HABIT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA MULTA LIMPEZA LOTE |
180556993 180557977 |
2025431000240 2025431000238 |
22/07/2026 22/07/2026 |
1021867 |
21849 |
HABIT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA MULTA LIMPEZA LOTE |
180558993 |
2025431000237 |
22/07/2026 |
| 1021867 |
21851 |
HABIT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA MULTA LIMPEZA LOTE |
180559354 |
2025431000239 |
22/07/2026 |
| 8970 | 8991 | HADME DO CARMO SANTANA MULTA LIMPEZA LOTE |
176945793 | 2025321000147 | 05/11/2026 |
| 89994 | 9058 | HENDREW ALVES FERREIRA MULTA LIMPEZA LOTE |
176946393 | 2025371000131 | 05/11/2026 |
10184 |
10184 |
IZABEL PONCIANO DE DEUS MULTA LIMPEZA LOTE |
177222355 |
2025431000166 |
15/05/2026 |
| 93643 | 8590 | JOSIANNE LEANDRO RODIRGUES HEITMANN MULTA LIMPEZA LOTE |
176944136 | 2025371000154 | 05/11/2026 |
| 64557 | 16942 | LEDA MARIA VIEIRA MELO MULTA LIMPEZA LOTE |
182082997 | 2025371000312 | 24/08/2026 |
| 64557 | 16942 | LEDA MARIA VIEIRA MELO MULTA LIMPEZA LOTE |
182094293 | 202644100084 | 24/08/2026 |
| 96890 | 17219 | LUCAS SILVA VIEIRA DE MELO MULTA LIMPEZA LOTE |
177364934 | 202643100023 | 22/05/2026 |
| 27042 2457 |
2630 19986 |
MARCELO HENRIQUE DE QUEIROZ E OLIVEIRA MULTA LIMPEZA LOTE MARGARETH APARECIDA DE BRITTO MULTA LIMPEZA LOTE |
182127235 174921517 |
2026481000901 2024321000114 |
26/08/2026 04/02/2026 |
| 1078809 | 8465 | NILDA AUXILIADORA MURTA DE MEJIA MULTA LIMPEZA LOTE |
176944475 | 2025371000156 | 05/11/2026 |
| 1039061 | 12310 | NOVA ALIANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA MULTA LIMPEZA LOTE |
180353074 | 202510001767 | 16/07/2026 |
| 5076 | 5076 | OSVALDINA MARIA FERNANDES MULTA LIMPEZA LOTE |
177364478 | 20263710001 | 22/05/2026 |
1053395 |
5504 |
PHAMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA MULTA LIMPEZA LOTE |
177242133 |
202510001959 |
15/05/2026 |
| 72646 | 8502 | RENATA VITAL FRANCO PIMENTA MULTA LIMPEZA LOTE |
176941434 | 2025321000148 | 05/11/2026 |
| 4834 | 4834 | RONALDO CESAR FARIA MULTA LIMPEZA LOTE |
176943335 | 202510002057 | 05/11/2026 |
| 83091 | 19036 | SUELI TEIXEIRA FONSECA MULTA LIMPEZA LOTE |
176831355 | 2025341000182 | 05/06/2026 |
| 83091 | 19006 | SUELI TEIXEIRA FONSECA MULTA LIMPEZA LOTE |
176868615 | 2025341000181 | 05/07/2026 |
www.diariomunicipal.com.br/amm-mg 369