Dia Oficial

Diário Oficial dos Municípios do Paraná · 21/09/2026 · pág. 817

DOMPR 21/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana

Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema

O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.

TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA

Paraná , 21 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XV | Nº 3620

Despesas de Capital (XIV) 0,00
0,00
0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) 0,00
0,00
0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)² 0,00
0,00
0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS 2023
2024
2025
Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00
0,00
0,00
Investimentos e Aplicações 0,00
0,00
0,00
Outros Bens e Direitos 0,00
0,00
0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) 2023
2024
2025
Contribuições dos Servidores 0,00
0,00
0,00
Demais Receitas Previdenciárias 0,00
0,00
0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII) 0,00
0,00
0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) 2023
2024
2025
Aposentadorias 0,00
0,00
0,00
Pensões 0,00
0,00
0,00
Outras Despesas Previdenciárias 0,00
0,00
0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) 0,00
0,00
0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)² 0,00
0,00
0,00
Fonte da Informação: Departamento de Contabilidade
FONTE: Governança Brasil - Planejamento e Orçamento, Secretaria de Finanças, 17/Set/2026, 14h e 24m.
FONTE: Governança
PROJEÇÃO ATUAR
FUNDO EM CAPITA
Brasil - Planejamento e Orçamento, Secretaria de Fi
IAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA D
LIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)
nanças, 17/Set/2026, 14h e 24m.
OS SERVIDORES
EXERCÍCIO Receitas Previdenciárias (a) Despesas Previdenciárias (b) Resultado Previdenciário (c)=(a-b) Saldo Financeiro do Exercício (d)=(d Exercício Anterior)+(c)
2026 10.339.937,86 5.507.629,51 4.832.308,35 28.598.905,00
2027 10.629.170,50 5.571.425,83 5.057.744,67 33.656.649,67
2028 10.974.210,65 5.656.248,55 5.317.962,10 38.974.611,77
2029 11.314.752,75 5.726.602,93 5.588.149,82 44.562.761,59
2030 11.555.865,48 6.188.447,86 5.367.417,62 49.930.179,21
2031 11.715.006,33 6.883.286,33 4.831.720,00 54.761.899,21
2032 11.932.224,23 7.250.919,33 4.681.304,90 59.443.204,11
2033 12.244.501,13 7.238.158,78 5.006.342,35 64.449.546,46
2034 12.496.338,92 7.478.789,16 5.017.549,76 69.467.096,22
2035 12.744.810,72 7.716.694,75 5.028.115,97 74.495.212,19
2036 12.929.790,38 8.166.882,35 4.762.908,03 79.258.120,22
2037 13.144.226,44 8.433.868,55 4.710.357,89 83.968.478,11
2038 13.298.288,70 8.874.546,86 4.423.741,84 88.392.219,95
2039 13.490.837,82 9.108.713,16 4.382.124,66 92.774.344,61
2040 13.707.216,40 9.222.265,39 4.484.951,01 97.259.295,62
2041 13.822.993,85 9.686.570,25 4.136.423,60 101.395.719,22
2042 13.948.715,88 10.020.436,31 3.928.279,57 105.323.998,79
2043 14.082.030,31 10.244.027,85 3.838.002,46 109.162.001,25
2044 14.224.755,95 10.388.329,25 3.836.426,70 112.998.427,95
2045 14.230.959,45 10.995.602,20 3.235.357,25 116.233.785,20
2046 14.176.341,10 11.674.246,89 2.502.094,21 118.735.879,41
2047 14.115.340,61 12.207.783,43 1.907.557,18 120.643.436,59
2048 14.034.114,98 12.669.158,31 1.364.956,67 122.008.393,26
2049 14.031.972,24 12.713.945,99 1.318.026,25 123.326.419,51
2050 13.697.154,05 13.870.331,09 -173.177,04 123.153.242,47
2051 13.489.890,13 14.288.807,97 -798.917,84 122.354.324,63
2052 13.370.901,07 14.249.823,12 -878.922,05 121.475.402,58
2053 13.049.772,02 14.857.955,38 -1.808.183,36 119.667.219,22
2054 12.881.747,29 14.742.130,06 -1.860.382,77 117.806.836,45
2055 12.749.122,54 14.468.223,60 -1.719.101,06 116.087.735,39
2056 12.604.803,35 14.238.575,51 -1.633.772,16 114.453.963,23
2057 12.504.386,23 13.852.555,44 -1.348.169,21 113.105.794,02
2058 6.519.960,73 13.565.385,08 -7.045.424,35 106.060.369,67
2059 6.043.561,90 13.270.086,15 -7.226.524,25 98.833.845,42
2060 5.620.914,08 12.738.393,04 -7.117.478,96 91.716.366,46
2061 5.176.756,02 12.294.774,36 -7.118.018,34 84.598.348,12
2062 4.754.927,62 11.763.748,95 -7.008.821,33 77.589.526,79

www.diariomunicipal.com.br/amp 817