DOMPR 23/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Paraná , 23 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XV | Nº 3622
| 23819454 | RAFAEL YACANA PEREIRA JARDIM 5200 |
2600 | 74 | PROCURADOR | 08/04/1995 | 900 600 |
900 | 2800 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23817097 |
. JANAINA PERUSSELLI 97.00 |
96.40 | . 5.00 101.70 |
1 |
PROFESSOR |
19/02/2001 |
. . 15.00 10.00 |
. 12.00 |
. 60.00 |
| 23816645 | DHULIAN APARECIDA WALESKI IANTAS 100.00 |
91.50 | 5.00 100.75 |
2 | PROFESSOR | 09/10/1993 | 15.00 10.00 |
15.00 | 60.00 |
| 23816750 | SIMONE APARECIDA MIGON 92.00 |
88.00 | 10.00 100.00 |
3 | PROFESSOR | 29/08/1990 | 12.00 8.00 |
12.00 | 60.00 |
| 23817739 | ROSIANE APARECIDA KENDZIERSKI 97.00 |
92.10 | 5.00 99.55 |
4 | PROFESSOR | 01/01/1982 | 15.00 10.00 |
12.00 | 60.00 |
| 23816343 | EDUARDA FARIAS DOS SANTOS 97.00 |
91.00 | 5.00 99.00 |
5 | PROFESSOR | 24/11/2002 | 15.00 10.00 |
12.00 | 60.00 |
| 23816316 | LEONICE RUVIENSKI PEREIRA 100.00 |
96.00 | 98.00 | 6 | PROFESSOR | 29/04/1991 | 15.00 10.00 |
15.00 | 60.00 |
| 23816853 | MARCIA SCAVINSKI 94.00 |
91.60 | 5.00 97.80 |
7 | PROFESSOR | 24/05/1994 | 12.00 10.00 |
12.00 | 60.00 |
| 23818177 | VALQUIRIA STODOLNY PIRES 97.00 |
88.00 | 5.00 97.50 |
8 | PROFESSOR | 13/06/1990 | 12.00 10.00 |
15.00 | 60.00 |
| 23818024 | SARAH GEREMIAS DE MATOS 90.00 |
94.20 | 5.00 97.10 |
9 | PROFESSOR | 18/05/1998 | 12.00 6.00 |
12.00 | 60.00 |
| 23816328 |
PAULA GUADALUPE ROMANHUK 95.00 |
87.90 |
5.00 96.45 |
10 |
PROFESSOR |
18/04/2000 |
15.00 8.00 |
12.00 |
60.00 |
| 23820066 | ÉRICA PAULA BURAKI 88.00 |
91.20 | 5.00 94.60 |
11 | PROFESSOR | 03/01/1998 | 12.00 10.00 |
6.00 | 60.00 |
| 23819775 | GUILHERME HUK 97.00 |
81.90 | 5.00 94.45 |
12 | PROFESSOR | 24/05/1991 | 15.00 10.00 |
12.00 | 60.00 |
| 23818951 | ADRILAINE PADILHA 91.00 |
87.90 | 5.00 94.45 |
13 | PROFESSOR | 17/09/1998 | 15.00 4.00 |
12.00 | 60.00 |
| 23819983 | SUELEN APARECIDA SANTOS PRESTUPA 89.00 |
89.70 | 5.00 94.35 |
14 | PROFESSOR | 27/07/1992 | 15.00 8.00 |
6.00 | 60.00 |
| 23819745 |
AMANDA SLUZALA 94.00 |
92.50 |
93.25 |
15 |
PROFESSOR |
31/10/1997 |
15.00 10.00 |
9.00 |
60.00 |
| 23818108 | ANDREA MARIA ALIBOSKI ULBRICH 92.00 |
89.30 | 2.50 93.15 |
16 | PROFESSOR | 06/05/1980 | 15.00 8.00 |
9.00 | 60.00 |
| 23818235 | DHEILA CRISTIANE WALESKI 97.00 |
83.60 | 2.50 92.80 |
17 | PROFESSOR | 27/09/1994 | 15.00 10.00 |
12.00 | 60.00 |
| 23816818 | ALISSON MARCELO DOS SANTOS 89.00 |
86.40 | 5.00 92.70 |
18 | PROFESSOR | 29/12/2000 | 12.00 8.00 |
9.00 | 60.00 |
| 23819362 | EDINEIA PADILHA DE SOUZA DA SILVA 88.00 |
86.90 | 5.00 92.45 |
19 | PROFESSOR | 18/10/1989 | 12.00 4.00 |
12.00 | 60.00 |
| 23819614 | VANESSA TRZASKOS 100.00 |
79.40 | 2.50 92.20 |
20 | PROFESSOR | 23/11/1997 | 15.00 10.00 |
15.00 | 60.00 |
| 23817105 | DIOVANA PIRES DE RAMOS 88.00 |
86.20 | 5.00 92.10 |
21 | PROFESSOR | 12/06/1997 | 12.00 4.00 |
12.00 | 60.00 |
| 23816640 | KASSIANE CREVELIM RIBEIRO 91.00 |
92.70 | 91.85 | 22 | PROFESSOR | 07/05/2003 | 12.00 10.00 |
9.00 | 60.00 |
| 23819797 | ALESSANDRA CARARO KALINOSKI 91.00 |
82.50 | 5.00 91.75 |
23 | PROFESSOR | 10/11/1996 | 9.00 10.00 |
12.00 | 60.00 |
| 23816469 | MARLON JOÃO CHMIK 95.00 |
78.40 | 5.00 91.70 |
24 | PROFESSOR | 01/10/2003 | 12.00 8.00 |
15.00 | 60.00 |
| 23819994 | TAIS GABRIELA HLATKI VICHINEVSKI 93.00 |
90.00 | 91.50 | 25 | PROFESSOR | 31/07/2005 | 15.00 6.00 |
12.00 | 60.00 |
| 23819647 | RAQUEL GIANI SOARES FRANCO 92.00 |
90.50 | 91.25 | 26 | PROFESSOR | 22/02/2005 | 12.00 8.00 |
12.00 | 60.00 |
| 23816319 | THAMIRES APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA 88.00 |
94.10 | 91.05 | 27 | PROFESSOR | 24/06/2005 | 12.00 4.00 |
12.00 | 60.00 |
| 23817818 | LARISSA VANESSA PRINCIVAL MARTINS BELNIAK 94.00 |
88.00 | 91.00 | 28 | PROFESSOR | 28/05/1999 | 9.00 10.00 |
15.00 | 60.00 |
| 23819273 | PAULA ADRIANA MAJEWSKI BARILLI 86.00 |
85.50 | 5.00 90.75 |
29 | PROFESSOR | 28/06/1989 | 9.00 8.00 |
9.00 | 60.00 |
| 23818885 | NATALIA DIADIO DE PAULA 88.00 |
88.00 | 2.50 90.50 |
30 | PROFESSOR | 11/01/2000 | 12.00 4.00 |
12.00 | 60.00 |
| 23819430 | LUANA LETICIA DE RAMOS 91.00 |
90.00 | 90.50 | 31 | PROFESSOR | 06/11/2003 | 9.00 10.00 |
12.00 | 60.00 |
| 23819839 | KELLY CRISTINA DE ALBUQUERQUE SAMONEK 88.00 |
92.70 | 90.35 | 32 | PROFESSOR | 15/03/1989 | 12.00 10.00 |
6.00 | 60.00 |
| 23819721 | SANDRA APARECIDA PACHECO 91.00 |
79.50 | 5.00 90.25 |
33 | PROFESSOR | 01/04/1991 | 15.00 4.00 |
12.00 | 60.00 |
| 23817590 | MAYARA LUIZA FUCILINI LEAL 97.00 |
82.80 | 89.90 | 34 | PROFESSOR | 08/10/1999 | 15.00 10.00 |
12.00 | 60.00 |
| 23818699 | ELAINE MARIA SMALESKI 85.00 |
89.80 | 2.50 89.90 |
35 | PROFESSOR | 04/11/1999 | 12.00 4.00 |
9.00 | 60.00 |
| 23817526 | MARIANA DOROCINSKI DIETRICH 85.00 |
84.80 | 5.00 89.90 |
36 | PROFESSOR | 11/04/2001 | 12.00 8.00 |
9.00 | 56.00 |
23817663 |
VANESSA BOSCARDIN LIMA DE BRITO 90.00 |
84.20 |
2.50 89.60 |
37 |
PROFESSOR |
02/08/1996 |
15.00 6.00 |
9.00 |
60.00 |
| 23817552 | PAULA CRISTINA GUACHINESKI DE ANDRADE 95.00 |
83.90 | 89.45 | 38 | PROFESSOR | 25/11/1997 | 15.00 8.00 |
12.00 | 60.00 |
| 23816347 |
RUBIANA VITÓRIA MARTINS 88.00 |
90.80 |
89.40 |
39 |
PROFESSOR |
26/03/2003 |
12.00 4.00 |
12.00 |
60.00 |
| 23816367 | MARIA STRADA 92.00 |
86.80 | 89.40 | 40 | PROFESSOR | 30/05/1995 | 9.00 8.00 |
15.00 | 60.00 |
| 23818663 | KEVIN VALENTIM DUDA 91.00 |
87.30 | 89.15 | 41 | PROFESSOR | 03/07/2009 | 15.00 10.00 |
6.00 | 60.00 |
| 23819394 | EDINÉIA MARIA DE OLIVEIRA DE RAMOS CARNEIRO 93.00 |
79.50 | 2.50 88.75 |
42 | PROFESSOR | 28/05/1984 | 15.00 6.00 |
12.00 | 60.00 |
| 23817182 | FABIOLA LUANA SOARES 85.00 |
82.30 | 5.00 88.65 |
43 | PROFESSOR | 13/10/1997 | 12.00 4.00 |
9.00 | 60.00 |
| 23819250 | REGUINA KOVALCZYK DREWNOWSKI 87.00 |
80.30 | 5.00 88.65 |
44 | PROFESSOR | 13/06/1976 | 9.00 6.00 |
12.00 | 60.00 |
| 23817400 | DIONATAN SOARES POPOVICZ 87.00 |
90.10 | 88.55 | 45 | PROFESSOR | 28/10/2005 | 12.00 10.00 |
9.00 | 56.00 |
| 23816492 | IGOR KOJUNSKI 90.00 |
87.00 | 88.50 | 46 | PROFESSOR | 02/04/1997 | 12.00 6.00 |
12.00 | 60.00 |
| 23817491 | KELI FERNANDA SINHORI 8400 |
9270 | 8835 | 47 | PROFESSOR | 24/03/2007 | 1200 600 |
600 | 6000 |
23819816 |
. FERNANDA RAFAELA DE CAMPOS 93.00 |
. 83.30 |
. 88.15 |
48 |
PROFESSOR |
17/06/2001 |
. . 15.00 6.00 |
. 12.00 |
. 60.00 |
| 23820051 | SAMIRA RIBAS DOS SANTOS 91.00 |
85.30 | 88.15 | 49 | PROFESSOR | 01/05/2004 | 12.00 10.00 |
9.00 | 60.00 |
| 23817150 23817184 |
VANESSA BIALESKI 84.00 ANDRELAINE DE DEUS LOURENCO 88.00 |
87.20 83.00 |
2.50 88.10 2.50 88.00 |
50 51 |
PROFESSOR PROFESSOR |
16/09/1997 04/10/2000 |
9.00 6.00 12.00 4.00 |
9.00 12.00 |
60.00 60.00 |
| 23820192 | MATHIAS GUSTAVO MACHADO STASIAK 8700 |
8900 | 8800 | 52 | PROFESSOR | 31/03/1999 | 900 600 |
1200 | 6000 |
23816519 |
. ERIK NOGUEIRA FRANÇÃ 97.00 |
. 78.30 |
. 87.65 |
53 |
PROFESSOR |
23/04/2006 |
. . 15.00 10.00 |
. 12.00 |
. 60.00 |
| 23818635 | EDNA MARTINS SURMACZ 90.00 |
75.20 | 5.00 87.60 |
54 | PROFESSOR | 20/08/1984 | 12.00 6.00 |
12.00 | 60.00 |
| 23820200 |
GABRIEL FOGAÇA DOS SANTOS 85.00 |
90.00 |
87.50 |
55 |
PROFESSOR |
04/08/2006 |
12.00 4.00 |
9.00 |
60.00 |
| 23818221 | ADRIANA APARECIDA MOLETTA 87.00 |
77.10 | 5.00 87.05 |
56 | PROFESSOR | 14/10/1990 | 15.00 6.00 |
6.00 | 60.00 |
www.diariomunicipal.com.br/amp 993