DOMRO 28/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios de Rondonia
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Rondônia , 28 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia • ANO XVIII | Nº 4328
| Defesa Agropecuária | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU20 - Administração Geral | 1.336.700,00 | 2.302.063,00 | 92.289,08 1.460.879,58 0,06 |
841.183,42 |
164.911,32 | 836.860,38 0,05 |
1.465.202,62 |
| FU20 - Demais Subfunções | 100.000,00 | 29.500,00 | 29.500,00 0,00 |
0,00 | 29.500,00 | ||
| Organização Agrária | |||||||
| Reforma Agrária | |||||||
| Colonização | |||||||
| FU21 - Administração Geral | |||||||
| FU21 - Demais Subfunções | |||||||
| Indústria | |||||||
| Promoção Industrial | |||||||
| Produção Industrial | |||||||
| Mineração | |||||||
| Propriedade Industrial | |||||||
| Normalização e Qualidade | |||||||
| FU22 - Administração Geral | |||||||
| FU22 - Demais Subfunções | |||||||
| Comércio e Serviços | 2.547.573,00 | 5.152.808,76 | 526.739,93 1.309.006,56 0,05 |
3.843.802,20 | 433.469,00 | 627.329,80 0,03 |
4.525.478,96 |
| Promoção Comercial | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Comercialização | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |||
| Comércio Exterior | |||||||
| Serviços Financeiros | |||||||
| Turismo | 2.452.573,00 | 5.122.808,76 | 526.739,93 1.309.006,56 0,05 |
3.813.802,20 | 433.469,00 | 627.329,80 0,03 |
4.495.478,96 |
| FU23 - Administração Geral | |||||||
| FU23 - Demais Subfunções | |||||||
| Comunicações | |||||||
| Comunicações Postais |
| Execução da De | spesa |
INSCRITAS EM |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Função/Subfunção | DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE |
NO DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (b) |
O % (b/tota b) |
l SALDO (c) = (a-b) DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE |
NO DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (d) |
O % (d/tot d) |
al SALDO (e) = (a-d) |
RESTOS A PAGAR NÃO |
| PROCESSADOS (f) | ||||||||||
| Telecomunicações | ||||||||||
| FU24 - Administração Geral | ||||||||||
| FU24 - Demais Subfunções | ||||||||||
| Energia | ||||||||||
| Conservação de Energia | ||||||||||
| Energia Elétrica | ||||||||||
| Combustíveis Minerais | ||||||||||
| Biocombustíveis | ||||||||||
| FU25 - Administração Geral | ||||||||||
| FU25 - Demais Subfunções | ||||||||||
| Transporte | 69.915.649,00 | 79.418.416,90 | 29.956.509,49 | 74.250.062,78 | 3,10 | 5.168.354,12 25.321.952,22 |
63.252.589,46 | 3,45 | 16.165.827,44 | |
| Transporte Aéreo | ||||||||||
| Transporte Rodoviário | 1.823.484,00 | 5.254.274,97 | 2.008.655,00 | 4.638.500,25 | 0,19 | 615.774,72 1.555.244,88 |
4.047.233,34 | 0,22 | 1.207.041,63 | |
| Transporte Ferroviário | ||||||||||
| Transporte Aquaviário | ||||||||||
| Transportes Especiais | ||||||||||
| FU26 - Administração Geral | 11.484.365,00 | 17.556.341,93 | 5.131.974,76 | 14.627.963,97 | 0,61 | 2.928.377,96 3.370.679,09 |
8.868.245,23 | 0,48 | 8.688.096,70 | |
| FU26 - Demais Subfunções | 56.607.800,00 | 56.607.800,00 | 22.815.879,73 | 54.983.598,56 | 2,30 | 1.624.201,44 20.396.028,25 |
50.337.110,89 | 2,75 | 6.270.689,11 | |
| Desporto e Lazer | 8.534.322,00 | 26.923.371,50 | 3.326.869,28 | 9.334.855,98 | 0,39 | 17.588.515,52 2.876.853,31 | 6.902.470,04 | 0,38 | 20.020.901,46 | |
| Desporto de Rendimento | ||||||||||
| Desporto Comunitário | 2.063.789,00 | 7.185.448,00 | 2.734.688,37 | 5.800.995,87 | 0,24 | 1.384.452,13 2.058.281,47 |
4.722.107,97 | 0,26 | 2.463.340,03 | |
| Lazer | 2.485.000,00 | 2.317.315,00 | 592.180,91 | 1.801.178,27 | 0,08 | 516.136,73 535.761,41 |
1.452.019,89 | 0,08 | 865.295,11 | |
| FU27 - Administração Geral | ||||||||||
| FU27 - Demais Subfunções | 3.985.533,00 | 17.420.608,50 | 0,00 | 1.732.681,84 | 0,07 | 15.687.926,66 282.810,43 | 728.342,18 | 0,04 | 16.692.266,32 | |
| Encargos Especiais | 139.826.089,00 | 154.323.938,05 | 12.214.924,95 | 126.592.123,82 | 5,29 | 27.731.814,23 24.069.932,27 | 96.154.277,20 | 5,25 | 58.169.660,85 | |
| Refinanciamento da Dívida Interna | ||||||||||
| Refinanciamento da Dívida Externa | ||||||||||
| Serviço da Dívida Interna | ||||||||||
| Serviço da Dívida Externa |
www.diariomunicipal.com.br/arom 421