DOMPR 25/09/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Paraná , 25 de Setembro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XV | Nº 3624
| 20260848155 | LETICIA CONCHESKI DA SILVA | Ampla Concorrência |
|---|---|---|
| 20260744634 | LETÍCIA DA COSTA PEREIRA DA SILVA | Ampla Concorrência |
| 20260742626 | LETICIA GUIDOLIN VENTURA | Ampla Concorrência |
| 20260744665 | LETÍCIA MARIA MACHADO | Ampla Concorrência |
| 20260744578 | LETICIA MARIA MONTOIA GONCALVES | Ampla Concorrência |
| 20260848295 | LETÍCIA MARTINS VIEIRA | Ampla Concorrência |
| 20260851934 | LETÍCIA ROSA MAIA | Ampla Concorrência |
| 20260742465 | LETICIA SILVA CARVALHO | Ampla Concorrência |
| 20260850615 | LINDAMIR SAMPAIO ROSA PEGO | Ampla Concorrência |
| 20260850660 | LIZANA DE FATIMA LEITE | Ampla Concorrência |
| 20260745483 | LIZIANE EVELIS DA SILVA | Ampla Concorrência |
| 20260852284 | LOIZE BOMBARDELLI GOMES | Ampla Concorrência |
| 20260846993 | LORENA RAQUEL KISNER MENDES | Ampla Concorrência |
| 20260852479 | LORENA VERONEZ DE CASTRO | Ampla Concorrência |
| 20260851164 | LORETA SILVA OZELIN KURIYAMA | Ampla Concorrência |
| 20260742972 | LOUISE CABRAL MARTINS | Ampla Concorrência |
| 20260744013 | LUANA DE LIMA BASTOS | Ampla Concorrência |
| 20260848338 | LUANA FERREIRA DE PAULA | Ampla Concorrência |
| 20260851804 | LUANA GRACINO | Ampla Concorrência |
| 20260744722 | LUANA MAQUILENE SANTOS | Ampla Concorrência |
| 20260851110 | LUANA PESSOA DOS SANTOS THEISEN | Ampla Concorrência |
| 20260847304 | LUCIA PEREIRA GLOVATSKI | Ampla Concorrência |
| 20260742998 | LUCIANA LUIZA DRANKA | Ampla Concorrência |
| 20260850367 | LUCIANA MACIEL TEIXEIRA | Ampla Concorrência |
| 20260851103 | LUCIANA SAYURI KURIYAMA | Ampla Concorrência |
| 20260849296 | LUCIANE GRASSMANN | Ampla Concorrência |
| 20260852493 | LUCIANE MORO DA SILVA | Ampla Concorrência |
| 20260742276 | LUCIANO MARQUES CALDEIRA | Ampla Concorrência |
|---|---|---|
| 20260852666 | LUCIANO ZANICOSKI | Ampla Concorrência |
| 20260849376 | LUIS EDUARDO QUERINO | Afrodescendente |
| 20260744428 | LUIS FELIPE BIORA COMIM | Ampla Concorrência |
| 20260745779 | LUIS GUSTAVO DA SILVA PILOTTO | Ampla Concorrência |
| 20260848095 | LUIS HENRIQUE TEREZIN |
Ampla Concorrência |
| 20260744072 | LUIZ AURÉLIO RIBEIRO DA CRUZ | Ampla Concorrência |
| 20260849941 | LUIZ CARLOS ULSENHEIMER | Ampla Concorrência |
| 20260852093 | LUIZA HELENA APARECIDA LEMOS | Ampla Concorrência |
| 20260849065 | MAGNA CARDOSO PIRES | Ampla Concorrência |
| 20260847755 | MAINÃ PASSOS DAVID | Ampla Concorrência |
| 20260745527 | MANUELE ALVES CORRÊA CIRINO | Ampla Concorrência |
| 20260852104 | MARCELE CARVALHO ALAS | Ampla Concorrência |
| 20260743640 | MARCIA ANDREIA CABRAL DA FONSECA | Ampla Concorrência |
| 20260847189 | MARCIA APARECIDA FERREIRA DE PAULA | Ampla Concorrência |
| 20260846015 | MARCIA CRISTINA BARBOSA MOTTA |
Ampla Concorrência |
| 20260744421 | MÁRCIA DA SILVA JAQUES | Ampla Concorrência |
| 20260742210 | MARCIA KELLY PERATT | Ampla Concorrência |
| 20260848899 | MARCIA MARIA DA ROCHA | Ampla Concorrência |
| 20260744242 | MARCIA MARIA DE SA MAFRA | Ampla Concorrência |
| 20260743527 | MARCOS VINICIUS IONNGBLOOD | Ampla Concorrência |
| 20260742603 | MARIA CAROLINA DOS SANTOS FRANÇA | Ampla Concorrência |
| 20260742206 | MARIA CAROLINA SQUIZZATO DO SANTOS | Ampla Concorrência |
| 20260743617 | MARIA CAROLINE BRAVO | Ampla Concorrência |
| 20260743831 | MARIA CELITA FLARON | Ampla Concorrência |
| 20260744604 | MARIA EDUARDA APENDINO | Ampla Concorrência |
| 20260850929 | MARIA EDUARDA BARBOSA DE CASTRO | Ampla Concorrência |
| 20260848709 | MARIA EDUARDA CLARINDA DE SOUZA | Ampla Concorrência |
| 20260850607 | MARIA ELIZA MENDES BUENO | Ampla Concorrência |
| 20260848249 | MARIA HELENA PROSDOCIMO MIRANDA | Ampla Concorrência |
| 20260745637 | MARIA JOSELINA DE SOUZA MARQUES | Ampla Concorrência |
| 20260852485 | MARIA VICTORIA SECCHI RIBEIRO | Ampla Concorrência |
| 20260850764 | MARIANA ALVES BERGO | Ampla Concorrência |
www.diariomunicipal.com.br/amp 967