DOMAM 06/10/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Amazonas
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Amazonas , 06 de Outubro de 2026 • Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas • ANO XVIII | Nº 4207
| FU13 - Demais Subfunções | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direitos da Cidadania | |||||||||
| Custódia e Reintegração Social | |||||||||
| Direitos Individuais Coletivos e Difusos | |||||||||
| Assistência aos Povos Indígenas | |||||||||
| FU14 - Administração Geral | |||||||||
| FU14 - Demais Subfunções | |||||||||
| Urbanismo | 14.881.988,23 13.403.718,00 | 1.197.808,31 | 8.921.741,29 | 10,33 | 4.481.976,71 | 1.226.528,11 | 8.848.547,35 | 10,63 | 4.555.170,65 |
| Infra-Estrutura Urbana | 6.475.205,53 1.869.640,55 | 72.352,69 | 1.318.320,47 | 1,53 | 551.320,08 | 72.352,69 | 1.318.320,47 | 1,58 | 551.320,08 |
| Serviços Urbanos | 7.350.451,05 7.371.041,64 | 1.125.455,62 | 3.539.417,90 | 4,10 | 3.831.623,74 | 1.154.175,42 | 3.466.223,96 | 4,16 | 3.904.817,68 |
| Transportes Coletivos Urbanos | |||||||||
| FU15 - Administração Geral | |||||||||
| FU15 - Demais Subfunções | 1.056.331,65 4.163.035,81 | 4.064.002,92 | 4,70 | 99.032,89 | 4.064.002,92 | 4,88 | 99.032,89 |
| FU15 - Demais Subfunções | 1.056.331,65 Execução da |
4.163.035,81 Despesa |
4.064.002,92 | 4,70 |
99.032,89 | 4.064.002,92 | 4,88 99.032,89 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Função/Subfunção | DOTAÇÃO INICIAL |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) |
DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE |
NO DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (b) |
O % (b/tota b) |
l SALDO (c) = (a-b) |
DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE |
NO DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (d) |
O % (d/total d) SALDO (e = (a-d) |
) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| Habitação | 400.000,00 | |||||||||
| Habitação Rural | 200.000,00 | |||||||||
| Habitação Urbana | 200.000,00 | |||||||||
| FU16 - Administração Geral | ||||||||||
| FU16 - Demais Subfunções | ||||||||||
| Saneamento | 52.953,95 | 52.953,95 | 52.953,95 | 52.953,95 | ||||||
| Saneamento Básico Rural | 52.953,95 | 52.953,95 | 52.953,95 | 52.953,95 | ||||||
| Saneamento Básico Urbano | ||||||||||
| FU17 - Administração Geral | ||||||||||
| FU17 - Demais Subfunções | ||||||||||
| Gestão Ambiental | 801.149,92 | 723.850,23 | 182.369,42 | 342.611,07 | 0,40 | 381.239,16 | 182.369,42 | 342.611,07 | 0,41 381.239,16 |
|
| Preservação e Conservação Ambiental | ||||||||||
| Controle Ambiental | 79.647,34 | 79.647,34 | 79.647,34 | 79.647,34 | ||||||
| Recuperação de Áreas Degradadas | ||||||||||
| Recursos Hídricos | ||||||||||
| Meteorologia | ||||||||||
| FU18 - Administração Geral | 721.502,58 | 644.202,89 | 182.369,42 | 342.611,07 | 0,40 | 301.591,82 | 182.369,42 | 342.611,07 | 0,41 301.591,82 |
|
| FU18 - Demais Subfunções | ||||||||||
| Ciência e Tecnologia | ||||||||||
| Desenvolvimento Científico | ||||||||||
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | ||||||||||
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | ||||||||||
| FU19 - Administração Geral | ||||||||||
| FU19 - Demais Subfunções | ||||||||||
| Agricultura | 1.171.385,18 | 992.358,89 | 164.948,14 | 395.128,20 | 0,46 | 597.230,69 | 164.948,14 | 395.128,20 | 0,47 597.230,69 |
|
| Abastecimento | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | ||||||
| Extensão Rural | ||||||||||
| Irrigação | ||||||||||
| Promoção da Produção Agropecuária | ||||||||||
| Defesa Agropecuária | ||||||||||
| FU20 - Administração Geral | 1.086.385,18 | 907.358,89 | 164.948,14 | 395.128,20 | 0,46 | 512.230,69 | 164.948,14 | 395.128,20 | 0,47 512.230,69 |
|
| FU20 - Demais Subfunções | ||||||||||
| Organização Agrária | ||||||||||
| Reforma Agrária | ||||||||||
| Colonização | ||||||||||
| FU21 - Administração Geral | ||||||||||
| FU21 - Demais Subfunções | ||||||||||
| Indústria | ||||||||||
| Promoção Industrial | ||||||||||
| Produção Industrial | ||||||||||
| Mineração | ||||||||||
| Propriedade Industrial | ||||||||||
| Normalização e Qualidade |
www.diariomunicipal.com.br/aam 69