DOEAP 09/10/2026 - Diario Oficial do Estado do Amapa - Tipo 1
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL
Sexta-Feira, 9 de Outubro de 2026
• Nº 8.759
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO| 366 | 0014681k | BRUNA GABRIELE TAVARES DOS SANTOS |
APTO |
APTO |
APTO |
1,55 | APTO | RECOMENDADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 392 | 0006383g | LANA EMILY LOBO DE QUEIROZ | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 397 | 0000523k | GABRIEL BISMARCK BACELAR DO CARMO LEITE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 400 | 0016062d | JOAO GABRIEL GEMAQUE MADUREIRA | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 428 | 0021283a | JONATHAN LACERDA VERISSIMO DE ASSIS | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 432 | 0014721h | JOAO VICTOR BARBOSA PIRES DA COSTA | APTO | APTO | APTO | 1,63 | APTO | RECOMENDADO |
| 444 | 0022206j | JULIANA DE SOUZA GOMES | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 477 | 0017255i | ISABELA HELENA DA SILVA MORENO | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 497 | 0003221j | ABRAAO ESTEVAM LOPES | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 499 | 0013980e | CASSIUS CLEY DE OLIVEIRA FERREIRA | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 502 | 0004830g | CHRISTIAN EWERTON CARDOSO DA COSTA | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 553 | 0002399b | ELOISA DE SOUZA ALVES DA SILVA | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 558 | 0007699f | MARIANA VILLAS BOAS DOS SANTOS TABOSA | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 559 | 0020665j | MICHELE RUFINO DA SILVA | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 560 | 0023095j | RUBIENE NETO SOARES | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 587 | 0022108j | DAVISON ARAUJO DO CARMO | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 596 | 0007174c | EDUARDO KAUE MOTA PANTOJA | APTO | APTO | APTO | 1,74 | APTO | RECOMENDADO |
| 599 | 0000634i | ANGELO MARIA MATOS DE FREITAS | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 611 | 0017402g | DHENIFE LIMA FERREIRA | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 612 | 0025074a | THAIS TENORIO MALHEIROS | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 622 | 0014383c | JOSE RODRIGUES JUNIOR | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 638 | 0026693a | PEDRO HENRIQUE DA SILVA BARRIGA | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 653 | 0011929f | KEYLA MARIA RIBEIRO FRAZAO | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 654 | 0025871e | JHONATAN CLISMAN DO NASCIMENTO DOS ANJOS | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 655 | 0013400e | RODOLFO CARMO DE SOUZA LEITE | APTO | INAPTO | APTO | 1,74 | INAPTO | RECOMENDADO |
| 700 | 0001032h | JOSE WILLIAN DA SILVA FERREIRA | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 745 | 0010846h | SYLMARA WANNY COIMBRA FURTADO | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 753 | 0014227k | LARISSA COUTO CAMPELO | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 762 | 0025497g | THAISSA NAIARA NONATO MORAES | APTO | APTO | APTO | 1,63 | APTO | RECOMENDADO |
| 794 | 0020879g | MARIA GABRIELE GONCALVES SILVA | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 796 | 0004926i | ADRIELE TRINDADE MARTINS | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 802 | 0006013g | LIVIA MARIA MONTEIRO DE ALMEIDA | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 805 | 0025254c | REGINA SANTOS DE MELO TOLEDO | APTO | APTO | APTO | 1,59 | APTO | RECOMENDADO |
| 816 | 0015793e | ALESSANDRO PICANCO DA SILVA | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 842 | 0023036e | THIAGO ALVINO RODRIGUES SOUZA | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 870 | 0006703j | LUIZ THIAGO PIRES DA COSTA | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 883 | 0001080h | ALINE PACHECO DE LIMA | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 916 | 0013314a | MARCELA MARTINS DE OLIVEIRA | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 936 | 0026275e | JAQUELINE MARTINS FERNANDES | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 953 | 0012248i | ANDRE VINICIUS BARBOSA PANTOJA | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 957 | 0017161k | JORGE HENRIQUE NEGRAO CARDOSO | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 963 | 0023780c | BEATRIZ DA SILVA DE BRITO | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
| 979 | 0007148b | MANOEL DE JESUS SILVA ROCHA | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE | AUSENTE |
34 de 112