DOMPR 13/10/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Paraná , 13 de Outubro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XV | Nº 3635
| 65 | Ana Cristina Nascimento de Campos | HISTÓRIAS EM QUADRINHOS DA DESCOBERTA DOS GIBIS À FORMAÇÃO DE LEITORES. |
Individual |
|---|---|---|---|
| 64 | Ana Luiza Dias Moreira | Cultivando Saberes: Horta, Jardinagem e Reciclagem na Escola | Individual |
| 31 | Bryan Avon | Entre Marés e Códigos: Pontal do Paraná em Jogo | Individual |
| 43 | Daiani Paschoal Monteiro | Brasil: As cinco regiões do Brasil | Individual |
| 69 | Dinilso Marques | Meu Avatar Squishy, minha identidade | Individual |
| 26 | Elizane Capeta Borba | Literatura: Ler brincando. | Individual |
| 28 | Elloá Liandra da Rocha Oliveira | Mercadinho: Aprendendo matemática naprática. | Individual |
| 38 | Francielle Bezerra da Silva de Souza | Ler e Lucrar | Individual |
| 68 | Gianne Vaz da Silva Vieira | Cientistas do Futuro | Individual |
| 9 | Gilmara Remeika | "Matemáticaque cabe no carrinho" | Individual |
| 13 | Gislaine Correia de Moraes | ALFABETIZAÇÃO EM MOVIMENTO - LER, ESCREVER E COMPARTILHAR | Individual |
| 32 | Glaucia dos Santos Bonaldi Lima | Entre Passos e Comandos: Coordenadas e Matrizes na Robótica Desplugada no 4º Ano do Ensino Fundamental. |
Individual |
| 18 | Hiorrana Januario Honorato dos Santos | Brincar, Criar e Aprender:práticas lúdicas, interdisciplinares e inclusivas no 1º Ano A | Individual |
| 120 | Jaqueline de Paula | O Tempo em Nossas Mãos: Aprendendo as Horas na Rotina | Individual |
| 17 | Joelson Gonçalves | Projeto Campeões da Leitura | Individual |
| 11 | Juliane Vieira | Saberes e Sabores na EJA | Individual |
| 37 | Kamilla da Cunha Kaminski Alves | Palavras que Brincam, Crianças que Aprendem: Jogos e Descobertas na Oficina de Português |
Individual |
| 131 | Karin Cristina Escobar Yamashiro | Da Água à Mesa: A Jornada da Tilápiapelos Gêneros Textuais |
Individual |
| 129 | Kauana Laissa da Rosa | DO SOM À LEITURA: UMA PRÁTICA COLABORATIVA E SISTEMÁTICA DE ALFABETIZAÇÃO NO 1º ANO |
Coletiva |
| 56 | KellyBaptista Grechuski | Educapontos - aprendendo e conquistando | Individual |
| Nº da inscrição | Autor(a) de referência | Título daprática | Tipo |
| 101 | Kerin da Silva Macedo | Alfabetizar com significado: Práticasque acolhem, ensinam e transformam. | Coletiva |
| 110 | Liziane da Silva | Cultura maker, robótica sustentável e desenho universalpara aprendizagem (DUA) | Individual |
| 118 | Luciane Aparecida Platner Campos | Uma história de cinema | Individual |
| 51 | Maycow Edling | Recomposição das Aprendizagens: estratégias de intervenção pedagógica a partir do diagnóstico das aprendizagens |
Individual |
| 115 | Molinaryda Veiga Miranda | Setembro Amarelo: Pequenos Gestos, Grandes Sentimentos | Individual |
| 45 | Rhaiza de Souza Zanon | Da lua ao fundo do mar - Umajornada de descobertas em Educação Digital e Robótica | Individual |
| 5 | Sabrina Lima dos Santos | Robótica Criativa e Sustentável | Individual |
| 39 | Sabrina Petça Florencio | Mercadinho Matemático: Aprendendo a Comprar e Calcular | Individual |
| 19 | Simone da Silva Martins | Alfabetização | Individual |
| 123 | Simone Zolin Ortiz Silva | Matemática com tampinhas epratinhos | Individual |
| 89 | Sirlei da Silva Rocha | Aprender Brincando: Jogos egêneros textuais no desenvolvimento da aprendizagem. | Individual |
| 116 | Tháis Fernanda de Siqueira Viana | Myworld, myenglish | Individual |
| A ÁGUA O CICLO DA ÁGUA E OS OCEANOS: UMA APRENDIZAGEM | |||
| 49 | Valéria Rodrigues dos Santos | , INTERDISCIPLINAR |
Individual |
| 33 | Vanessa Caroline Gonçalves Guedes | Práticas inclusivas e colaborativas no aperfeiçoamento da leitura e escrita. | Individual |
| 104 | Vanessa Cristina Laufer | Xadrez inclusão e aprendizagem | Individual |
| 30 | Vanessa KelySantos de Lima | Mãos na terra: Cultivando Saberes e Colhendo Aprendizagens com o Agrinho. | Individual |
| Da descoberta ao xeque-mate: o xadrez como ferramenta de aprendizagem e | |||
| 60 | Zueh Maria Moura | desenvolvimento. | Individual |
| Total da Categoria 07 | 38 aptas |
Categoria 08: Sabores de Pontal
| Nº da inscrição | Autor(a) de referência | Título daprática | Tipo |
|---|---|---|---|
| 97 | Ariana Condradi | Shawpioca | Coletiva |
| 20 | Cinara do Rocio da Silva Simões | Escondidinho de PTS com Batata doce | Individual |
| 109 | Cristina Petry | PANQUECAS DIVERTIDAMENTE | Coletiva |
| 59 | Denise Aparecida de Moraes | Lasanha nutritiva a moda Siri Azul | Individual |
| 92 | Eleonor Ferraz de Souza | Colheradinha de amor | Individual |
| 112 | Eliane Miranda Alves | Torta Caseira de Grão de Bico com Atum e Legumes | Coletiva |
| 105 | Graziela Santana de Góis | Receita Vegetariana - Ovos Pochê Nutritivo | Coletiva |
| 94 | João Gualberto dos Anjos Filho | Brigadeiros saudáveis | Coletiva |
| 106 | Jonilda Ferreira da Silva | Coxinha de Peixe | Coletiva |
| 22 | Laudicea Souza de Lima | FAROFA DE CENOBANA | Individual |
| 52 | Lindalva Aparecida de Britto | TORTA NUTRITIVA DA TERRA | Individual |
| 42 | Lourdes Aparecida Claudino | Strogonoff Nutritivo | Coletiva |
| 122 | Luzinete Alves Pereira | Brigadeiro de batata doce e beterraba | Individual |
| 100-A | Nilza Aparecida Biancato Machado | BEIRUTE DE FRANGO | Individual |
| 95 | Soeli Maria Alves Andrioli | ―Todo Mundo Pode: O Biscoito de Banana‖ | Individual |
| 100-B | Valéria Marcelino | ROCAMBOLE DE QUIBE E PURÊ | Individual |
| 58 | Verônica Franco Souza Pereira | Brigadeiro de banana | Individual |
| 53 | Viviane do Rocio Pires Burda | STROGO CHICKEN | Coletiva |
| Total da Categoria 08 | 17 aptas |
Nota: As identificações 100-A e 100-B individualizam as duas práticas apresentadas na inscrição original nº 100. Elas foram separadas para fins de divulgação do resultado, conforme a autoria indicada para cada receita.
Categoria 09: Celebrar com Saúde
| Nº da inscrição | Autor(a) de referência | Título daprática |
Tipo |
|---|---|---|---|
| 75 | Adriana Chemure dos Anjos | PÁSCOA SAUDÁVEL | Institucional |
| 10 | Bruna da Veiga Campos dos Santos | Piquenique das descobertas | Institucional |
| 46 | Dilair Sobral de Moraes França | CMEI E FAMÍLIA- NUTRINDO COM AMOR | Institucional |
| 70 | Elizângela Rocha Kriger | Páscoa Saudável do Siri Azul | Institucional |
| 2 | Jaqueline Alves de Souza | Páscoa: Celebrar, brincar e aprender com saúde | Institucional |
| 91 | Rosemeri Fedasz | Semana da Criança saudável | Institucional |
| Total da Categoria 09 | 6 aptas |
Categoria 10: Melhor Prática de Educação das Relações Étnico-Raciais
www.diariomunicipal.com.br/amp 790