DOMPR 15/10/2026 - Diario Oficial dos Municipios do Parana
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
Paraná , 15 de Outubro de 2026 • Diário Oficial dos Municípios do Paraná • ANO XV | Nº 3637
| 0042537 | THAILON GUIMARÃES VASCONCELOS | 27/03/2001 | 8,00 8,00 |
8,00 | 4,00 30,00 |
58,00 | 62º | Classificado | Afrodescendente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0042604 | ANA JULIA LOPES GARALUZ | 13/01/2004 | 8,00 8,00 |
8,00 | 4,00 30,00 |
58,00 | 63º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0042146 | JOSÉ DONIZETI REJES RANGEL | 14/09/1965 | 6,00 8,00 |
6,00 | 4,00 33,00 |
57,00 | 64º | Classificado | Afrodescendente,PcD - Pessoa com Deficiência |
| 0043317 | MARIA ANTONIA CASALI VERDECANNA STANISZEWSKI 28/06/2001 | 4,00 4,00 |
6,00 | 4,00 39,00 |
57,00 | 65º | Classificado | PcD - Pessoa com Deficiência | |
| 0042479 | BIANCA PIRES CARDOZO | 15/04/2005 | 8,00 6,00 |
6,00 | 4,00 33,00 |
57,00 | 66º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0044771 | GABRIELA KAROLINA CEROZINO | 12/09/1997 | 8,00 6,00 |
4,00 | 6,00 33,00 |
57,00 | 67º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0043904 | THAINA DE FAVERI | 10/02/2005 | 6,00 6,00 |
8,00 | 4,00 33,00 |
57,00 | 68º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0043408 | CESAR HARAGUCHI ROVERON | 28/04/1997 | 8,00 10,00 |
6,00 | 6,00 27,00 |
57,00 | 69º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0044985 | GUILHERME CARLOS DA SILVA | 24/05/1993 | 4,00 6,00 |
8,00 | 2,00 36,00 |
56,00 | 70º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0042482 | FLÁVIA RAFAELLA ALCANTARA ALVARENGA | 16/10/2001 | 6,00 8,00 |
8,00 | 4,00 30,00 |
56,00 | 71º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0043352 | RAFAELA BELTRAME LIMA | 09/10/2003 | 8,00 6,00 |
6,00 | 2,00 33,00 |
55,00 | 72º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0043178 | GABRIELA DA SILVA CANEZIN | 14/05/2003 | 6,00 6,00 |
8,00 | 2,00 33,00 |
55,00 | 73º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0042998 | RAFAELA DE SOUSA SCHMITT | 25/07/2003 | 6,00 4,00 |
10,0 | 0 2,00 33,00 |
55,00 | 74º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0044315 | MATHEUS AKIRA SILVA KODAMA | 31/05/1998 | 6,00 4,00 |
8,00 | 4,00 33,00 |
55,00 | 75º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0044920 | TAYNÁ DO NASCIMENTO SOBZACK FELIZARI | 07/01/1999 | 6,00 2,00 |
8,00 | 6,00 33,00 |
55,00 | 76º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0043276 | GABRIELA LINO GIROTTO | 23/10/2002 | 8,00 8,00 |
10,0 | 0 2,00 27,00 |
55,00 | 77º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0042631 | IEDA CARLA CANDIDO | 25/07/1978 | 6,00 2,00 |
8,00 | 2,00 36,00 |
54,00 | 78º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0043570 | MARIA EDUARDA PATERNO DE LIMA | 23/04/2004 | 8,00 8,00 |
4,00 | 4,00 30,00 |
54,00 | 79º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0043648 | JEANN TONIATO FIOROTTO | 28/04/2003 | 4,00 4,00 |
10,0 | 0 6,00 30,00 |
54,00 | 80º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0043488 | NATHALIA DE OLIVEIRA BERTANHA | 05/09/2005 | 8,00 4,00 |
4,00 | 4,00 33,00 |
53,00 | 81º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0044951 | MARIA CLARA PEGUIM AQUINO | 14/07/2006 | 6,00 4,00 |
6,00 | 4,00 33,00 |
53,00 | 82º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0044306 | LUIZ FERNANDO BERNARDINO BARTOZEK | 23/05/1995 | 6,00 2,00 |
8,00 | 4,00 33,00 |
53,00 | 83º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0044651 | GUSTAVO KATO OBUTI | 06/06/1997 | 4,00 6,00 |
4,00 | 6,00 33,00 |
53,00 | 84º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0043720 | NATALIA COQUEIRO SIQUEIRA | 26/06/1998 | 4,00 4,00 |
6,00 | 6,00 33,00 |
53,00 | 85º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0044889 | LANA EVELY CALAU ALVES MARINHO | 15/08/2002 | 4,00 4,00 |
4,00 | 4,00 36,00 |
52,00 | 86º | Classificado | Afrodescendente |
| 0042153 | MILENE MARIA RODRIGUES | 05/03/2000 | 8,00 4,00 |
8,00 | 2,00 30,00 |
52,00 | 87º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0044655 | MAIARA ALVES DA SILVA | 04/04/2005 | 8,00 2,00 |
8,00 | 4,00 30,00 |
52,00 | 88º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0042751 | MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA | 19/08/2002 | 6,00 6,00 |
6,00 | 4,00 30,00 |
52,00 | 89º | Classificado | Afrodescendente |
| 0042199 | ARISSA AYUMI OKABAYASHI | 03/05/2002 | 4,00 6,00 |
6,00 | 2,00 33,00 |
51,00 | 90º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0044216 | DOUGLAS ALVES NUNES | 09/11/1987 | 8,00 6,00 |
6,00 | 4,00 27,00 |
51,00 | 91º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0042264 | MANUELA LUPES RODRIGUES | 09/10/2002 | 8,00 4,00 |
8,00 | 4,00 27,00 |
51,00 | 92º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0042387 | CLARICE MOREIRA DUARTE | 08/12/1980 | 2,00 4,00 |
4,00 | 4,00 36,00 |
50,00 | 93º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0043239 | LARISSA SANCHES DE SOUSA RAMOS | 18/02/2005 | 8,00 6,00 |
4,00 | 2,00 30,00 |
50,00 | 94º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0041840 | BRUNA GABRIELA MERINO | 09/03/1993 | 8,00 2,00 |
8,00 | 2,00 30,00 |
50,00 | 95º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0043157 | IZADORA FRANCESCHET FARIAS | 18/07/2002 | 6,00 6,00 |
6,00 | 2,00 30,00 |
50,00 | 96º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0042786 | NATALIA GABRIELA LINO CARLIS ALMEIDA | 13/11/2003 | 4,00 4,00 |
8,00 | 4,00 30,00 |
50,00 | 97º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 8577 - ENGENHEIR |
O AMBIENTAL – GOIOERE |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INSCRIÇÃO | NOME | NASC. | LPO | MAT | INF | CG | CE | NOTA FINAL | POSIÇÃO | RESULTADO | MODALIDADE |
| 0043288 | GIOVANNI RIBEIRO ZANINI |
20/04/1999 |
10,00 | 10,00 | 8,00 | 4,00 | 51,00 | 83,00 | 1º | Aprovado | Ampla Concorrência |
| 0043770 | TAILINE PAULINO DA SILVA CÉCER | E 14/01/1994 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 51,00 | 83,00 | 2º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0043031 | NATÁLIA REZENDE PEREIRA | 10/08/1996 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 48,00 | 80,00 | 3º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0044856 | PAULA VERÔNICA REMOR | 12/01/1994 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 2,00 | 51,00 | 79,00 | 4º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0043137 | VITOR VINICIUS ZIBETTI SILVA | 21/08/1995 | 8,00 | 8,00 | 10,00 | 2,00 | 51,00 | 79,00 | 5º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0044096 | DIEGO RIBEIRO DOMICIANO | 31/07/2003 | 8,00 | 6,00 | 10,00 | 6,00 | 48,00 | 78,00 | 6º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0042583 | PEDRO HENRIQUE PRESUMIDO | 12/10/1993 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 4,00 | 45,00 | 77,00 | 7º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0044492 | LUÍS FERNANDO SPEGIORIN DUART | E 22/05/1995 | 10,00 | 6,00 | 8,00 | 4,00 | 48,00 | 76,00 | 8º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0043145 | GUILHERME MIOLA DE CASTRO | 31/10/1991 | 10,00 | 4,00 | 8,00 | 2,00 | 51,00 | 75,00 | 9º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0042289 | LUÍS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 25/09/2003 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 4,00 | 48,00 | 74,00 | 10º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0043794 | JÚLIO DIÓGENES SCHUQUEL TOMÉ | 16/06/1995 | 6,00 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 51,00 | 73,00 | 11º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0044112 | HEYTOR NOGUEIRA VIANA | 18/01/1995 | 10,00 | 6,00 | 10,00 | 4,00 | 42,00 | 72,00 | 12º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0042611 | JULIO CESAR ANGELO BORGES | 05/10/1990 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 6,00 | 42,00 | 72,00 | 13º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0042699 | BRENDA CAMARÃO TESSARIM | 22/03/2001 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 2,00 | 45,00 | 71,00 | 14º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0042709 | ANA PAULA DE PIERI | 30/11/1991 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 6,00 | 45,00 | 71,00 | 15º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0042075 | GABRIELA GARIANI QUINTO | 03/10/2000 | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 6,00 | 45,00 | 71,00 | 16º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0042136 | MARIA EDUARDA SCARABELO CORTEZ |
T 29/11/2000 |
6,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 48,00 | 70,00 | 17º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0044964 | EZEQUIEL VINICIUS DE ANDRAD MACHADO |
E 11/07/2002 |
4,00 | 6,00 | 8,00 | 4,00 | 48,00 | 70,00 | 18º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0044118 | VITÓRIA ESTELA FACCIO LOPES | 15/07/2002 | 6,00 | 8,00 | 10,00 | 4,00 | 42,00 | 70,00 | 19º | Classificado | Ampla Concorrência |
| 0044973 | CAIO CESAR CARDOSO DE MORAES | 21/06/1993 | 6,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 42,00 | 70,00 | 20º | Classificado | Ampla Concorrência |
www.diariomunicipal.com.br/amp 650