DOEES 21/10/2026 - Diario Oficial do Espirito Santo
Baixar página em PDF · Criar alerta deste tema
O visualizador interativo precisa de JavaScript — baixe a página original em PDF.
TEXTO OFICIAL · ÍNTEGRA
DIÁRIO OFICIAL DOS PODERES DO ESTADO
E X E C U T I V O
4
Vitória (ES), quarta-feira, 21 de Outubro de 2026.
GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Gabinete do Governador
DECRETO Nº 2176-S, DE 20 DE OUTUBRO DE 2026.
Dispõe sobre a redução de interstício para promoção de Praças dos Quadros QPMP-M e QPMP-S da Polícia Militar do Espírito Santo.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO , no uso das atribuições previstas no Art. 91, III, da Constituição Estadual, em consonância com as disposições previstas pela Lei Complementar nº 911, de 26/04/2019, e com as informações constantes do processo nº 2026-6151R,
DECRETA:
Art. 1º Fica reduzido o interstício para promoção à graduação de Subtenente da Qualificação Policial Militar de Praças Músicos (QPMP-M), com base no §1º, do art. 36º, da Lei Complementar nº 911 de 26/04/2019, conforme abaixo:
| GRAD. | NOME | RG | NF | ÚLTIMA PROMOÇÃO |
INTERSTÍCIO REDUZIDO PARA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º SGTQPMP-M | ALEX DE JESUS MICAELLA | 21.306-7 | 3008460 | 09/05/2025 | 29/09/2026 |
| 1º SGTQPMP-M | RAFAEL FURTADO DE SOUZA | 21.321-0 | 3089649 | 09/05/2025 | 29/09/2026 |
| 1º SGTQPMP-M | ALYSSON COSTA FERNANDES | 21.307-5 | 3089517 | 09/05/2025 | 29/09/2026 |
| 1º SGTQPMP-M | DANIEL FREIRE CRUZ | 21.311-3 | 3089398 | 09/05/2025 | 29/09/2026 |
| 1º SGTQPMP-M | RENAN BAMBINI MOREIRA | 21.322-9 | 3089339 | 09/05/2025 | 29/09/2026 |
| 1º SGTQPMP-M | SAMUEL DE JESUSQUIRINO | 21.324-5 | 3089460 | 09/05/2025 | 29/09/2026 |
| 1º SGTQPMP-M | SEBASTIAO JORGE SIQUEIRA | 21.326-1 | 3089290 | 09/05/2025 | 29/09/2026 |
| 1º SGTQPMP-M | GLEISON RODRIGUES DA COSTA | 21.314-8 | 3089592 | 09/05/2025 | 29/09/2026 |
| 1º SGTQPMP-M | ÁQUILA RAMOS ARCHANJO | 21.308-3 | 2772906 | 09/05/2025 | 29/09/2026 |
| 1º SGTQPMP-M | OILLUARB RIBEIRO LOUZADA | 21.327-5 | 3097277 | 09/05/2025 | 29/09/2026 |
| 1º SGTQPMP-M | MAXSUEL FERREIRA TOZI RODRIGUES | 21.318-0 | 3008088 | 09/05/2025 | 29/09/2026 |
| 1º SGTQPMP-M | JACÓ MOURA DA ROCHA | 21.315-6 | 3089371 | 09/05/2025 | 29/09/2026 |
Art. 2º Fica reduzido o interstício para promoção à graduação de Subtenente da Qualificação Policial Militar de Praças Auxiliares de Saúde (QPMP-S), com base no §1º, do art. 36º, da Lei Complementar nº 911 de 26/04/2019, conforme abaixo:
| GRAD. | NOME | RG | NF | ÚLTIMA PROMOÇÃO |
INTERSTÍCIO REDUZIDO PARA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º SGTQPMP-S | ROZEANI BAPTISTA | 17.461-4 | 869159 | 24/10/2024 | 29/09/2026 |
| 1º SGTQPMP-S | ANDREA CRISTINA PAIXÃO DO NASCIMENTO MARQUES | 17.737-0 | 871774 | 24/10/2024 | 29/09/2026 |
| 1º SGTQPMP-S | CLEUZA ERLACH GONCALVES | 17.373-1 | 868301 | 23/11/2024 | 29/09/2026 |
Art. 3º Fica reduzido o interstício para promoção à graduação de 1º Sargento da Qualificação Policial Militar de Praças Combatentes (QPMP-C), com base no §1º, do art. 36º, da Lei Complementar nº 911 de 26/04/2019, conforme abaixo:
| GRAD. | NOME | RG | NF | ÚLTIMA PROMOÇÃO |
INTERSTÍCIO REDUZIDO PARA |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º SGTQPMP-C | MONICA JOSE MORELATO | 20.445-9 | 2969335 | 05/10/2024 | 29/09/2026 |
| 2º SGTQPMP-C | JOAO VITOR SANTOS SCHWAB | 20.392-4 | 2967685 | 05/10/2024 | 29/09/2026 |
| 2º SGTQPMP-C | EDUARDO RADINZ MARQUARDT | 20.327-4 | 2654105 | 06/10/2024 | 29/09/2026 |
| 2º SGTQPMP-C | CRISTIANO NASCIMENTO DOS SANTOS | 20.300-2 | 2968703 | 06/10/2024 | 29/09/2026 |
| 2º SGTQPMP-C | THARLYS DE SOUZA LIMA | 20.502-1 | 2968797 | 07/10/2024 | 29/09/2026 |
| 2º SGTQPMP-C | EVANDRO MARTINUZO | 20.028-3 | 2913160 | 26/10/2024 | 29/09/2026 |
| 2º SGTQPMP-C | BRUNA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA | 19.516-6 | 2671832 | 30/10/2024 | 29/09/2026 |
| 2º SGTQPMP-C | GABRIEL DA VITORIA PRATA | 20.571-4 | 2873079 | 04/11/2024 | 29/09/2026 |
Assinado digitalmente pelo DIO - DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO Data: Terça-feira, 20 de Outubro de 2026 às 23:15:46 Código de Autenticação: cb382e47