DOE 23/04/2021 - Diário Oficial do Estado do Ceará
10 . 305 . 632 20151 03 339039 2.91.00 . 1 . 3 06064 24200714 CENTRO
DE REFERÊNCIA ESTADUAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR -
CEREST 10 . 302 . 631 20398 03 339039 2.91.00 . 1 . 3 06072 10 . 305 . 631
20438 03 339039 2.91.00 . 1 . 3 06073 24200744 COORDENADORIA DE
GESTÃO DE RECURSOS BIOMÉDICOS - COGBI 10 . 122 . 211 20779
03 339039 1.01.00 . 0 . 2 06075 10 . 302 . 631 10631 01 335039 1.10.00 . 0
. 4 06078 10 . 302 . 631 10631 03 335039 1.10.00 . 0 . 4 06079 10 . 302 .
631 10631 11 335039 1.10.00 . 0 . 4 06081 10 . 303 . 631 17562 15 449039
1.00.00 . 0 . 4 06087 24200784 SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL
DE URGÊNCIA - SAMU 10 . 302 . 631 20069 03 339039 1.00.00 . 0 . 3
06109 10 . 302 . 631 20069 03 339039 2.91.00 . 1 . 3 06110 24200794
HOSPITAL GERAL DA POLÍCIA MILITAR JOSÉ MARTINIANO DE
ALENCAR 10 . 302 . 631 20077 03 339039 2.91.00 . 1 . 3 06122 24200794
10 . 302 . 631 20077 03 339039 1.01.00 . 0 . 3 06121 24200814 ESCOLA
DE SAÚDE PÚBLICA 10 . 122 . 211 11355 03 449039 1.00.00 . 0 . 4 06128
10 . 122 . 211 20779 03 339039 1.00.00 . 0 . 2 06136 10 . 128 . 632 20709
15 339039 2.91.00 . 1 . 3 06154 10 . 128 . 633 20755 03 339039 2.91.00 . 1
. 3 06156 10 . 128 . 634 20313 01 339039 1.00.00 . 0 . 3 06164 10 . 128 .
634 20325 03 339039 2.91.00 . 1 . 3 06173 10 . 128 . 634 20325 06 339039
2.91.00 . 1 . 3 06178 10 . 128 . 634 20325 10 339039 2.91.00 . 1 . 3 06182
10 . 128 . 634 20435 03 339039 1.00.00 . 0 . 3 06195 10 . 128 . 634 20511
01 339039 1.00.00 . 0 . 3 06206 10 . 128 . 634 20511 01 339039 2.91.00 . 1
. 3 06205 10 . 128 . 634 20511 02 339039 1.00.00 . 0 . 3 06213 10 . 128 .
634 20511 03 339039 2.91.00 . 1 . 3 06221 10 . 128 . 634 20511 03 339039
1.00.00 . 0 . 3 06220 10 . 128 . 634 20511 04 339039 2.91.00 . 1 . 3 06227
10 . 128 . 634 20511 06 339039 2.91.00 . 1 . 3 06234 10 . 128 . 634 20511
07 339039 2.91.00 . 1 . 3 06239 10 . 128 . 634 20511 09 339039 2.91.00 . 1
. 3 06246 10 . 128 . 634 20511 11 339039 1.00.00 . 0 . 3 06258 10 . 128 .
634 20511 11 339039 2.91.00 . 1 . 3 06257 10 . 128 . 634 20511 12 339039
1.00.00 . 0 . 3 06267 10 . 128 . 634 20511 12 339039 2.91.00 . 1 . 3 06268
10 . 128 . 634 20511 14 339039 1.00.00 . 0 . 3 06277 10 . 128 . 634 20523
03 339039 2.88.89 . 1 . 3 06289 10 . 128 . 634 20523 15 339039 2.88.89 . 1
. 3 06291 10 . 128 . 634 20746 03 339039 2.88.89 . 1 . 3 06300 10 . 128 .
634 20746 03 339039 2.91.00 . 1 . 3 06301 10 . 128 . 634 21048 03 339039
2.91.00 . 1 . 3 06304 10 . 571 . 634 20515 15 339039 1.00.00 . 0 . 3 06312
10 . 571 . 634 20745 15 339039 2.91.00 . 1 . 3 06317 10 . 571 . 634 20745
15 339039 1.00.00 . 0 . 3 06316 10 . 573 . 634 10519 03 339039 1.00.00 . 0
. 4 06324 10 . 573 . 634 10519 03 339039 2.82.83 . 1 . 4 06327 10 . 573 .
634 10519 03 339039 2.91.00 . 1 . 4 06325 10 . 573 . 634 10519 03 339039
2.88.89 . 1 . 4 06326 4200824 CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE
DO TRABALHADOR E SAÚDE AMBIENTAL ZÉ MARIA DO TOMÉ
- CERESTA 10 . 302 . 631 20398 14 339039 1.01.00 . 0 . 3 06360 10 . 122
. 211 20779 05 339039 1.01.00 . 0 . 2 06366 10 . 122 . 211 20779 08 339039
1.01.00 . 0 . 2 06372 10 . 122 . 211 20779 11 339039 1.01.00 . 0 . 2 06377
10 . 122 . 211 20779 12 339039 1.01.00 . 0 . 2 06381 10 . 122 . 633 11128
11 449039 1.00.00 . 0 . 4 06386 10 . 122 . 633 20242 05 339039 2.91.00 . 1
. 3 06389 10 . 302 . 631 20082 11 335039 1.00.00 . 0 . 3 06412 10 . 302 .
631 20082 11 335039 1.01.00 . 0 . 3 06413 10 . 302 . 631 20082 11 335039
2.91.00 . 1 . 3 06414 10 . 305 . 632 20243 05 339039 1.00.00 . 7 . 3 06438
10 . 305 . 632 20243 08 339039 1.00.00 . 7 . 3 06441 10 . 305 . 632 20243
11 339039 1.00.00 . 7 . 3 06446 10 . 305 . 632 20243 12 339039 1.00.00 . 7
. 3 06449 24200854 SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO CARIRI 10 .
122 . 211 20779 01 339039 1.01.00 . 0 . 2 06458 10 . 122 . 211 20779 02
339039 1.01.00 . 0 . 2 06464 10 . 122 . 633 11128 01 449039 1.00.00 . 0 . 4
06467 10 . 122 . 633 20242 02 339039 2.91.00 . 1 . 3 06469 10 . 302 . 631
20081 01 335039 1.01.00 . 0 . 3 06483 10 . 302 . 631 20081 335039 2.91.00
. 1 . 3 06482 10 . 305 . 632 20243 01 339039 1.00.00 . 7 . 3 06499 10 . 305
. 632 20243 02 339039 1.00.00 . 7 . 3 06502 24200864 SUPERINTEN-
DÊNCIA DA REGIÃO DO SERTÃO CENTRAL 10 . 122 . 211 20779 09
339039 1.01.00 . 0 . 2 06510 10 . 122 . 211 20779 10 339039 1.01.00 . 0 . 2
06516 10 . 122 . 211 20779 13 339039 1.01.00 . 0 . 2 06521 10 . 122 . 633
20242 09 339039 2.91.00 . 1 . 3 06525 10 . 122 . 633 20242 10 339039
2.91.00 . 1 . 3 06526 10 . 122 . 633 20242 13 339039 2.91.00 . 1 . 3 06527
10 . 302 . 631 20080 09 335039 2.91.00 . 1 . 3 06549 10 . 302 . 631 20080
09 335039 1.01.00 . 0 . 3 06548 10 . 305 . 632 20243 09 339039 1.00.00 . 7
. 3 06564 10 . 305 . 632 20243 10 339039 1.00.00 . 7 . 3 06567 10 . 305 .
632 20243 13 339039 1.00.00 . 7 . 3 06570 24200874 SUPERINTENDÊNCIA
DO LITORAL LESTE/JAGUARIBE 10 . 122 . 211 20779 04 339039 1.01.00
. 0 . 2 06578 10 . 122 . 211 20779 14 339039 1.01.00 . 0 . 2 06583 10 . 122
. 633 20242 14 339039 2.91.00 . 1 . 3 06587 10 . 302 . 631 21064 14 335039
1.01.00 . 0 . 3 06606 10 . 305 . 632 20243 04 339039 1.00.00 . 7 . 3 06611
10 . 305 . 632 20243 14 339039 1.00.00 . 7 . 3 06615 24200884 COORDE-
NADORIA FINANCEIRA - COFIN 10 . 122 . 211 20779 03 339039 1.01.00
. 0 . 2 06623 10 . 122 . 211 20779 03 339039 2.91.00 . 1 . 2 06622 10 . 122
. 211 20779 03 339039 2.70.00 . 1 . 2 06621 24200894 SUPERINTEN-
DÊNCIA DA REGIÃO DE FORTALEZA 10 . 122 . 211 20779 03 339039
1.01.00 . 0 . 2 06633 10 . 122 . 211 20779 06 339039 1.01.00 . 0 . 2 06637
10 . 122 . 211 20779 07 339039 1.01.00 . 0 . 2 06642 10 . 122 . 633 11128
03 449039 1.00.00 . 0 . 4 06646 10 . 122 . 633 20242 03 339039 2.91.00 . 1
. 3 06647 10 . 122 . 633 20242 06 339039 2.91.00 . 1 . 3 06648 10 . 122 .
633 20242 07 339039 2.91.00 . 1 . 3 06649 10 . 301 . 631 11149 03 339039
1.10.00 . 0 . 4 06655 10 . 301 . 631 20164 03 339039 2.91.00 . 1 . 3 06662
10 . 302 . 631 20066 03 335039 1.00.00 . 0 . 3 06668 10 . 302 . 631 20066
03 335039 2.91.00 . 1 . 3 06669 10 . 302 . 631 20079 03 335039 1.01.00 . 0
. 3 06681 10 . 302 . 631 20079 03 335039 2.91.00 . 1 . 3 06682 10 . 302 .
631 20153 03 339039 1.01.00 . 0 . 3 06683 10 . 302 . 631 20234 03 339039
1.01.00 . 0 . 3 06694 10 . 302 . 631 20234 06 339039 1.01.00 . 0 . 3 06695
10 . 302 . 631 21001 03 335039 1.01.00 . 0 . 3 06696 10 . 302 . 631 21065
03 335039 1.01.00 . 0 . 3 06697 10 . 302 . 633 10429 03 339039 1.00.00 . 0
. 4 06698 10 . 305 . 632 20243 03 339039 1.00.00 . 0 . 3 06704 10 . 305 .
632 20243 06 339039 1.00.00 . 0 . 3 06707 10 . 305 . 632 20243 07 339039
1.00.00 . 0 . 3 06710 24200914 COORDENADORIA DE POLÍTICA DE
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - COPAF 10 . 301 . 631 20587 03 339039
1.00.00 . 0 . 3 06718 10 . 302 . 631 20326 03 339039 1.01.00 . 0 . 3 06722
10 . 303 . 631 20174 03 339039 1.00.00 . 0 . 3 06723 10 . 303 . 631 20176
03 339039 1.00.00 . 0 . 3 06724 10 . 303 . 631 20176 03 339039 2.91.00 . 1
. 3 06725 Leia-se: 24200003 ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA 24200003
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA - ESP 10 . 122 . 211 20776 03 339033
2.70.00 . 1 . 2 05153 24200004 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE 24200014
SECRETARIA EXECUTIVA - SEXEC 24200014 SECRETARIA EXECU-
TIVA - SEXEC 10 . 122 . 633 20144 03 339033 2.91.00 . 1 . 3 05365
24200014 SECRETARIA EXECUTIVA - SEXEC 10 . 122 . 633 20144 03
339033 1.01.00 . 0 . 3 05364 24200014 SECRETARIA EXECUTIVA -
SEXEC 10 . 302 . 631 20237 03 339033 1.01.00 . 0 . 3 05433 24200014
SECRETARIA EXECUTIVA - SEXEC 10 . 302 . 633 20220 03 339033
1.00.00 . 0 . 3 05460 24200044 COORDENADORIA DE POLÍTICAS
INTERSETORIAIS - COPIS 24200044 COORDENADORIA DE POLÍ-
TICAS INTERSETORIAIS - COPIS 10 . 301 . 631 20187 03 339033 1.00.00
. 0 . 3 05464 24200044 COORDENADORIA DE POLÍTICAS INTERSE-
TORIAIS - COPIS 10 . 301 . 631 20587 03 339033 1.00.00 . 0 . 3 05468
24200044 COORDENADORIA DE POLÍTICAS INTERSETORIAIS -
COPIS 10 . 301 . 632 11635 03 339033 1.00.00 . 0 . 4 05472 24200054
COORDENADORIA DE POLÍTICAS EM GESTÃO DO CUIDADO -
COGEC 24200054 COORDENADORIA DE POLÍTICAS EM GESTÃO
DO CUIDADO - COGEC 10 . 301 . 631 20160 03 339033 2.91.00 . 1 . 3
05483 24200054 COORDENADORIA DE POLÍTICAS EM GESTÃO DO
CUIDADO - COGEC 10 . 301 . 631 20587 03 339033 1.00.00 . 0 . 3 05485
24200064 COORDENADORIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE MENTAL,
ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - COPOM 24200064 COORDENADORIA
DE POLÍTICAS DE SAÚDE MENTAL, ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
- COPOM 10 . 301 . 631 20185 03 339033 2.91.00 . 1 . 3 05564 24200064
COORDENADORIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE MENTAL, ÁLCOOL
E OUTRAS DROGAS - COPOM 10 . 301 . 631 20587 03 339033 1.00.00 .
0 . 3 05568 24200064 COORDENADORIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE
MENTAL, ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - COPOM 10 . 301 . 632 20035
03 339033 1.00.00 . 0 . 3 05573 24200074 COORDENADORIA DE REGU-
LAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA DE SAÚDE - CORAC 24200074
COORDENADORIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DO SISTEMA
DE SAÚDE - CORAC 10 . 302 . 631 20234 03 339033 1.01.00 . 0 . 3 05581
24200074 COORDENADORIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DO
SISTEMA DE SAÚDE - CORAC 10 . 302 . 631 20238 03 339033 2.91.00
. 1 . 3 05586 24200084 COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EPIDE-
MIOLÓGICA E PREVENÇÃO EM SAÚDE - COVEP 24200084 COOR-
DENADORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PREVENÇÃO
EM SAÚDE - COVEP 10 . 305 . 632 20254 03 339033 2.91.00 . 1 . 3 05613
24200084 COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E
PREVENÇÃO EM SAÚDE - COVEP 10 . 305 . 632 20255 03 339033 2.91.00
. 1 . 3 05618 24200084 COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EPIDE-
MIOLÓGICA E PREVENÇÃO EM SAÚDE - COVEP 10 . 305 . 632 20257
03 339033 2.91.00 . 1 . 3 05625 24200084 COORDENADORIA DE VIGI-
LÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PREVENÇÃO EM SAÚDE - COVEP 10
. 305 . 632 20259 03 339033 2.91.00 . 1 . 3 05633 24200084 COORDENA-
DORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PREVENÇÃO EM
SAÚDE - COVEP 10 . 305 . 632 21084 03 339033 2.91.00 . 1 . 3 05640
24200094 COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COVIS
24200094 COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - COVIS
10 . 304 . 632 20222 03 339033 2.91.00 . 1 . 3 05648 24200104 COORDE-
NADORIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABA-
LHADOR E DA TRABALHADORA - COVAT 24200104
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL E SAÚDE DO
TRABALHADOR E DA TRABALHADORA - COVAT 10 . 305 . 631 20438
03 339033 1.01.00 . 0 . 3 05656 24200104 COORDENADORIA DE VIGI-
LÂNCIA AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABA-
LHADORA - COVAT 10 . 542 . 632 20244 03 339033 2.91.00 . 1 . 3 05670
24200374 CENTRO DE REFERÊNCIA NACIONAL EM DERMATOLOGIA
D. LIBÂNIA - CRDL 24200374 CENTRO DE REFERÊNCIA NACIONAL
EM DERMATOLOGIA D. LIBÂNIA - CRDL 10 . 302 . 631 20071 03
339033 1.01.00 . 0 . 3 05940 24200414 CONSELHO ESTADUAL DE
SAÚDE (CESAU) 24200414 CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE
(CESAU) 10 . 122 . 633 20132 03 339033 1.01.00 . 0 . 3 05961 24200414
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE (CESAU) 10 . 122 . 633 20135 03
339033 1.01.00 . 0 . 3 05965 24200694 CENTRO DE CONVIVÊNCIA
ANTÔNIO DIOGO 24200694 CENTRO DE CONVIVÊNCIA ANTÔNIO
DIOGO 10 . 302 . 631 20071 07 339033 1.01.00 . 0 . 3 06045 24200704
SERVIÇOS DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS (SVO) 24200704 SERVIÇOS
DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS (SVO) 10 . 305 . 632 20151 03 339033
2.91.00 . 1 . 3 06058 24200714 CENTRO DE REFERÊNCIA ESTADUAL
EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST 24200714 CENTRO DE
REFERÊNCIA ESTADUAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST
10 . 302 . 631 20398 03 339033 2.91.00 . 1 . 3 06069 24200814 ESCOLA
DE SAÚDE PÚBLICA 24200814 ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA 10 .
122 . 211 20779 03 339033 1.00.00 . 0 . 2 06133 24200814 ESCOLA DE
SAÚDE PÚBLICA 10 . 128 . 634 20325 03 339033 2.91.00 . 1 . 3 06171
24200814 ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA 10 . 128 . 634 20325 06 339033
2.91.00 . 1 . 3 06176 24200814 ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA 10 . 128 .
634 20325 10 339033 2.91.00 . 1 . 3 06180 24200814 ESCOLA DE SAÚDE
PÚBLICA 10 . 128 . 634 20511 01 339033 1.00.00 . 0 . 3 06201 24200814
ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA 10 . 128 . 634 20511 01 339033 2.91.00 .
1 . 3 06202 24200814 ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA 10 . 128 . 634 20511
02 339033 1.00.00 . 0 . 3 06210 24200814 ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA
33
DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | SÉRIE 3 | ANO XIII Nº094 | FORTALEZA, 23 DE ABRIL DE 2021
Fechar