DOMCE 06/06/2022 - Diário Oficial dos Municípios do Ceará

                            Ceará , 06 de Junho de 2022   •   Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará   •    ANO XIII | Nº 2969 
 
www.diariomunicipal.com.br/aprece                                                                               60 
 
297º 1012715 MARIA APARECIDA BATISTA DINIZ 72.00 
298º 1005583 JOSICLEIDE SOUZA NASCIMENTO 72.00 
299º 1000112 JUSSARA DA SILVA VENTURA 72.00 
300º 1003962 DARILUCIA DA SILVA ALENCAR CARDOSO 
72.00 
301º 1007647 CONCEIÇÃO RODRIGUES DA SILVA. 72.00 
302º 1003467 MARIA FRANCINEUMA DE ARAUJO 72.00 
303º 1002681 ANA MARIA SILVA PEREIRA 72.00 
304º 1002581 MARIA GOMES ARAÚJO 72.00 
305º 1001240 FERNANDA FERREIRA OLIVEIRA 72.00 
306º 1006181 MARIA ELIANE GOMES FERREIRA 72.00 
307º 1000136 JORDANA MAIA DE OLIVEIRA ARAÚJO 72.00 
308º 1002635 JOSEFA MARIA ALVES DE LAVOR SELBA 72.00 
309º 1016034 JOCASTA OLIVEIRA DO NASCIMENTO 72.00 
310º 1018364 SONALIA CARDOSO DE ARAUJO 72.00 
311º 1004002 IARA BRIGIDA PEREIRA DE SOUZA 72.00 
312º 1014393 FRANCISCO DANIEL DE OLIVEIRA 72.00 
313º 1010824 AGATA MAYANE ROLIM HONORIO 72.00 
314º 1009051 YARA DOS SANTOS SOBRINHO 72.00 
315º 1001305 CAMILA DE SOUSA SILVA 72.00 
316º 1011134 MAYARA PINHEIRO DA SILVA 72.00 
317º 1000250 GILDETE CARDOSO RODRIGUES 72.00 
318º 1000028 AURILUCIA PEREIRA GOMES 72.00 
319º 1002175 FRANCINEIDE FREIRES GONÇALVES 72.00 
320º 1012904 MARIA EMILIA CARDOSO FERNANDES 72.00 
321º 1015952 MARIA ELIANA SILVA BEZERRA 72.00 
322º 1007656 MARIA AURINEYDE AMORIM FERNANDES 
72.00 
323º 1019603 ANTONIA REJANE VIEIRA DA SILVA 72.00 
324º 1009334 MARA RÚBIA AGOSTINHO 72.00 
325º 1018024 EDILVÂNIA GONÇALVES XAVIER 72.00 
326º 1011509 FRANCISCA KELLIS BANDEIRA LIMA 72.00 
327º 1017621 VANUSIA RICARTE DE ARAUJO 72.00 
328º 1002519 ANA JAIANE MARTINS DE SOUZA 72.00 
329º 1016673 ANA ALINE ALVES DA SILVA 72.00 
330º 1019907 LUCIANA DÉBORA UCHOA SILVA 72.00 
331º 1014954 HÉLVISSON CLEITON DOS SANTOS ARAÚJO 
72.00 
332º 1009238 LIVIA NUNES DE LIMA 72.00 
333º 1001264 MARIA EDIVANIA DE ANDRADE AMORIM 72.00 
334º 1009924 VILDERLANGE SILVA FERREIRA GALDINO 
72.00 
335º 1001700 ANTONIA GELANDIA CORREIA ALVES 72.00 
336º 1006697 IRLANDIA DE LIMA SILVA 72.00 
337º 1010369 WANESSA MARIA DE SOUSA CAVALCANTE 
72.00 
338º 1014422 KEIBSON SARAIVA FERNANDES 72.00 
339º 1010205 BRUNA BALBINO UCHOA 72.00 
340º 1001294 TEREZINHA ALVES DE CASTRO 72.00 
341º 1000072 JEANE ABREU ARAÚJO 72.00 
342º 1015140 SUELIKA UCHOA LIMA SILVA 72.00 
343º 1002391 ANEARYA CRISTINA AQUINO ARAÚJO 72.00 
344º 1015647 OZEAS BATISTA FEITOSA 72.00 
345º 1019347 JOSEFA ANDRESSA DE SOUZA MAIA 70.00 
346º 1004795 MARIA ELENILZA CANDIDA DE MELO 70.00 
347º 1000498 MIRIVANIA DE LIMA VIEIRA 70.00 
348º 1016698 ROSENILDA AGOSTINHO NUNES 70.00 
349º 1013002 GENEGLAUDIA COSTA DA CUNHA 70.00 
350º 1019719 MONALIZA MATIAS LOPES 70.00 
351º 1009154 COSME DE ARAUJO BENTO 70.00 
352º 1005915 MARTA CARDOSO DOS SANTOS MATIAS 70.00 
353º 1020036 FRANCEILDA ALVES DE LIMA FERREIRA 70.00 
354º 1010947 IRENIR FERREIRA LIMA 70.00 
355º 1009826 MARIA ALVES DE ALMEIDA FREITAS 70.00 
356º 1015209 IRANILDO LIRA LIMA 70.00 
357º 1016817 CRISTEANE MOREIRA DOS SANTOS 70.00 
358º 1020262 FRANCISCA KARINY GALDINO DE ARAÚJO 
70.00 
359º 1006834 ANA CRISTINA VIEIRA E SILVA 70.00 
360º 1011742 MARIA ANDREIA MARCOS TEIXEIRA 70.00 
361º 1006444 JACINTA VIEIRA DE ARAÚJO 70.00 
362º 1021522 ADRIANA MEDEIROS MARTINS 70.00 
363º 1018890 MARIA DAYANE ANSELMO DA SILVA 70.00 
364º 1016263 SILVANY DOS SANTOS FERREIRA 70.00 
365º 1023464 MARILENE GOMES BERNARDO 70.00 
366º 1006810 CARLOS VIEIRA MEDEIROS 70.00 
367º 1003650 FRANCINEIDA FREIRES LAVOR 70.00 
368º 1001864 RENATA GOMES DA SILVA 70.00 
369º 1007042 ANTONIA DENISE DE OLIVEIRA FERREIRA 
70.00 
370º 1001827 ERINALDA GOMES DA CONCEIÇÃO 70.00 
371º 1006252 PEDRO REGISVAN CARLOS DA SILVA 70.00 
372º 1010795 NATALIA ALVES DA SILVA 70.00 
373º 1013466 FRANCISCA EUDILANIA LIMA PEREIRA 70.00 
374º 1019824 MARIA SHERLIANY ALVES MOREIRA 70.00 
375º 1011858 NAIZA CLAUDINO DA SILVA 70.00 
376º 1014966 ELIVANIA GALDINO DE ANDRADE 70.00 
377º 1012047 JAQUELINE DE OLIVEIRA RODRIGUES 70.00 
378º 1010640 MARIA NATANY VIEIRA OLIVEIRA 70.00 
379º 1003016 GLAUCIANA MARIANO DA SILVA 70.00 
380º 1021707 JOELMA ROBERTA DE LIMA BUENO 70.00 
381º 1001571 FRANCIANE SILVA LIMA 70.00 
382º 1014414 ANA VALÉRIA DE OLIVEIRA ARAÚJO 70.00 
383º 1004944 MARIA ANA ALINE ISIDIO DA SILVA 70.00 
384º 1001308 GABRIELA SANTOS MOREIRA 70.00 
385º 1005443 NADIA DA SILVA CAVALCANTE 70.00 
386º 1001246 AMANDA ANDRADE DA SILVA 70.00 
387º 1010609 DANIELE SIPRIANO DE SOUSA 70.00 
388º 1009070 JOSÉLIA SIMÃO DA SILVA 70.00 
389º 1017487 ANA LUCIA ISABEL DE ALMEIDA 70.00 
390º 1023514 FRANCISCA VIEIRA DE MACEDO 70.00 
391º 1003251 MARIA FRANCILUCE DELMIRA DA SILVA 70.00 
392º 1014279 LUCILENE ALVES DE SOUZA 70.00 
393º 1000082 FRANCISCO VANDIÊR FERNANDES LIMA 70.00 
394º 1016092 FRANCISCO CLAUDIANO DA SILVA PAULINO 
70.00 
395º 1003503 VANIA FERREIRA LAVOR 70.00 
396º 1000860 FRANCISCO LEITE DE OLIVEIRA FILHO 70.00 
397º 1018362 MARDIANA SERAFIM DA SILVA 70.00 
398º 1013714 FRANCISCA JORGIANA ALVES DE OLIVEIRA 
70.00 
399º 1011285 MARIA LEIDIANE RODRIGUES 70.00 
400º 1012428 ANGELA ALVES FELIPE 70.00 
401º 1023057 PATRICIA SILVA PASSOS 70.00 
402º 1004142 AURIVANIA BARROS DA SILVA 70.00 
403º 1007581 ERICA PEREIRA CORREIA 70.00 
404º 1011299 ANTÔNIA MARIA ALVES DA CUNHA 70.00 
405º 1008033 CÍCERA ARAÚJO DIAS 70.00 
406º 1014601 DANIELA UCHOA DA SILVA 70.00 
407º 1014790 LUIZ CLIDENOR OLIVEIRA ALEXANDRE 70.00 
408º 1021499 AVANIR DO CARMO LAURINDO 70.00 
409º 1023823 GERTRUDES TEIXEIRA BARROS 70.00 
410º 1002176 MARIA MARILENE DE SOUZA 70.00 
411º 1018086 ROSIMEIRE PEREIRA DE OLIVEIRA 70.00 
412º 1023092 MARIA AUCILENE PEREIRA 70.00 
413º 1007501 JAKELINE NOGUEIRA DA SILVA 70.00 
414º 1018845 REGILANIA FERREIRA DE MACEDO 70.00 
415º 1013027 ROSANGELA CHAGAS DOS SANTOS 70.00 
416º 1015015 JAIANE HENRIQUE DA SILVA 70.00 
417º 1017714 NÁGILA VENÂNCIO DA SILVA 70.00 
418º 1000217 SANDRA MOREIRA DA SILVA 70.00 
419º 1005911 CLAUDIA CARDOSO DE SOUZA 70.00 
420º 1003484 REGISLANDIA FERREIRA DE OLIVEIRA ALVES 
70.00 
421º 1014445 GESELE OLIVEIRA SARAIVA 70.00 
422º 1005109 MARIA IRANDY PEREIRA DA SILVA 68.00 
423º 1022074 CRISTIANE DUARTE DE BRITO 68.00 
424º 1003589 GISLAINE RODRIGUES DA SILVA 68.00 
425º 1012540 ALBERLÃNDIO PEREIRA VANDERLEY 68.00 
426º 1023064 ANA GABRIELY CHAVES 68.00 
427º 1011670 SILVIA MARIA LIMA DA SILVA 68.00 
428º 1010299 MONICA SA GONCALVES 68.00 
429º 1014198 MARIA ULANDIA DA SILVA CASTRO 68.00 
430º 1015020 MARTA MARIA CAETANO DE ARAUJO 68.00 
431º 1006935 CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS LIMA 68.00 
432º 1004837 FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO 
68.00 
433º 1014327 MARIA GOMES DE ARAÚJO 68.00 

                            

Fechar