DOMCE 06/06/2022 - Diário Oficial dos Municípios do Ceará

                            Ceará , 06 de Junho de 2022   •   Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará   •    ANO XIII | Nº 2969 
 
www.diariomunicipal.com.br/aprece                                                                               99 
 
412º 1015304 LAENE OLIVEIRA DE MELO NOBREGA 80.00 
413º 1014724 * ADRIANO CÂNDIDO NASCIMENTO 80.00 
414º 1008672 DANIEL WESLEY FERNANDES ALMEIDA 80.00 
415º 1008172 JOAO PAULO DE OLIVEIRA SILVA 80.00 
416º 1011206 ELIAKIM ALEXANDRE DA SILVA 80.00 
417º 1015107 JOSE ROBERTO BATISTA DE OLIVEIRA 80.00 
418º 1005741 ANTONIO CARLOS FRANÇA DOS SANTOS 80.00 
419º 1019875 JOAO VICTOR PORFIRIO LEITE 80.00 
420º 1001183 NARA MONICA PEREIRA DE ALMEIDA 80.00 
421º 1022922 LUIZ ALVES ABREU JUNIOR 80.00 
422º 1013077 FRANCISCO ROMÁRIO DO VALE LUNA 80.00 
423º 1001213 FRANCISCO EDUARDO DE SOUZA COSTA 80.00 
424º 1020608 LEONARDO PINHEIRO DA SILVA 80.00 
425º 1008578 CHARLES MICHEL FIGUEREDO DA SILVA 80.00 
426º 1018614 RONYELE ALVES SOARES 80.00 
427º 1001180 FRANCIDIONES COELHO DA SILVA 80.00 
428º 1008451 JOSÉ WILSON DE MATOS ALCANTARA 80.00 
429º 1013407 DICKSON LEITE DIAS 80.00 
430º 1014251 FRANCISCO BRUNO ALVES DA SILVA 80.00 
431º 1008196 JOSE EMERSON BERNARDO BEZERRA 80.00 
432º 1001540 LUIZ FELIPE DO CARMO LAVOR 80.00 
433º 1008652 MOISÉS ANTONIO SOARES SILVA 80.00 
434º 1022702 LEANDRO LOPES DA SILVA 80.00 
435º 1006158 CARLOS EDUARDO BATISTA RICARDO 80.00 
436º 1007546 JOSE LIEDSON UCHOA MULATO 80.00 
437º 1001501 IZAC BATISTA DE OLIVEIRA 80.00 
438º 1020942 GARDEL ICARO CARDOSO DE MENEZES SILVA 
80.00 
439º 1017948 WEBER COSTA GONÇALVES 80.00 
440º 1002242 ANTONIO APOLÔNIO DA SILVA 80.00 
441º 1020913 FELIPE NAZARIO DA SILVA 80.00 
442º 1010571 ROBERT GUEDES DE ARAÚJO 80.00 
443º 1023195 FELIPE ALVES DA SILVA 80.00 
444º 1008079 JOSÉ ALENCAR BARRETO 80.00 
445º 1017240 JONATHAN ANDERSON TEIXEIRA DE SOUZA 
78.00 
446º 1019597 THÁYRON COSTA PINHEIRO 78.00 
447º 1016409 ELISANGELA SANTOS DE LIMA 78.00 
448º 1011656 FRANCISCO HAGLAESE 78.00 
449º 1020013 ARICLENES BEZERRA CARLOS 78.00 
450º 1023835 BISMARK LOPES DE OLIVEIRA 78.00 
451º 1010768 ARTHUR LUCENA DA SILVA 78.00 
452º 1014602 ISRAEL MELO DE SOUZA 78.00 
453º 1014046 ISAAC CALEBE ALVES DE MELO 78.00 
454º 1016727 DANIEL BRAZ DO CARMO 78.00 
455º 1009057 ANTONIO ADIL ALVES SILVA 78.00 
456º 1021265 RICARDO PEIXOTO RIBEIRO 78.00 
457º 1002304 MILTON DOUGLAS SA RODRIGUES 78.00 
458º 1013508 MARIA MIRELLE FERREIRA DOS SANTOS 78.00 
459º 1018376 JOHN LENNON PEREIRA DA SILVA 78.00 
460º 1013487 EDIWENNE DELMONDES DE BRITO 78.00 
461º 1020504 ROGÉRIO VITOR MOURA 78.00 
462º 1015228 RONNDINELLE LUCENA SILVEIRA 78.00 
463º 1014882 LUCAS MARQUES LIMA 78.00 
464º 1005486 RIAN DE MENDONÇA OLIVEIRA 78.00 
465º 1009289 PEDRO HENRIQUE SILVA ARAÚJO 78.00 
466º 1015544 FRANCISCO IDELFONSO JUNIOR 78.00 
467º 1013279 JOÃO GOMES MARQUES 78.00 
468º 1002895 GERLIA MARIA DE SOUZA FELIX 78.00 
469º 1008865 FRANCISCO ROBÉRIO ALVES DA CUNHA 78.00 
470º 1003766 EDNALDO ALVES DO CARMO 78.00 
471º 1008348 ANTONIO VIRGINIO DE LIMA NETO 78.00 
472º 1021821 FRANCISCO UCHOA DA SILVA 78.00 
473º 1007477 CICERO ADONILTON DUARTE PESSOA 78.00 
474º 1016775 ANTÔNIO BERNARDO DA SILVA 78.00 
475º 1008148 GEFFERSON BANDEIRA SANTANA 78.00 
476º 1006285 ROGÉRIO LEANDRO FELIX 78.00 
477º 1014259 RAYZA RAQUEL SOARES DUARTE 78.00 
478º 1019119 MARDONE LOPES COSTA JUNIOR 78.00 
479º 1019289 NINRODE OLIVEIRA AMORIM 78.00 
480º 1002996 ALYSSON BEZERRA MORENO 78.00 
481º 1013761 RAFAELA ALVES DE OLIVEIRA 78.00 
482º 1010724 LEANDRO MIGUEL DA SILVA 78.00 
483º 1006462 SERGIO ALVES DO CARMO 78.00 
484º 1005218 PAULO UCHOA DE LIMA 78.00 
485º 1003064 ALEF GONÇALVES GOMES 78.00 
486º 1004485 FRANCISCO GERSON DA SILVA 78.00 
487º 1002768 RICARDO HENRIQUE MORAIS DE JESUS 78.00 
488º 1004333 THIAGO PEREIRA DE ARAUJO 78.00 
489º 1015883 SAMARA ALVES DA SILVA 78.00 
490º 1017858 MIQUÉIAS RODRIGUES DA SILVA MACIEL 78.00 
491º 1012603 SANEANDSON ALVES MATEUS 78.00 
492º 1011316 JOSE EVANDRO DE SOUZA 78.00 
493º 1006274 JAYLSON LEANDRO GOMES DA SILVA 78.00 
494º 1001288 MARCELO HYGOR SILVA PEREIRA 78.00 
495º 1016689 SAMUEL AGOSTINHO NUNES 78.00 
496º 1014175 DERLANYO VIANA DA SILVA 78.00 
497º 1010560 ARTENIO SOUSA COSTA 78.00 
498º 1020006 DIEGO ALVES DA SILVA 78.00 
499º 1019309 FELIPE CARDOSO ALVES 78.00 
500º 1019370 RAVYNNA MARIA SOARES PAULINO 78.00 
501º 1004871 PEDRO HENRIQUE DE SOUZA MATOS 78.00 
502º 1016170 GILBERTO RODRIGUES DA SILVA 78.00 
503º 1001577 RONALDO FERREIRA DO NASCIMENTO 78.00 
504º 1014275 RONALDO DE ARAUJO 78.00 
505º 1018729 JULIO CLESON SILVA ARAUJO 78.00 
506º 1011076 PAULO CESAR GOMES DA SILVA 78.00 
507º 1013850 DOUGLAS GUEDES ALEXANDRE BEZERRA 
78.00 
508º 1011856 RODRIGO GUILHERME DE SOUZA 78.00 
509º 1016117 THALES HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA 78.00 
510º 1011073 JURANDIR LOPES DA SILVA 78.00 
511º 1017364 ALYSSON VENANCIO SILVA 78.00 
512º 1013442 MANUEL WANDESON DE SOUZA 78.00 
513º 1008723 ANDRE ALVES DE SOUZA 78.00 
514º 1021877 ROMÁRIO DE SOUZA MARQUES 78.00 
515º 1014612 JOSÉ BISMAR ALVES DE ANDRADE 78.00 
516º 1018962 MANOEL FELIPE CAVALCANTE NETO 78.00 
517º 1000060 NEUMA CUNHA MEDEIROS 78.00 
518º 1012128 VICTOR RAMON PAULINO DE LAVOR 78.00 
519º 1022638 MANOEL CAIO DE LIMA 78.00 
520º 1010787 JOSÉ MATEUS UCHOA BATISTA 78.00 
521º 1005271 JOSÉ THIALLYSSON ALVES DUARTE 78.00 
522º 1012878 LETICIA TEIXEIRA DA SILVA 78.00 
523º 1014616 ITALO MATEUS ALVES DE SOUZA 78.00 
524º 1003232 JOEL ALVES DE ALMEIDA 78.00 
525º 1004970 ANTONIO ELVIS DE SOUZA OLIVEIRA 78.00 
526º 1018317 NAYARA BEZERRA DA SILVA 78.00 
527º 1020717 ANTONIO EDUARDO VIEIRA DE SOUZA NETO 
78.00 
528º 1017874 LETÍCIA DE OLIVEIRA SANTOS 78.00 
529º 1011607 RYAN UCHOA BATISTA 78.00 
530º 1013889 GRAZIELE BEZERRA DA MOTA 78.00 
531º 1016064 RAFAEL MOREIRA FIEL 78.00 
532º 1018387 WILKE CAVALCANTE DE PAULO ALENCAR 
78.00 
533º 1013593 CÍCERO ALVES DA SILVA 76.00 
534º 1018606 ANTONIO VALDIMIRO FRANCILINO DE LIMA 
76.00 
535º 1018266 LUCAS SILVA ANDRADE 76.00 
536º 1004473 ANTONIA NEUZIRENE RODRIGUES 76.00 
537º 1020226 EDNALDO MATIAS DE SOUSA 76.00 
538º 1014082 WEBER DA COSTA SOUZA 76.00 
539º 1013357 CARLOS RAFAEL VIEIRA ROCHA 76.00 
540º 1008591 PAULO SERGIO ALENCAR DE LIMA 76.00 
541º 1012790 DJALMA SILVA BATISTA 76.00 
542º 1016709 JEFERSON GERALDO FELIX COELHO 76.00 
543º 1003518 ANTONIO GILMAR DA SILVA 76.00 
544º 1010789 FRANCISCO DOUGLAS DA SILVA 76.00 
545º 1017919 RAMIRIS CORREIA GONCALVES 76.00 
546º 1013101 JONAS LEITE TEIXEIRA 76.00 
547º 1002935 JOSÉ HEWERTON ALMEIDA DO VALE 76.00 
548º 1013758 GABRIEL LEONARDO DE LIMA 76.00 
549º 1014552 MAYKON VIEIRA MARÇAL 76.00 
550º 1021343 ARTHUR ISRAEL JOSINO DA SILVA 76.00 
551º 1004154 JIMMY DHARLEAN FERREIRA CRUZ 76.00 
552º 1021020 EMANUEL LIMA DOS SANTOS 76.00 
553º 1011054 RAUL ALVES DA SILVA 76.00 

                            

Fechar