DOMCE 06/06/2022 - Diário Oficial dos Municípios do Ceará
Ceará , 06 de Junho de 2022 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Ceará • ANO XIII | Nº 2969
www.diariomunicipal.com.br/aprece 107
1509º 1014822 GEORG SILVA SCHWICKERT 56.00
1510º 1014792 SILVIO LUIZ MATOS DE ARAÚJO 56.00
1511º 1001304 CRISTOVAO PAULINO DIAS 56.00
1512º 1015053 MARIA LUIZA DE ARAÚJO SOUSA 56.00
1513º 1017132 JOSÉ UEDSON FERREIRA DE OLIVEIRA 56.00
1514º 1014139 LUCIANO DA CRUZ PEREIRA 56.00
1515º 1002473 GERLIA MILENA BATISTA DOS SANTOS 56.00
1516º 1015648 SINDOMAR VIEIRA CLEMENTINO 56.00
1517º 1015270 YEM JOHNATAM BANDEIRA SOUZA 56.00
1518º 1015374 ANTONIO SILVA ARAÚJO 56.00
1519º 1014095 FRANCISCO LEOMAR DE OLIVEIRA FILHO
56.00
1520º 1016331 FRANCISCO ROGÉRIO OLIVEIRA DE AQUINO
56.00
1521º 1002535 ELIARDO LIMA DE LAVOR 56.00
1522º 1017581 MATHEUS SILVA OLIVEIRA 56.00
1523º 1002102 JOSE ANDERSON DE SOUZA ANUNCIADO 56.00
1524º 1004882 FRANCISCO SOUZA DE MELO 56.00
1525º 1011348 CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA 56.00
1526º 1013848 CELSON DE ARAUJO SILVA 56.00
1527º 1012704 BRAZ DE OLIVEIRA SILVA 56.00
1528º 1017623 PAULO ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS
56.00
1529º 1015575 JOSE ALDI ALVES BESSA 56.00
1530º 1022076 ESMAEL DE SOUZA WANDERLEY 56.00
1531º 1006828 LUCAS GOMES FREITAS 56.00
1532º 1008604 ANDERSON PEREIRA CABOCLO 56.00
1533º 1022500 GERSON DE MIRANDA LESSA 56.00
1534º 1011741 KAMILY MARIA LEITE GONÇALVES 56.00
1535º 1016602 GLEUGIVAN BRENNO ALVES DO NACIMENTO
56.00
1536º 1011262 FRANCISCO WILLIAM AMORIM SILVA 56.00
1537º 1009277 GABRIEL SILVA DE LIMA 56.00
1538º 1013231 FRANCISCO YAGO PEREIRA DA SILVA 56.00
1539º 1014254 SIMONILDO BEZERRA DE ARAUJO 56.00
1540º 1014736 JAQUELINE UCHOA DA SILVA 56.00
1541º 1020966 JOSE ROSA SOARES FILHO 56.00
1542º 1005734 LUCAS GUEDES VELOZO 56.00
1543º 1015029 FRANCISCO WERBESON FERNANDES DE
SOUZA 56.00
1544º 1001948 FERNANDO AUGUSTO ALVES DA SILVA 56.00
1545º 1019486 MARCIO KAUAN DA SILVA 56.00
1546º 1021809 FRANCISCO GILVAN SILVA 56.00
1547º 1022088 GILDEVAN ALESSANDRO DE SOUSA 56.00
1548º 1001781 EWERTON VINICIUS SILVA BARBOSA 56.00
1549º
1004205
FRANCISCO
MATEUS
ALEXANDRE
DE
OLIVEIRA 56.00
1550º 1016855 ANTONIA PAULINO DOMINGOS DOS SANTOS
56.00
1551º 1014235 FRANCISCO EMERSON LUCENA DE SOUZA
56.00
1552º 1021806 TIAGO DUTRA DE OLIVEIRA 56.00
1553º 1001374 MARILIA GOMES DAVID 56.00
1554º 1012792 GUILHERME VIANA DA SILVA 56.00
1555º 1010284 ERLAUDO VIEIRA DE SOUSA 56.00
1556º 1014504 EDMILSON CAETANO PAIVA NETO 56.00
1557º 1012469 TIAGO GONZAGA DE ARAUJO 56.00
1558º 1011125 JOÃO CARLOS DE ARAÚJO 56.00
1559º 1021379 FRANCISCO FERNANDES ROCHA NETO 56.00
1560º 1004622 SEVERINO DE SALES SILVA 56.00
1561º 1019419 JOSE LOPES VIEIRA 54.00
1562º 1023588 JOSE LUCIANO DE ARAUJO 54.00
1563º 1018877 VLADEMIR SILVA TORRES 54.00
1564º 1020191 ATHIRSON SILVA DA COSTA 54.00
1565º 1009252 JOSE DIAS DE OLIVEIRA 54.00
1566º 1015855 LUCAS ALEXANDRE MAIA 54.00
1567º 1015624 MAYCON DEYSON DE SOUSA MOREIRA 54.00
1568º 1018718 FRANCISCO BEZERRA BARBOSA 54.00
1569º 1013385 LUCICLEUDO ALVES DE OLIVEIRA BARBOSA
54.00
1570º 1012336 FABRICIA NOGUEIRA SILVA 54.00
1571º 1020825 FABRICIO GABRIEL DE SOUZA 54.00
1572º 1009348 FRANCISCO DIEGO RODRIGUES BARBOSA
54.00
1573º 1005920 NATANIEL DA SILVA 54.00
1574º 1016583 MARCOS BEZERRA MONTE 54.00
1575º 1022505 ARTENIO RAMALHO RODRIGUES DA SILVA
54.00
1576º 1023623 GILVANEY SOARES ARAÚJO 54.00
1577º 1010972 ANTÔNIO MARCOS TAVARES FERREIRA 54.00
1578º 1022379 MOREIRA TARGINO DE SOUZA 54.00
1579º 1015316 FRANCISCO GUEDES DE OLIVEIRA 54.00
1580º 1004878 JOSE CARLOS ALVES FREITAS 54.00
1581º 1013272 ANTÔNIO ALVES DE FRANÇA 54.00
1582º 1023228 JOSE IVAN SILVA FELIX 54.00
1583º 1016704 NADSON LEANDRO DE LIMA VIEIRA 54.00
1584º 1014246 LEONARDO SILVA JACINTO 54.00
1585º 1009757 ISMAELE LIMA DE OLIVEIRA 54.00
1586º 1023754 JOÃO ERMESSON HOLANDA MARTINS 54.00
1587º 1012214 MARCOS BEZERRA DE LIMA 54.00
1588º 1021650 JIZIEL SANTOS ANDRADE 54.00
1589º 1002299 FRANCISCO VICTOR VIEIRA AVARISTO 54.00
1590º 1021016 GEOVANI VIEIRA DE OLIVEIRA 54.00
1591º 1010980 FRANCISCO GLEDSON ALVES DA SILVA 54.00
1592º 1012511 VILMAR ANDRADE DE LAVOR 54.00
1593º 1012551 CLECILTON DANTA DO CARMO 54.00
1594º 1014679 BRENO LOPES DE LIMA 54.00
1595º 1012329 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA 54.00
1596º 1019587 LUAN CARLOS OLINDA SILVA 54.00
1597º 1009074 LUCIENE RODRIGUES NERES DE ARAÚJO 54.00
1598º 1016320 TOBIAS PIRES DE ARAUJO 54.00
1599º 1023843 MAURÍCIO FERNANDES DA SILVA 54.00
1600º 1007819 ISRAEL RODRIGUES CARVALHO 54.00
1601º 1010772 KAIO LUCAS DE SOUZA BARRETO 54.00
1602º 1017614 ANTONIO VENCESLAU DOS SANTOS PEREIRA
54.00
1603º 1017457 ANDRÉ LIMA DE OLIVEIRA 54.00
1604º 1011278 ABIMAEL MORAIS NASCIMENTO 54.00
1605º 1020149 LUCAS NEVES DA SILVA 54.00
1606º 1020084 JOÃO RAIMUNDO DA SILVA NETO 54.00
1607º 1017892 JAQUELINE GOMES DE MATOS SANTOS 54.00
1608º 1014080 RAMON CANDIDO HIPOLITO 52.00
1609º 1010979 FRANCISCO FABIO SOARES DURARTE 52.00
1610º 1016238 CICERO SOBREIRA LIMA 52.00
1611º 1020386 RAILDO ALEXANDRE COSTA 52.00
1612º 1011931 CICERO GONÇALVES DA SILVA 52.00
1613º 1009753 FRANCISCO ELTON MOURA DA SILVA 52.00
1614º 1015148 RUBERVAN DUARTE BEZERRA 52.00
1615º 1014219 ISMAIK DE OLIVEIRA MOREIRA 52.00
1616º 1012799 LUCAS FELIPE DA SILVA 52.00
1617º 1018310 HIDERLANDIA ALVES FLORIANO 52.00
1618º 1006302 MARCIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA 52.00
1619º 1020719 EMERSON BARROS DA SILVA 52.00
1620º 1020813 ADEVANIO BRITO DE MOURA 52.00
1621º 1018578 JOSÉ PEREIRA DA SILVA 52.00
1622º 1023112 GERCIONE PEREIRA DA SILVA 52.00
1623º 1014985 JONAS DA SILVA BASTISTA 52.00
1624º 1010782 JEFERSON SOARES DA SILVA 52.00
1625º 1009182 DANIELE GONÇALVES DO NASCIMENTO 52.00
1626º 1005852 DIEGO FELIX DE OLIVEIRA 52.00
1627º 1014212 MATHEUS ANGÉLICO CONCEIÇÃO 52.00
1628º 1023441 ARTUR SOBREIRA DA SILVA 52.00
1629º 1008786 ELIOMAR LOURENCO DE MELO 52.00
1630º 1014205 ANTONIO GILSON DE OLIVEIRA JÚNIOR 52.00
1631º 1016942 MARCIANO UCHÔA DE LIMA 52.00
1632º 1019190 PERICLES DE ARAUJO NETO 52.00
1633º 1021871 FRANCISCO SANDRO DOS SANTOS BARBOSA
52.00
1634º 1018707 JOSÉ LEUDO LIMA BEZERRA 52.00
1635º 1003338 EDIVANIA SOBREIRA DE MELO 52.00
1636º 1008347 FRANCISCO MAYCON DA SILVA UCHOA 52.00
1637º 1019155 ALCIDES LINO DE ARAUJO NETO 52.00
1638º 1004013 KAUÃ DA SILVA UCHOA 52.00
1639º 1003055 JOAQUIM FERNANDES NETO 52.00
1640º 1021894 FRANCISCA JAILSA GOMES BARBOZA 52.00
1641º 1006647 RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS 52.00
1642º 1019561 JOÃO NETO DE ARAÚJO NETO 52.00
1643º 1020132 VITORIA REGINA SILVA DIAS 52.00
Fechar