DOU 13/01/2023 - Diário Oficial da União - Brasil

                            Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302023011300031
31
Nº 10, sexta-feira, 13 de janeiro de 2023
ISSN 1677-7069
Seção 3
62663-6; 62679-1; 62711-0; 62718-8; 62732-1; 62733-0; 62771-9; 62790-3; 62883-4;
62888-5; 62908-7; 62922-0; 62933-5; 62948-2; 62960-0; 63012-5; 63024-8; 63045-9;
63049-1; 63065-1; 63078-2; 63094-2; 63114-4; 63115-2; 63117-9; 63120-8; 63151-5;
63157-4; 63161-1; 63180-6; 63188-1; 63218-0; 63220-0; 63227-8; 63228-6; 63239-0;
63246-2; 63251-8; 63254-2; 63265-7; 63318-2; 63329-7; 63345-7; 63375-6; 63381-0;
63397-5; 63401-1; 63413-4; 63433-7; 63438-8; 63447-6; 63461-0; 63463-6; 63465-2;
63492-7; 63500-6; 63508-1; 63548-7; 63549-5; 63605-0; 63611-3; 63616-4; 63621-0;
63658-6; 63660-7; 63662-3; 63674-6; 63676-2; 63707-9; 63783-7; 63787-0; 63803-9;
63824-0; 63846-9; 63849-3; 63884-8; 63911-1; 63926-9; 63939-0; 63961-3; 63965-6;
63981-6; 63982-4; 63992-0; 64023-5; 64039-0; 64082-5; 64104-3; 64115-8; 64125-4;
64165-0; 64181-0; 64187-9; 64196-7; 64206-2; 64208-9; 64219-3; 64223-0; 64224-9;
64252-1; 64257-2; 64261-0; 64278-3; 64285-5; 64298-6; 64313-7; 64317-0; 64325-0;
64333-0; 64373-5; 64388-2; 64389-0; 64403-3; 64420-1; 64452-7; 64459-4; 64468-2;
64478-9; 64518-3; 64541-5; 64546-6; 64685-6; 64688-0; 64689-9; 64696-0; 64705-8;
64774-4; 64778-7; 64783-2; 64787-5; 64808-5; 64811-4; 64826-1; 64838-4; 64844-8;
64856-0; 64864-0; 64874-7; 64884-3; 64893-1; 64901-0; 64923-0; 64959-8; 64991-8;
64998-5; 65031-0; 65073-2; 65088-0; 65107-3; 65108-1; 65143-6; 65145-2; 65181-5;
65190-3; 65200-9; 65211-3; 65235-9; 65365-0; 65372-2; 65373-0; 65406-3; 65437-0;
65472-5; 65499-5; 65527-7; 65529-3; 65567-2; 65574-4; 65575-2; 65596-3; 65613-0;
65619-0; 65624-5; 65644-8; 65669-1; 65677-1; 65691-5; 65703-7; 65760-0; 65774-0;
65788-9; 65804-8; 65845-1; 65857-4; 65882-2; 65933-1; 65942-0; 65943-8; 65946-2;
65951-8; 65957-7; 65974-5; 66027-9; 66041-2; 66086-9; 66090-6; 66095-7; 66107-9;
66110-8; 66120-4; 66121-2; 66133-5; 66153-8; 66160-0; 66164-2; 66167-7; 66184-5;
66196-8; 66200-4; 66206-3; 66209-8; 66240-0; 66246-9; 66270-9; 66278-4; 66302-3;
66316-2; 66339-0; 66340-2; 66346-1; 66422-9; 66434-1; 66440-5; 66521-3; 66535-2;
66546-7; 66556-3; 66558-0; 66601-3; 66617-9; 66640-0; 66677-7; 66707-5; 66723-5;
66725-1; 66743-8; 66753-4; 66756-9; 66764-9; 66770-2; 66788-4; 66791-3; 66796-4;
66800-0; 66812-3; 66816-6; 66826-2; 66827-0; 66833-4; 66860-9; 66898-3; 66914-2;
66958-0; 66973-2; 66995-1; 67002-0; 67027-4; 67102-3; 67128-5; 67139-0; 67164-8;
67189-1; 67197-1; 67202-6; 67227-0; 67240-5; 67242-1; 67297-4; 67300-2; 67305-3;
67317-6; 67329-9; 67364-3; 67382-0; 67410-1; 67419-5; 67428-3; 67467-0; 67478-5;
67479-3; 67499-6; 67500-8; 67504-0; 67547-0; 67569-0; 67632-6; 67656-1; 67659-6;
67674-8; 67675-6; 67699-1; 67716-9; 67721-4; 67774-0; 67782-0; 67783-9; 67799-4;
67809-0; 67830-5; 67850-8; 67858-3; 67879-4; 67916-4; 67933-2; 67963-1; 68000-0;
68003-4; 68058-7; 68062-4; 68077-1; 68087-8; 68108-8; 68111-7; 68117-6; 68120-5;
68124-8; 68133-6; 68139-5; 68171-5; 68195-0; 68265-4; 68277-7; 68283-0; 68293-7;
68294-5; 68333-1; 68351-8; 68363-0; 68392-1; 68439-3; 68449-0; 68466-8; 68518-5;
68523-0; 68533-7; 68558-0; 68568-7; 68581-2; 68642-8; 68670-0; 68682-3; 68700-9;
68712-1; 68775-4; 68805-2; 68808-7; 68877-3; 68881-0; 68896-8; 68897-6; 68906-3;
68959-0; 68993-6; 69017-9; 69039-8; 69075-0; 69085-7; 69112-0; 69118-0; 69155-0;
69165-7; 69184-1; 69213-1; 69251-0; 69269-2; 69280-1; 69286-0; 69348-4; 69352-1;
69356-4; 69397-8; 69418-8; 69474-3; 69544-7; 69548-0; 69557-8; 69561-5; 69567-4;
69606-0; 69620-4; 69635-1; 69639-4; 69663-4; 69681-0; 69737-0; 69754-9; 69824-2;
69854-1; 69862-1; 69885-9; 69901-8; 69924-5; 69957-9; 69982-7; 70079-5; 70118-1;
70124-5; 70139-2; 70148-0; 70235-2; 70243-2; 70290-0; 70316-0; 70342-7; 70403-2;
70407-5; 70409-1.
Candidatos inaptos na Verificação de Dados Biográficos:
50934-1; 54473-7.
Candidatos que faltaram à Inspeção de Saúde:
50152-6; 50172-9; 50181-7; 50200-0; 50326-5; 50477-8; 50532-4; 50820-0;
50891-2; 50978-0; 51046-5; 51060-9; 51073-0; 51097-5; 51465-0; 51577-6; 51683-2;
51715-7; 51822-1; 51997-0; 52158-6; 52243-1; 52267-7; 52325-8; 52347-7; 52572-0;
52658-0; 52706-4; 52752-3; 52805-9; 52887-6; 53091-7; 53147-7; 53204-0; 53267-2;
53288-3; 53292-0; 53547-8; 53550-7; 53601-6; 53812-6; 53822-2; 53835-3; 53852-1;
54176-3; 54411-2; 54450-0; 54555-3; 54669-5; 54735-6; 54767-1; 54771-9; 55085-4;
55092-6; 55171-8; 55253-4; 55394-0; 55601-7; 55603-3; 55645-5; 55782-9; 55822-3;
55982-4; 56147-3; 56205-4; 56572-2; 56795-5; 56798-0; 56988-9; 56993-4; 57036-1;
57303-6; 57304-4; 57308-7; 57328-0; 57353-8; 57414-3; 57440-0; 57521-8; 57553-3;
57642-1; 57702-9; 57783-8; 57958-5; 57986-8; 58125-5; 58277-6; 58394-7; 58422-9;
58477-1; 58480-0; 58538-7; 58560-0; 58563-5; 58656-6; 58723-5; 58778-8; 58831-8;
58871-3; 59022-3; 59046-9; 59135-7; 59205-0; 59338-7; 59658-8; 59704-6; 59708-9;
59796-0; 60060-4; 60172-0; 60264-2; 60265-0; 60303-9; 60370-9; 60465-6; 60481-6;
60518-1; 60596-6; 60667-8; 60942-2; 60956-1; 61124-0; 61165-3; 61175-0; 61194-4;
61233-0; 61304-2; 61423-0; 61447-5; 61451-2; 61462-7; 61495-0; 61557-4; 61634-0;
61682-5; 61743-0; 61764-1; 61793-2; 61817-7; 61857-2; 61922-5; 61945-2; 62032-2;
62035-7; 62179-8; 62271-5; 62328-3; 62335-5; 62404-0; 62423-5; 62598-3; 62628-1;
62647-6; 62662-8; 62665-2; 62714-5; 62724-1; 62737-2; 62740-1; 62754-0; 62761-2;
62783-1; 62864-0; 62953-8; 62982-9; 63159-0; 63166-2; 63225-1; 63395-9; 63420-6;
63431-0; 63498-6; 63538-0; 63625-2; 63626-0; 63650-0; 63681-8; 63695-7; 63808-0;
63850-6; 63888-0; 63907-4; 63912-0; 64017-1; 64027-8; 64075-3; 64111-5; 64144-9;
64168-4; 64235-3; 64236-1; 64256-4; 64269-5; 64348-7; 64368-0; 64442-0; 64454-3;
64455-1; 64548-2; 64620-7; 64638-9; 64879-8; 65032-9; 65038-8; 65102-2; 65201-7;
65243-9; 65425-8; 65426-6; 65429-0; 65450-6; 65487-2; 65534-9; 65538-1; 65578-7;
65580-8; 65646-4; 65657-9; 65770-7; 65794-2; 65816-0; 65820-8; 65837-1; 65935-8;
66026-0; 66055-1; 66124-7; 66152-0; 66257-3; 66271-7; 66274-1; 66336-5; 66403-4;
66404-2; 66525-6; 66537-9; 66576-6; 66618-7; 66705-9; 66727-8; 66775-3; 66871-3;
66892-4; 66924-9; 67156-8; 67190-4; 67201-8; 67219-0; 67264-0; 67319-2; 67340-8;
67357-1; 67383-8; 67485-7; 67492-9; 67545-4; 67586-8; 67630-0; 67708-9; 67747-6;
67767-9; 67779-1; 67792-7; 67829-2; 67894-6; 67901-7; 67946-3; 68016-5; 68044-8;
68061-6; 68090-7; 68115-0; 68121-3; 68170-7; 68238-0; 68244-3; 68311-2; 68352-6;
68396-4; 68459-6; 68552-1; 68746-3; 68840-7; 68874-9; 68914-3; 68925-8; 68999-5;
69047-8; 69126-0; 69296-7; 69328-1; 69583-4; 69599-0; 69781-3; 69842-9; 69987-8;
70217-6; 70234-4; 70265-1; 70419-8.
Candidatos inaptos na Inspeção de Saúde:
50192-1; 50661-8; 50761-0; 51086-0; 51661-3; 52502-6; 52557-9; 52938-5;
53069-3; 53239-0; 53587-3; 54871-1; 55523-3; 55789-6; 55887-2; 56044-6; 56146-5;
56707-4; 56740-2; 56793-9; 56887-8; 56914-1; 57861-1; 58456-0; 58774-5; 59664-1;
60547-2; 60586-0; 60634-4; 60935-0; 61174-1; 61258-4; 61490-0; 61726-2; 62114-9;
63140-0; 63186-5; 63509-0; 64173-0; 65961-4; 68160-0.
Candidatos que faltaram ao Teste de Suficiência Física:
50382-0; 50954-4; 51203-0; 51286-6; 51564-5; 51655-0; 51677-9; 52087-4;
52291-7; 52517-3; 52553-6; 52971-3; 53048-2; 53206-6; 53260-5; 53333-3; 53345-6;
53603-2; 53634-0; 53797-5; 53821-4; 53907-3; 53978-6; 54235-2; 54325-9; 55019-2;
55033-6; 55201-6; 55436-1; 56086-8; 56546-6; 57836-3; 58081-8; 58228-2; 58458-7;
59386-2; 59421-6; 60549-9; 60828-6; 61966-3; 62049-6; 62428-6; 62474-5; 65750-4;
67279-8; 67980-0; 69432-1.
Candidatos inaptos no Teste de Suficiência Física:
50117-1; 50275-6; 50421-7; 50429-2; 50536-7; 50640-7; 50645-8; 50648-2;
50731-1; 50877-9; 50893-9; 51006-0; 51576-8; 51803-7; 52344-2; 52447-0; 52576-3;
52820-0; 52845-4; 52945-7; 53009-5; 53033-5; 53051-1; 53108-0; 53311-4; 53527-5;
53576-9; 53654-2; 53767-6; 53834-5; 53836-1; 54046-1; 54232-8; 54340-0; 54995-0;
55239-0; 55275-3; 55433-7; 55435-3; 55485-5; 55582-3; 55632-4; 55693-0; 55821-5;
55833-8; 56115-8; 56179-9; 56249-2; 56272-4; 56362-0; 56488-5; 56525-5; 56600-4;
56633-8; 56855-2; 57324-7; 57332-7; 57594-7; 57682-7; 57746-7; 57940-3; 58287-2;
58290-1; 58922-2; 59083-0; 59162-1; 59393-4; 59434-7; 59642-2; 60389-9; 60430-6;
60641-6; 60732-0; 60813-9; 60881-7; 60920-3; 61273-6; 61435-2; 61445-9; 62401-6;
62427-8; 63370-5; 64956-3; 65001-1; 65043-3; 65415-1; 65899-6; 66249-3; 66590-0;
66627-5; 66823-8; 67039-7; 67576-1; 67663-3; 67929-5; 68258-2; 69242-2; 69572-0;
69709-8; 69968-3; 70067-2; 70159-5; 70202-9; 70431-5; 70448-9.
Candidatos que faltaram à Avaliação Psicológica:
50712-7; 51853-9; 52081-5; 52871-0; 53500-5; 56192-4; 58124-7; 69655-4;
69706-3.
Candidatos inaptos na Avaliação Psicológica:
50159-3; 50898-0; 51539-7; 51557-3; 51624-2; 52047-9; 54603-8; 57629-6;
58256-5; 58836-9; 60493-9; 60512-2; 62839-1; 64037-4; 64074-5; 64482-6; 65298-1;
65405-5.
Candidatos que faltaram à Verificação de Documentos:
52877-0; 50013-6; 50187-6; 50328-1; 50490-3; 50551-9; 50802-3; 50929-6;
51161-0; 51431-9; 51852-0; 52782-2; 52994-0; 53216-2; 53340-5; 54425-1; 54824-4;
54885-0; 55013-3; 55089-7; 55813-5; 55921-8; 56001-6; 56049-7; 56188-7; 56278-3;
56296-0; 56475-4; 56712-0; 56743-7; 56788-3; 57409-8; 57480-5; 58806-0; 59148-8;
59201-8; 60119-9; 60186-9; 60428-5; 60609-6; 60910-7; 61314-9; 61741-4; 62038-1;
62055-0; 62765-5; 63243-8; 63821-5; 63987-5; 65359-7; 65777-4; 65814-4; 66701-6;
67069-6; 67145-3; 67267-5; 67511-2; 67613-1; 67896-2; 67907-6; 67909-2; 67972-0;
68305-9; 68342-0; 69735-4; 69766-1.
Candidato inapto na Verificação de Documentos:
69471-9.
Candidatos que, de acordo com o subitem 15.4 alínea "f" assinaram termo
de desistência voluntária do concurso:
50277-2; 51716-5; 53395-8; 59326-4; 59854-0; 62971-4; 64629-0; 65748-3;
66573-1; 69695-0; 69754-9.
Candidato indicado para matrícula no curso de formação no primeiro
semestre do ano de 2023, em cumprimento à decisão proferida, em sede de tutela de
urgência, nos autos do Processo nº: 509528154.2022.4.02.5101:
50043-5.
Candidato remanescente do CP-C-FSD-FN T II/2022:
14533-0.
Capitão de Fragata (FN) BRUNO LA MARCA RODRIGUES
Chefe do Departamento de Recrutamento e Seleção
DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO NUCLEAR E
TECNOLÓGICO DA MARINHA
CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO
CENTRO DE INTENDÊNCIA TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO
P AU LO
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Número do Processo: 63232.000144/2022-76. Pregão Nº 065/2022. Empresa Registrada:
Lukauto Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda, CNPJ 13.545.473/0001-16, Ata nº
42050/2022-ARP-181, Itens 8, 9, 17, 33. Valor Total: R$ 24.978,42 .Empresa Registrada:
MGB Pneus Importação e Distribuição Eireli, CNPJ 20.183.508/0001-80, Ata nº 42050/2022-
ARP-182, Itens 1, 7, 10 a 12, 14, 16, 21 a 25, 27, 30. Valor Total: R$ 428.255,96. Empresa
Registrada: Prospere Construções, Reformas, Serviços e Comércio de Produtos Industriais
Automotivos Ltda, CNPJ 23.646.675/0001-08, Ata nº 42050/2022-ARP-183, Itens 13, 26, 37.
Valor Total: R$ 53.695,20. Empresa Registrada: Army Baterias Ltda, CNPJ 37.902.352/0001-
42, Ata nº 42050/2022-ARP-184, Itens 40, 43, 46. Valor Total: R$ 19.113,00. Empresa
Registrada: Vicenzo Pneus E-Commerce Ltda, CNPJ 39.859.999/0001-64, Ata nº
42050/2022-ARP-185, Itens 3 a 6, 28. Valor Total: R$ 225.404,00. Empresa Registrada:
Munir Comércio de Pneus de Alta Tecnologia Ltda, CNPJ 41.261.786/0001-88, Ata nº
42050/2022-ARP-186, Item 18. Valor Total: R$ 51.600,00 .Empresa Registrada: JN Pneus
Ltda, CNPJ 44.472.217/0001-70, Ata nº 42050/2022-ARP187, Item 2. Valor Total: R$
3.195,96. 
Empresa 
Registrada: 
Lams 
Comercial 
e 
Representações 
Ltda, 
CNPJ
44.900.657/0001-80, Ata nº 42050/2022-ARP-188, Itens 35, 36, 39, 42, 45, 48, 49. Valor
Total: R$ 33.503,00. Empresa Registrada: Ronaldo Milani Comercial Eireli, CNPJ
56.966.823/0001-20, Ata nº 42050/2022-ARP-189, Itens 34, 41, 44, 51. Valor Total: R$
36.647,00. Objeto: Pneus e Baterias Automotivas. Crédito Orçamentário: Serão alocados
recursos do ano de 2022. Data de Assinatura: 06/01/2023. Prazo de Vigência: 12 meses.
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
Número do Processo: 63232.000519/2022-06. Pregão Nº 064/2022. Empresa Registrada:
Idexx Brasil Laboratórios Ltda, CNPJ 00.377.455/0001-20, Ata nº 42050/2022-ARP-164, Item
76. Valor Total: R$ 10.400,00 .Empresa Registrada: INTECQ - Instituto de Pesquisa
Tecnologica e Controle de Qualidade Ltda, CNPJ 01.915.071/0002-68, Ata nº 42050/2022-
ARP-165, Item 11. Valor Total: R$ 2.852,60 . Empresa Registrada: Proc9 Indústria Química
Ltda, CNPJ 07.944.100/0001-15, Ata nº 42050/2022-ARP-166, Itens 5, 10, 12, 13, 18, 23 a
25, 31, 33, 35, 39, 41, 44, 49, 80. Valor Total: R$ 95.530,40. Empresa Registrada: Obah
Produtos e Serviços Analiticos Ltda, CNPJ 09.134.068/0001-38, Ata nº 42050/2022-ARP-167,
Itens 34, 69, 70. Valor Total: R$ 10.760,00. Empresa Registrada: Calibry Metrologia
Comércio e Calibração Ltda, CNPJ 11.227.424/0001-00, Ata nº 42050/2022-ARP-168, Itens
1, 3, 4, 8, 9, 19, 20, 36, 40, 50, 74, 83, 90. Valor Total: 5.420,19. Empresa Registrada: Bio
Scie Indústria e Comércio Ltda, CNPJ 11.375.069/0001-16, Ata nº 42050/2022-ARP-169,
Item 62. Valor Total: R$ 1.255,80. Empresa Registrada: Mercoscience Comercial Ltda, CNPJ
12.925.007/0001-01, Ata nº 42050/2022-ARP-170, Itens 68, 82. Valor Total: R$ 5.002,20 .
Empresa Registrada: Quimaflex Cientifica Ltda, CNPJ 13.224.500/0001-59, Ata nº
42050/2022-ARP-171, Item 75. Valor Total: R$ 2.800,00 .Empresa Registrada: Multiplier
Distribuidora Eireli, CNPJ 21.268.634/0001-08, Ata nº 42050/2022-ARP172, Itens 14, 15, 43,
56. Valor Total: R$ 23.685,00. Empresa Registrada: M A 2 Comercial Ltda, CNPJ
30.420.630/0001-86, Ata nº 42050/2022-ARP-173, Itens 28 a 30, 37, 42, 45, 46, 48, 57, 58,
71 a 73, 84, 85, 89, 91. Valor Total: R$ 12.392,20. Empresa Registrada: Dinalab Comércio
e Serviços Ltda, CNPJ 32.578.926/0001-55, Ata nº 42050/2022-ARP-174, Itens 6, 7, 21, 26,
60, 61, 87. Valor Total: R$ 487.095,15. Empresa Registrada: Comercial Sol Radiante Ltda,
CNPJ 40.392.813/0001-99, Ata nº 42050/2022-ARP-175, Item 65. Valor Total: R$ 800,00.
Empresa Registrada: Interjet Comercial Eireli, CNPJ 59.403.410/0001-26, Ata nº
42050/2022-ARP-176, Item 16. Valor Total: R$ 21.080,00, Empresa Registrada: EMFAL -
Empresa Fornecedora de Alcool Ltda, CNPJ 65.234.544/0001-63, Ata nº 42050/2022-ARP-
177, Item 22. Valor Total: R$ 2.127,50, Objeto: Reagentes Químicos. Crédito Orçamentário:
Serão alocados recursos do ano de 2022. Data de Assinatura: 11/01/2023. Prazo de
Vigência: 12 meses.
DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL
DIRETORIA DE ENSINO
COLÉGIO NAVAL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4909/2022 - UASG 762300
Nº Processo: 63141004909202266. Objeto: Eventual aquisição de materiais
para tratamento de água potável (hipoclorito) e piscina, nas instalações do Colégio
Naval, conforme condições, exigências e estimativas estabelecidas no instrumento
convocatório.. Total de Itens Licitados: 10. Edital: 13/01/2023 das 08h00 às 11h45 e
das 13h30 às 16h45. Endereço: Av.marques de Leao,s/n,enseada Batista Das Neves,
Centro - Angra dos Reis/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/762300-5-04909-
2022. 
Entrega 
das
Propostas: 
a 
partir 
de 
13/01/2023 
às
08h00 
no 
site
www.gov.br/compras. 
Abertura
das 
Propostas: 
27/01/2023
às 
10h00
no 
site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: .
GLAUCO BEZERRA DA SILVA
Pregoeiro
(SIASGnet - 12/01/2023) 762300-00001-2023NE000001

                            

Fechar