DOU 28/04/2023 - Diário Oficial da União - Brasil
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152023042800118
118
Nº 81, sexta-feira, 28 de abril de 2023
ISSN 1677-7042
Seção 1
ANEXO
.
QUADRO DE COORDENADAS (MEMORIAL DESCRITIVO)
.
TÍTULO DA OBRA:
Projeto de Interesse de Terceiro - PIT - Condomínio Civil Voluntário Outlet
Premium Brasília
. SISTEMA GEODÉSICO DE REFERÊNCIA:
SIRGAS 2000
FUSO(S): 22
SISTEMA DE COORDENADAS:
UTM
.
VÉRTICE
.
PONTO
CO O R D E N A DA S
.
E
N
.
Placa 1
778895.07
8216459.22
.
Placa 2
777124.55
8215848.82
.
Placa 3
778071.58
8216160.46
DECISÃO SUROD Nº 219, DE 19 DE ABRIL DE 2023
Autoriza a implantação de acesso a Ponto de Parada
e Descanso (PPD) na
rodovia BR-290/RS, sob
concessão à Concessionária das Rodovias Integradas
do Sul S.A. - VIASUL - Interessado: Santo Antônio
Paradouro Gestão de Empreendimentos LTDA
O Superintendente de Infraestrutura Rodoviária, da Agência Nacional de
Transportes Terrestres - ANTT, no uso de suas atribuições e em conformidade com a
Resolução ANTT nº 5.818, de 03 de maio de 2018, complementada com a Resolução nº
5.963, de 10 de março de 2022 e Portaria SUINF nº 28, de 07/02/2019, fundamentado no
que consta do Processo nº 50500.129239/2022-11, decide:
Art.1º Autorizar a implantação de acesso a Ponto de Parada de Descanso (PPD),
relativa a Projeto de Interesse de Terceiro - PIT, situada na faixa de domínio da Rodovia
BR-290/RS, sob concessão à Concessionária das Rodovias Integradas do Sul S.A. - VIASUL,
do km 017+479m ao km 018+243, sentido oeste, no município de Santo Antônio da
Patrulha/RS, de interesse de Santo Antônio Paradouro Gestão de Empreendimentos
LTDA .
Parágrafo Único. A localização da obra está descrita no quadro de coordenadas
anexo a esta Decisão.
Art. 2º O início da obra objeto desta Decisão está condicionado à assinatura
prévia do Contrato de Permissão Especial de Uso - CPEU a ser firmado entre a Santo
Antônio Paradouro Gestão de Empreendimentos LTDA e a Concessionária das Rodovias
Integradas do Sul S.A. - VIASUL e que trará as particularidades e obrigações entre as
partes.
Parágrafo único. O CPEU deverá trazer as condicionantes de obra, conforme
Parecer
nº 219/2023/CPROJ/GEENG/SUROD/DIR
(SEI nº
16496974),
que definiu
o
seguinte:
I - Que o interessado avalie a necessidade de implantação de dispositivos de
segurança para proteção dos postes de iluminação que serão implantados ao lado das
faixas de mudança de velocidade.
II - Que o interessado manifeste ciência sobre a previsão de implantação das
obras de terceira faixa do 13º ao 15º ano de concessão na BR-290/RS, o que implicará na
necessidade de adequação do acesso proposto.
III - Que o interessado apresente, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após
a conclusão das obras, o Certificado emitido pelo Ministério dos Transportes, nos termos
da Portaria MINFRA n° 45/2021, de 11 de março de 2021, ou norma que vier a substituí-
la, sob pena de revogação da autorização.
Art. 3º Esta Decisão não exime o interessado da obtenção do licenciamento
ambiental e do cumprimento de outros requisitos perante os demais órgãos da
administração pública.
Art. 4º A autorização concedida por meio desta Decisão tem caráter precário,
podendo ser revogada de acordo com critérios de conveniência e necessidade da ANTT.
Art. 5º Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação.
ROGER DA SILVA PÊGAS
ANEXO
.
QUADRO DE COORDENADAS (MEMORIAL DESCRITIVO)
.
TÍTULO DA OBRA:
Projeto de Interesse de Terceiro - PIT - Santo Antônio Paradouro Gestão de
Empreendimentos LTDA
. SISTEMA GEODÉSICO DE REFERÊNCIA:
SIRGAS 2000
FUSO(S): 22
SISTEMA DE COORDENADAS:
UTM
.
VÉRTICE
.
PONTO
CO O R D E N A DA S
.
E
N
.
Acesso a PPD - P1
554.521,357
6.694.252,488
.
Acesso a PPD - P2
554.898,000
6.694.467,000
SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO E MULTIMODAL DE CARGAS
R E T I F I C AÇ ÃO
Na Portaria nº 8, de 25 de abril de 2023, publicada no Diário Oficial da União
- DOU de 26 de abril de 2023, na Seção 1, págs. 238 e 239,
Onde-se lê: "Art. 2º Alterar o item xviii. Pcomb: Preço de mercado do
combustível praticado na bomba dos postos de varejo: Preço de mercado do combustível
praticado na bomba dos postos de varejo, da Portaria SUROC nº 04, de 20 de julho de
2023, que passa a vigorar com a seguinte redação:"
Leia-se: "Art. 2º Alterar o item xviii. Pcomb: Preço de mercado do combustível
praticado na bomba dos postos de varejo: Preço de mercado do combustível praticado na
bomba dos postos de varejo, da Portaria SUROC nº 04, de 20 de janeiro de 2023, que
passa a vigorar com a seguinte redação:"
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
PORTARIA Nº 2.188, DE 26 DE ABRIL DE 2023
O
Diretor-Geral
Substituto
do
DEPARTAMENTO
NACIONAL
DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, no uso das atribuições que lhe conferem
o art. 174 do Regimento Interno aprovado pela Resolução/CONSAD nº 39, de
17/11/2020, publicada no DOU de 19/11/2020, e tendo em vista o constante no
processo nº 50605.500410/2017-71, resolve:
Art. 1º DECLARAR de utilidade pública, para efeito de desapropriação e
afetação à fins rodoviários, terras e benfeitorias abrangidas pela Poligonal de Utilidade
Pública, formada a partir da lista de pares de coordenadas apresentadas no art. 2º
desta portaria, com base nas informações contidas na Planta Similar de Nível Executivo
(SEI 14103933), aprovada pelo Superintendente Regional do DNIT no Estado da Bahia,
conforme Termo de Aceite de Planta Similar de Nível Executivo (SEI 14103945)
constante no citado processo, referente às obras de melhoramento com adequação de
capacidade e segurança, incluindo Obras de Artes Especiais na Rodovia BR-135/BA, Lote
04. A área está localizada, segundo o Sistema Nacional de Viação - SNV (versão
202301B), na BR-135/BA; Trecho: Div. PI/BA - Div. BA/MG; Subtrecho: Entr. BA-172 (A)
(P/ Jaborandi) - Entr. BR-030(A) (Cocos); Segmento 01: Km 391,9 - Km 413,1 (Código
SNV 135BBA0610) + Km 0,00 - Km 6,3 (Código SNV 135CBA1005) + Km 418,7 - Km
455,7 (Código SNV 135BBA0620), com extensão de 64,5 Km, e Segmento 02: Km 413,1
- Km 418,7 (Código SNV 135BBA0615), com extensão de 5,6 Km.
Art. 2º Coordenadas Geográficas:
Segmento 01:
560202,5990
8490525,2890;
560162,0463
8489649,2690;
560148,6339
8489363,0096; 560148,0551 8489350,9091; 560147,1410 8489334,4170; 560146,2500
8489321,7860; 560141,4422 8489279,0020; 560133,8477 8489236,6238; 560123,4990
8489194,8330; 560110,4390 8489153,8081; 560094,7250 8489113,7250; 560076,4236
8489074,7550; 560055,6135 8489037,0652; 560032,3834 8489000,8167; 560006,8330
8488966,1647; 559979,0714 8488933,2574; 559949,2180 8488902,2360; 559940,0670
8488893,4840; 559930,9710 8488885,0170; 559919,0175 8488874,0754; 559585,2630
8488569,6297; 559294,3500 8488305,7760; 559235,7900 8488254,6510; 559175,3370
8488205,7800; 558895,9626 8487988,5436; 558641,9659 8487790,5298; 558560,3150
8487722,3790; 558483,3871 8487648,9386; 558411,5250 8487570,5350; 558083,3724
8487187,6281; 558075,4840 8487178,4380; 558067,3934 8487169,1211; 558056,1980
8487156,5860; 558027,3750 8487126,8900; 557996,7881 8487099,0148; 557964,5530
8487073,0640; 557930,7893 8487049,1343; 557895,6250 8487027,3160; 557859,1904
8487007,6915; 557821,6230 8486990,3340; 557783,0642 8486975,3077; 557743,9041
8486962,3239; 557533,3158 8486894,9816; 557295,2470 8486818,4950; 557083,2480
8486750,4898; 557066,2891 8486745,0210; 557049,7350 8486739,5140; 557028,3800
8486731,8680; 556996,3992 8486718,5929; 556965,3260 8486703,3149; 556935,2855
8486686,0951; 556906,3990 8486667,0030; 556878,7822 8486646,1154; 556865,7440
8486635,2840; 556852,6601 8486623,9307; 556834,9842 8486608,1801; 556765,8540
8486546,2420; 556617,5320 8486412,6510; 556460,3583 8486270,5028; 556442,7720
8486254,5318; 556425,7525 8486238,6858; 556404,2700 8486217,4240; 556379,8020
8486190,2270; 556357,2340 8486161,4340; 556336,6691 8486131,1787; 556318,2020
8486099,5990; 556301,9174 8486066,8401; 556287,8903 8486033,0531; 556276,1850
8485998,3930; 556266,8560 8485963,0200; 556259,9460 8485927,0950; 556255,4860
8485890,7850; 556253,9150 8485868,2540; 556252,9765 8485845,1843; 556252,2525
8485813,6300; 556235,0790 8484923,0970; 556219,1490 8484098,2480; 556203,2410
8483310,1960; 556202,8558 8483292,0766; 556202,3500 8483273,7060; 556201,2780
8483248,8330; 556196,1090 8483190,1760; 556187,1073 8483131,9846; 556174,3135
8483074,5076; 556157,7820 8483017,9920; 556151,7750 8483000,2670; 556145,5930
8482982,8720; 556137,2776 8482960,1226; 555997,9535 8482581,1523; 555782,4469
8481999,8246; 555622,7632 8481569,0839; 555616,5672 8481552,3163; 555610,5644
8481535,7501; 555603,0346 8481513,9149; 555587,4191 8481460,7712; 555575,4574
8481406,6879; 555567,2049 8481351,9158; 555562,6999 8481296,7090; 555561,9633
8481241,3236; 555562,4864 8481224,0513; 555563,2759 8481206,5333; 555564,5606
8481182,7908; 555583,0067 8480853,2815; 555605,1557 8480454,3829; 555640,3883
8479815,3448; 555726,2930 8478264,3723; 555782,8572 8477247,3055; 555784,6511
8477214,1837; 555786,1732 8477180,6978; 555787,2598 8477135,4751; 555785,3532
8477059,1785; 555778,5214 8476983,1644; 555766,7928 8476907,7506; 555750,2166
8476833,2520; 555741,3396 8476800,4458; 555731,8980 8476768,1620; 555718,9362
8476725,7952; 555217,9402 8475103,2183; 554920,2734 8474140,5024; 554915,0108
8474123,4186; 554909,9296 8474106,5461; 554903,6131 8474084,3276; 554890,7246
8474029,3095; 554881,6795 8473973,5306; 554876,5212 8473917,2590; 554875,2745
8473860,7651; 554877,9454 8473804,3207; 554884,5211 8473748,1971; 554894,9700
8473692,6640; 554909,2417 8473637,9884; 554927,2678 8473584,4331; 554948,9616
8473532,2557; 554974,2187 8473481,7069; 555002,9178 8473433,0297; 555034,9209
8473386,4582; 555070,0741 8473342,2162; 555108,2085 8473300,5164; 555112,2342
8473296,4374; 555124,5785 8473284,2196; 555137,2578 8473271,9831; 555150,1988
8473259,6509; 555486,1698 8472940,1560; 555936,2869 8472511,9187; 555967,1720
8472482,0452; 555979,3298 8472470,9681; 555986,9238 8472463,7471; 555994,4722
8472456,5918; 556002,0013 8472449,4995; 556009,5177 8472442,4853; 556017,0319
8472435,5609; 556024,5537 8472428,7375; 556032,0925 8472422,0267; 556039,6571
8472415,4400; 556047,2558 8472408,9891; 556054,8924 8472402,6891; 556084,8382
8472379,8131; 556116,0966 8472358,7663; 556148,5562 8472339,6236; 556182,1009
8472322,4536; 556200,1712 8472314,1974; 556218,6778 8472306,2956; 556237,5619
8472298,6487; 556256,7737 8472291,1477; 556276,2709 8472283,6755; 556324,8346
8472265,1216; 556561,8150 8471686,1674; 556581,9740 8471631,6009; 556598,3081
8471575,7701; 556610,7390 8471518,9427; 556619,2071 8471461,3912; 556623,6718
8471403,3916; 556624,1116 8471345,2221; 556620,5244 8471287,1617; 556607,4271
8471151,6301; 556606,3005 8471139,8251; 556605,2843 8471128,3019; 556604,2330
8471113,3659; 556603,5443 8471081,3148; 556605,0896 8471049,2936; 556608,8615
8471017,4577; 556614,8416 8470985,9619; 556623,0008 8470954,9591; 556633,2996
8470924,5999; 556645,6878 8470895,0317; 556660,1055 8470866,3982; 556676,4824
8470838,8384; 556694,7391 8470812,4861; 556714,7869 8470787,4695; 556736,5284
8470763,9099; 556759,8581 8470741,9219; 556784,6625 8470721,6121; 556810,8214
8470703,0793; 556838,2074 8470686,4135; 556866,6878 8470671,6956; 556896,1241
8470658,9971; 556926,3733 8470648,3797; 556957,2886 8470639,8949; 556988,7198
8470633,5840; 557026,7607 8470628,3646; 558764,5165 8470413,0116; 558806,3253
8470406,4202; 558847,6069 8470397,0797; 558888,1809 8470385,0311; 558927,8697
8470370,3270; 558966,4999 8470353,0318; 559003,9025 8470333,2211; 559039,9138
8470310,9815; 559074,3764 8470286,4103; 559107,1396 8470259,6149; 559138,0600
8470230,7127; 559167,0025 8470199,8298; 559193,8404 8470167,1015; 559218,4564
8470132,6709; 559240,7428 8470096,6885; 559260,6022 8470059,3118; 559277,9476
8470020,7041; 559292,7033 8469981,0344; 559734,3402 8468661,7658; 559738,1761
8468650,2688; 559742,0174 8468638,5209; 559747,0173 8468622,4266; 559757,9036
8468580,8555; 559765,9756 8468538,6476; 559771,1970 8468495,9932; 559773,5442
8468453,0844; 559773,0066 8468410,1149; 559769,5867 8468367,2784; 559763,2998
8468324,7679; 559754,1744 8468282,7751; 559742,2515 8468241,4894; 559738,2184
8468229,4681; 559732,7165 8468213,8771; 559728,5942 8468202,4797; 559704,0718
8468134,8969; 559701,2765 8468127,1877; 559467,1789 8467481,9773; 559290,6298
8466990,6236; 559285,2495 8466975,6234; 559277,3734 8466953,3243; 559269,8738
8466931,2134; 559265,1627 8466916,5562; 559248,6182 8466856,6123; 559236,1711
8466795,6856; 559227,8785 8466734,0559; 559223,7786 8466672,0061; 559223,8900
8466609,8210; 559224,9769 8466586,7018; 559227,0579 8466555,4396; 559228,8736
8466531,6564; 559301,5815 8465594,6821; 559380,1972 8464577,7215; 559426,7177
8463980,0701; 559482,1647 8463262,1966; 559548,7784 8462399,0641; 559594,3282
8461806,3947; 559625,2264 8461407,5795; 559634,4558 8461287,9380; 559768,2768
8459553,1881; 559842,7632 8458576,3919; 559913,2762 8457660,3474; 559922,6953
8457467,4456; 559921,2894 8457274,3192; 559845,8621 8455139,2753; 559828,7119
8454659,5694; 559809,1191 8454120,5300; 559777,9579 8453321,0864; 559765,7650
8453012,0749; 559761,8951 8452909,2937; 559576,8018 8452326,7418; 559530,1474
8452057,2741; 559518,8232 8452002,9166; 559503,8367 8451949,4528; 559485,2568
8451897,1291; 559463,1693 8451846,1868; 559344,9836 8451597,1306; 559224,3628
8451217,4956; 559141,1053 8451109,5319; 558784,0599 8450646,8834; 558773,8763
8450633,7208; 558759,8527 8450615,9429; 558748,8708 8450602,5460; 558715,6427
8450565,5538; 558679,9532 8450530,9302; 558641,9707 8450498,8388; 558601,8745
8450469,4309; 558559,8538 8450442,8453; 558516,1069 8450419,2076; 558470,8403
8450398,6293; 558424,2677 8450381,2075; 558407,7853 8450375,8773; 558386,1137
8450369,3155; 558370,1411 8450364,6428; 558159,6984 8450303,4914; 558136,9938
8450296,8239; 558107,9513 8450287,5926; 558087,2561 8450279,9866; 558063,8416
8450269,7637; 558041,1670 8450257,9906; 558019,3347 8450244,7205; 557998,4435
8450230,0134; 557978,5878 8450213,9356; 557959,8573 8450196,5600; 557942,3367
8450177,9651; 557926,1052 8450158,2349; 557911,2361 8450137,4586; 557897,7968
8450115,7301; 557887,3334 8450096,3223; 557874,0776 8450068,8821; 557864,2583
8450047,3521; 557380,2863 8448978,1651; 557365,9280 8448946,5892; 557346,0449
8448904,2082; 557330,1900 8448872,4002; 557296,8614 8448812,1884; 557260,0503
8448754,0403; 557219,8840 8448698,1572; 557176,5015 8448644,7323; 557130,0529
8448593,9505; 557080,6989 8448545,9875; 557054,1671 8448522,3404; 557018,4901
8448492,0314; 556991,7951 8448469,8940; 556524,9975 8448083,9963; 555888,0287
Fechar